ORDIN nr. 2.574 din 11 august 2017

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 08/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 28 februarie 2018
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 90 10/02/2010 ART. 11
ActulREFERIRE LAORDIN 2260 18/04/2008
ActulREFERIRE LANORMA 18/04/2008 ART. 16
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 33
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 13
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere Referatul nr. 6.692/2016 din 28 aprilie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea Școlii elementare confesionale evanghelice, satul Veseud, comuna Chirpăr, județul Sibiu, în Lista monumentelor istorice, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin: + 
Articolul 1(1)Se clasează ca monument istoric Școala elementară confesională evanghelică, satul Veseud, comuna Chirpăr, județul Sibiu, categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-21132.(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 + 
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul culturii și identității naționale,
Alexandru Vasile Oprean,
secretar de stat
București, 11 august 2017.Nr. 2.574. + 
ANEXĂ Zona de protecție a monumentului istoric Școala elementară confesională evanghelică situată în satul Veseud, comuna Chirpăr, județul Sibiu + 
Coordonate puncte de contur

Nr. pct. X [m] Y [m]
1 492132.319 472170.478
2 492114.876 472188.466
3 492097.106 472212.768
4 492079.022 472231.292
5 492063.273 472256.313
6 492056.621 472286.170
7 492053.702 472309.442
8 492055.514 472329.818
9 492056.147 472345.356
10 492058.616 472368.236
11 492053.495 472371.152
12 492064.278 472409.110
13 492075.529 472424.045
14 492099.272 472433.529
15 492130.276 472453.525
16 492149.352 472469.793
17 492162.066 472483.212
18 492193.106 472519.438
19 492194.984 472518.793
20 492199.729 472525.849
21 492204.263 472516.888
22 492230.575 472554.807
23 492275.197 472588.221
24 492332.317 472629.755
25 492340.946 472622.546
26 492351.927 472600.702
27 492362.506 472578.957
28 492370.229 472566.102
29 492384.000 472552.288
30 492387.327 472530.085
31 492399.442 472517.473
32 492414.267 472494.946
33 492429.413 472470.515
34 492431.508 472468.647
35 492363.663 472438.211
36 492387.441 472335.553
37 492410.754 472256.144
38 492457.130 472158.871
39 492424.627 472145.539
40 492376.169 472130.851
41 492368.820 472128.319
42 492375.258 472114.895
43 492354.891 472105.902
44 492342.570 472099.116
45 492322.836 472092.293
46 492302.960 472086.620
47 492296.421 472073.793
48 492296.205 472061.460
49 492287.093 472060.379
50 492260.865 472064.515
51 492238.907 472071.434
52 492224.419 472075.531
53 492213.497 472080.801
54 492198.530 472070.484
55 492206.816 472047.837
56 492215.364 472031.089
57 492200.155 472025.710
58 492203.395 472007.034
59 492205.531 471991.279
60 492208.637 471966.467
61 492209.736 471940.414
62 492189.531 471939.748
63 492181.411 471941.095
64 492172.136 471938.955
65 492166.806 471961.384
66 492164.392 472002.912
67 492158.787 472020.910
68 492152.944 472033.521
69 492124.870 472080.456
70 492169.218 472117.659

––

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x