ORDIN nr. 2.568 din 11 august 2017

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 08/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 28 februarie 2018
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 90 10/02/2010 ART. 11
ActulREFERIRE LAORDIN 2260 18/04/2008
ActulREFERIRE LANORMA 18/04/2008 ART. 16
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 33
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 13
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere Referatul nr. 6.701/2016 din 16 iunie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea Școlii elementare evanghelice, satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, județul Sibiu, în Lista monumentelor istorice, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1), pct. 2 lit. d) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin: + 
Articolul 1(1)Se clasează ca monument istoric Școala elementară evanghelică, situată în satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, județul Sibiu, în categoria m – monument, II – arhitectură, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-21137.(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 + 
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul culturii și identității naționale,
Alexandru Vasile Oprean,
secretar de stat
București, 11 august 2017.Nr. 2.568. + 
ANEXĂZona de protecție a monumentului istoric Școala elementară evanghelică, situată în satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, județul Sibiu + 
Coordonate puncte contur

Nr. pct. X [m] Y [m]
1 485992.004 477233.681
2 485987.173 477224.103
3 485974.964 477208.374
4 485963.898 477193.348
5 485959.000 477194.877
6 485956.621 477186.031
7 485956.171 477175.952
8 485955.342 477171.943
9 485946.015 477153.558
10 485945.073 477145.643
11 485941.262 477131.625
12 485933.610 477129.502
13 485925.126 477124.652
14 485918.281 477116.903
15 485915.007 477104.909
16 485915.339 477094.090
17 485916.924 477085.673
18 485923.777 477083.571
19 485910.332 477061.677
20 485910.141 477056.300
21 485902.558 477030.945
22 485895.872 477021.157
23 485895.782 476991.864
24 485898.423 476971.660
25 485894.345 476960.764
26 485889.740 476933.546
27 485895.330 476917.843
28 485888.737 476885.760
29 485874.762 476872.854
30 485869.597 476862.354
31 485857.054 476824.529
32 485854.775 476816.767
33 485842.785 476799.190
34 485835.110 476785.293
35 485843.128 476780.918
36 485845.834 476780.222
37 485863.283 476771.301
38 485870.733 476768.070
39 485868.026 476761.397
40 485874.406 476758.012
41 485903.021 476747.629
42 485951.165 476733.497
43 486013.342 476713.423
44 486041.004 476703.794
45 486052.849 476701.057
46 486043.824 476682.998
47 486057.926 476675.850
48 486080.890 476666.052
49 486108.352 476655.081
50 486143.165 476640.582
51 486150.627 476667.623
52 486234.964 476636.758
53 486271.610 476626.638
54 486275.258 476647.375
55 486277.150 476691.883
56 486280.076 476728.552
57 486281.332 476734.478
58 486286.510 476751.590
59 486291.028 476763.078
60 486305.094 476757.384
61 486312.831 476765.522
62 486326.620 476802.638
63 486327.711 476808.593
64 486330.786 476817.128
65 486347.891 476856.304
66 486359.696 476887.565
67 486365.487 476898.033
68 486381.656 476917.882
69 486388.005 476927.806
70 486400.107 476950.731
71 486423.568 477002.974
72 486408.184 477012.147
73 486380.627 477024.050
74 486333.440 477040.051
75 486321.212 477045.139
76 486297.729 477052.345
77 486298.818 477063.780
78 486288.000 477066.095
79 486287.183 477084.133
80 486284.861 477094.669
81 486293.146 477095.130
82 486273.661 477133.503
83 486271.974 477135.345
84 486232.390 477120.763
85 486189.585 477109.865
86 486182.266 477151.479
87 486176.608 477213.990
88 486162.287 477215.229
89 486094.501 477225.278
90 486067.493 477219.965
91 486042.705 477226.661
92 486018.287 477234.705
93 486016.717 477233.553
94 486001.593 477234.967

–-

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x