ORDIN nr. 2.567 din 11 august 2017

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 08/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL CULTURII SI IDENTITATII NATIONALE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 28 februarie 2018
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 90 10/02/2010 ART. 11
ActulREFERIRE LAORDIN 2260 18/04/2008
ActulREFERIRE LANORMA 18/04/2008 ART. 16
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 33
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 13
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere Referatul nr. 6.696/2016 din 16 iunie 2017 de aprobare a proiectului Ordinului ministrului culturii și identității naționale privind clasarea Școlii elementare evanghelice, satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, județul Sibiu, în Lista monumentelor istorice, categoria II – arhitectură, monument, grupa valorică B,în conformitate cu dispozițiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) și ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) și (3) din Normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin: + 
Articolul 1(1)Se clasează Școala elementară evanghelică, situată în satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, județul Sibiu, ca monument istoric de tip m – monument, categoria II – arhitectură, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-21135.(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecție a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 + 
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul culturii și identității naționale,
Alexandru Vasile Oprean,
secretar de stat
București, 11 august 2017.Nr. 2.567. + 
ANEXĂZona de protecție a monumentului istoric Școala elementară evanghelică, situată în satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, județul Sibiu + 
Coordonate puncte de contur

Nr. pct. X [m] Y [m]
1 484699.080 479650.409
2 484691.076 479685.129
3 484683.280 479705.906
4 484669.516 479747.621
5 484658.545 479776.149
6 484651.211 479832.881
7 484632.398 479836.584
8 484625.004 479816.731
9 484618.983 479818.983
10 484612.832 479824.044
11 484588.397 479828.044
12 484571.924 479829.504
13 484559.696 479836.501
14 484564.040 479849.894
15 484541.736 479855.960
16 484520.633 479862.233
17 484499.485 479868.585
18 484478.427 479874.462
19 484458.652 479879.935
20 484438.181 479887.692
21 484418.248 479892.520
22 484411.077 479876.279
23 484393.320 479842.795
24 484386.486 479833.562
25 484369.245 479792.792
26 484364.273 479789.476
27 484335.788 479835.591
28 484310.660 479854.921
29 484304.947 479850.318
30 484299.437 479845.832
31 484293.864 479839.359
32 484287.110 479831.981
33 484273.721 479818.842
34 484256.585 479803.111
35 484242.745 479794.228
36 484236.632 479791.087
37 484231.408 479791.948
38 484241.390 479780.496
39 484259.952 479761.887
40 484283.946 479726.432
41 484283.809 479721.098
42 484302.169 479717.474
43 484307.579 479702.684
44 484309.967 479692.332
45 484309.815 479684.749
46 484305.946 479678.785
47 484297.712 479671.462
48 484291.027 479664.967
49 484285.266 479660.872
50 484293.495 479656.867
51 484264.460 479543.600
52 484240.295 479452.830
53 484238.645 479430.216
54 484238.779 479423.694
55 484246.294 479417.393
56 484257.083 479419.245
57 484268.770 479419.643
58 484294.769 479418.908
59 484300.578 479415.207
60 484312.626 479409.851
61 484330.144 479403.348
62 484344.603 479410.124
63 484349.925 479415.156
64 484357.288 479413.114
65 484376.399 479436.324
66 484380.868 479450.788
67 484420.296 479447.107
68 484462.354 479415.286
69 484465.568 479422.538
70 484482.633 479409.475
71 484493.506 479402.350
72 484510.355 479392.872
73 484519.229 479390.837
74 484526.032 479387.466
75 484548.511 479412.662
76 484563.898 479433.336
77 484585.357 479460.469
78 484596.550 479473.988
79 484599.109 479482.627
80 484599.429 479493.906
81 484603.045 479519.656
82 484616.785 479585.579
83 484624.012 479587.272
84 484635.023 479588.757
85 484638.771 479589.139
86 484639.153 479604.443
87 484630.587 479626.786
88 484604.295 479657.390
89 484606.796 479659.700
90 484615.949 479667.917
91 484618.361 479665.172
92 484623.091 479661.623
93 484631.381 479658.011
94 484641.500 479654.736
95 484657.047 479651.916
96 484686.726 479647.120
97 484692.710 479647.943

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x