ORDIN nr. 2.332 din 17 iunie 2013

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 01/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL CULTURII
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iulie 2013
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 90 10/02/2010 ART. 11
ActulREFERIRE LAORDIN 2260 18/04/2008 ART. 16
ActulREFERIRE LANORMA 18/04/2008 ART. 16
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 13
ActulREFERIRE LALEGE (R) 422 18/07/2001 ART. 33
 Nu exista acte care fac referire la acest act

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică "B", a mormântului magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi



În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a), alin. (3) şi (4), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul culturii emite următorul ordin: + 
Articolul 1(1) Mormântul magistratului Constantin Crupenschi din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, se clasează ca monument istoric, categoria monument memorial/funerar, grupa valorică "B", cod în Lista monumentelor istorice IS-IV-m-B-21057.(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
 + 
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuBucureşti, 17 iunie 2013.Nr. 2.332.
 + 
Anexa ZONA DE PROTECŢIEa imobilului monument istoric – mormântul magistratuluiConstantin Crupenschi din Cimitirul "Eternitatea",parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul IaşiCoordonatele punctelor de contur

Nr.
crt.
Coordonate stereo 70
X Y
1 633.608,415 697.527,596
2 633.681,768 697.627,288
3 633.662,559 697.642,723
4 633.638,137 697.657,649
5 633.610,491 697.691,567
6 633.582,792 697.717,627
7 633.540,846 697.751,596
8 633.522,690 697.778,053
9 633.519,121 697.780,449
10 633.477,166 697.785,699
11 633.450,904 697.802,148
12 633.436,260 697.812,863
13 633.420,432 697.829,644
14 633.367,441 697.871,520
15 633.312,727 697.917,408
16 633.196,147 697.980,016
17 633.009,088 698.107,248
18 633.008,918 698.146,900
19 632.941,837 698.178,134
20 632.941,355 698.180,720
21 632.907,968 698.112,320
22 632.906,510 698.108,233
23 632.878,501 698.059,110
24 632.835,987 697.984,357
25 632.794,024 697.993,713
26 632.794,558 697.938,410
27 632.790,448 697.924,252
28 632.768,799 697.927,434
29 632.765,307 697.898,588
30 632.756,204 697.899,027
31 632.754,534 697.875,827
32 632.706,383 697.878,504
33 632.708,546 697.854,095
34 632.705,895 697.843,843
35 632.775,520 697.845,679
36 632.812,622 697.847,751
37 632.827,872 697.845,996
38 633.005,460 697.735,715
39 633.071,694 697.696,183
40 633.088,743 697.709,492
41 633.106,272 697.694,952
42 633.127,429 697.669,677
43 633.142,987 697.648,524
44 633.194,179 697.566,061
45 633.208,746 697.542,637
46 633.264,077 697.607,303
47 633.275,033 697.612,597
48 633.295,736 697.615,261
49 633.403,548 697.625,707
50 633.420,531 697.631,114
51 633.457,531 697.689,409
52 633.590,592 697.593,064
53 633.564,024 697.556,229

________

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x