ORDIN nr. 2.142 din 7 octombrie 2024

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 29/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1031 din 15 octombrie 2024
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHOTARARE 43 16/01/2020 ART. 13
ActulREFERIRE LAORD DE URGENTA 57 03/07/2019 ART. 57
ActulREFERIRE LALEGE 49 07/04/2011
ActulREFERIRE LAORDIN 203 05/03/2009
ActulREFERIRE LAPROCEDURA 05/03/2009 ART. 1
ActulREFERIRE LAOUG 57 20/06/2007 ART. 38
ART. 1REFERIRE LALEGE 49 07/04/2011
ART. 1DEROGARE DE LAOUG 57 20/06/2007 ART. 33
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției generale biodiversitate nr. DGB/140.793 din 2.10.2024,ținând seama de Avizul Academiei Române nr. 307 din 20.06.2024,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) și d) și alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin: + 
Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă capturarea, inelarea și eliberarea a 333 de specii de păsări de pe teritoriul Rezervației Biosferei „Delta Dunării“, astfel:

Nr. crt. Speciile Proiect Numărul exemplarelor Stadiul de dezvoltare Starea exemplarelor înaintea prelevării Starea exemplarelor după prelevare
1. Accipiter brevipes Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
2. Accipiter gentilis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
3. Accipiter nisus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
4. Acrocephalus agricola Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
5. Acrocephalus arundinaceus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
6. Acrocephalus dumetorum Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
7. Acrocephalus melanopogon Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
8. Acrocephalus paludicola Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
9. Acrocephalus palustris Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
10. Acrocephalus schoenobaenus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
11. Acrocephalus scirpaceus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
12. Actitis hypoleucos Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
13. Actitis macularius Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
14. Aegithalos caudatus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
15. Alauda arvensis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
16. Alcedo atthis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
17. Anas acuta Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
18. Anas clypeata Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
19. Anas crecca Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
20. Anas penelope Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
21. Anas platyrhynchos Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
22. Anas querquedula Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
23. Anas strepera Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
24. Anser albifrons Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
25. Anser anser Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
26. Anser brachyrhynchus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
27. Anser erythropus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
28. Anser fabalis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
29. Anthus campestris Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
30. Anthus cervinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
31. Anthus pratensis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
32. Anthus richardii Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
33. Anthus spinoletta Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
34. Anthus trivialis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
35. Apus apus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
36. Apus melba Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
37. Apus pallidus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
38. Aquila clanga Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
39. Aquila heliacal Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
40. Aquila nipalensis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
41. Aquila pomarina Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
42. Ardea cinerea Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
43. Ardea purpurea Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
44. Ardeola ralloides Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
45. Arenaria interpres Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
46. Asio flammeus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
47. Asio otus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
48. Athene noctua Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
49. Aythya ferina Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
50. Aythya fuligula Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
51. Aythya marila Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
52. Aythya nyroca Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
53. Botaurus stellaris Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
54. Branta ruficollis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
55. Bubo bubo Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
56. Bubulcus ibis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
57. Bucephala clangula Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
58. Burhinus oedicnemus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
59. Buteo buteo Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
60. Buteo lagopus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
61. Buteo rufinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
62. Calandrella brachydactyla Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
63. Calidris acuminata Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
64. Calidris alba Proiect 1, 2 Tema 1, 2 400 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
65. Calidris alpina Proiect 1, 2 Tema 1, 2 400 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
66. Calidris bairdii Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
67. Calidris canutus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
68. Calidris falcinellus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 400 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
69. Calidris ferruginea Proiect 1, 2 Tema 1, 2 400 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
70. Calidris melanotos Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
71. Calidris minuta Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
72. Calidris subruficollis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
73. Calidris mauri Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
74. Calidris maritima Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
75. Calidris minutilla Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
76. Calidris pusilla Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
77. Calidris ruficollis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
78. Calidris subminuta Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
79. Calidris temminckii Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
80. Caprimulgus europaeus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
81. Carduelis cannabina Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
82. Carduelis carduelis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
83. Carduelis chloris Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
84. Carduelis flammea Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
85. Carduelis spinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
86. Carpodacus erythrinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
87. Certhia brachydactyla Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
88. Certhia familiaris Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
89. Cettia cetti Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
90. Charadrius alexandrinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
91. Charadrius dubius Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
92. Charadrius hiaticula Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
93. Chlidonias hybrida Proiect 1, 2 Tema 1, 2 500 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
94. Chlidonias leucopterus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 500 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
95. Chlidonias niger Proiect 1, 2 Tema 1, 2 500 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
96. Ciconia ciconia Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
97. Ciconia nigra Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
98. Circaetus gallicus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
99. Circus aeruginosus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
100. Circus cyaneus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
101. Circus macrourus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
102. Circus pygargus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
103. Clangula hyemalis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
104. Coccothraustes coccothraustes Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
105. Columba livia Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
106. Columba oenas Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
107. Columba palumbus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
108. Coracias garrulus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
109. Corvus corax Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
110. Corvus corone cornix Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
111. Corvus frugilegus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
112. Corvus monedula Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
113. Coturnix coturnix Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
114. Crex crex Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
115. Cuculus canorus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
116. Cygnus columbianus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
117. Cygnus cygnus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
118. Cygnus olor Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
119. Delichon urbica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
120. Dendrocopos major Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
121. Dendrocopos medius Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
122. Dendrocopos minor Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
123. Dendrocopos syriacus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
124. Dryocopus martius Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
125. Egretta alba Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
126. Egretta garzetta Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
127. Emberiza citrinella Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
128. Emberiza hortulana Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
129. Emberiza leucocephalos Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
130. Emberiza melanocephala Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
131. Emberiza rustica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
132. Emberiza schoeniclus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
133. Erithacus rubecula Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
134. Eudromias morinellus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
135. Falco cherrug Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
136. Falco columbarius Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
137. Falco naumanni Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
138. Falco peregrinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
139. Falco subbuteo Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
140. Falco tinnunculus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
141. Falco vespertinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
142. Ficedula albicollis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
143. Ficedula hypoleuca Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
144. Ficedula parva Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
145. Ficedula semitorquata Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
146. Fringilla montifringilla Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
147. Fulica atra Proiect 1, 2 Tema 1, 2 300 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
148. Galerida cristata Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
149. Gallinago gallinago Proiect 1, 2 Tema 1, 2 400 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
150. Gallinago media Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
151. Gallinula chloropus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
152. Garrulus glandarius Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
153. Gavia arctica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
154. Gavia stellata Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
155. Glareola nordmanni Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
156. Glareola pratincola Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
157. Grus grus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
158. Grus virgo Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
159. Haematopus ostralegus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 300 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
160. Haliaeetus albicilla Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
161. Hieraaetus pennatus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
162. Himantopus himantopus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
163. Hippolais icterina Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
164. Hippolais pallida Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
165. Hirundo daurica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
166. Hirundo rustica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
167. Ixobrychus minutus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
168. Jynx torquilla Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
169. Lanius collurio Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
170. Lanius excubitor Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
171. Lanius isabellinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
172. Lanius minor Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
173. Lanius nubicus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
174. Lanius senator Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
175. Larus argentatus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
176. Larus cachinnans Proiect 1, 2 Tema 1, 2 1.000 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
177. Larus canus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
178. Larus fuscus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
179. Larus genei Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
180. Larus ichthyaetus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 1.000 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
181. Larus marinus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
182. Larus melanocephalus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
183. Larus michahelis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 400 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
184. Larus minutus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
185. Larus ridibundus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 500 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
186. Limicola falcinellus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 400 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
187. Limosa lapponica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
188. Limosa limosa Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
189. Locustella fluviatilis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
190. Locustella luscinioides Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
191. Locustella naevia Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
192. Loxia curvirostra Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
193. Lullula arborea Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
194. Luscinia luscinia Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
195. Luscinia megarhynchos Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
196. Luscinia svecica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
197. Lymnocryptes minimus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
198. Melanitta fusca Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
199. Melanitta nigra Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
200. Melanocorypha calandra Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
201. Mergellus albellus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
202. Mergus merganser Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
203. Mergus serrator Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
204. Merops apiaster Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
205. Miliaria calandra Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
206. Milvus migrans Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
207. Milvus milvus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
208. Motacilla alba Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
209. Motacilla cinerea Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
210. Motacilla citreola Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
211. Motacilla flava Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
212. Muscicapa striata Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
213. Netta rufina Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
214. Numenius arquata Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
215. Numenius phaeopus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
216. Nycticorax nycticorax Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
217. Oenanthe hispanica Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
218. Oenanthe isabellina Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
219. Oenanthe oenanthe Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
220. Oenanthe pleschanka Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
221. Oriolus oriolus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
222. Otus scops Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
223. Oxyura leucocephala Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
224. Pandion haliaetus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
225. Panurus biarmicus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
226. Parus ater Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
227. Parus caeruleus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
228. Parus lugubris Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
229. Parus major Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
230. Parus palustris Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
231. Passer domesticus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
232. Passer hispaniolensis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
233. Passer montanus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
234. Pelecanus crispus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
235. Pelecanus onocrotalus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
236. Perdix perdix Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
237. Pernis apivorus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
238. Phalacrocorax aristotelis Proiect 1, 2 Tema 1, 2 10 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
239. Phalacrocorax carbo Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
240. Phalacrocorax pygmeus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
241. Phalaropus fulicarius Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
242. Phalaropus lobatus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 50 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
243. Phasianus colchicus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
244. Philomachus pugnax Proiect 1, 2 Tema 1, 2 200 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
245. Phoenicopterus roseus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
246. Phoenicurus ochruros Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
247. Phoenicurus phoenicurus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 20 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
248. Phylloscopus collybita Proiect 1, 2 Tema 1, 2 100 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
249. Phylloscopus fuscatus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
250. Phylloscopus humei Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
251. Phylloscopus inornatus Proiect 1, 2 Tema 1, 2 5 Juvenili și/sau adulți Vii Vii
