ORDIN nr. 167 din 17 mai 2001

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 14/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 449 din 8 august 2001
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Actiuni induse de acest act:

SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ART. 4ABROGA PEORDIN 949 19/10/1999
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 12 04/01/2001 ART. 7
ActulREFERIRE LALEGE 103 23/09/1996 ART. 12
ActulREFERIRE LALEGE 103 23/09/1996 ART. 47
ART. 2REFERIRE LALEGE 103 23/09/1996
ART. 4ABROGA PEORDIN 949 19/10/1999
ANEXA 1REFERIRE LALEGE 103 23/09/1996 ART. 12
 Nu exista acte care fac referire la acest act

privind nominalizarea fondurilor de vânătoare care se atribuie unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic, precum şi a celor care se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecţia fondului genetic valoros



Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor,având în vedere prevederile art. 12 şi ale art. 47 alin. (4) din Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 lit. B.m) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor,emite următorul ordin: + 
Articolul 1(1) Se aprobă fondurile de vânătoare care se atribuie unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic, precum şi cele care se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecţia fondului genetic valoros.(2) Fondurile de vânătoare prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
 + 
Articolul 2(1) Actualii gestionari ai fondurilor de vânătoare constituite ca fonduri de vânătoare pentru protecţia fondului genetic valoros îşi pot exercita dreptul de gestionare prevăzut de Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, asupra acestor fonduri de vânătoare, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de regulamentul de gestionare a acestora.(2) Contractele de gestionare încheiate cu actualii gestionari, prevăzuţi în anexa nr. 2 la coloana 12, pentru fondurile de vânătoare constituite ca fonduri de vânătoare pentru protecţia fondului genetic valoros se modifica în mod corespunzător.
 + 
Articolul 3Direcţia de vânătoare şi salmonicultura din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va pune în aplicare prevederile prezentului ordin.
 + 
Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 949/1999 privind aprobarea fondurilor de vânătoare ce urmează să fie atribuite unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic, precum şi a celor care sunt constituite ca rezervaţii de genofond, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 24 noiembrie 1999.
 + 
Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ilie Sarbu
 + 
Anexa 1

                                 
  SITUAŢIA
  privind fondurile de vânătoare care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, se atribuie unităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică în domeniul cinegetic
    Fondul de vânătoare Suprafaţa în hectare, din care:  
  Scopul reţinerii Denumirea actualului gestionar Denumirea vechiului gestionar
  Nr. crt. Judeţul Nr. Denumire Luciu de apă Pădure Arabil, fâneţe Păşuni, izlazuri Gol de munte Total productiv Neproductiv Total general
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  1. Argeş 27 Mazgana 75 4666 3310 942 0 8993 1500 10493 Cercetare I.C.A.S.*) filiala Piteşti I.C.A.S., Filiala Piteşti
  2. Argeş 28 Gradiştea 48 5395 5960 3351 0 14754 2187 16941 Cercetare I.C.A.S., filiala Piteşti I.C.A.S., Filiala Piteşti
  3. Argeş 29 Rădeşti 48 5251 3526 1184 0 10009 1862 11871 Cercetare I.C.A.S., filiala Piteşti I.C.A.S., Filiala Piteşti
  4. Bihor 8 Sântimreu 0 1180 10177 350 0 11707 1000 12107 Pregătire Facultatea de Silvicultură Oradea Direcţia Silvică Oradea
  5. Bistriţa- Năsăud 11 Rebra 0 3244 8455 993 0 12692 1108 13600 Pregătire Liceul Silvic Bistriţa Direcţia Silvică Bistriţa
  6. Bistriţa- Năsăud 37 Matei 0 1646 5781 2088 0 9515 667 10182 Cercetare I.C.A.S., filiala Bistriţa I.C.A.S., Filiala Bistriţa
  7. Braşov 20 Sânpetru 128 541 7496 2818 0 10983 1399 12382 Pregătire Facultatea de Silvicultură Braşov Facultatea de Silvicultură Braşov
  8. Braşov 24 Garcin 195 7611 1021 1609 900 11336 393 11729 Pregătire Facultatea de Silvicultură Braşov Facultatea de Silvicultură Braşov
  9. Caraş- Severin 1 Tincova- Maciova 0 6658 1220 750 0 8628 332 8960 Cercetare I.C.A.S., filiala Caraş- Severin I.C.A.S., filiala Caraş- Severin
  10. Caraş- Severin 3 Borlova 0 7512 368 333 487 8700 8700 17400 Cercetare I.C.A.S., filiala Caraş- Severin I.C.A.S., filiala Caraş- Severin
  11. Călăraşi 8 Perişoru 20 349 10263 1037 0 11669 2531 14200 Cercetare I.C.A.S., filiala Bărăgan I.C.A.S., filiala Bărăgan
  12. Covasna 16 Dalnic 0 6950 2050 2000 0 11000 500 11500 Pregătire Colegiul Cinegetic Braşov Direcţia Silvică Sfântu-Gheorghe
  13. Mureş 43 Mociar 1 1880 2965 1184 0 6030 900 6930 Pregătire Liceul Silvic Gurghiu Direcţia Silvică Târgu Mureş
  14. Suceava 25 Dragosa 0 9190 710 4080 300 14280 520 14800 Pregătire Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc Direcţia Silvică Suceava
  15. Suceava 28 Demacusa 10 7653 915 422 0 9000 310 9310 Cercetare I.C.A.S., filiala Suceava Direcţia Silvică Suceava
  16. Suceava 55 Mitoc 0 2550 4490 1020 0 8060 530 8590 Pregătire Facultatea de Silvicultură Suceava Direcţia Silvică Suceava
  17. Suceava 69 Rasca 0 12630 530 220 0 13360 470 13850 Pregătire Facultatea de Silvicultură Suceava Direcţia Silvică Suceava
  18. Timiş 64 Timişoara 287 754 7965 1043 0 10049 2243 12292 Pregătire Liceul Silvic Timişoara Liceul Silvic Timişoara
  19. Vrancea 24 Vizantea 114 6250 5228 3737 0 15329 964 16293 Cercetare I.C.A.S.-Ocolul Silvic Vidra I.C.A.S. filiala Vrancea
  20. Vrancea 25 Măgura 73 8478 3445 804 0 12800 500 13300 Cercetare I.C.A.S.-Ocolul Silvic Vidra I.C.A.S. filiala Vrancea
  21. Ilfov 2 Pustnicu 165 1233 3296 0 0 4694 222 4916 Pregătire Liceul Silvic Brăneşti Direcţia Silvică Bucureşti
  22. Ilfov 4 Ştefăneşti 32 565 2640 20 0 3257 755 4012 Cercetare I.C.A.S. Bucureşti I.C.A.S. Bucureşti
  TOTAL 1196 102186 91811 29985 1687 226865 29593 256458

––––Notă *) Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.NOTĂ:La acestea se adaugă o suprafaţă de 50600 ha constituită în arii strict protejate aflate în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" + 
Anexa 2

                           
  SITUAŢIA
  privind fondurile de vânătoare care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 103/1996, cu modificările ulterioare, se constituie ca fonduri de vânătoare pentru protecţia fondului genetic valoros
   
    Fondul de vânătoare Suprafaţa în hectare, din care: Denumirea actului gestionar
  Nr. crt. Judeţul Nr. Denumire Luciu de apă Pădure Arabil, fâneţe Păşuni, izlazuri Gol de munte Total productiv Neproductiv Total general
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  1. Bihor 63 Pietroasa 26 12093 700 1104 256 14179 90 14269 Regia Naţională a Pădurilor
  2. Brăila 1 Valciu 3299 4267 47 0 0 7613 9 7622 Regia Naţională a Pădurilor
  3. Brăila 49 Gasca 868 4223 0 0 0 5091 0 5091 Regia Naţională a Pădurilor
  4. Braşov 30 Piatra Craiului 38 3470 2565 604 820 7497 510 8007 AJVPS*) Braşov
  5. Caraş-Severin 33 Pecinisca 0 5484 193 1739 0 7416 1621 9037 Regia Naţională a Pădurilor
  8. Caraş-Severin 44 Valea Beiului 0 9219 2345 1748 0 13312 276 13588 Regia Naţională a Pădurilor
  7. Caraş-Severin 45 Cheile Nerei 0 6544 3142 906 0 10592 185 10777 AJVPS*) Caraş Severin
  8. Caraş-Severin 68 Comarnic 0 3947 300 446 0 4693 333 5026 Regia Naţională a Pădurilor
  9. Olt 51 Giurcuta 400 14000 0 4600 0 19000 950 19950 Regia Naţională a Pădurilor
  10. Hunedoara 59 Retezat 35 4699 0 0 5457 10191 0 10191 Regia Naţională a Pădurilor
  11. Mehedinţi 2 Dubova 566 13104 1081 221 0 14972 203 15175 AJVPS*) Mehedinţi
  12 Mehedinţi 9 Cernişoara 190 8350 223 372 3260 12395 870 13265 Regia Naţională a Pădurilor
  13. Prahova 28 Sinaia 0 6560 150 100 2790 9600 3400 13000 Regia Naţională a Pădurilor
  14. Tulcea 25 Tiganca 0 5303 297 0 0 5600 50 5650 Regia Naţională a Pădurilor
    TOTAL     5422 101263 11043 11840 12583 142151 8497 150648

NOTĂ:Notă *) Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi.––-

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x