HOTĂRÂRE nr. 853 din 1 august 2007

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 22/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 527 din 3 august 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUHG 12 09/01/2008
ActulACTUALIZEAZA PEHG 853 01/08/2007
 Nu exista acte care fac referire la acest act





În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă repartizarea sumei de 4.319.385 lei, alocată de la bugetul de stat pe anul 2007 în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, destinată finanțării programelor de conservare și utilizare a populațiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile, pe specii și rase, precum și numărul de animale pentru care se acordă această sumă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. + 
Articolul 2Sumele alocate în condițiile prezentei hotărâri vor fi utilizate cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2005 privind finanțarea de la bugetul de stat a unor măsuri pentru conservarea și utilizarea resurselor genetice animale în stare critică, în pericol de dispariție și a celor vulnerabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2006.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii
și dezvoltării rurale,
Decebal Traian Remeș
p. Ministrul economiei
și finanțelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat
București, 1 august 2007.Nr. 853. + 
AnexăREPARTIZAREAsumelor pe specii, rase și linii

Specia, rasa, linia Suma medie pe cap (lei) Nr. capete Suma totală alocată (lei) din care pentru:
conservare (lei) utilizare (lei)
BOVINE 1021,3 160 163400 114380 49020
Sura de stepă   34 37400 26180 11220
Bivol românesc   126 126000 88200 37800
OVINE ȘI CAPRINE 98,2781 18973 1864630 1305241 559389
OVINE   16398 1620005 1134003,5 486001,5
Valahă cu coarne în tirbușon   1831 183100 128170 54930
Karakul   3536 388960 272272 116688
Merinos de Palas   4395 417525 292267,5 125257,5
Merinos de Suseni   624 59280 41496 17784
Merinos de Stavropol   2135 202825 141977,5 60847,5
Merinos australian   113 10735 7514,5 3220,5
Polwarth   29 2755 1928,5 826,5
Suffolk   16 1520 1064 456
Texel   12 1140 798 342
Țigaie cu cap negru de Teleorman   3169 301055 210738,5 90316,5
Țigaie varietate rugi- nie   462 43890 30723 13167
Awassi   76 7220 5054 2166
CAPRINE   2575 244625 171237,5 73387,5
Albă de Banat   615 58425 40897,5 17527,5
Carpatină   1960 186200 130340 55860
SUINE 500 77 38500 26950 11550
Mangalița   66 33000 23100 9900
Bazna   11 5500 3850 1650
ANIMALE DE BLANĂ 51,7955 660 34185 23929,5 10255,5
Nurcă   200 8000 5600 2400
Lup   10 880 616 264
Vulpe polară   90 7425 5197,5 2227,5
Vulpe argintie   110 9130 6391 2739
Dihor   250 8750 6125 2625
VIERMI DE MĂTASE 54,9403 3431 188500 131950 56550
Bombyx Mori   3431 188500 131950 56550
ALBINE 59,9078 1085 65000 45500 19500
Apis mellifica carpatica – familii   1085 65000 45500 19500
TOTAL PĂSĂRI 49,988 35724 1785770 1250039 535731
RASE DE GĂINI UȘOARE   27200 1360000 952000 408000
Rhode-Island alb-linia S 5   1010 50500 35350 15150
Rhode-Island alb-linia 3 M   650 32500 22750 9750
Rhode-Island alb-linia 3 E   560 28000 19600 8400
Sussex-linia 32 T   650 32500 22750 9750
Marans Herminat-linia 54 S   710 35500 24850 10650
Marans Barat-linia S 3   780 39000 27300 11700
Leghorn-linia 2 G   3100 155000 108500 46500
Leghorn-linia 4 Z   2330 116500 81550 34950
Leghorn-linia 4 X   1570 78500 54950 23550
Leghorn-linia 4 C   1430 71500 50050 21450
Rhode-Island roșu- linia 5 K   2430 121500 85050 36450
Rhode-Island alb-linia 5 M   2450 122500 85750 36750
Rhode-Island alb-linia 5 F   3180 159000 111300 47700
Marans Barat-linia 54B   3700 185000 129500 55500
Rhode-Island roșu- linia 3h   1050 52500 36750 15750
Rhode-Island alb-linia S4   1600 80000 56000 24000
GĂINI GENOTECĂ   4904 196160 137312 58848
Brahma   294 11760 8232 3528
Orpington   294 11760 8232 3528
Plymouth Rock   294 11760 8232 3528
Cochinchina pitic   294 11760 8232 3528
Moțată olandeză   182 7280 5096 2184
Italiană   294 11760 8232 3528
Rhode-Island   294 11760 8232 3528
Sussex   294 11760 8232 3528
Wyandotte   294 11760 8232 3528
New-Hampsire   196 7840 5488 2352
Paduană   56 2240 1568 672
Wyandotte pitic   112 4480 3136 1344
Chabo   42 1680 1176 504
Mătase japoneză   126 5040 3528 1512
Hamburg   70 2800 1960 840
Combatantă pitică   14 560 392 168
Faverolles pitic   28 1120 784 336
Pitică americană   28 1120 784 336
Pitică germană   14 560 392 168
Combatantă indiană   42 1680 1176 504
Combatantă malayeziană   56 2240 1568 672
New-Jersey   42 1680 1176 504
Brahma pitic   42 1680 1176 504
Minorca   28 1120 784 336
Yokohama   14 560 392 168
Sebright   56 2240 1568 672
Faverolles   14 560 392 168
Welsumer mare   14 560 392 168
Mii de Flori   84 3360 2352 1008
Brakel   56 2240 1568 672
Sussex pitic   56 2240 1568 672
Welsumer pitic   28 1120 784 336
Phonix   14 560 392 168
Bielefelder   42 1680 1176 504
Cochinchina   294 11760 8232 3528
Kraienkoppe   14 560 392 168
Găină de Anvers   14 560 392 168
New Hampshire pitic   14 560 392 168
Bantham pitic   14 560 392 168
Gât golaș de Transilvania   746 29840 20888 8952
RAȚE   450 29250 20475 8775
GÂȘTE   130 10660 7462 3198
CURCI   3040 189700 132790 56910
PEȘTI 6,45788 27780 179400 125580 53820
Crap Dunăre   1220 7320 5124 2196
Păstrugă   100 1200 840 360
Morun   20 240 168 72
Șalău   100 600 420 180
Știucă   160 960 672 288
Cosaș   2500 15000 10500 4500
Crap Podul Iloaiei   1250 7500 5250 2250
Lin   2110 12660 8862 3798
Lopătar   620 3720 2604 1116
Somn   1700 10200 7140 3060
Crap Frăsinet   3000 18000 12600 5400
Crap Ineu   3000 18000 12600 5400
Crap Ropsa   3000 18000 12600 5400
Crap ornamental japo- nez Koy   1000 6000 4200 1800
Caras ornamental   2000 12000 8400 3600
Polyodon spathula   2000 24000 16800 7200
Singer   2000 12000 8400 3600
Novac   2000 12000 8400 3600
TOTAL: X X 4319385 3023569,5 1295815,5

(la 14-01-2008,
Anexa a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 12 din 9 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 14 ianuarie 2008
)

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x