HOTĂRÂRE nr. 843 din 8 octombrie 2020

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 12/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 19 octombrie 2020
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUHOTARARE 687 25/05/2022
ActulACTUALIZEAZA PEHOTARARE 843 08/10/2020
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, Tronsonul 1, aflat pe raza localităților Pielești și Ghercești din județul Dolj, prevăzut în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
 + 
Articolul 2(1)Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflat pe raza localităților Pielești și Ghercești din județul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.(2)Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Pielești și Ghercești din județul Dolj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
 + 
Articolul 3(1)Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, situate pe raza localităților Pielești și Ghercești din județul Dolj, sunt în cuantum de 877 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport Rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 – „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ – FEDR.(2)Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 + 
Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  + 
Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legi. + 
Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
București, 8 octombrie 2020.Nr. 843. + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum Expres Craiova – Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 1, județul Dolj, situate pe raza localităților Ghercești și Pielești din județul Dolj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ-teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului Tarlaua Parcela Numărul cadastral/Nr. topo Numărul cărții funciare Categoria de folosință Extravilan/Intravilan Suprafața totală (mp) Suprafața de expropriat teren (mp) Suprafața de expropriat construcții (mp, ml, mc) Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010(lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 DOLJ GHERCEȘTI GHEORGHE CONSTANTIN, GHEORGHE DANA 38 76 35859 35859 ARABIL EXTRAVILAN 7.511,00 573,00 - 329,48
2 DOLJ GHERCEȘTI GHEORGHE CONSTANTIN, GHEORGHE DANA 38 76 35859 35859 ARABIL EXTRAVILAN 7.511,00 156,00 - 89,70
3 DOLJ GHERCEȘTI IORDACHE ELENA 38 77 35858 35858 ARABIL EXTRAVILAN 11.799,00 934,00 - 537,05
4 DOLJ GHERCEȘTI IORDACHE ELENA 38 77 35858 35858 ARABIL EXTRAVILAN 11.799,00 243,00 - 139,73
5 DOLJ GHERCEȘTI BRINDUSA GHEORGHITA, POPA ANICA, ILIUTA ILIE 38 78 35857 35857 ARABIL EXTRAVILAN 8.766,00 781,00 449,08
6 DOLJ GHERCEȘTI BRINDUSA GHEORGHITA, POPA ANICA, ILIUTA ILIE 38 78 35857 35857 ARABIL EXTRAVILAN 8.766,00 180,00 - 103,50
7 DOLJ GHERCEȘTI IONICA VERGICA, PATRU FLORIAN, PATRU STELUTA 38 79 35856 35856 ARABIL EXTRAVILAN 4.988,00 75,00 - 43,13
8 DOLJ GHERCEȘTI IONICA VERGICA, PATRU FLORIAN, PATRU STELUTA 38 79 35856 35856 ARABIL EXTRAVILAN 4.988,00 366,00 - 210,45
9 DOLJ GHERCEȘTI IONICA VERGICA, PATRU FLORIAN, PATRU STELUTA 38 79 35856 35856 ARABIL EXTRAVILAN 4.988,00 102,00 - 58,65
10 DOLJ GHERCEȘTI IONICA VERGICA, PATRU FLORIAN, PATRU STELUTA 38 79/1 35855 35855 ARABIL EXTRAVILAN 4.988,00 75,00 - 43,13
11 DOLJ GHERCEȘTI IONICA VERGICA, PATRU FLORIAN, PATRU STELUTA 38 79/1 35855 35855 ARABIL EXTRAVILAN 4.988,00 362,00 - 208,15
12 DOLJ GHERCEȘTI IONICA VERGICA, PATRU FLORIAN, PATRU STELUTA 38 79/1 35855 35855 ARABIL EXTRAVILAN 4.988,00 101,00 - 58,08
13 DOLJ GHERCEȘTI DUMITRU BEBE, DUMITRU AURELIA 38 80 LOT 1 35854 35854 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 62,00 35,65
14 DOLJ GHERCEȘTI DUMITRU BEBE, DUMITRU AURELIA 38 80 LOT 1 35854 35854 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 349,00 - 200,68
15 DOLJ GHERCEȘTI DUMITRU BEBE, DUMITRU AURELIA 38 80 LOT 1 35854 35854 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 86,00 49,45
16 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA STEFANA 38 80 35853 35853 ARABIL EXTRAVILAN 8.220,00 39,00 22,43
17 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA STEFANA 38 80 35853 35853 ARABIL EXTRAVILAN 8.220,00 913,00 524,98
18 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA STEFANA 38 80 35853 35853 ARABIL EXTRAVILAN 8.220,00 63,00 36,23
19 DOLJ GHERCEȘTI DUMITRU AURELIA, DUMITRU BEBE 38 81 35848 35848 ARABIL EXTRAVILAN 8.057,00 1.109,00 1.657,96
20 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA VERA, ILIUTA ILEANA-ANA-MARIA 27 29 35800 35800 ARABIL EXTRAVILAN 4.672,00 4,00 - 2,30
21 DOLJ GHERCEȘTI STAN CONSTANTIN 27 30 35799 35799 ARABIL EXTRAVILAN 6.500,00 29,00 - 16,68
22 DOLJ GHERCEȘTI NITU FLORICA 27 31 35798 35798 ARABIL EXTRAVILAN 5.950,00 57,00 - 32,78
23 DOLJ GHERCEȘTI CALARASU DUMITRA 27 32 35797 35797 ARABIL EXTRAVILAN 5.930,00 144,00 - 82,80
24 DOLJ GHERCEȘTI ENACHE TUDOR, ENACHE GHEORGHITA 27 33 35795 35795 ARABIL EXTRAVILAN 20.527,00 1.441,00 2.154,30
25 DOLJ GHERCEȘTI STANCIU FRUSINA 27 34 35794 35794 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.131,00 1.690,85
26 DOLJ GHERCEȘTI LAPADAT IONEL, LAPADAT LENUTA 27 35 35793 35793 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.196,00 - 1.788,02
27 DOLJ GHERCEȘTI CROITORU MIHALACHE 27 36 35792 35792 ARABIL EXTRAVILAN 5.568,00 655,00 - 376,63
28 DOLJ GHERCEȘTI MARIN TUDORITA 27 37 35791 35791 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 669,00 - 384,68
29 DOLJ GHERCEȘTI RADUT GHEORGHE 27 38 35789 35789 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 595,00 - 342,13
30 DOLJ GHERCEȘTI VADUVA MARIA, POPA MARIA 27 39 35788 35788 ARABIL EXTRAVILAN 5.828,00 695,00 - 399,63
31 DOLJ GHERCEȘTI UAT GHERCEȘTI 27 40/1 35787 35787 ARABIL EXTRAVILAN 10.184,00 469,00 - 269,68
32 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA CONSTANTIN 27 40 35786 35786 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 276,00 - 158,70
33 DOLJ GHERCEȘTI SOREANU MARIOARA 27 41 35785 35785 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 605,00 - 347,88
34 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA ION 27 42 35784 35784 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 610,00 - 350,75
35 DOLJ GHERCEȘTI VODA FLOREA 27 43 35783 35783 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 614,00 - 353,05
36 DOLJ GHERCEȘTI PAPAROIU VIRGIL COSMIN, PAPAROIU EMILIA-CARMEN 27 44 35782 35782 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 611,00 - 351,33
37 DOLJ GHERCEȘTI MANDA IOANA 27 45 35781 35781 ARABIL EXTRAVILAN 4.805,00 592,00 - 340,40
38 DOLJ GHERCEȘTI STROE GHEORGHITA 27 46 35780 35780 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 591,00 - 339,83
39 DOLJ GHERCEȘTI STROIE ELENA 27 47 35779 35779 ARABIL EXTRAVILAN 7.500,00 670,00 - 385,25
40 DOLJ GHERCEȘTI VODA STEFANA 27 48 35778 35778 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 719,00 - 413,43
41 DOLJ GHERCEȘTI CALARASU ANA 27 49 35777 35777 ARABIL EXTRAVILAN 8.500,00 1.134,00 - 1.695,33
42 DOLJ GHERCEȘTI DUMITRU MARIA 27 50 35776 35776 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.602,00 - 2.394,99
43 DOLJ GHERCEȘTI MOACA MARIN 27 54 35775 35775 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.605,00 - 2.399,48
44 DOLJ GHERCEȘTI SANDU NICOLAE 27 55 35774 35774 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 809,00 - 465,18
45 DOLJ GHERCEȘTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA, LIBRA INTERNET BANK – S.A. 27 56 35773 35773 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 806,00 - 463,45
46 DOLJ GHERCEȘTI STEFAN ANA 27 57 35772 35772 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 801,00 - 460,58
47 DOLJ GHERCEȘTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA, LIBRA INTERNET BANK – S.A. 27 58 35771 35771 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.567,00 - 2.342,67
48 DOLJ GHERCEȘTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA, LIBRA INTERNET BANK – S.A. 27 59 35770 35770 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 769,00 - 442,18
49 DOLJ GHERCEȘTI PATRU MARIUS, COJOCARU MARILENA 27 60 35769 35769 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.518,00 2.269,41
50 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA MARIA 27 62 35768 35768 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 1.037,00 1.550,32
51 DOLJ GHERCEȘTI MIHAILA GHEORGHITA 27 64 35767 35767 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 1.074,00 1.605,63
52 DOLJ GHERCEȘTI CALARASU ZOICA 27 65 35766 35766 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 2.206,00 3.297,97
53 DOLJ GHERCEȘTI CALARASU ZOICA 27 65/1 35765 35765 PĂȘUNE EXTRAVILAN 5.000,00 36,00 31,05
54 DOLJ GHERCEȘTI UAT GHERCEȘTI 27 66 35763 35763 ARABIL EXTRAVILAN 21.743,00 3.514,00 5.253,43
55 DOLJ GHERCEȘTI VADUVA CONSTANTIN 27 68 35762 35762 ARABIL EXTRAVILAN 3.692,00 650,00 373,75
56 DOLJ GHERCEȘTI MOGOSANU GHEORGHITA 27 70 35761 35761 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.888,00 2.822,56
57 DOLJ GHERCEȘTI VADUVA CONSTANTIN 27 71 35760 35760 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 2.010,00 3.004,95
58 DOLJ GHERCEȘTI CĂLIN GEORGETA, MLADIN ELENA, MLADIN NICOLAE 27 72 35724 35724 PĂȘUNE EXTRAVILAN 4.825,00 741,00 639,11
59 DOLJ GHERCEȘTI ZAMFIRACHE MARIA 27 79 35725 35725 PĂȘUNE EXTRAVILAN 2.828,00 2.605,00 2.246,81
60 DOLJ GHERCEȘTI ZAMFIRACHE MARIA 26 30,31 - ARABIL EXTRAVILAN 5.600,00 156,00 89,70
61 DOLJ GHERCEȘTI PIRVU ELENA 26 26 - ARABIL EXTRAVILAN 20.793,00 424,00 243,8
62 DOLJ GHERCEȘTI PIRVU ELENA 26 26 - ARABIL EXTRAVILAN 20.793,00 110,00 63,25
63 DOLJ GHERCEȘTI CIUCA CONSTANTIN, CIUCA CORNEL, PAPAROIU VICTORIA 26 21,21/1,22 - ARABIL EXTRAVILAN 18.288,00 1.429,00 2.136,36
64 DOLJ GHERCEȘTI CIUCA CONSTANTIN, CIUCA CORNEL, PAPAROIU VICTORIA 26 21,21/1,22 - ARABIL EXTRAVILAN 18.288,00 358,00 205,85
65 DOLJ GHERCEȘTI SOREANU VALITA, SOREANU NICOLAE, SOREANU CONSTANȚA 26 18,19,20 - ARABIL EXTRAVILAN 18.372,00 3.053,00 4.564,24
66 DOLJ GHERCEȘTI SOREANU VALITA, SOREANU NICOLAE, SOREANU CONSTANȚA 26 18,19,20 - ARABIL EXTRAVILAN 18.372,00 384,00 220,8
67 DOLJ GHERCEȘTI SOREANU VALITA, SOREANU NICOLAE, SOREANU CONSTANTA 26 18,19,20 - ARABIL EXTRAVILAN 18.372,00 582,00 334,65
68 DOLJ GHERCEȘTI VODĂ NICOLAE 26 15,16,17 - ARABIL EXTRAVILAN 12.840,00 3.153,00 4.713,74
69 DOLJ GHERCEȘTI VODĂ NICOLAE 26 15,16,17 - ARABIL EXTRAVILAN 12.840,00 1.557,00 2.327,72
70 DOLJ GHERCEȘTI PAPAROIU VIRGIL COSMIN, PAPAROIU EMILIA CARMEN 26 12 34949 ARABIL EXTRAVILAN 11.449,00 2.475,00 3.700,13
71 DOLJ GHERCEȘTI PAPAROIU VIRGIL COSMIN, PAPAROIU EMILIA CARMEN 26 12 34949 ARABIL EXTRAVILAN 11.449,00 2.233,00 3.338,34
72 DOLJ GHERCEȘTI BĂRBULESCU CONSTANȚA, BĂRBULESCU MARIN 26 11, 11/1 34618 34618 ARABIL EXTRAVILAN 7.063,00 3.389,00 1.948,68
73 DOLJ GHERCEȘTI ZAMFIRACHE GHEORGHE 26 8,9 - ARABIL EXTRAVILAN 12.376,00 5.383,00 - 8.047,59
74 DOLJ GHERCEȘTI MANDA TITI 26 7,7/1,7/2 - ARABIL EXTRAVILAN 17.578,00 9.361,00 - 13.994,70
75 DOLJ GHERCEȘTI MOACA MARIN 26 6 34519 34519 ARABIL EXTRAVILAN 15.532,00 8.551,00 - 12.783,75
76 DOLJ GHERCEȘTI CASANGIU MARIA 26 5 lot 4,5 lot 4 35109 35109 ARABIL EXTRAVILAN 12.924,00 1.111,00 - 1.660,95
77 DOLJ GHERCEȘTI CASANGIU MARIA 26 5 lot 4,5 lot 4 35109 35109 ARABIL EXTRAVILAN 12.924,00 4.846,00 - 7.244,77
VIE 1.076,00 1.856,10
78 DOLJ GHERCEȘTI ILIE ELENA 26 5 LOT 4 35114 35114 ARABIL EXTRAVILAN 6.513,00 494,00 284,05
79 DOLJ GHERCEȘTI ILIE ELENA 26 5 LOT 3 35114 35114 ARABIL EXTRAVILAN 6.513,00 225,00 129,38
80 DOLJ GHERCEȘTI ILIE ELENA 26 5 LOT 3 35114 35114 ARABIL EXTRAVILAN 6.513,00 1.888,00 2.822,56
VIE 677,00 1.167,83
81 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA PETRE 26 1/4,1/1,2/3 - ARABIL EXTRAVILAN 9.317,00 107,00 - 61,53
82 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA PETRE 26 1/4,1/1,2/3 - ARABIL EXTRAVILAN 9.317,00 339,00 - 194,93
83 DOLJ GHERCEȘTI ILIUȚĂ CONSTANTIN, ILIUȚĂ PETRE, ILIUȚĂ MARIN 26 1/1,1/4,2/3 - ARABIL INTRAVILAN 9.128,00 120,00 - 4.140,00
EXTRAVILAN 2.507,00 3.747,97
84 DOLJ GHERCEȘTI ILIUȚĂ PETRE, ILIUȚĂ MARIEA 26 1/1, 1/4 37081 37081 ARABIL INTRAVILAN 1.161,00 411,00 14.179,50
CURȚI CONSTRUCȚII 2,00 69,00
85 DOLJ GHERCEȘTI SANDU CONSTANTIN, SANDU ELENA 26 1,2 39 34732 ARABIL EXTRAVILAN 10.583,00 361,00 - 207,58
86 DOLJ GHERCEȘTI SANDU CONSTANTIN, SANDU ELENA 26 1,2 39 34732 ARABIL EXTRAVILAN 10.583,00 213,00 - 122,48
87 DOLJ GHERCEȘTI SANDU CONSTANTIN, SANDU ELENA 26 1,2 39 34732 ARABIL EXTRAVILAN 10.583,00 3.384,00 - 5.059,08
88 DOLJ GHERCEȘTI PAPAROIU VICTORIA, CIUCA CONSTANTIN, CIUCA CORNEL 27 86 35727 35727 PĂȘUNE EXTRAVILAN 2.078,00 819,00 - 706,39
89 DOLJ GHERCEȘTI PIRVU MARIN 27 82 35726 35726 PĂȘUNE EXTRAVILAN 2.274,00 2.160,00 - 1.863,00
90 DOLJ GHERCEȘTI PIRVU IONICA 27 83 35752 35752 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 38,00 - 21,85
91 DOLJ GHERCEȘTI STOICA ELENA 27 80 35753 35753 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 178,00 - 102,35
92 DOLJ GHERCEȘTI PIRVU GHEORGHE 27 78 35754 35754 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 330,00 - 189,75
93 DOLJ GHERCEȘTI STANCU MIHAI BOGDAN, STANCU MIHAELA CORINA, LIBRA INTERNET BANK – S.A. 27 77 35755 35755 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 481,00 - 276,58
94 DOLJ GHERCEȘTI RADUT GHEORGHE 27 76 35756 35756 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 1.596,00 - 2.386,02
95 DOLJ GHERCEȘTI DUMITRU BEBE, DUMITRU AURELIA 27 75 35757 35757 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 1.096,00 - 1.638,52
96 DOLJ GHERCEȘTI STOICA FLORENTINA 27 74 35758 35758 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 1.140,00 - 1.704,30
97 DOLJ GHERCEȘTI TRICA NICOLAE 27 73 35759 35759 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 1.070,00 - 1.599,65
98 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA VERA, ILIUTA ILEANA ANA MARIA 38 75 35860 35860 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 772,00 443,90
99 DOLJ GHERCEȘTI ILIUTA VERA, ILIUTA ILEANA ANA MARIA 38 75 35860 35860 ARABIL EXTRAVILAN 10.000,00 209,00 120,18
100 DOLJ GHERCEȘTI STAN CONSTANTIN 38 74 35861 35861 ARABIL EXTRAVILAN 20.328,00 2.202,00 3.291,99
101 DOLJ GHERCEȘTI PAPAROIU VICTORIA 38 73/3 35862 35862 ARABIL EXTRAVILAN 10.120,00 246,00 141,45
102 DOLJ GHERCEȘTI PAPAROIU VICTORIA 38 73/2 35863 35863 ARABIL EXTRAVILAN 5.249,00 36,00 20,70
103 DOLJ PIELEȘTI SANDU GHEORGHIȚA, CONSTANTIN VICTORIA 23/24 1 - ARABIL EXTRAVILAN 5.400,00 1.038,00 1.551,81
104 DOLJ PIELEȘTI SANDU GHEORGHIȚA, CONSTANTIN VICTORIA 23/24 1 - ARABIL INTRAVILAN 5.400,00 1.032,00 35.604,00
105 DOLJ PIELEȘTI SILIȘTEANU GEORGETA, SILIȘTEANU ION 23/24 2 81 35797 ARABIL EXTRAVILAN 9.448,00 497,00 285,78
106 DOLJ PIELEȘTI SILIȘTEANU GEORGETA, SILIȘTEANU ION 23/24 2 81 35797 ARABIL INTRAVILAN 9.448,00 1.979,00 68.275,50
107 DOLJ PIELEȘTI STANCIU COSTACHE 23/24 3 - ARABIL EXTRAVILAN 3.300,00 52,00 29,90
108 DOLJ PIELEȘTI STANCIU COSTACHE 23/24 3 - ARABIL INTRAVILAN 3.300,00 179,00 6.175,50
109 DOLJ PIELEȘTI STANCIU COSTACHE 23/24 3 - ARABIL INTRAVILAN 3.300,00 244,00 8.418,00
110 DOLJ PIELEȘTI STEFAN ANGHEL, STEFAN CARMEN MIHAELA 23/24 5, 6, 7 30707 30707 LIVADĂ EXTRAVILAN 4.000,00 32,00 - 55,20
Împrejmuire ÎMPREJMUIRE L = 8 ml H = 1,7 m 500,48
111 DOLJ PIELEȘTI STEFAN ANGHEL, STEFAN CARMEN MIHAELA 23/24 5, 6, 7 30707 30707 ARABIL INTRAVILAN 4.000,00 6,00 207,00
LIVADĂ INTRAVILAN 108,00 - 3.726,00
Împrejmuire ÎMPREJMUIRE L = 3 ml H = 1,7 m 187,68
Împrejmuire ÎMPREJMUIREL = 14 mlH = 1,7 m 875,84
112 DOLJ PIELEȘTI NEAMȚU IULIE, NEAMȚU LEONIDA 24 1 1969 32773 CURȚI-CONSTRUCȚII INTRAVILAN 1.000,00 50,00 1.725,00
Împrejmuire ÎMPREJMUIREL = 17 mlH = 1,7 m 2.226,75
Împrejmuire ÎMPREJMUIRE L = 6 ml H = 1,7 m 1.337,22
113 DOLJ PIELEȘTI NEAMȚU IULIE, NEAMȚU LEONIDA 24 1, 1/1 1970 32764 ARABIL INTRAVILAN 2.800,00 147,00 - 5.071,50
114 DOLJ PIELEȘTI TEODORESCU DUMITRU 22 2 - ARABIL INTRAVILAN 9.000,00 5.910,00 - 203.895,00
115 DOLJ PIELEȘTI VINTORU ELENA 1 1/1, 1/2 - ARABIL INTRAVILAN 3.400,00 329,00 - 11.350,50
Împrejmuire ÎMPREJMUIRE L = 53 mlH = 1,5 m 2.925,60
116 DOLJ PIELEȘTI COMBEI NICU 21 1 ARABIL EXTRAVILAN 5.600,00 70,00 40,25
117 DOLJ PIELEȘTI SANDA NICOLIȚA, DELEANU IONEL 21 2 49475 49475 ARABIL EXTRAVILAN 4.782,00 6,00 3,45
118 DOLJ PIELEȘTI ILIE GHEORGHE 21 75 - VIE INTRAVILAN 800,00 2,00 69,00
119 DOLJ PIELEȘTI ALEXANDRU MARIANA 21 4 49478 49478 ARABIL EXTRAVILAN 1.200,00 12,00 6,90
120 DOLJ PIELEȘTI FAGADAU VIORICA 21 4 49479 49479 ARABIL EXTRAVILAN 1.200,00 22,00 12,65
121 DOLJ PIELEȘTI SANDA NICOLIȚA,DELEANU IONEL 21 5 - ARABIL INTRAVILAN 4.900,00 114,00 - 3.933,00
122 DOLJ PIELEȘTI SANDA NICOLIȚA,DELEANU IONEL 21 5 - ARABIL EXTRAVILAN 4.900,00 89,00 51,18
123 DOLJ PIELEȘTI POPA IOANA, NEDELCU NICOLITA 21 6 - ARABIL INTRAVILAN 6.900,00 44,00 - 1.518,00
124 DOLJ PIELEȘTI POPA IOANA, NEDELCU NICOLITA 21 6 - ARABIL EXTRAVILAN 6.900,00 651,00 374,33
125 DOLJ PIELEȘTI ROTARU ION 21 7 - ARABIL INTRAVILAN 5.100,00 35,00 1.207,50
126 DOLJ PIELEȘTI ROTARU ION 21 7 - ARABIL EXTRAVILAN 5.100,00 922,00 530,15
127 DOLJ PIELEȘTI IONIȚĂ GHEORGHE 21 8 - ARABIL INTRAVILAN 4.800,00 46,00 1.587,00
128 DOLJ PIELEȘTI IONIȚĂ GHEORGHE 21 8 - ARABIL EXTRAVILAN 4.800,00 87,00 50,03
- VIE EXTRAVILAN 239,00 412,28
- ARABIL EXTRAVILAN 875,00 503,13
