HOTĂRÂRE nr. 751 din 3 septembrie 2020

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 12/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 septembrie 2020
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHOTARARE 612 30/08/2017
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 5
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 11
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 108
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 612/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) și al art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
 + 
Articolul 2(1)Se aprobă declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.(2)Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
 + 
Articolul 3(1)Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, județele Brăila și Tulcea, aflate pe raza localităților Brăila și Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea, sunt în cuantum total de 2.774 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională – FEDR“.(2)Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., la dispoziția proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 + 
Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. + 
Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, al lucrării de utilitate publică de interes național se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. + 
Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
București, 3 septembrie 2020.Nr. 751. + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
"Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila", aflate pe raza localităților Brăila și
Vădeni din județul Brăila și a localităților Smârdan și Jijila din județul Tulcea,
proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ-teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Tarla Parcelă Extravilan/ Intravilan Categoria de folosință TP Număr cadastral Număr carte funciară Suprafață totală (mp) Suprafață de expropriat(mp) Suprafață construcții de expropriat Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010(lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 BRĂILA BRĂILA S.C. LUKOIL ROMANIA – S.R.L. 23 218 Intravilan CC 5613 81495 8183 86 14.835,00
2 BRĂILA BRĂILA S.C. SOROLI COLA – S.A. 22 1 Intravilan CC 15573 74932 48423 4337 748.132,50
3 BRĂILA BRĂILA S.C. NADOR COM – S.R.L. 15 166/1/3 Intravilan A 15849 86996 36292 842 68.202,00
4 BRĂILA BRĂILA COJAN GHEORGHE 15 166/1/2 Intravilan A 19245 10000 192 15.552,00
5 BRĂILA BRĂILA RADU JOTIA 15 166/1/1 Intravilan A 16290 86995 38000 179 14.499,00
6 BRĂILA BRĂILA DUMITRU PETRA 16 173/2 Intravilan A 16967 85728 10000 94 7.614,00
7 BRĂILA BRĂILA VERDET MOISE 16 173/1 Intravilan A 7989 87010 10000 94 7.614,00
8 BRĂILA BRĂILA COSTEA STEFAN 16 173 Intravilan A 17267 77673 10000 225 18.225,00
9 BRĂILA BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA Calea Galați Nr. 363B Intravilan CC 87829 1178 175 30.187,50
10 BRĂILA BRĂILA S.C. HORTICOLA DUNAREA – S.A. Calea Galați 374A Intravilan CC 2084 74996 12164 4072 702.420,00
1 clădire (550,9 mp) administrativă, 3 anexe (12 mp, 31 mp, 12 mp) 247.331,00
11 BRĂILA BRĂILA PAPENOV ALEXE 17 180 Intravilan CC 72382 72382 7334 721 124.372,50
12 BRĂILA BRĂILA NISDERALI CONSTRUCT Str. Arțarului Nr. 64 lot 4/2 Intravilan CC 72420 72420 1496 81 13.972,50
13 BRĂILA BRĂILA DANKETER IMPEX – S.R.L. Calea Galați Nr. 374 bis Intravilan CC 1195 72130 7708 555 95.737,50
14 BRĂILA BRĂILA CAPBUN NECULAI Calea Galați Nr. 378-378A Intravilan A 89441 89441 7121 88 7.128,00
15 BRĂILA BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 15 166 Intravilan A 9176 2475 200.475,00
16 BRĂILA BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 17 184 Intravilan A 658 294 23.814,00
17 BRĂILA BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 11 Intravilan A 29 29 2.349,00
18 BRĂILA BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 12 141 Intravilan A 110 110 8.910,00
19 BRĂILA BRĂILA ARAMA GHEORGHE, ARAMA LUCIA NATALIA Calea Galați Nr. 359 Intravilan CC 9840 72385 1241 7 1.207,50
20 BRĂILA BRĂILA SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI AA IORDAN ASOCIAȚII Arțarului Nr. 64 Intravilan A 81011 1234 14 1.134,00
21 BRĂILA BRĂILA SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAȚI AA IORDAN ASOCIAȚII Arțarului Nr. 64 Intravilan CC 81003 805 16 2.760,00
22 BRĂILA BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 16 163 Intravilan A 4180 1745 141.345,00
23 BRĂILA VĂDENI BOGZA NEDEALCA 200 1 Extravilan A 990 72356 30016 986 2.465,00
24 BRĂILA VĂDENI S.C. LANUL AURIU – S.R.L. 200 22 Extravilan A 75369 75369 50017 1393 3.482,50
25 BRĂILA VĂDENI GAZDARU DANIEL CORNEL 200 18 Extravilan A 27013 10000 858 2.145,00
26 BRĂILA VĂDENI TANASE VIOREL; TANASE MARIOARA 200 17 lot 1 Extravilan A 70947 70947 13902 389 972,50
27 BRĂILA VĂDENI POTLOG COCULEANA, POTLOG DORIAN 200 17 lot 2 Extravilan A 70948 70948 1118 245 612,50
28 BRĂILA VĂDENI DUMITRACHE PARASCHIV 200 16 Extravilan A 26697 25000 606 1.515,00
29 BRĂILA VĂDENI ANGHEL COSTICA 200 15 Extravilan A 58944 20000 186 465,00
30 BRĂILA VĂDENI SCARLET RAUL 200 2 Extravilan A 4641 50000 1956 4.890,00
31 BRĂILA VĂDENI BROASCA RODICA 200 3 Extravilan A 73066 11200 1279 3.197,50
32 BRĂILA VĂDENI MIZILEANU CRISTINA 200 4 Extravilan A 0308-88 1649 1649 4.122,50
33 BRĂILA VĂDENI MARINITIU MARIA 199 1301/18 Extravilan A 1506-154 10000 86 215,00
34 BRĂILA VĂDENI MILEA ANUTA 199 1301/17 Extravilan A 1506-156 10000 223 557,50
35 BRĂILA VĂDENI CHIVU IULIAN; CHIVU MADALINA MARIANA 199 1301/16 Extravilan A 75658 10000 328 820,00
36 BRĂILA VĂDENI COCHIRLEANU MARIN 199 1301/15 Extravilan A 72801 10000 330 825,00
37 BRĂILA VĂDENI S.C. CONTECOMAN SERV – S.R.L. 199 1301/14 Extravilan A 75701 10000 612 1.530,00
38 BRĂILA VĂDENI CHIVU IULIAN; CHIVU MADALINA MARIANA 199 1301/13 Extravilan A 75561 10000 1009 2.522,50
39 BRĂILA VĂDENI CHIVU IULIAN; CHIVU MADALINA MARIANA 199 1301/12 Extravilan A 75659 10000 1170 2.925,00
40 BRĂILA VĂDENI DAN DUMITRU 199 1301/11 Extravilan A 151961 10000 1131 2.827,50
41 BRĂILA VĂDENI S.C. CONTECOMAN SERV – S.R.L. 199 1301/10 Extravilan A 76174 10000 974 2.435,00
42 BRĂILA VĂDENI GAVRILA LUCIU 199 1301/9 Extravilan A 151959 10000 371 927,50
43 BRĂILA VĂDENI GAVRILA LUCIU 200 1301/10 Extravilan A 151959 30 75,00
44 BRĂILA VĂDENI POPA GOGU 199 1301/8 Extravilan A 151958 10000 367 917,50
45 BRĂILA VĂDENI CHIVU IULIAN 199 1301/7 Extravilan A 72437 10000 357 892,50
46 BRĂILA VĂDENI PAVEL CONSTANTIN 199 1301/6 Extravilan A 10000 336 840,00
47 BRĂILA VĂDENI DUTU DUMITRA, DUTU VIORICA, DUTU VIORICA, DUTU TUDOREL, NICOLESCU CONSTANTA 199 1301/5 Extravilan A 1506126 10000 355 887,50
48 BRĂILA VĂDENI CHIVU IULIAN, CHIVU MADALINA MARIANA 199 1301/4 Extravilan A 71302 10000 386 965,00
49 BRĂILA VĂDENI CHIVU IULIAN, CHIVU MADALINA MARIANA 199 1301/3 Extravilan A 71303 10000 127 317,50
50 BRĂILA VĂDENI S.C. CONTECOMAN SERV – S.R.L. 199 1301/26 Extravilan A 75791 50243 1607 4.017,50
51 BRĂILA VĂDENI VINT CORNEL 199 1301/25 Extravilan A 76493 12227 1273 3.182,50
52 BRĂILA VĂDENI COPACIU DORIN 199 1301/24 Extravilan A 151968 10000 845 2.112,50
53 BRĂILA VĂDENI FILIP CRISTIAN 199 1301/23 Extravilan A 151967 10000 107 267,50
54 BRĂILA VĂDENI MEHEDINTA COSTEL 199 1301/22 Extravilan A 151966 10000 606 1.515,00
55 BRĂILA VĂDENI MIHALACHE ANGHELUTA 199 1301/21 Extravilan A 151965 10000 698 1.745,00
56 BRĂILA VĂDENI MIHALACHE ANGHELUTA 199 1301/21 Extravilan A 151965 10000 452 1.130,00
57 BRĂILA VĂDENI CIORAN ANTON 199 1301/20 Extravilan A 151964 10000 481 1.202,50
58 BRĂILA VĂDENI CIORAN ANTON 199 1301/20 Extravilan A 151964 10000 816 2.040,00
59 BRĂILA VĂDENI RACOVEANU ELENA 198 162 Extravilan A 72357 10074 2254 5.635,00
60 BRĂILA VĂDENI RACOVEANU ELENA 198 162 Extravilan A 10074 172 430,00
61 BRĂILA VĂDENI COMUNA VĂDENI 196 1285/38 Extravilan A 58920 454 1.135,00
62 BRĂILA VĂDENI COMUNA VĂDENI 196 1285/38 Extravilan A 58920 96 240,00
63 BRĂILA VĂDENI BUSURCA GEORGICA, BUSURCA MARIANA, STENCAU SORIN, STENCAU DORINA 196 1285/37 Extravilan A 15000 129 322,50
64 BRĂILA VĂDENI S.C. CONTECOMAN SERV – S.R.L. 196 1285/36 Extravilan A 76134 21500 29 72,50
65 BRĂILA VĂDENI S.C. CONTECOMAN SERV – S.R.L. 196 1285/34 Extravilan A 70735 21500 101 252,50
66 BRĂILA VĂDENI S.C. CONTECOMAN SERV – S.R.L. 196 1285/17/6 Extravilan A 75754 30000 526 1.315,00
67 BRĂILA VĂDENI COMUNA VĂDENI 196 1287 Extravilan A 30700 1248 3.120,00
68 BRĂILA VĂDENI COMUNA VĂDENI 196 1287 Extravilan A 30700 703 1.757,50
69 BRĂILA VĂDENI COMUNA VĂDENI 196/1 34, lot 4 Extravilan A 14542 2191 5.477,50
70 BRĂILA VĂDENI COMUNA VĂDENI 196/1 34, lot 3 Extravilan A 1901 56 140,00
71 BRĂILA VĂDENI COMUNA VĂDENI 196/1 34, lot 2 Extravilan A 10054 1346 3.365,00
72 BRĂILA VĂDENI NANDREA DUMITRA 268 Extravilan A 75920 75920 10000 37 92,50
73 TULCEA SMÂRDAN TANASESCU CONSTANTA 33 121 Extravilan A 31859 31859 10000 3 7,20
74 TULCEA SMÂRDAN GHEORGHE CONSTANTINA 33 121 Extravilan A 31860 31860 14500 1371 3.290,40
75 TULCEA SMÂRDAN PREDA CONSTANTIN 33 121 Extravilan A 31861 31861 20000 267 640,80
76 TULCEA SMÂRDAN SANDU AURELIA 33 121 Extravilan A 31862 31862 10000 279 669,60
77 TULCEA SMÂRDAN SANDU VASILE 33 121 Extravilan A 31863 31862 40000 906 2.174,40
78 TULCEA SMÂRDAN BOGDAN GHEORGHE, BOGDAN TUDORACHE, BOGDAN STEFAN, BOGDAN DUMITRU, BOGDAN ANGELICA 33 222 Extravilan A 31938 31938 40000 4030 9.672,00
79 TULCEA SMÂRDAN BOGDAN SANDA 33 222 Extravilan A 31937 31937 40000 875 2.100,00
80 TULCEA SMÂRDAN BORODATENCU NICULINA, JIPA GHEORGHE, GALATEANU SUSANA, JIPA AUREL, SILIFON PAVEL 33 222 Extravilan A 31972 31972 40000 2481 5.954,40
81 TULCEA SMÂRDAN MOISE STELIAN, MOISE SILVI, MOISE ION 33 222 Extravilan A 31971 31971 40000 883 2.119,20
82 TULCEA SMÂRDAN NITU DAN, NITU CONSTANTIN, NITU GHEORGHE, BALAN NITA, DRUGAN ELISABETA 32 219/2 Extravilan A 32046 32046 17000 542 1.300,80
83 TULCEA SMÂRDAN NITU DAN, NITU CONSTANTIN, NITU GHEORGHE, BALAN NITA, DRUGAN ELISABETA 32 219/1 Extravilan A 32045 32045 39000 1781 4.274,40
84 TULCEA SMÂRDAN ONOFREI TIBERIU, ONOFREI LORELAY-GRATIELA 32 219 Extravilan A 32042 32042 1544 58 139,20
85 TULCEA SMÂRDAN DINU DECEBAL FLORIAN, DINUDOINA STEFANIA 30 208/5 Extravilan CC 30170 30170 7586 663 1.790,10
86 TULCEA SMÂRDAN S.C. LIDAS COMPANY – S.R.L. 30 208/4 Extravilan CC 30169 30169 7658 706 1.906,20
87 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 32 217 Extravilan A 31331 31331 96679 2939 7.053,60
88 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 32 217 Extravilan A 31331 31331 96679 1664 3.993,60
89 TULCEA SMÂRDAN NITU DAN, NITU CONSTANTIN, NITU GHEORGHE, BALAN NITA, DRUGAN ELISABETA 32 217/1 Extravilan A 32048 32048 10000 1929 4.629,60
90 TULCEA SMÂRDAN MARCU MARCEL, MARCU ANISOARA 32 217/2 Extravilan A 32049 32049 4000 51 122,40
91 TULCEA SMÂRDAN MARCU MARCEL, MARCU ANISOARA 32 217/3 Extravilan A 32050 32050 16000 29 69,60
92 TULCEA SMÂRDAN NITU DAN, BALAN NITA, NITU CONSTANTIN, NITU GHEORGHE, DRUGAN ELISABETA 32 217/7 Extravilan A 32053 32053 15000 313 751,20
93 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 30 205/3 Extravilan A 31330 31330 9052 259 621,60
94 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 32 219 Extravilan A 32232 32232 15584 1534 3.681,60
95 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 32 219 Extravilan A 32232 32232 15584 7 16,80
96 TULCEA SMÂRDAN BADESCU PETRE, BADESCU TEODOR, SAVA STEFANA, PAMFIL MARIA, LAZAR ALEXANDRA, CROITOR AUREL, CROITOR NICOLETA 34 217/2 Extravilan A 32269 32269 5000 100 240,00
97 TULCEA SMÂRDAN LAZAR CONSTANTIN, LAZAR NICOLAE, SAVA MITICA 34 217/3 Extravilan A 32270 32270 5000 462 1.108,80
98 TULCEA SMÂRDAN LAZAR CONSTANTIN, LAZAR NICOLAE, SAVA MITICA 34 217/3 Extravilan A 32270 32270 5000 53 127,20
99 TULCEA SMÂRDAN LEICHIHLER ANTON, LEICHIHLER MARIA 34 217/4 Extravilan A 32271 32271 5000 441 1.058,40
100 TULCEA SMÂRDAN LEICHIHLER ANTON, LEICHIHLER MARIA 34 217/4 Extravilan A 32271 32271 5000 31 74,40
101 TULCEA SMÂRDAN CIREASA VASILE, RADULESCU TINCA, COMAN STEFAN 34 217/5 Extravilan A 32272 32272 15000 507 1.216,80
102 TULCEA SMÂRDAN CIREASA VASILE, RADU LESCU TINCA, COMAN ȘTEFAN 34 217/5 Extravilan A 32272 32272 15000 60 144,00
103 TULCEA SMÂRDAN PANA ION, PUIȘOR MARIA, PUIȘOR ION, PANA ION, PANA GHERGHINA 34 217/6 Extravilan A 32273 32273 10000 64 153,60
104 TULCEA SMÂRDAN PANA ION, PUIȘOR MARIA, PUIȘOR ION, PANA ION, PANA GHERGHINA 34 217/6 Extravilan A 32273 32273 10000 14 33,60
105 TULCEA SMÂRDAN PUIȘOR MARIA, PUIȘOR ION 34 217/7 Extravilan A 32274 32274 10000 38 91,20
106 TULCEA SMÂRDAN PUIȘOR MARIA, PUIȘOR ION 34 217/7 Extravilan A 32274 32274 10000 1 2,40
107 TULCEA SMÂRDAN GHEORGHE MARIA, GHEORGHE IOANA, GHEORGHE MINDRA, PREDA ILINCA 34 217/8 Extravilan A 32275 32275 10000 62 148,80
108 TULCEA SMÂRDAN BORODATENCO NICULINA 34 217/9 Extravilan A 32276 32276 5000 40 96,00
109 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 34 217/10 Extravilan A 32277 32277 5000 47 112,80
110 TULCEA SMÂRDAN NECULAI RADITA 34 217/11 Extravilan A 32278 32278 10000 140 336,00
111 TULCEA SMÂRDAN NECULAI RADITA 34 217/11 Extravilan A 32278 32278 10000 524 1.257,60
112 TULCEA SMÂRDAN BALAN VERONICA, STANESCU MARLENA 34 217/12 Extravilan A 32279 32279 10000 216 518,40
113 TULCEA SMÂRDAN BALAN VERONICA, STANESCU MARLENA 34 217/12 Extravilan A 32279 32279 10000 706 1.694,40
114 TULCEA SMÂRDAN CUZMIN ILIE 34 217/13 Extravilan A 32280 32280 7500 221 530,40
115 TULCEA SMÂRDAN PRAJA TUDOREL, PRAJA MARIA 34 217/14 Extravilan A 32281 32281 10000 403 967,20
116 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 34 217 Extravilan A 32282 32282 2876 164 393,60
117 TULCEA SMÂRDAN PUIȘOR MARIA, PUIȘOR ION 34 224/22 Extravilan A 32310 32310 5000 16 38,40
118 TULCEA SMÂRDAN PUIȘOR MARIA, PUIȘOR ION 34 224/22 Extravilan A 32310 32310 5000 1 2,40
119 TULCEA SMÂRDAN ARDELEANU NICOLAE 34 224/23 Extravilan A 32309 32309 5000 187 448,80
120 TULCEA SMÂRDAN POSTOLACHE AURELIA, POSTOLACHE MARIN, POSTOLACHE MARIA 34 224/24 Extravilan A 32308 32308 5000 347 832,80
121 TULCEA SMÂRDAN GHEORGHITA IOAN, BRINZA AURELIA, GHEORGHITA IORDAN, GHEORGHITA DUMITRU 34 224/25 Extravilan A 32307 32307 5000 350 840,00
122 TULCEA SMÂRDAN PREDA ILINCA, GHEORGHE MARIA, GHEORGHE IOANA, GHEORGHE MINDRA 34 224/26 Extravilan A 32306 32306 5000 353 847,20
123 TULCEA SMÂRDAN VOICU ANDREI 34 224/27 Extravilan A 32305 32305 7500 399 957,60
124 TULCEA SMÂRDAN NECULAI SOFIA, LAZAR ALEXANDRU, LAZAR STELICA, SCOBAI MARIA 34 224/28 Extravilan A 32304 32304 5000 102 244,80
125 TULCEA SMÂRDAN STRAMANSOV GILDA, BUCURESTEANU EVELINA, ȘTEFANESCU ELENA 34 224/29 Extravilan A 32303 32303 5000 4 9,60
126 TULCEA SMÂRDAN TRIFANESCU DUMITRU 34 224/46 Extravilan A 32287 32287 10000 163 391,20
127 TULCEA SMÂRDAN POROJNICU PARASCHIVA 26 175/22 Extravilan A 32168 32168 6491 35 84,00
128 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 26 175/21 Extravilan A 32169 32169 32500 16 38,40
129 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 26 175/17 Extravilan A 32165 32165 20000 1866 4.478,40
130 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 26 175/18 Extravilan A 32164 32164 35000 178 427,20
131 TULCEA SMÂRDAN BORTUN ION, BORTUN CONSTANTIN, COROI TINCUTA, BORTUN GHEORGHE, BORTUN STEFAN, BORTUN ELENA, VULPE MARIA 26 173/65 Extravilan A 32161 32161 45000 215 516,00
132 TULCEA SMÂRDAN GHERGHISAN CONSTANTIN 26 173/64 Extravilan A 32160 32160 18500 473 1.135,20
133 TULCEA SMÂRDAN MIHAI STEFANIA, CHIRILA ION, CHIRILA VALERICA, CHIRILA NICOLAE 26 173/63 Extravilan A 32159 32159 7500 176 422,40
134 TULCEA SMÂRDAN CHIRILA AURELIA 26 173/63 Extravilan A 32230 32230 7500 168 403,20
135 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 26 173/62 Extravilan A 32158 32158 4844 111 266,40
136 TULCEA SMÂRDAN BURADATENCU VIOREL CATALIN 26 173/61 Extravilan A 32157 32157 10000 255 612,00
137 TULCEA SMÂRDAN BORTUN STEFAN 26 173/60 Extravilan A 32156 32156 20000 569 1.365,60
138 TULCEA SMÂRDAN BURADATENCU VIOREL CATALIN, BURADATENCU LAVINIA GIANINA 26 173/59 Extravilan A 32155 32155 30000 1024 2.457,60
139 TULCEA SMÂRDAN BURADATENCU VIOREL CATALIN, BURADATENCU LAVINIA GIANINA 26 173/59 Extravilan A 32155 32155 30000 68 163,20
140 TULCEA SMÂRDAN MANDRA DUMITRU, DIMA MARIN, DIMA LENUTA 26 173/58 Extravilan A 32154 32154 13000 147 352,80
141 TULCEA SMÂRDAN MANDRA DUMITRU, DIMA MARIN, DIMA LENUTA 26 173/58 Extravilan A 32154 32154 13000 553 1.327,20
142 TULCEA SMÂRDAN STAN ION 26 173/57 Extravilan A 32153 32153 6000 8 19,20
143 TULCEA SMÂRDAN STAN ION 26 173/57 Extravilan A 32153 32153 6000 279 669,60
144 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 26 173/56 Extravilan A 32152 32152 5871 267 640,80
145 TULCEA SMÂRDAN NICOLAU IONICA 26 173/55 Extravilan A 32151 32151 25000 2494 5.985,60
146 TULCEA SMÂRDAN BOSNEAG ROMEO, BOSNEAG TUDOR 26 173/54 Extravilan A 32150 32150 25000 848 2.035,20
147 TULCEA SMÂRDAN S.C. AGRI TERENURI – S.A. 26 173/45 Extravilan A 32129 32129 65000 3352 8.044,80
148 TULCEA SMÂRDAN BURADATENCU VIOREL CĂTĂLIN 26 173/46 Extravilan A 32131 32131 10000 1584 3.801,60
149 TULCEA SMÂRDAN GIDIUTA MARIOARA 26 173/46/1 Extravilan A 32132 32132 3401 180 432,00
150 TULCEA SMÂRDAN GIDIUTA MARIOARA 26 173/47 Extravilan A 32133 32133 5000 36 86,40
151 TULCEA SMÂRDAN GIDIUTA MARIOARA 26 173/47 Extravilan A 32133 32133 5000 4 9,60
152 TULCEA SMÂRDAN DANILA DUMITREL-GABRIEL 26 173/48 Extravilan A 32134 32134 17500 37 88,80
153 TULCEA SMÂRDAN DANILA DUMITREL-GABRIEL 26 173/48 Extravilan A 32134 32134 17500 20 48,00
154 TULCEA SMÂRDAN DIMA MARIN, DIMA LENUTA 26 173/24 Extravilan A 33238 33238 20000 8 19,20
155 TULCEA SMÂRDAN COMUNA SMÂRDAN 23 145/14 Extravilan A 32355 32355 2069 1155 2.772,00
156 TULCEA SMÂRDAN EFTIMIE STANA 23 145/1 Extravilan A 32353 32353 6000 4 9,60
157 TULCEA SMÂRDAN EFTIMIE STANA 23 145/2 Extravilan A 32354 32354 19000 1143 2.743,20
158 TULCEA SMÂRDAN ANTON NECULINA 23 145/8 Extravilan A 32361 32361 5000 8 19,20
159 TULCEA SMÂRDAN ARMANASCHI GIUSEPE 23 145/9 Extravilan A 32360 32360 7500 452 1.084,80
160 TULCEA SMÂRDAN ARMANASCHI GIUSEPE 23 145/9 Extravilan A 32360 32360 7500 122 292,80
161 TULCEA SMÂRDAN STAICU DUMITRU, STAICU CONSTANTIN, BACANU IOANA 24/1 3504 Extravilan A 32380 32380 25000 12 28,80
162 TULCEA SMÂRDAN BILEA ION 24/1 3504/1 Extravilan A 32379 32379 9050 54 129,60
163 TULCEA SMÂRDAN BILEA ODISEI, BILEA DUMITRU, BILEA FRANGA, BILEA TUDORACHE, BILEA GHEORGHE, BILEA TRANDAFIR 24/1 3503 Extravilan A 32378 32378 7300 75 180,00
164 TULCEA SMÂRDAN GHEOLMEZ CRISTACHE 24/1 3537 Extravilan A 32377 32377 19400 787 1.888,80
165 TULCEA SMÂRDAN PIRJA COSTICA 24/1 3537 Extravilan A 32376 32376 10000 145 348,00
166 TULCEA SMÂRDAN SIMA MARIA 24/1 3537 Extravilan A 32375 32375 25000 1866 4.478,40
167 TULCEA SMÂRDAN SIMA MARIA 24/1 3537 Extravilan A 32375 32375 25000 2 4,80
168 TULCEA SMÂRDAN GERU ANGELA, ION GHEORGHE, CARAMARIN AURICA, MOCANU IOANA 24/1 3531 Extravilan A 32374 32374 15000 1891 4.538,40
