HOTĂRÂRE nr. 74 din 12 septembrie 2023

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 27/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: SENATUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 14 septembrie 2023
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHOTARARE 28 24/10/2005
ActulREFERIRE LAREGULAMENT (R) 24/10/2005 ART. 35
ActulREFERIRE LAREGULAMENT (R) 24/10/2005 ART. 217
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 64
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 67
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 76
 Nu exista acte care fac referire la acest act





În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 35 alin. (1) lit. j) și ale art. 217 alin. (1) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,Senatul adoptă prezenta hotărâre. + 
ARTICOL UNICSe aprobă contul de execuție a bugetului Senatului României pe anul 2022, conform datelor cuprinse în anexele nr. 1 și 2 și în Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2022*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Raportul privind execuția bugetului Senatului României la 31 decembrie 2022 se comunică celor interesați.
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 septembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
SORIN-MIHAI CÎMPEANU
București, 12 septembrie 2023.Nr. 74. + 
Anexa nr. 1SENATUL ROMÂNIEI
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2022
(sume alocate din activități finanțate de la bugetul de stat)
Cod 21 Capitol: 51.01

-lei-
Denumirea indicatorilor Codindicator Credite de angajament Plătiefectuate %
INIȚIALE DEFINITIVE
A B C D E F = E*100/D
CHELTUIELI – BUGET DE STAT (I+II) 5001 228.019.000 220.009.000 215.164.001 97,80
CHELTUIELI CURENTE 5001.01 199.400.000 209.063.000 204.375.476 97,76
I. AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE 5101 227.819.000 210.881.000 206.236.538 97,80
01. CHELTUIELI CURENTE(01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 199.200.000 199.935.000 196.106.037 98,08
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 167.000.000 167.000.000 165.663.240 99,20
Cheltuieli salariale în bani 10.01 162.550.000 163.315.000 162.043.055 99,22
Salarii de bază 10.01.01 97.300.000 95.340.000 94.971.921 99,61
Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 7.900.000 8.387.000 8.240.077 98,25
Alte sporuri 10.01.06 150.000 121.000 113.664 93,94
Drepturi de delegare 10.01.13 51.000.000 50.708.000 50.112.179 98,82
Indemnizație de hrană 10.01.17 2.500.000 2.598.000 2.541.014 97,81
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 3.700.000 6.161.000 6.064.200 98,43
Cheltuieli salariale în natură 10.02 1.950.000 1.145.000 1.122.265 98,01
Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa 10.02.04 50.000 100.000 88.415 88,42
Tichete de vacantă 10.02.06 1.900.000 1.045.000 1.033.850 98,93
Contributii 10.03 2.500.000 2.540.000 2.497.920 98,34
Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.01 0 2.000 1.138 56,90
Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.02 0 1.000 27 2,70
Contribuții de asigurări sociale de sănătate 10.03.03 0 1.000 358 35,80
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale 10.03.04 0 1.000 13 1,30
Contribuții pentru concedii și indemnizații 10.03.06 0 1.000 55 5,50
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 2.500.000 2.534.000 2.496.329 98,51
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 24.000.000 24.711.000 22.673.656 91,76
Bunuri si servicii 20.01 9.235.000 9.734.000 8.583.089 88,18
Furnituri de birou 20.01.01 150.000 150.000 148.599 99,07
Materiale pentru curățenie 20.01.02 200.000 200.000 189.347 94,67
încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 3.500.000 3.500.000 3.142.819 89,79
Apă, canal și salubritate 20.01.04 500.000 572.000 485.016 84,79
Carburanți si lubrifianti 20.01.05 1.700.000 2.360.000 2.113.240 89,54
Piese de schimb 20.01.06 400.000 299.000 276.220 92,38
Transport 20.01.07 14.000 14.000 10.500 75,00
Postă, telecomunicații, radio, tv, internet 20.01.08 100.000 100.000 73.425 73,43
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 2.400.000 2.192.000 1.813.930 82,75
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 271.000 347.000 329.993 95,10
Reparații curente 20.02 800.000 590.000 560.528 95,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 300.000 329.000 315.872 96,01
Alte obiecte de inventar 20.05.30 300.000 329.000 315.872 96,01
Deplasări, detașări, transferări 20.06 11.250.000 11.247.000 10.746.018 95,55
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 10.450.000 9.720.000 9.566.096 98,42
Deplasări în străinătate 20.06.02 800.000 1.527.000 1.179.922 77,27
Cărți, publicații și materiale documentare 20.11 80.000 90.000 83.094 92,33
Consultanță și expertiză 20.12 0 108.000 107.100 99,17
Pregătire profesională 20.13 50.000 2.000 1.500 75,00
Proiecția muncii 20.14 175.000 140.000 121.264 86,62
Alte cheltuieli 20.30 2.110.000 2.471.000 2.155.191 87,22
Protocol și reprezentare 20.30.02 1.200.000 1.668.000 1.399.556 83,91
Prime de asigurare non-viață 20.30.03 450.000 419.000 395.076 94,29
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice 20.30.07 300.000 300.000 300.000 100,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 160.000 84.000 60.559 72,09
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 51 4.500.000 5.381.000 4.984.913 92,64
Transferuri curente (cod 51.01.01 la 51.01.28+51.01.30 la 51.01.32+51.01.34 la 51.01.59+51.01.62+51.01.63+51.01.65 la 51.01.69+51.01.71+51.01.72+51.01.73+ 51.01.74+51.01.75+51.01.77 la 51.01.80 la 51.01.82) 51.01 4.500.000 5.381.000 4.984.913 92,64
Transferuri către instituții publice 51.01.01 4.500.000 5.381.000 4.984.913 92,64
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 la 55.04) 55 2.400.000 2.210.000 2.160.648 97,77
B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) 55.02 2.400.000 2.210.000 2.160.648 97,77
Contribuții și cotizații la organisme internaționale 55.02.01 2.400.000 2.210.000 2.160.648 97,77
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 1.300.000 633.000 623.580 98,51
Despăgubiri civile 59.17 103.000 20.000 13.540 67,70
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 600.000 613.000 610.040 99,52
Indemnizație pentru intemship 59.41 597.000 0 0  
TITLUL XXI PLAȚI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01) 85 0 0 -658.024  
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 85.01 0 0 -658.024  
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor și operațiunilor financiare ale altor instituții publice 85.01.03 0 0 -653.224  
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituții publice 85.01.04 0 0 -4.800  
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) 70 28.619.000 10.946.000 10.788.525 98,56
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 28.619.000 10.946.000 10.788.525 98,56
Active fixe 71.01 9.319.000 9.832.000 9.678.084 98,43
Constructii 71.01.01 741.000 956.000 951.414 99,52
Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 7.453.000 8.325.000 8.216.362 98,70
Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale 71.01.03 125.000 415.000 397.683 95,83
Alte active fixe 71.01.30 1.000.000 136.000 112.625 82,81
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 19.300.000 1.114.000 1.110.441 99,68
II. ASIGURARI ȘI ASISTENȚA SOCIALA 68.01 200.000 9.128.000 8.927.463 97,80
CHELTUIELI CURENTE 01 200.000 9.128.000 8.927.463 97,80
TITLUL IX ASISTENTĂ SOCIALĂ 57 200.000 9.128.000 8.927.463 97,80
Ajutoare sociale 57.02 200.000 0 0  
Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 200.000 0 0  
Indemnizații pentru foști demnitari ai statului 57.03 0 9.128.000 8.927.463 97,80

 + 
Anexa nr. 2SENATUL ROMÂNIEI
CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI PE ANUL 2022
(sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)
Cod 21 Capitol: 50.10

-lei-
Denumirea indicatorilor Codindicator Credite de angajament Veniturirealizate/Plățiefectuate %
INIȚIALE DEFINITIVE
A B 1 2 3 4=3/2*100
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 0001.10 849.000 1.719.000 1.848.863 107,55
I. VENITURI CURENTE 0002.10 849.000 1.719.000 1.848.863 107,55
C. VENITURI NEFISCALE 2900.10 849.000 1.719.000 1.848.863 107,55
C2. VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII 3300.10 849.000 1.719.000 1.848.863 107,55
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 3310 849.000 1.719.000 1.848.863 107,55
Venituri din prestări servicii 3310.08 849.000 1.719.000 1.848.863 107,55
Alte venituri din prestări servicii și alte activități 3310.50 - -  
VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI 5010 849.000 1.479.000 1.029.297 69,59
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65) 01 845.000 1.185.000 1.025.397 86,53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 565.000 539.000 533.413 98,96
Cheltuieli salariale în bani 10.01 549.000 521.000 516.003 99,04
Salarii de bază 10.01.01 462.000 415.000 412.633 99,43
Sporuri pentru condiții de muncă 10.01.05 60.000 51.000 49.690 97,43
Indemnizație de hrană 10.01.17 17.000 13.000 12.541 96,47
Alte drepturi salariale în bani 10.01.30 10.000 42.000 41.139 97,95
Cheltuieli salariale în natură 10.02 6.000 6.000 5.800 96,67
Tichete de vacanță 10.02.06 6.000 6.000 5.800 96,67
Contribuții 10.03 10.000 12.000 11.610 96,75
Contribuția asiguratorie pentru muncă 10.03.07 10.000 12.000 11.610 96,75
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20 277.000 642.000 488.734 76,13
Bunuri și servicii 20.01 112.000 264.000 148.211 56,14
Furnituri de birou 20.01.01 1.000 1.000 1.000 100,00
Materiale pentru curățenie 20.01.02 1.000 7.000 5.491 78,44
Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 100.000 243.000 134.015 55,15
Apă, canal și salubritate 20.01.04 6.000 9.000 7.024 78,04
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 20.01.09 2.000 1.000 324 32,40
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 2.000 3.000 357 11,90
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 2.000 10.000 - 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.000 10.000 - 0,00
Deplasări, detașări, transferări 20.06 - 2.000 950 47,50
Deplasări interne, detașări, transferări 20.06.01 - 2.000 950 47,50
Proiecția muncii 20.14 1.000 1.000 300 30,00
Alte cheltuieli 20.30 162.000 365.000 339.273 92,95
Reclamă și publicitate 20.30.01 - 4.000 3.873 96,83
Protocol și reprezentare 20.30.02 2.000 11.000 5.819 52,90
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 160.000 350.000 329.581 94,17
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 3.000 4.000 3.250 81,25
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 3.000 4.000 3.250 81,25
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75) 70 4.000 294.000 3.900 1,33
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) 71 4.000 294.000 3.900 1,33
Active fixe 71.01 4.000 294.000 3.900 1,33
Mașini, echipamente și mijloace de transport 71.01.02 4.000 4.000 3.900 97,50
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 - 290.000 - 0,00

––

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x