HOTĂRÂRE nr. 587 din 13 iunie 2007

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 22/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 19 iunie 2007
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Actiuni induse de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ART. 1COMPLETEAZA PEHG 1281 20/09/2006
ART. 1MODIFICA PEHG 1281 20/09/2006
ART. 1MODIFICA PEHG 1281 20/09/2006 ART. 1
ART. 1MODIFICA PEHG 1083 08/07/2004 ANEXA 1
ANEXA 1COMPLETEAZA PEHG 1281 20/09/2006
ANEXA 2COMPLETEAZA PEHG 1281 20/09/2006
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 1COMPLETEAZA PEHG 1281 20/09/2006
ART. 1MODIFICA PEHG 1281 20/09/2006
ART. 1MODIFICA PEHG 1281 20/09/2006 ART. 1
ART. 1MODIFICA PEHG 1083 08/07/2004 ANEXA 1
ART. 1REFERIRE LAHG 1083 08/07/2004 ART. 6
ART. 2REFERIRE LAHG 1281 20/09/2006 ART. 1
ANEXA 1COMPLETEAZA PEHG 1281 20/09/2006
ANEXA 2COMPLETEAZA PEHG 1281 20/09/2006
 Nu exista acte care fac referire la acest act

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.281/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Administraţie



În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.281/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul hotărârii se modifică şi va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREprivind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Institutul Naţional de Administraţie"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. – (1) Se aprobă trecerea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Institutul Naţional de Administraţie.(2) Bunurile şi dotările aferente imobilului prevăzut la alin. (1), identificate potrivit anexei nr. 2, aflate în domeniul privat al statului, se transmit din administrarea Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; în administrarea Institutului Naţional de Administraţie."3. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 4 şi 5, cu următorul cuprins:"Art. 4. – (1) Personalul Regiei Autonome lt; lt;Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat gt; gt; care deserveşte imobilul prevăzut la art. 1 va fi preluat, începând cu data de 1 iulie 2007, de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – Institutul Naţional de Administraţie.(2) Numărul total de posturi stabilit pentru Institutul Naţional de Administraţie în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004, se majorează cu un număr de 6 posturi aferente personalului preluat conform alin. (1), potrivit prevederilor anexei nr. 3, prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.(3) Se autorizează Ministerul Internelor şi Reformei Administrative să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Institutului Naţional de Administraţie, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate în anul 2007.Art. 5 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."4. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2006 devine anexa nr. 1.5. După anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2006 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2, la prezenta hotărâre.
 + 
Articolul II(1) Predarea-preluarea bunurilor şi dotărilor aferente imobilului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2006 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor şi dotărilor aferente imobilului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.281/2006, iar patrimoniul Institutului Naţional de Administraţie se majorează cu valoarea de inventar a bunurilor şi dotărilor preluate conform alin. (1).PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 587.
 + 
Anexa 1MIJLOACE FIXE ŞI OBIECTE DE INVENTARcare se transmit din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Institutului Naţional de Administraţie

           
  Nr. inv. Denumirea p/u cant. valoare RON
  0 1 2 3 4
    MIJLOACE FIXE HOTEL MARAMUREŞ      
  2-0183 CONTORIZARE CONSUM APĂ 5.250,00 1 5.250,00
  2-0203 FRIGIDER 140 L 105,00 2 210,00
  1-0217 INSTALATIE CLIMATIZARE AUCMA 4.829,33 14 67.610,56
  5-0124 ASPIRATOR INDUSTRIAL KARCHER 3.951,99 2 7.903,98
  6-1961 ASPIRATOR PRAF "ROWENTA" 28,31 2 56,62
  6-1970 FRIGIDER "ARTIC" 180 L 21,85 2 43,70
  6-1967 FRIGIDER ARTIC "240" L 46,61 2 93,22
  6-0556 PERDELE TERILEN 16,88 2 33,76
  6-1969 RĂCITOR 140 L 39,10 20 782,00
  6-1853 TELEVIZOR NEI 2044 KS 51 CM 48,00 5 240,00
    TOTAL ALTE MIJLOACE FIXE      
    HOTEL MARAMUREŞ   52 82.223,84
           
    RESTAURANT MARAMUREŞ      
           
  1-0219 DULAP FRIGORIFIC MELCAL 4.267,94 1 4.267,94
  1-0220 EXPRESSO CAFEA PAVONI 3.984,12 1 3.984,12
  1-0225 MASINĂ ELE. GATIT 8 PLITE, 2 CUPT. 9.116,10 1 9.116,10
    TOTAL ALTE MIJLOACE FIXE      
    REST. MARAMUREŞ   3 17.368,16
           
    OBIECTE DE INVENTAR      
           
    HOTEL MARAMUREŞ      
           
  i-04119 ARAGAZ CU 4 OCHIURI 18,64 1 18,64
  n-0319 ASPIRATOR AP. INDUSTRIAL 82,00 3 246,00
  i-1947 ASPIRATOR FLOORMATIC BLUEVAC 792,16 1 792,16
  i-0963 ASPIRATOR KARCHER 2101 148,75 4 595,00
  i-0964 BĂNCUŢE VALIZĂ (MESE PORTBAGAJ) 0,02 11 0,20
  5-0125 BIROU 2 CORPURI TIP CARPAŢI 106,79 1 106,79
  i-1059 BIROU CU 1 CORP 1,56 1 1,56
  i-1060 BIROU CU 2 CORPURI DIN LEMN 2,13 1 2,13
  i-1061 BIROU ONT LEMN STEJAR 1,87 1 1,87
  i-1409 BRELOC 9,00 85 765,00
  i-0965 BUFET COMODĂ FUNDAL 0,23 2 0,46
  i-03700 BUTELIE ARAGAZ 0,03 1 0,03
  i-1062 CANAPEA EXTENSIBILĂ 0,16 30 4,73
  i-1063 CANAPEA TAPIŞATĂ TIP PAT 0,22 21 4,59
  i-0544 CANGE PSI 15,80 2 31,60
  i-1024 CEARCEAF SIFON PAT 2,04 200 407,85
  i-1026 CEARCEAF SIFON PLIC 4,87 606 2.951,30
  i-1064 CORP BIROU TIP T1 0,12 2 0,24
  i-1029 COS GUNOI PVC 0,36 180 65,55
  i-1520 COS STRADAL EURO 147,99 2 295,98
  i-1065 COVOR 0,13 124 16,53
  i-0706 COVOR FESTONAT 3,20 x 2 193,40 1 193,40
  i-0707 COVOR FESTONAT 6,20 x 2 168,76 2 337,51
  i-0705 COVOR FESTONAT 6,90 x 2 412,86 1 412,86
  i-0704 COVOR FESTONAT 8,40 x 2 501,83 1 501,83
  i-1030 CUVERTURĂ DIN STOFĂ 13,30 5 66,50
  i-1033 CUVERTURĂ DUBLĂ STOFĂ 0,05 13 0,63
  i-1031 CUVERTURĂ PAT DUBLU 2,50 x 2,20 41,85 13 544,05
  i-1034 CUVERTURĂ PAT PNA 2,50 x 1,50 0,03 338 10,38
  i-1032 CUVERTURĂ PAT SIMPLU 2,15 x 1,30 18,11 26 470,97
  i-1035 CUVERTURĂ PAT VOLAN PE 3 PARTI 13,58 6 81,48
  i-1022 DEMIFOTOLII 19,67 412 8.104,16
  i-0969 DRAPERII PLUŞ DIF. DIMENSIUNI 6,53 17 111,01
  i-0970 DRAPERII PLUŞ SIMPLE 87,48 MP 6,43 24 154,40
  i-0968 DRAPERII STOFĂ DIF. DIMENSIUNI 2,62 779 2.037,51
  i-0959 DULAP PIPERA 2 UŞI (BUCĂTĂRIE) 0,05 2 0,10
  i-1036 FAŢĂ PERNĂ SIFON 0,75 778 584,45
  1-0216 FILTRU PISCINĂ MODEL TIP 884,02 1 884,02
  i-1025 FOTOLII HOL 0,15 69 10,24
  i-00262 FRIGIDER 140 L 80,00 46 3.680,00
  i-00264 FRIGIDER 140 L 76,00 28 2.128,00
  i-1047 FRIGIDER 140 L 317,63 32 10.164,21
  i-00261 FRIGIDER ARTIC 180 L 10,44 2 20,88
  i-1512 FURTUN PSI TIP C 20 ML. ECHIP. 290,00 4 1.160,00
  i-0971 FURTUN REFULARE PSI 170 ML 387,26 1 387,26
  i-1464 GĂLEATĂ ERGO + PEDALĂ 9,79 4 39,16
  i-1501 HALATE CAMERISTĂ 34,50 12 414,00
  i-1070 IMPREJMUIRE ELEMENTE DECORATIV 805,51 1 805,51
  i-0975 LĂZI LEMN PTR. NISIP 15,99 1 15,99
  i-0960 LOPATĂ CU COADĂ 8,40 1 8,40
  i-0543 LOPATĂ PSI 9,00 1 9,00
  i-0976 LUSTRĂ CU GLOB MARE 13,50 2 27,00
  i-0977 MASĂ CAFEA 0,40 x 0,80 45,00 10 450,01
  i-0978 MASĂ PUFULEŢI 0,40 x 0,80 43,02 6 258,12
  i-0979 MASĂ ROTUNDĂ PICIOARE ÎN CRUCE 68,08 80 5.446,40
  i-1027 MASĂ TEJGHEA BAR 0,90 2 1,80
  i-0980 MASĂ TELEVIZOR 0,40 x 0,70 77,01 13 1.001,13
  i-0982 MĂSUŢĂ PĂTRATĂ JOASĂ – HOL 0,02 7 0,12
  i-0983 MĂSUŢĂ TOALETĂ + RAMĂ OGLINDĂ 82,65 13 1.074,48
  i-0984 MESE BLAT MELACART BAR ROTUNDE 0,07 4 0,27
  i-0985 MESE EXTENSIBILE CU SERTAR 0,05 6 0,28
  i-0986 MESE LEMN ROTUNDE 0,04 186 7,61
  i-0987 MESE MAGNOLIA 0,03 7 0,20
  i-0988 MESE ROTUNDE METAL 0,03 4 0,13
  i-0991 NOPTIERĂ LEMN 0,01 276 3,39
  i-0990 NOPTIERĂ SERTAR 0,30 x 0,30 x 0,40 49,29 160 7.886,40
  i-1049 PAHARE DIFERITE 0,10 1000 100,86
  i-1028 PANOU FUNDAL BAR 0,85 1 0,85
  i-0992 PANOU PLASTIC RECEPŢIE 0,04 1 0,04
  i-0993 PANOU RECEPŢIE CHEI 0,04 1 0,04
  i-0994 PANOU ROTATIV 0,05 1 0,05
  i-1037 PAT DUBLU CU 2 NOPTIERE NEPTUN 0,40 18 7,12
  i-1066 PAT SIMPLU 1 0,27 423 113,54
  i-1042 PATURI LÂNĂ 9,21 1090 10.037,29
  i-1956 PERDEA BAIE PANZATĂ 26,32 72 1.895,04
  i-1055 PERDEA PLASTIC DUŞ 23,26 50 1.162,77
  i-04212 PERDEA TERILEN 0,04 30 1,34
  i-0996 PERDEA TERILEN 4,07 390 1.588,20
  i-1019 PERIE HAINE 0,12 50 6,10
  i-1020 PERIE LUSTRU 0,12 160 19,54
  i-1043 PERNE CU FULGI 0,01 490 4,66
  i-0997 PICHET PSI 140,79 1 140,79
  i-0998 PODINE LEMN PISCINĂ 0,02 20 0,48
  i-1054 PRELUNGITOR 7,02 107 751,25
  i-1000 PREŞ POLIATEX 43,82 MP 17,59 3 52,76
  i-1044 PROSOAPE PLUŞATE FAŢĂ 4,88 39 190,33
  i-1046 PROSOAPE PLUŞATE PICIOARE 0,17 771 130,40
  i-0736 PUBELĂ 10 L 12,28 72 884,16
  i-1287 PUBELĂ 240 L 153,01 3 459,03
  i-1056 RACORD REFULARE TIP C 3,14 14 43,90
  i-1002 RAMĂ CU OGLINDĂ (BAR TERASĂ) 0,19 1 0,19
  i-1004 SALTELE LÂNĂ DUBLE 0,05 11 0,57
  i-1067 SALTELE RELAXA 0,08 431 34,22
  i-1005 SCRUMIERĂ METAL PICIOR GRĂDINĂ 0,02 7 0,14
  i-1008 SCRUMIERĂ STICLĂ 0,02 390 7,45
  i-0961 SET CURĂŢAT PISCINĂ 144,46 1 144,46
  i-00407 STEAG ALBASTRU IMPRIM. UNIUNEA 18,50 1 18,50
  i-00408 STEAG TRICOLOR ROMÂNIA 14,50 1 14,50
  i-1329 STINGĂTOARE P5 185,00 20 3.700,00
  i-1010 STINGĂTOR CU PRAF ŞI CO2 25,39 18 457,04
  i-1011 TABLOURI PICTURĂ INFANTILĂ 0,01 70 0,54
  i-1012 TABURET ÎNALT BAR 0,08 7 0,56
  i-04099 TABUREŢI GILL 0,79 4 3,16
  i-0999 TABUREŢI TAPISAŢI CU PLUŞ 26,55 30 796,64
  i-1006 TABUREŢI TAPISAŢI STOFĂ 0,02 9 0,19
  i-1013 TÂRNĂCOP PSI 10,71 1 10,71
  i-0737 TAVĂ INOXIDABILĂ 4,67 43 200,81
  i-0738 TAVĂ T2 4,70 15 70,50
  i-1051 TĂVI PLASTIC SERVIT 0,23 100 22,55
  i-1510 ŢEAVĂ RUFULARE TIP C (SIMPLĂ) 25,00 2 50,00
  i-1071 TEJGHEA BAR 2,99 1 2,99
  i-1068 TEJGHEA RECEPŢIE 1,41 1 1,41
  i-1975 TELEFON FIX CLIP 48,90 1 48,90
  i-1610 TELEFON FIX CLIP + CABLU + ADAPTOR 52,11 1 52,11
  n-0598 TELEVIZOR COLOR PROFILO 59,81 20 1.196,10
  i-0953 TELEVIZOR NEI 37 CM 71,20 3 213,60
  n-0600 TELEVIZOR NEI 37 CM TELECOMANDĂ 71,20 2 142,40
  i-0954 TELEVIZOR NEI 54 CM 68,39 7 478,76
  i-1057 ŢEVI REFULARE 8,36 9 75,21
  i-1014 TOPOARE TIP PSI 9,16 1 9,16
  i-0891 TRUSĂ MEDICALĂ DE PRIM AJUTOR 163,71 1 163,71
  i-1021 UMERAŞE PLASTIC 0,08 1000 79,72
  i-1015 VAZE FLORI 0,22 320 70,40
  i-1016 VEIOZĂ CU ABAJUR 0,01 300 2,55
  i-1017 VENTILATOR CAMERĂ CU PICIOR 24,00 1 24,00
  i-1069 VITRINĂ ARTIZANAT 0,36 1 0,36
    TOTAL OBIECTE DE INVENTAR HOTEL MARAMUREŞ   12314 81.488,11
           
    OBIECTE DE INVENTAR RESTAURANT MARAMUREŞ      
           
  n-0096 BALANŢA SIBIU 500 KG 0,17 1 0,17
  i-1091 BIROU CU 1 CORP LEMN 1,08 1 1,08
  i-1092 BIROU CU 1 SERTAR ŞI VITRINĂ 32,65 1 32,65
  i-1132 CĂNI CEAI CU FARFURIOARĂ PORTE 0,63 60 37,65
  i-1137 CAPACE INOX 300 MM. 4,88 1 4,88
  i-1093 CARUCIOR INOX DEBARASARE 0,20 1 0,20
  i-1138 CEŞTI CAFEA PORŢELAN 0,42 50 20,83
  i-1134 CEŞTI CEAI CU FARFURIOARĂ 1,07 44 47,12
  i-1139 CIOCAN LEMN SNIŢELE 0,56 5 2,80
  i-1083 CONGELATOR ARCTIC 65,00 1 65,00
  i-1140 COŞ INOX PENTRU PÂINE 0,06 103 5,95
  i-1136 CRATIŢĂ INOX 300 MM 17,85 1 17,85
  i-1141 CUPĂ INOX ÎNGHEŢATĂ 100 G 0,00 531 1,59
  i-1142 CUPĂ INOX ÎNGHEŢATĂ 200 G 0,00 343 1,13
  i-1298 CUŢIT INOX BUCĂTĂRIE 5,23 1 5,23
  i-1305 CUŢIT INOX MĂCELAR 6,44 1 6,44
  i-1306 CUŢIT INOX MĂCELARIE 4,71 1 4,71
  i-1304 CUŢIT INOX SACRIFICARE 8,23 1 8,23
  i-1143 CUŢITE INOX MASĂ 1,28 230 293,32
  i-1144 CUŢITE INOX PEŞTE 0,00 780 1,09
  i-1095 DULAP LEMN 2 UŞI GLIS. BLAT INOX 0,22 3 0,67
  i-1094 DULAP LEMN BLAT INOX UN OFICIU 0,33 1 0,33
  i-1112 DULAP METAL A1 + A2 174,28 1 174,28
  i-1096 DULAP METAL BLAT INOX 2 UŞI 0,22 3 0,66
  i-1150 FARFURII CEŞTI CEAI PORŢELAN 0,14 280 39,90
  i-1146 FARFURII CONSOME PORŢELAN 0,07 55 3,60
  i-1147 FARFURII DULCEAŢĂ 0,00 50 0,05
  i-1148 FARFURII ÎNTINSE PORŢELAN 1,64 130 212,99
  i-1127 FAŢĂ MASĂ GRADINĂ 4 PERSOANE 2,40 48 115,20
  i-1110 FIŞET METALIC 9 CASETE 11,14 1 11,14
  i-04106 FRIGIDER ARTIC CU COMPRESOR 13,21 1 13,21
  i-1084 FRIGIDER FRIGERO 74,30 1 74,30
  1-0221 FRIGIDER SOFTI – 240 L 713,70 3 2.141,10
  1-0222 FRIGIDER SOFTI – 180 L 306,03 1 306,03
  i-1152 FURCULIŢE INOX MASĂ 0,35 439 152,24
  i-0366 FURTUN GAZ 7 ML 15,59 1 15,59
  i-1307 GĂLEATĂ FĂRĂ CAPAC 10 L. 2,78 2 5,56
  i-1114 HUSĂ SCAUN 1,48 DIN PLUŞ 2,62 50 131,11
  i-1129 HUSE MOLTON MASĂ 1,09 70 76,30
  i-1115 HUSE MOLTON PTR. MASĂ 1,2 x 1,5 M 8,88 20 177,64
  i-1300 IBRIC NR. 5 9,53 1 9,53
  i-1301 IBRIC NR. 8 12,18 1 12,18
  i-1085 MASĂ CALDĂ BAIN-MARIE CU ABURI 0,54 1 0,54
  i-1097 MASĂ DEBARASARE GHIRIDON 4,92 7 34,41
  i-1116 MASĂ INOX PTR. BUCĂTĂRIE 57,06 1 57,06
  i-1102 MASĂ LEMN BLAT INOX DIF. MĂRIMI 0,11 6 0,67
  i-1103 MASĂ LEMN BLAT INOX 4 SERTARE 0,09 1 0,09
  i-1101 MASĂ LEMN BLAT INOX 80/140 0,13 3 0,40
  i-1099 MASĂ LEMN BLAT INOX 80/200 0,25 1 0,25
  i-1100 MASĂ LEMN BLAT INOX UN OFICIU 0,08 1 0,08
  i-1104 MASĂ LEMN BLAT MELACARD 0,09 2 0,18
  i-1117 MASĂ LEMN PATRATĂ 0,05 120 6,27
  i-1105 MASĂ METAL BLAT INOX CU OFICII 1,13 1 1,13
  i-1098 MASĂ ROTUNDĂ DEBARAS. GHIRIDON 0,14 10 1,44
  i-1106 MASĂ SIMPLĂ LEMN BLAT INOX 0,10 4 0,39
  1-0223 MAŞINĂ ARAGAZ CU 4 OCHIURI 505,89 1 505,89
  i-1086 MAŞINA ARAGAZ CU 4 OCHIURI 53,94 1 53,94
  i-1090 MAŞINĂ GĂTIT 15 PLITE, 2 CUPTOARE 3,02 1 3,02
  i-1160 MIXER 43,35 3 130,06
  i-04104 NOPTIERĂ 7,07 1 7,07
  i-1088 OALĂ INOX 50 L 0,12 1 0,12
  i-04103 OGLINDĂ CU POLIŢE 4,12 1 4,12
  i-1302 OLIVIERĂ PRACTIC 13,00 4 52,00
  i-1166 PAHARE STICLĂ CONIAC 0,46 121 55,96
  i-1161 PAHARE STICLĂ ŞAMPANIE 0,57 70 40,01
  i-1162 PAHARE STICLĂ VIN 0,37 145 53,40
  i-1119 PERDELE TERILEN DIFERITE DIM. 20,08 50 1.003,79
  i-1170 PLATOU DIFERIT INOX 0,01 100 1,03
  i-1173 PLATOURI INOX OVALE MICI 0,01 3 0,02
  i-1303 POLONIC INOX 6,75 4 27,00
  i-1174 POLONIC INOX MIC 0,00 40 0,14
  i-1194 PRELUNGITOR 7,02 10 70,22
  i-1120 PUBELE PLASTIC 100 L CU CAPAC 9,73 8 77,81
  i-1107 RAFT METAL 8 POLITE PTR. VASE 0,18 1 0,18
  i-1108 RAFT METALIC 5,44 5 27,18
  i-1109 RASTEL METAL VASE 1,34 2 2,68
  i-0684 REGULATOR GAZ ARAGAZ 21,90 1 21,90
  i-1177 SALATIERĂ PORŢELAN 1 PERSOANĂ 2,38 16 38,08
  i-1176 SALATIERĂ PORŢELAN 0,48 20 9,52
  i-1178 SALATIERĂ PORŢELAN 4 PERSOANE 0,02 46 1,00
  i-1122 SCAUN LEMN TAPISAT CU PLUŞ 1,87 460 858,09
  i-1130 SERVEŢELE PANZA 1,68 19 32,01
  i-1180 SOLNIŢĂ PORŢELAN 0,59 45 26,73
  i-1181 SOSIERĂ PORŢELAN 0,00 86 0,17
  i-1123 STINGĂTOR CU PRAF ŞI CO2 13,47 10 134,66
  i-1182 STORCĂTOR MANUAL PENTRU ROŞII 10,11 3 30,34
  i-1183 SUCITOR COCA 8,29 2 16,57
  i-1184 SUPORT INOX PENTRU ŞERVEŢELE 0,00 100 0,14
  i-04100 TABUREŢI TOALETĂ 4,01 2 8,02
  i-1188 TAVĂ INOX HEXAGONALĂ 1,42 5 7,09
  i-1189 TAVĂ INOX OVALĂ 1,42 8 11,34
  i-1190 TAVĂ OVALĂ MARE 0,01 2 0,02
  i-1191 TEL INOX 18,18 3 54,53
  i-1089 TIGAIE ELECTRICĂ BASCULANTĂ 1,35 2 2,70
  i-1299 TIGAIE TEFLON 10,97 3 32,90
    TOTAL OBIECTE DE INVENTAR REST. MARAMUREŞ   4882 7.735,89
    TOTAL GENERAL   17251 188.815,28

 + 
Anexa 2SCHEMApersonalului contractual din cadrul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care va fi preluat în condiţiile legii de către Ministerul Administraţiei şi Internelor – Institutul Naţional de Administraţie

       
  Nr. crt. Număr de posturi Tipul ocupaţiei
  1. 1 Responsabil complex
  2. 1 Şef restaurant
  3. 1 Supraveghetoare hotel
  4. 1 Instalator
  5. 1 Electrician
  6. 1 Zugrav

––-

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x