HOTĂRÂRE nr. 561 din 31 iulie 2019

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 10/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 6 august 2019
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Actiuni induse de acest act:

SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ART. 2MODIFICA PEHG 1230 06/12/2010 ANEXA 1
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 1230 06/12/2010
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 3
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 32
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 108
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 1REFERIRE LAHG 1230 06/12/2010
ART. 2FA IN LUCRUHG 1230 06/12/2010
ART. 2MODIFICA PEHG 1230 06/12/2010 ANEXA 1
ART. 2REFERIRE LAHG 1230 06/12/2010
ANEXA 1REFERIRE LAHG 1230 06/12/2010
ANEXA 1REFERIRE LALEGE 255 14/12/2010
 Nu exista acte care fac referire la acest act





În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3, art. 9 alin. (8), al art. 11 alin. (7) și al art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul ISe aprobă suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Timișoara Lugoj“, cu modificările și completările ulterioare, cu suma totală de 22,40 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM), articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune (FC) – Cheltuieli neeligibile“. + 
Articolul IIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Timișoara Lugoj“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1.Pozițiile nr. 314^8, 314^9, 314^16, 314^38, 314^48, 314^50, 314^53-314^55, 314^77, 314^96, 314^119, 314^121, 314^122, 314^124, 314^126, 314^128, 314^130, 314^132, 314^134, 314^142, 314^146, 314^169, 314^171, 314^192, 314^200, 314^201, 314^206, 314^207, 314^222, 314^230, 314^248, 314^261, 314^264, 314^299, 314^303, 314^304, 314^307, 314^310, 314^313, 314^314, 314^317, 314^336-314^338, 314^352, 314^361, 314^365, 314^368, 314^369, 314^379, 314^381, 314^382, 432^12, 432^64, 432^73, 432^109, 432^111, 432^112, 432^126, 432^131, 432^134, 432^163, 432^165, 432^172, 432^185, 432^197, 432^218, 432^267, 432^270, 494, 503 și 526 se rectifică în sensul actualizării elementelor de identificare și a sumelor individuale aferente despăgubirilor, în conformitate cu nr. crt. 1-73 din anexa la prezenta hotărâre.2.Pozițiile nr. 432^257 și nr. 541 se abrogă.3.După poziția nr. 432^320 se introduce o nouă poziție, respectiv poziția nr. 432^321, ca urmare a dezmembrării poziției nr. 432^197, având datele de identificare de la nr. crt. 74 din anexa la prezenta hotărâre.
 + 
Articolul III(1)Suma aprobată potrivit art. I se utilizează în scopul acordării justelor despăgubiri pentru imobilele prevăzute la art. II pct. 1, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.(2)Suma prevăzută la art. I se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 + 
Articolul IVMinisterul Transporturilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum și de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
București, 31 iulie 2019.Nr. 561. + 
ANEXĂ
LISTA
cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Autostrada Timișoara-Lugoj“,
situate pe raza localităților Giarmata, Remetea Mare, Recaș, Topolovățu Mare, Belinț și Ghizela,
proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Poziție din anexa Hotărârii Guvernuluinr. 1.230/2010, cu modificările și completările ulterioare Unitatea administrativ-teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Nr. topografic Categoria de folosință Numărul cadastral (număr topo) Numărul cărții funciare Suprafață de expropriat (mp) Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 314^8 Recaș Orașul Recaș în administrarea Consiliului local T3583, P1/1 P 407028 - 524 592,12
2 314^9 Recaș Orașul Recaș 3569/1/3 P 411810 - 203 229,39
3 314^16 Recaș Iordachescu Cristiana 3531/5/1/1 A 407018 - 70 98,7
4 314^38 Recaș Iankulov Matei-Ivan 3118/14/1 A 50868 - 344 485,04
5 314^48 Recaș Miklos Veronica 3118/22/1 A 50769 - 12 16,92
6 314^50 Recaș Trezak Elena 3114/8/1 A 50662 - 157 221,37
7 314^53 Recaș Gherman Ileana 3114/10/1 A 50668 - 695 979,95
8 314^54 Recaș Gherman Vasile 3114/11/1 A 50670 - 524 738,84
9 314^55 Recaș Iankulov Matei Ivan 3114/12/1 A 50672 - 606 854,46
10 314^77 Recaș Oraș Recaș 2943/1/1/1/ 1/1/1/9 A 410859 - 2.286 3.223,26
11 314^96 Recaș Ferkel Dorina 2888/1/24/1 A 51181 - 506 713,46
12 314^119 Recaș Pasca Marinel, Pasca Marioara 2888/1/1/1 A 51084 106 149,46
13 314^121 Recaș Milutin Ana 2833/46/1 A 51120 888 1.252,08
14 314^122 Recaș Gatan Lucretia 2833/45/1 A 401956 865 1.219,65
15 314^124 Recaș Andreici Gheorghe 2833/44/1 A 402155 1.114 1.570,74
16 314^126 Recaș Andreici Velco 2833/43/1 A 51110 1.628 2.295,48
17 314^128 Recaș Cheversean Gheorghe 2833/42/1 A 51283 871 1.228,11
18 314^130 Recaș Rotari Nicolae 2833/41/1 A 51280 805 1.135,05
19 314^132 Recaș Belin Eva A 51277 - 1.750 2.467,5
20 314^134 Recaș Krsztin Gheorghe 2833/39/1 A 402489 - 1.725 2.432,25
21 314^142 Recaș Cheveresan Vucosava, Oarcea Marta 2833/35/1 A 402302 - 2.091 2.948,31
22 314^146 Recaș Marcov Maria 2833/31 A - 83 117,03
23 314^169 Recaș Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia 2823/1/3/1/1 A 50989 - 137 193,17
24 314^171 Recaș Vidac Martita, Lazarov Anita 2823/1/2/3/1 A 50997 91 128,31
25 314^192 Recaș Orașul Recaș 2814/5/1 A 51125 1.411 1.989,51
26 314^200 Recaș Velin Zdravco 2807/2/8/1 F 51022 236 266,68
27 314^201 Recaș Ilie Livia 2804/3/1 A 51192 325 458,25
28 314^206 Recaș Ilie Livia 2806/1/1 F 400293 7 7,91
29 314^207 Recaș Berecici Nicolae, Jivulov Emilia 2806/1/2 F 412225 189 213,57
30 314^222 Recaș Milutin Paraschiva 2821/2/5 A 407090 815 1.149,15
31 314^230 Recaș Pelici Iota 2821/1/6/3 A 51241 504 710,64
32 314^248 Recaș Sirbovan Paraschiva, Sirbovan Ioan, Sirbovan Gheorghe 2823/1/8/1/3 A - 546 769,86
33 314^261 Recaș Maxim Maximilian Vasile, Maxim Mihaela Eugenia 2823/1/17/2, 2823/1/17/1 A 51146 141 198,81
34 314^264 Recaș Bojan Laurentiu 2892/22/1 A 402020 5.946 8.383,86
35 314^299 Recaș Cramele Recaș – S.A. 2934/2/3 P 402414 726 820,38
36 314^303 Recaș Oraș Recaș 2928 P - 1.111 1.255,43
37 314^304 Recaș Oraș Recaș 2943/1/1/1/1/4 A - 330 465,3
38 314^307 Recaș Oraș Recaș 2943/1/1/1/1/1/5 A 51157 5.671 7.996,11
39 314^310 Recaș Oraș Recaș 2954/1 A 407005 160 225,6
40 314^313 Recaș Oraș Recaș 2950/3/1 A 407013 23 32,43
41 314^314 Recaș Ocolisan Ramona Cezara, Szablyar Iosif Iacob 2969/22/3/1 A 406937 86 121,26
42 314^317 Recaș Gligor Avram 2969/19/3/1 A 406931 345 486,45
43 314^336 Recaș Golubov Ioan 2967/2 A 412232 2.705 3.814,05
44 314^337 Recaș Iankulov Matei Ivan 3118/29/2/1 A 407003 4.212 5.938,92
45 314^338 Recaș Iankulov Matei Ivan 3118/29/1/1 A 50790 1.635 2.305,35
46 314^352 Recaș Iankulov Matei Ivan 3118/9/3 A 50833 216 304,56
47 314^361 Recaș Consiliul Local Recaș 3438/2/3 PDT 50878 497 561,61
48 314^365 Recaș Petcu Ionel 3524/1/17/1 A 401883 1.616 2.278,56
49 314^368 Recaș Iordachescu Cristiana 3531/5/3/1 A 407020 126 177,66
50 314^369 Recaș Iordachescu Cristiana 3531/5/3/1 A 407020 2.096 2.955,36
51 314^379 Recaș Orașul Recaș 3569/3/1 P 406913 125 141,25
52 314^381 Recaș Orașul Recaș 3583/1 P 407061 474 535,62
53 314^382 Recaș Pistrit Elena 3693/1/8 A 412458 69 97,29
54 432^12 Topolovățu Mare Stefanel Aurica 1206/6/4/1 A 50549 621 751,41
55 432^64 Topolovățu Mare S.C. Jf Agro – S.R.L. 460/1/6/1 A 401103 2.367 2.864,07
56 432^73 Topolovățu Mare Comuna Topolovățu Mare 446 PD - 80 193,6
57 432^109 Topolovățu Mare Roseland – S.R.L. 647/14 A 647/14 518 626,78
58 432^111 Topolovățu Mare Roseland – S.R.L. 837/1/2 A 837/1/2 230 278,3
59 432^112 Topolovățu Mare Roseland – S.R.L. Timisoara 837/1/3 A 837/1/3 272 329,12
60 432^126 Topolovățu Mare Roseland – S.R.L. 820/20/1 A 50245 2.603 3.149,63
61 432^131 Topolovățu Mare Roseland – S.R.L. 50270 A 50270 2.076 2.511,96
62 432^134 Topolovățu Mare Roseland – S.R.L. 833/3/8/1 A 50261 593 717,53
63 432^163 Topolovățu Mare Draghici Dimitrie - A 401241 44 53,24
64 432^165 Topolovățu Mare Pricop Ioan - A 50382 405 490,05
65 432^172 Topolovățu Mare Constantinescu Margareta - A 50390 1.262 1.527,02
66 432^185 Topolovățu Mare Roseland – S.R.L. 822/23/1 A 50238 530 641,3
67 432^197 Topolovățu Mare Marcu Constantin 647/32/2 A 403418 122 147,62
68 432^218 Topolovățu Mare Biserica Ortodoxă Română Topolovățu Mare 623/2/3 A 50487 1.328 1.606,88
69 432^267 Topolovățu Mare Comuna Topolovățu Mare 50536 A 50536 250 302,5
70 432^270 Topolovățu Mare Zelei Monica, Zelei Robert 550/8/3 A 50330 894 1.081,74
71 494 Ghizela Horga Ludovica 1287/8/3 A 50031 125 118,75
72 503 Ghizela Ursu Argentina Florica 1289/1/3 A 50258 676 642,2
73 526 Ghizela Comuna Ghizela 1316/1 P 50110 452 343,52
74 432^321 Topolovățu Mare Pop Virginia 647/32/1 A 403403 453 548,13

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x