HOTĂRÂRE nr. 399 din 13 mai 2014

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 11/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 2 iunie 2014
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Actiuni suferite de acest act:

SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ActulMODIFICAT DEHOTARARE 178 10/03/2020
ActulMODIFICAT DEHOTARARE 222 18/04/2018
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PEHG 399 13/05/2014
Acte care fac referire la acest act:

SECTIUNE ACTREFERIT DEACT NORMATIV
ActulMODIFICAT DEHOTARARE 178 10/03/2020
ActulMODIFICAT DEHOTARARE 222 18/04/2018





În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-Turda", cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-Turda", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*1).*1) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională. + 
Articolul 2(1)Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-Turda", expropriator fiind statul român reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Sebeș, Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiud cu satele Gârbova de Jos, Sâncrai, Ciumbrud, Păgida și Gâmbaș, precum și localităților Rădești, Mirăslău, Unirea din județul Alba, respectiv Moldovenești, Mihai Viteazu și Călărași din județul Cluj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. + 
Articolul 3Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș-Turda", prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Sebeș, Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiud cu satele Gârbova de Jos, Sâncrai, Ciumbrud, Păgida și Gâmbaș, precum și localităților Rădești, Mirăslău, Unirea din județul Alba, respectiv Moldovenești, Mihai Viteazu și Călărași din județul Cluj, sunt în cuantum total de 36.511 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în limita prevederilor bugetare aprobate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu Finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, articolul 56.03 – „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”. + 
Articolul 4Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. + 
Articolul 5Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. + 
Articolul 6Planul cu amplasamentul obiectivului de investiții se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. + 
Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții
Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor,
Alexandru Năstase,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
București, 13 mai 2014.Nr. 399. + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Autostrada Sebeș –
Turda" pe raza localităților Sebeș, Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiud, Rădești, Mirăslău, Unirea din județul Alba,
respectiv Moldovenești, Mihai Viteazu și Călărași din județul Cluj, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Județul U.A.T. Numele proprietarului Tarlaua Parcela Categoria de folosință Nr. cad./Topo CF Suprafața acte (mp) Suprafața de expropriat (mp) Suprafața construcție amprentă la sol (mp) Intravilan/Extravilan Valoarea de despăgubire conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Alba Sebeș Santei Maria A1638/13 arabil 4343/3 15600 26,51 extravilan 121,93
2 Alba Sebeș Sudrijan Liliana A1638/14 arabil 4334/3 6400 25,03 extravilan 115,13
3 Alba Sebeș Lupse Petru A1638/15 arabil 4337/3 29700 79,34 extravilan 364,95
4 Alba Sebeș Stanciu Silvia A1626/26 arabil 4279/2 5500 47,49 extravilan 218,44
5 Alba Sebeș Opincariu Maria A1626/27 arabil 4339/2 6400 135,52 extravilan 623,38
6 Alba Sebeș Luca Maria A1626/28 arabil 4300/2 6800 191,98 extravilan 883,11
7 Alba Sebeș Chirca Ana A1626/29/3 arabil 4255/3 7000 256,91 extravilan 1.181,78
8 Alba Sebeș Cosusneanu Rafila A1626/30 arabil 7200 328,56 extravilan 1.511,36
9 Alba Sebeș Moga Ana A1626/31 arabil 4260/3 7300 401,26 extravilan 1.845,81
10 Alba Sebeș Stricatu Ioan A1626/32 arabil 7500 485,65 extravilan 2.233,97
11 Alba Sebeș Mihaltan Ioan A1626/33/3 arabil 4256/3 7600 107,72 extravilan 495,51
12 Alba Sebeș Tecalt Ana, Muntean Maria A1626/62 arabil 9200 566,55 extravilan 2.606,14
13 Alba Sebeș Ben A Gheorghe A1626/61 arabil 77600 77600 8300 955,18 extravilan 4.393,83
14 Alba Sebeș Popa Ioan A1626/60 arabil 78488 78488 8200 1.001,72 extravilan 4.607,89
15 Alba Sebeș Hupca Maria, Dicu Traian A1626/59 arabil 78364 78364 7000 709,06 extravilan 3.261,69
16 Alba Sebeș Hupca Maria, Dicu Traian A1626/59 arabil 77983 77983 7000 196,52 extravilan 903,99
17 Alba Sebeș Tudorescu Florica A1626/58 arabil 78824 78824 6100 535,56 extravilan 2.463,55
18 Alba Sebeș Tudorescu Florica A1626/58 arabil 77982 77982 6100 463,06 extravilan 2.130,08
19 Alba Sebeș Oltean Nicolae A1626/57 arabil 78458 78458 6500 491,23 extravilan 2.259,65
20 Alba Sebeș Oltean Nicolae A1626/57 arabil 77981 77981 6500 776,14 extravilan 3.570,27
21 Alba Sebeș Chirca Dorin A1626/56 arabil 78501 78501 6100 461,96 extravilan 2.125,02
22 Alba Sebeș Chirca Dorin A1626/56 arabil 78503 78503 6100 1.740,12 extravilan 8.004,55
23 Alba Sebeș Draghiciu Gherman A1626/55 arabil 78448 78448 6900 528,22 extravilan 2.429,83
24 Alba Sebeș Draghiciu Gherman A1626/55 arabil 78449 78449 6900 2.623,24 extravilan 12.066,92
25 Alba Sebeș Draghiciu Gherman, Draghiciu Elena A1626/54 arabil 78533 78533 6700 617,40 extravilan 2.840,06
26 Alba Sebeș Draghiciu Gherman, Draghiciu Elena A1626/54 arabil 78352 78352 6700 1.691,53 extravilan 7.781,05
27 Alba Sebeș Gavrila Ilie A1626/53 arabil 78359 78359 5800 734,43 extravilan 3.378,38
28 Alba Sebeș Gavrila Ilie A1626/53 arabil 78360 78360 5800 639,74 extravilan 2.942,82
29 Alba Sebeș Bucur Teodor A1626/52 arabil 78308 78308 5800 675,12 extravilan 3.105,55
30 Alba Sebeș Bucur Teodor A1626/52 arabil 78309 78309 5800 26,19 extravilan 120,48
31 Alba Sebeș Catana Marioara A1626/51 arabil 78450 78450 5800 53,25 extravilan 244,94
32 Alba Sebeș Cazan Simion A1624/1/2 arabil 5415/1 400 243,09 extravilan 1.118,23
33 Alba Sebeș Grozavu Elena A1624/1/3 arabil 78119 78119 1500 653,55 extravilan 3.006,32
34 Alba Sebeș Grozavu Elena A1624/1/3 arabil 78120 78120 1500 651,42 extravilan 2.996,51
35 Alba Sebeș Oniche Nicolae Silviu, Oniche Lucica F1624/1/4 fâneață 200 199,99 extravilan 459,98
36 Alba Sebeș Maniu Ioan A1624/1/5 arabil 500 499,99 extravilan 2.299,96
37 Alba Sebeș Gavrila Elena A1624/1/6 arabil 200 199,97 extravilan 1.149,86
38 Alba Sebeș Tecau Florin A1624/1/7 arabil 800 799,63 extravilan 4.597,88
39 Alba Sebeș Tecau Florin F1624/1/8 fâneață 300 299,99 extravilan 689,99
40 Alba Sebeș Valer Ana, Limbean Delia Melania A1624/1/9 arabil 200 200,00 extravilan 1.150,02
41 Alba Sebeș Oniche Nicolae Silviu, Oniche Lucica F 1624/1/10 fâneață 600 600,00 extravilan 1.380,00
42 Alba Sebeș Racean Petru, Bratu Maria A1624/1/11 arabil 200 199,97 extravilan 1.149,83
43 Alba Sebeș Stricatu Ioan A1624/1/12 arabil 300 266,91 extravilan 1.227,78
44 Alba Sebeș Besoiu Nicolae A1624/1/13 arabil 300 196,00 extravilan 1.127,02
45 Alba Sebeș Voina Maria, Arsu Rafila, Topircean Petru A1624/1/14 arabil 300 126,01 extravilan 724,56
46 Alba Sebeș Stricatu Ioan A1624/1/15 arabil 200 45,58 extravilan 261,51
47 Alba Sebeș Todor Maria A1624/1/16 arabil 200 15,14 extravilan 87,06
48 Alba Sebeș Bintintean Maria A1617/1 arabil 78744 78744 587,10 extravilan 2.700,65
49 Alba Sebeș Bintintean Maria A1617/1 arabil 78745 78745 279,24 extravilan 1.284,52
50 Alba Sebeș Vlad Silvia A1617/2 arabil 5800 3.063,08 extravilan 17.612,70
51 Alba Sebeș Muntiu Stefan A1617/17 arabil 78177 78177 3700 1.242,35 extravilan 5.714,82
52 Alba Sebeș Muntiu Stefan A1617/17 arabil 78179 78179 3700 1.934,89 extravilan 8.900,50
53 Alba Sebeș Oprita Nicolae, Oprita Avram, Oprita Gheorghe A1616/16 arabil 7300 7.291,20 extravilan 41.924,42
54 Alba Sebeș Ordean Ioan A1616/15 arabil 4400 2.832,34 extravilan 16.285,93
55 Alba Sebeș Oltean Maria A1616/14 arabil 239,91 extravilan 1.379,46
56 Alba Sebeș Parohia Ortodoxă Română Sebeș Ps88 pășune 78741 78741 143800 2.914,41 extravilan 5.027,35
57 Alba Sebeș Ordean N. Ioan A1605/9 arabil 78072 78072 32400 2.465,59 extravilan 11.341,70
58 Alba Sebeș Androne Ioan A1605/8 arabil 3299/1 23400 3.168,93 extravilan 14.577,09
59 Alba Sebeș Lupse Petru A1638/15 arabil 4337/1 29700 49,81 extravilan 229,13
60 Alba Sebeș Vlad Maria A1638/16 arabil 6900 87,98 extravilan 404,7
61 Alba Sebeș Zachiu Ioan A1638/17 arabil 4248/2 9400 189,83 extravilan 873,2
62 Alba Sebeș Lancranjan A A1638/18 arabil 7400 199,55 extravilan 917,93
63 Alba Sebeș Parvu Maria A1638/19 arabil 11400 133,02 extravilan 611,89
64 Alba Sebeș Chirca Ana A1626/29/1 arabil 4255/1 7000 158,95 extravilan 731,17
65 Alba Sebeș Cosusneanu Rafila A1626/30 arabil 7200 566,76 extravilan 2.607,10
66 Alba Sebeș Moga Ana A1626/31 arabil 4260/1 7300 549,12 extravilan 2.525,93
67 Alba Sebeș Stricatu Ioan A1626/32 arabil 7500 541,53 extravilan 2.491,02
68 Alba Sebeș Mihaltan Ioan A1626/33/1 arabil 4256/1 7600 569,60 extravilan 2.620,17
69 Alba Sebeș Limbean Nic A1626/34 arabil 2005/1 7600 606,39 extravilan 2.789,38
70 Alba Sebeș Ciobanu E-ta A1626/35 arabil 8200 554,27 extravilan 2.549,62
71 Alba Sebeș Chirca Dorin A1626/56 arabil 77980 77980 6100 25,97 extravilan 119,47
72 Alba Sebeș Draghiciu Gherman A1626/55 arabil 77978 77978 6900 408,21 extravilan 1.877,74
73 Alba Sebeș Draghiciu Gherman, Draghiciu Elena A1626/54 arabil 77977 77977 6700 612,46 extravilan 2.817,33
74 Alba Sebeș Gavrila Ilie A1626/53 arabil 77976 77976 5800 483,47 extravilan 2.223,95
75 Alba Sebeș Bucur Teodor A1626/52 arabil 77975 77975 5800 399,24 extravilan 1.836,51
76 Alba Sebeș Catana Marioara A1626/51 arabil 77974 77974 5800 336,81 extravilan 1.549,33
77 Alba Sebeș Pienariu Paraschiva A1626/50 arabil 77973 77973 5800 214,03 extravilan 984,56
78 Alba Sebeș Pavel Maria A1626/49 arabil 77984 77984 4700 101,68 extravilan 467,72
79 Alba Sebeș Sivan Petru A1626/48 arabil 77985 77985 4500 350,74 extravilan 1.613,41
80 Alba Sebeș Bena Paraschiva A1626/47 arabil 5363/1 4300 213,87 extravilan 983,78
81 Alba Sebeș Popa Alexoi Ieronim A1626/46 arabil 5359/1 4200 74,91 extravilan 344,6
82 Alba Sebeș Naghi Elisabeta A1624/1/1 arabil 5406/1 6300 500,28 extravilan 2.301,27
83 Alba Sebeș Parohia Ortodoxă Română Sebeș 22 Ps88 pășune 5414/1 143800 4.803,54 extravilan 8.286,10
84 Alba Sebeș Rusu Elisabeta A1605/2 arabil 3140 5800 210,67 extravilan 969,09
85 Alba Sebeș Stricatu Simion, Lazar Gheorghita, Oltean Elisabeta A1605/3 arabil 23500 17.616,88 extravilan 101.297,07
86 Alba Sebeș Dicu Nicolae, Suciu Ana,Dicu Ioan A1605/4 arabil 5600 5.599,74 extravilan 32.198,51
87 Alba Sebeș Androne Ioan A1605/5 arabil 5340/1 10000 8.552,78 extravilan 39.342,77
88 Alba Sebeș Dicu Rafila A1605/6 arabil 78779 78779 4500 2.004,37 extravilan 9.220,09
89 Alba Sebeș Muntean Radu A1605/7 arabil 78775 78775 2900 837,39 extravilan 3.852,02
90 Alba Sebeș Androne Ioan A1605/8 arabil 78175 78175 23400 1.059,53 extravilan 4.873,84
91 Alba Sebeș Dunca Ana A1602/2/ 30/2 arabil 5264/3 2100 60,22 extravilan 277
92 Alba Sebeș Colhan Ilie și alții A1602/2/31 arabil 78167 78167 4300 698,03 extravilan 3.210,95
93 Alba Sebeș Pavel Sabin A1602/2/32 arabil 78094 78094 5000 233,96 extravilan 1.076,23
94 Alba Sebeș Pavel Sabin A1602/2/32 arabil 78095 78095 5000 1.206,63 extravilan 5.550,50
95 Alba Sebeș Stricat Calin A1602/2/ 33/a arabil 78652 78652 4800 272,45 extravilan 1.253,26
96 Alba Sebeș Rezervă Primărie Sebeș A1602/2/33 arabil 78653 78653 1100 1.613,57 extravilan 7.422,44
97 Alba Sebeș Chirila Cornel, Vlad Ioan A1602/2/34 arabil 78759 78759 7100 317,55 extravilan 1.460,73
98 Alba Sebeș Chirila Cornel, Vlad Ioan A1602/2/34 arabil 78761 78761 7100 2.081,42 extravilan 9.574,51
99 Alba Sebeș Sintu Longin A1602/2/35 arabil 78040 78040 8500 360,65 extravilan 1.659,00
100 Alba Sebeș Sintu Longin A1602/2/35 arabil 78042 78042 8500 2.537,03 extravilan 11.670,34
101 Alba Sebeș Lomanar Maria A1602/2/36 arabil 78044 78044 1200 45,51 extravilan 209,34
102 Alba Sebeș Lomanar Maria A1602/2/36 arabil 78045 78045 1200 358,14 extravilan 1.647,42
103 Alba Sebeș Santeiu Gheorghe A1602/2/37 arabil 78645 78645 7400 235,69 extravilan 1.084,18
104 Alba Sebeș Santeiu Gheorghe A1602/2/37 arabil 78648 78648 7400 2.198,59 extravilan 10.113,53
105 Alba Sebeș Savu Leontina A1602/2/38 arabil 78174 78174 4300 91,04 extravilan 418,78
106 Alba Sebeș Savu Leontina A1602/2/38 arabil 78194 78194 4300 976,66 extravilan 4.492,64
107 Alba Sebeș Ivinis Gh. Ioan, Ivinis Eugenia, Ivinis Danut, Ivinis Liana Teodora A7625/1/1 arabil 77711 77711 5000 76,27 intravilan 4385,52
108 Alba Sebeș Ivinis Gh. Ioan, Ivinis Eugenia, Ivinis Danut, Ivinis Liana Teodora A7625/1/1 arabil 78635 78635 5000 26,93 intravilan 1548,45
109 Alba Sebeș Tincu Maria A1602/2/8b arabil 78825 78825 5000 16,10 extravilan 74,05
110 Alba Sebeș S.C. Trans Ivinis CO – S.R.L. A1602/2/8b arabil 76738 76738 5000 374,95 intravilan 21.559,84
111 Alba Sebeș Ordean Aurelia A1602/2/9a arabil 4109 3200 428,33 extravilan 1.970,33
112 Alba Sebeș Rasinar Aurel, Candea Ana, Dumitreasa Aurel, Farcasiu Otilia, Deoanca Ioan, Deoanca Mircea Nicolae, Deoanca Petru David A1602/2/9b arabil 5379/1 3300 538,89 extravilan 2.478,88
113 Alba Sebeș Muntean Rafila A1602/2/ 10a arabil 5383/1 8400 1.818,94 extravilan 8.367,13
114 Alba Sebeș Androne Traian A1602/2/ 10b arabil 5390/1 7000 1.922,72 extravilan 8.844,53
115 Alba Sebeș Dicu Simion A1602/2/ 11a arabil 4534/1 4000 1.254,87 extravilan 5.772,39
116 Alba Sebeș Postescu Iulian, Postescu Constantin, Postescu Avisalon, Simion Maria A1602/2/ 11b arabil 8000 2.518,06 extravilan 11.583,07
117 Alba Sebeș Santeiu Maria A1602/2/ 12a arabil 5286/1 5000 1.560,71 extravilan 7.179,25
118 Alba Sebeș Cuteanu Nicolae, Tokes Maria A1602/2/ 12b arabil 4533/1 4000 1.277,04 extravilan 5.874,36
119 Alba Sebeș Vintila Radu Ioan, Vintila Viorica A1602/2/ 13a/1 arabil 3319/1 12000 4.106,98 extravilan 18.892,12
120 Alba Sebeș Tecau Simion A1602/2/ 13b arabil 4496/1 2000 741,43 extravilan 3.410,60
121 Alba Sebeș Dumitreasa Ioan A1602/2/14 arabil 8700 2.532,63 extravilan 11.650,12
122 Alba Sebeș Topircean Petru 60 A373/1/21 arabil 5327/1 5800 961,84 extravilan 4.424,47
123 Alba Sebeș Chirila Florentina 60 A373/1/22 arabil 4700 1.004,26 extravilan 4.619,62
124 Alba Sebeș Moga Mircea 60 A373/1/23 arabil 4900 537,18 extravilan 2.471,02
125 Alba Sebeș Ordean Simion 60 A373/1/24 arabil 4700 31,45 extravilan 180,83
126 Alba Sebeș Marascu Elena 65 A413/1/40 arabil 2676/3 5700 36,82 extravilan 169,38
127 Alba Sebeș Cutean Ana 65 A413/1/41 arabil 5239/1 5800 430,75 extravilan 1.981,44
128 Alba Sebeș Cibu Ioana 65 A413/1/42 arabil 5254/3 11300 1.519,64 extravilan 6.990,36
129 Alba Sebeș Cutean Felician 65 A413/1/43 arabil 5241/1 9500 1.906,86 extravilan 8.771,55
130 Alba Sebeș Borza Susana 65 A413/1/44 arabil 5203/1 13400 2.248,05 extravilan 10.341,05
131 Alba Sebeș Rasinar Rafila 65 A413/1/45 arabil 14100 1.986,69 extravilan 9.138,79
132 Alba Sebeș Schiau Vasile, Schiau Cornelia Amenajare Iaz Piscicol - S.C. GLORIA INVEST - S.R.L. 65 A413/1/46 arabil 76961 76961 23200 3.254,53 extravilan 14.970,86
133 Alba Sebeș Bucur Teodor 65 A413/1/47 arabil 8100 1.379,43 extravilan 6.345,38
134 Alba Sebeș Stef Maria 65 A413/1/48 arabil 77087 77087 7500 1.441,03 extravilan 6.628,73
135 Alba Sebeș Scheau Ana 65 A413/1/49 arabil 6900 1.532,99 extravilan 7.051,77
136 Alba Sebeș Chihaia Maria 65 A413/1/50 arabil 7100 1.893,14 extravilan 8.708,44
137 Alba Sebeș Fulea Maria 65 A413/1/51 arabil 7100 2.384,04 extravilan 10.966,56
138 Alba Sebeș Moga Nicolae 65 A413/1/52 arabil 6500 1.253,91 extravilan 5.768,00
139 Alba Sebeș Bena Constantin 65 A413/1/69 arabil 77251 77251 17500 1.257,19 extravilan 5.783,09
140 Alba Sebeș Tincu Maria, Oprita Irimie, Oprita Ionut, Tincu Danil 65 A413/1/70 arabil 4195 21900 8.427,65 extravilan 38.767,21
141 Alba Sebeș Radu Rafila 65 A413/1/71 arabil 77031 77031 33200 6.754,69 extravilan 31.071,55
142 Alba Sebeș Boca Nicolae, Boca Ioan,Bardas Elisabeta 67 A430/2/35 arabil 14900 3.867,87 extravilan 22.240,25
143 Alba Sebeș Guta Nicolae, Guta Corneliu, Tecau Rafila 67 A430/2/34 arabil 11300 6.608,77 extravilan 38.000,41
144 Alba Sebeș Marta Florin, Marta Nicolae, Marta Ioan, Marta Petru,Marta Gheorghe, Marta Remus, Pirlea Maria 67 A430/1/26 arabil 8000 4.036,09 extravilan 23.207,52
145 Alba Sebeș Burta Petru 67 A430/1/27 arabil 5000 1.357,67 extravilan 7.806,62
146 Alba Sebeș Moga Marius, Moga Maria,Moga Marius Ioan, Pasca Lucia, Demian Lucian, Pandelescu Silvia Olga, Cornicioiu Elena 6728 A430/2/3/ arabil 971/2/1 37800 134,96 extravilan 620,81
147 Alba Sebeș Moga Marius, Moga Maria,Moga Marius Ioan, Pasca Lucia, Demian Lucian, Pandelescu Silvia Olga, Cornicioiu Elena 67 A430/2/3/ 28 arabil 971/3/1 37800 800,14 extravilan 3.680,62
148 Alba Sebeș Moga Marius, Moga Maria,Moga Marius Ioan, Pasca Lucia, Demian Lucian, Pandelescu Silvia Olga, Cornicioiu Elena 67 A430/2/3/ 28 arabil 971/4/1 37800 1.415,82 extravilan 6.512,78
149 Alba Sebeș Moga Marius, Moga Maria,Moga Marius Ioan, Pasca Lucia, Demian Lucian, Pandelescu Silvia Olga, Cornicioiu Elena 67 A430/2/3/ 28 arabil 971/5/1 37800 1.680,89 extravilan 7.732,08
150 Alba Sebeș Moga Marius, Moga Maria,Moga Marius Ioan, Pasca Lucia, Demian Lucian, Pandelescu Silvia Olga, Cornicioiu Elena 67 A430/2/3/ 28 arabil 971/6/1 37800 2.270,46 extravilan 10.444,13
151 Alba Sebeș Moga Alpiu, Moga Alpiu Ioan Marius 67 A430/2/3/ 29 arabil 5386/1 37500 3.657,28 extravilan 16.823,47
152 Alba Sebeș Saracsan Ilie 67 A430/2/3/ 30 arabil 5389/1 3400 267,98 extravilan 1.232,71
153 Alba Sebeș Muntean Nicolae 67 A430/2/3/ 31 arabil 5388/1 2800 266,77 extravilan 1.227,13
154 Alba Sebeș Radu Dorin, Bogdan Rafila, Farcasiu Paraschiva 67 A430/2/3/ 17 arabil 77896 77896 2900 17,33 extravilan 79,7
155 Alba Sebeș Radu Dorin, Bogdan Rafila, Farcasiu Paraschiva 67 A430/2/3/ 17 arabil 77897 77897 2900 373,33 extravilan 1.717,34
156 Alba Sebeș Latiu Lucian 67 A430/2/3/ 8/1 arabil 5419/1 1877 351,78 extravilan 1.618,19
157 Alba Sebeș Opincariu Nicolae 67 A430/2/3/7 arabil 5402/1 6200 717,63 extravilan 3.301,11
158 Alba Sebeș Brinza Ioan, Brinza Nicolae, Vintila Maria 67 A430/2/3/6 arabil 5399/1 4300 193,95 extravilan 892,18
159 Alba Sebeș Rasunaru Elisaveta Groapa de împrumut Ruzga 2 - Închiriere S.C. STRACOGRUP – S.R.L. 65 A413/1/60 arabil 5333/2 21900 295,40 extravilan 1.358,83
160 Alba Sebeș Cibu Ioana 65 A413/1/42 arabil 5254/1 11300 6,45 extravilan 29,67
161 Alba Sebeș Cutean Ana 65 A413/1/41 arabil 5239/1 5800 670,80 extravilan 3.085,68
162 Alba Sebeș Marascu Elena 65 A413/1/40 arabil 2676/1 5700 1.002,03 extravilan 4.609,32
163 Alba Sebeș Gama Viorica 65 A413/1/39 arabil 2675/1 5800 1.580,97 extravilan 7.272,46
164 Alba Sebeș Blada Ana 65 A413/1/38 arabil 5800 2.259,37 extravilan 10.393,12
165 Alba Sebeș Rasinar Petru 65 A413/1/37 arabil 5200 2.571,86 extravilan 11.830,56
166 Alba Sebeș Rasinar Ioan 65 A413/1/36 arabil 5300 2.269,07 extravilan 10.437,72
167 Alba Sebeș Rasinar Ioan 65 A413/1/35 arabil 4300 1.432,48 extravilan 6.589,39
168 Alba Sebeș Manciu Maria 65 A413/1/34 arabil 5600 1.299,88 extravilan 5.979,46
169 Alba Sebeș Radu Ana 65 A413/1/33 arabil 5700 647,97 extravilan 2.980,66
170 Alba Sebeș Radu Nicolae 65 A413/1/32 arabil 5000 59,75 extravilan 274,85
171 Alba Sebeș Muntean Ana 60 A373/1/18 arabil 5078/1 5000 1.683,77 extravilan 7.745,35
172 Alba Sebeș Rasinar Nicolae 60 A373/1/17 arabil 2700 2.700,02 extravilan 12.420,07
173 Alba Sebeș Rezervă Primăria Sebeș 60 A373/1/16 arabil 5000 5.000,72 extravilan 23.003,30
174 Alba Sebeș Stricatu Ana, Topircean Petru, Moga Mircea, Topircean Ioan 60 A373/1/15 arabil 4900 4.899,99 extravilan 28.174,94
175 Alba Sebeș Stricatu Ana, Topircean Petru, Moga Mircea, Topircean Ioan 60 A373/1/14 arabil 4900 4.899,99 extravilan 28.174,94
176 Alba Sebeș Tecau Danil 60 A373/1/13 arabil 5500 5.080,03 extravilan 23.368,15
177 Alba Sebeș Oprita Mircea Traian, Oprita Florian 60 A373/1/12/2 arabil 3605/2 5800 2.243,61 extravilan 10.320,63
178 Alba Sebeș Oprita Mircea Traian, Oprita Florian 60 A373/1/12/1 arabil 3605/1 5800 1.951,93 extravilan 8.978,89
179 Alba Sebeș Rasinaru Avram, Rasinariu Nicolae, Rasinariu Petru, Muntean Ana, Rasinariu Ioan 60 A373/1/11 arabil 5300 2.801,39 extravilan 16.107,99
180 Alba Sebeș Popa Maria, Petrifalean Ana 60 A373/1/10/b arabil 9800 3.116,58 extravilan 14.336,27
181 Alba Sebeș Popa Maria 60 A373/1/10/a arabil 5076/1 19500 2.591,42 extravilan 11.920,52
182 Alba Sebeș Primăria Sebeș 60 A373/1-De arabil 2368,76 742,08 extravilan 3.413,55
