HOTĂRÂRE nr. 357 din 15 aprilie 2002

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 12/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 24 aprilie 2002
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PEHG 357 15/04/2002
 Nu exista acte care fac referire la acest act





În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, ale art. 8 alin. (1) și ale art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum și ale art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic,Guvernul României adopta prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă transmiterea, spre folosință definitivă, în vederea reconstructiei ecologice și impaduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, în suprafața totală de 5.716,48 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, identificate potrivit planurilor cadastrale și anexei nr. 1. + 
Articolul 2Se aprobă transmiterea, spre folosință definitivă, în vederea reconstructiei ecologice și impaduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, în suprafața totală de 1.979,63 ha, din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor, identificate potrivit planurilor cadastrale și anexei nr. 2. + 
Articolul 3(1)Reconstructia ecologica prin impadurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 și 2 se va face de către subunitatile Regiei Naționale a Pădurilor.(2)Cheltuielile necesare impaduririi se suporta din Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, și din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 + 
Articolul 4Terenurile degradate preluate de Regia Naționala a Pădurilor conform art. 1 și 2 se scot din evidenta terenurilor cu destinație agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinație forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice și se supun regimului silvic. + 
Articolul 5Agenția Domeniilor Statului împreună cu Regia Naționala a Pădurilor vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri prin încheierea unui protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. + 
Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,
Ilie Sarbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat + 
Anexa nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului
în fondul forestier proprietatea publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva

AMPLASAMENTUL TERENULUI PERSOANA JURIDICA CARE ARETERENUL IN FOLOSINTA PERSOANA JURIDICA DELA CARE SE TRANSMITE TERENUL PERSOANA JURIDICA LA CARE SETRANSMITE TERENUL CARACTERISTICILE TERENULUI
JUDETUL UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA (LOCALITATEA) TARLAUA PARCELA SUPRAFATATOTALA ha
0 1 2 3 4 5 6 7
ARAD SOCODOR SCA CRISCOM ADS RNP 141 920 13,70
138 907 10,00
125 841 4,62
120 811 72,49
125 842 0,05
125 843 0,18
138 911 0,19
MISCA SCA CRISCOM 280 1546 19,13
291 1640 24,22
294 1653 8,83
295 1667 20,40
CHISINEU CRIS SCA CRISCOM 130-135 701-711 34,39
119 653 0,98
SECUSIGIU S.C. A SAGU S.A. 23 98 24,50
29 111 79,86
70 299 45,74
70 303 7,08
70 307 0,76
72 308 37,41
83 314 2,67
83 338 2,87
83 340 2,60
83 342 0,68
83 347 106,23
CERMEI S.C. ARCER CERMEI S.A. 226 1248 1,47
226 1249 34,00
226 1252 8,80
226 1253 0,58
226 1261 73,01
227 1280 40,21
236 1335 22,13
236 1337 9,98
237 1339 38,40
237 1342 32,42
TOTAL JUDET ARAD 780,58
ARGES BUZOIEȘTI S.C. AGROSTAR COSTESTI ADS RNP 72 1001-1004, 1007, 1033, 1043/1, 10441059, 1156- 1158, 1286- 1289 31,96
75 1157-1176, 1178, 1244, 1224-1233, 1255-1284 21,96
TIGVENI S.C. AGROPOD TOPOLOG S.A. 76 1292-1346 22,69
76 132 1,58
TOTAL JUDET ARGES 78,19
BOTOSANI DANGENI SCA AGROJIM S.A. DANGENI ADS RNP 40 487/2 18,37
40 489 0,16
40 490 0,80
72 967 0,84
72 968 13,68
72 969 4,16
TRUSESTI S.C. AGROJIM S.A. DANGENI 10 151/2 8,68
10 152 0,51
10 158 0,54
10 159 9,33
10 160 0,40
10 161 1,41
DURNESTI S.C. AGROZINDAL 121 708 24,37
HLIICENI 68 688/2 6,46
69 690/3 17,25
FLAMANZI 95 657/1 21,37
95 704/1 47,57
COTUSCA S.C. AGROSAV S.A. SAVENI 55 678 27,10
55 679 0,37
55 682 0,63
55 683/2 16,04
TOTAL JUDET BOTOSANI 220,04
BRAILA GROPENI S.C. AGROZOOTEHNICA TICHILESTI ADS RNP 55 193 19,26
STANCUTA S.C. STARNIZ STANCUTA 11 53,58 304,86
INSURATEI S.C. DROPIA INSURATEI 74 586 55,80
585/2 6,47
589 0,70
590 0,15
72 552 5,30
565/1 9,93
565/2 5,79
565/3 7,97
566 0,73
567 0,80
569/1 2,00
569/2 0,77
568 0,84
571 2,67
175 1315 51,93
1318 12,39
1319 2,06
TOTAL JUDETUL BRAILA 490,42
GALATI PRIPONESTI S.C. AGROTEC S.A. TECUCI ADS RNP 29 524 11,10
BANEASA S.C. AGROIND S.A. DL BUJORULUI 178 17,85
VARLEZI 180 22,22
24 402 (415/1) 25,20
35 4199420, 421 8,57
41 463 (457) 28,99
82/1 924 (930) 39,99
83 934/2 6,82
8 78 (80, 81, 85) 16,22
GALATI SEROMGAL S.A. GALATI 86 514 5,10
87 524 5,20
129/1 769 5,00
TOTAL JUDET GALATI 192,26
DOLJ CALARASI S.C. C.P.N. DABULENI ADS RNP 20 188 16,52
31 257 2,70
32 259 2,80
32 261 2,16
54 563 0,51
54 566 5,55
54 567 6,86
54 568 0,20
55 570 2,74
55 570/1 0,12
55 570/2 0,12
55 570/3 2,74
55 570/4 0,12
55 570/5 2,40
55 570/6 0,12
55 571 0,39
55 571/1 0,11
55 571/2 0,12
55 571/3 2,56
55 571/4 0,12
55 571/5 1,27
55 572 0,20
58 604 0,51
58 606 1,40
58 606/1 0,11
58 606/2 0,11
58 606/3 2,57
58 606/4 0,11
58 606/5 2,57
58 606/6 0,17
58 607 2,57
58 607/1 0,14
58 607/2 0,11
58 607/3 2,57
58 607/4 0,11
58 607/5 2,57
58 608 0,20
59 610 2,40
59 610/1 0,11
59 610/2 0,12
59 610/3 2,40
59 610/4 0,12
59 610/5 2,40
59 610/6 0,17
59 611 2,40
59 611/1 0,11
59 611/2 0,12
59 611/3 2,40
59 611/4 0,12
59 611/5 1,44
59 612 0,20
63 659 0,27
63 660 6,17
63 661 7,30
63 662 0,20
64 664 7,00
64 664/1 0,24
64 665 7,34
64 666 0,20
67 721 7,30
67 721/1 0,23
67 722 6,76
67 723 0,20
68 726 1,01
68 728 7,38
68 728/1 0,23
68 729 6,55
68 729/1 0,19
71 761 1,45
72 763 1,67
72 763/1 0,43
72 764 0,09
72 765 1,52
72 767 1,77
72 768 0,09
72 769 1,17
72 770 0,09
72 771 1,75
72 772 0,08
72 773 1,82
72 774 0,07
72 775 1,24
72 776 0,06
72 777 0,94
72 778 0,05
72 779 0,85
72 780 0,03
72 781 0,61
72 782 0,02
72 783 0,53
72 784 0,02
72 785 0,01
72 786 0,05
73 787-805 22,74
74 806-831 21,27
74 833 0,40
75 834 0,37
75 836-838 20,24
76 839 0,32
76 841-858 18,40
77 859 0,32
77 861-862 2,48
77 862/1-862/14 14,43
78 863 0,29
78 865-929 15,01
78 929/1 0,84
79 930 4,10
79 930/1-930/3 9,96
80 932 2,04
81 939/8 1,99
82 943/8 1,77
83 947/8 2,06
84 951/8 2,10
85 955/8 2,06
86 958 0,20
86 959 5,40
86 959/2 3,10
86 961 0,62
87 961/1 0,78
87 962-963 2,84
87 963/1-963/5 4,75
87 964 0,16
104 1042 8,27
104 1042/1-1042/3 1,49
104 1044-1045 3,80
104 1045/1 0,14
104 1046 0,15
106 1047 4,22
106 1047/1 0,14
106 1049 0,15
106 1054 11,93
106 1054/1-1054/4 2,58
106 1055 0,15
107 1058-1059 8,20
107 1059/1-1059/2 0,29
107 1060-1061 11,06
107 1061/1-1061/2 0,32
107 1065 20,80
107 1065/1-1065/3 4,19
107 1066 13,01
107 1066/1 0,15
107 1067 0,10
107 1068 0,09
2 4-6 22,23
2 6/1-6/6 12,92
2 7-8 3,67
3 10 3,55
3 10/1-10/3 4,65
3 11 5,41
3 11/1 10,92
3 12/1 7,13
3 14 0,18
3 14/1 0,45
43 374-375 4,54
43 375/2-375/3 2,65
43 376/1-376/6 9,96
43 378-379 13,13
43 379/1-379/3 4,76
44 381-382 4,15
44 382/2-332/3 2,68
44 384-385 11,39
44 385/1-385/5 4,84
44 386 3,95
44 386/3 5,07
MACESU DE JOS S.C. AGROIND MACESU DE JOS 57 506 10,74
57 503 12,78
57 503/1 3,43
57 503/3 10,35
57 504 17,34
57 504/1-504/3 18,31
58 509 14,90
58 511-512 30,84
58 512/1 2,19
61 514 1,87
61 514/1 1,30
61 514/4 32,20
61 514/3 1,83
61 515/5 18,35
62 515/1-520 52,63
62 520/2 1,92
65 572 28,21
65 572/1-572/2 9,96
65 576 10,80
65 576/1 2,50
67/2 588/2-588/3 10,04
67/2 589 9,69
67/2 589/1 4,18
67/2 589/3 25,35
67/2 589/4 24,89
146 3143/2 0,07
146 3147-3149 3,63
146 5151 14,88
146 3151/1-3151/4 14,73
146 3151/6-3151/7 6,07
146 3153/1-3153/4 13,10
147 3156 7,55
147 3156/1-3156/4 55,16
147 3158 11,63
147 3160/4-3160/5 8,71
147 3161/1-3161/3 38,66
147 3162 18,13
147 3162/2-3162/3 4,53
148 3166/4 7,31
148 3168 16,20
148 3169 9,97
148 3171 43,83
148 3171/2 11,00
148 3172 4,37
148 3170 1,01
152 3176-3177 6,60
152 3180 11,90
152 3182-3183 45,00
SADOVA S.C. AGROIND SAVINI 252 1506, 1506/2 7,90
252 1507 8,84
TOTAL JUDETUL DOLJ 1273,62
MEHEDINTI GOGOSU S.C. SURILA MARE ADS RNP 72 837 0,05
72 839 6,07
72 940 1,45
72 841 0,35
72 842 1,42
74 894 0,14
74 895 0,85
59 726/2 0,85
59 727 1,20
59 728 0,36
IZVORU BARZII S.C. AGROIND BALOTESTI 6 204 0,23
6 206 0,06
6 207 0,18
6 208 0,33
6 211 1,24
6 214 0,94
6 215 1,15
6 217 1,37
6 218 0,10
6 219 1,12
6 220 0,10
6 221 0,67
6 222 1,59
5 224 0,59
6 225 0,07
11 281 1,79
11 282 0,09
11 283 0,04
14 302 0,72
14 304 2,40
14 305 0,62
14 307 0,50
14 309 0,32
14 310 1,36
14 311 1,05
VOLOIAC S.C. AGROFRUCT PRUNISOR 89 2446 1,42
89 2458 2,60
89 2460 2,73
89 2466 1,70
89 2467 0,15
89 2468 0,15
89 2469 3,80
89 2470 0,12
89 2472 1,45
89 2473 0,25
89 2475 1,83
89 2476 1,00
89 2477 0,07
89 2478 1,55
89 2479 0,09
89 2480 1,55
89 2481 0,09
89 2482 1,43
89 2483 0,07
89 2484 0,10
89 2485 0,13
89 2486 0,38
89 2487 0,17
89 2489 3,28
91 2498 30,20
98 2775 3,43
100 2840 38,32
HINOVA 45 533/4 0,17
45 533/5 0,80
45 533/6 0,75
45 533/7 19,80
TOTAL JUDET MEHEDINTI 150,95
PRAHOVA CEPTURA S.C. DIONYSOS S.A. ADS RNP 16 11,57
17 7,46
33 12,84
34 11,66
35 9,09
URLATI 62, 63 30,00
VALEA CALUGAREASCA S.C. ROVIT S.A. 29 2217 15,55
8 707-708 11,30
35 2912 6,76
TOTAL JUDET PRAHOVA 116,23
SALAJ DRAGU S.C. AGROMIXT S.A. ZALAU ADS RNP 2 13%-1 2,30
TOTAL JUDET SALAJ 2,30
SIBIU BRUIU S.C. AURORA S.A. AGNITA ADS RNP 12 380-383 4,80
385-388 7,18
391 0,42
393-399 10,82
401 3,48
403-404 3,81
406 1,69
408 0,51
412 3,95
414-415 4,97
421/1 10,00
424-426 5,44
3 46 15,00
65 1924 12,00
70 2058-2059 9,44
71 210511 12,00
CHIPAR 45 1281/1- 14,34
1281-2
BRADENI S.C. HARTIBACIU RUJA S.A. 5 107/1 1,29
112/1 3,62
70 12,00
107/2-107/3 4,70
113 6,46
71 15,22
115 1,18
107-109 55,10
IACOBENI 37 1845 5,45
1834 1,01
1821 9,24
1830 5,62
1828 1,93
1840 2,40
1835 1,62
1833 0,83
1819 0,86
1018 2,75
1838 0,46
1825 0,84
32 934 20,88
929 0,02
931-933 0,57
925 0,87
936-937 2,12
64 1279-1280 1,30
84-86 1,55
1281-1283 7,03
LASLEA S.C. AGRICOLA S.A. DUMBRAVENI 107 3830-3831 6,84
56 1566 30,17
ATEL 180 4418 5,82
4457 3,12
4468 8,28
BIERTAN 70 5700 23,54
TOTAL JUDETUL SIBIU 364,54
TULCEA SCAI DEALU TULCEA ADS ADS RNP RNP 43 768 27,00
43 769 2,10
205 3850 15,30
45 779 6,96
45 783 16,60
45 785 4,07
47 795 10,97
206 763 3,00
43 762 38,12
45 777 108,30
SCA TULCEA S.A. 239 4131 35,93
239 4133 16,86
240 4134 31,34
240 4135 2,40
241 4138 14,25
241 4140 80,70
241 4139 0,55
242 4143 24,31
242 4145 70,10
242 4142 1,40
242 4144 0,75
242 4146 2,15
242 4147 15,45
242 4148 2,75
242 4149 0,10
242 4154 2,10
242 4153 0,20
242 4152 0,12
242 4151 0,25
242 4150 1,95
DAENI SCAI PIATRA OSTROV 17 62 50,00
17 48 1,90
17 49 2,00
18 64 4,58
38 166 30,00
38 165 3,00
40 180 80,00
40 174 11,58
40 177 19,23
TOTAL JUDET TULCEA 738,37
VASLUI S.C. AGROOVINEX S.A. VETRISOARA ADS RNP 77 605 57,55
S.C. AGRISEM S.A. FALCHIU 15 186 28,00
69 934 12,91
21 217 16,80
BACANI S.C. PRODAGRO S.A. ZORLENI(concesionat S.C. CEREAL COM VASLUI) 33 439 19,74
34 446 12,29
BANCA 60 1595 15,00
ZORLENI 66 866 30,00
POGANA 19 267 12,54
VOINESTI 79 1589 5,58
78 1565-1569 26,85
PUIESTI 40 1019% 18,00
40 1020-1021 14,00
TOTAL JUDET VASLUI 269,26
TOTAL GENERAL 4676,76

(la 17-08-2006,
Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.039 din 9 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 august 2006
)
 + 
Anexa nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Agenției Domeniilor Statului
în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor

Amplasamentul terenului Persoana juridică ce are terenul în folosință Persoana juridică la care se aflaîn administrare terenul Persoana juridică la care se transmite în administrare terenul Caracteristicile terenului
Județul Unitatea administrativ- teritoriala (localitatea) Tarlaua Parcela Suprafața totală (ha)
DOLJ DĂBULENI S.C. AGROINDUSTRIALA DĂBULENI ADS RNP 15 70/71 1,14
15 70/74 1,06
15 70/75 2,16
15 70/76 2,43
15 70/77 1,17
15 70/80 1,40
15 70/82 2,70
15 70/84 2,43
15 70/85 1,31
15 70/70 2,43
15 70/86 2,61
15 70/88 2,38
15 70/90 2,80
15 70/92 2,38
15 70/93 1,00
15 70/98 2,38
15 70/69 1,21
15 70/115 1,70
15 70/118 0,72
15 70/122 1,28
15 70/137 2,52
15 70/139 2,90
15 70/141 2,46
15 70/143 2,95
15 70/145 2,61
15 70/146 2,66
15 70/147 2,56
15 70/154 2,85
15 70/156 1,96
15 70/168 1,28
15 70/170 2,36
15 70/171 0,72
15 70/173 2,38
15 70/174 2,70
15 70/179 2,85
15 70/181 2,55
58 294/5 2,42
58 294/7 2,38
58 295/9 2,47
58 295/11 2,42
58 295/14 4,98
58 295/15 2,52
58 295/17 2,38
58 342/1 0,68
58 341/3 4,01
58 341/5 3,40
58 341/7 2,62
58 342/11 2,92
58 342/15 2,36
58 342/17 2,90
58 342/34 4,79
58 345/8 3,41
58 345/47 1,45
58 345/48 1,96
58 345/49 2,32
58 345/50 2,61
58 348/21 2,76
66 330/20 1,20
66 330/22 0,88
66 330/23 0,89
66 330/25 1,10
66 330/27 0,86
66 330/28 2,07
66 330/30 2,12
66 330/32 2,34
66 330/34 2,73
66 330/36 2,21
66 330/38 3,60
66 330/40 0,15
66 330/41 2,55
66 330/43 2,95
66 330/45 2,51
66 330/47 3,14
66 330/49 2,42
66 330/51 2,57
66 330/53 2,71
66 330/55 2,28
66 330/67 3,46
66 330/78 0,26
4 17/2 9,45
4 18 7,69
6 26/2 8,64
6 27 6,73
7 31/2 9,92
7 32 7,03
8 36/2 8,40
8 37 7,55
9 41/2 9,89
9 42 7,52
12 56/4 9,72
12 57 7,21
12/1. 56/6 7,37
12/1. 57/4 5,75
13 61/8 11,12
13 62/1 8,36
107 553 7,16
107 553/1 4,84
107 553/2 0,26
107 553/4 2,81
108 554 5,41
108 554/1 1,59
109 558 3,30
109 558/1 1,89
112 573/3 2,63
112 573/5 6,50
113 575 7,59
113 575/1 1,82
113 576 6,87
113 576/1 2,80
113 576/2 4,90
113 577 5,33
114 579 7,90
114 579/1 1,45
114 580 3,85
114 580/1 2,87
114 580/2 4,85
114 580/3 2,99
114 581 7,15
115 583 7,30
115 583/1 1,01
115 584/1 4,63
115 584/2 2,36
115 585 2,00
115 585/1 5,74
115 587 7,87
133 672 12,05
133 672/1 6,24
133 673 4,86
134 676 10,26
134 676/1 4,05
134 677 6,73
137 691 10,92
137 691/1 10,92
137 691/2 4,18
137 691/4 4,18
137 692 15,23
138 695 9,00
138 695/1 3,38
138 695/3 2,80
138 696 7,26
139 699 8,83
139 699/1 3,08
139 699/2 2,90
139 700 7,74
142 710 8,60
142 710/1 0,89
142 710/4 2,80
142 711 7,11
143 714. 15,16
143 715. 4,10
144 720 15,11
144 721 7,29
CALARASI S.C.C.P.N. DABULENI ADS RNP 33 262 2,72
33 262/2 3,09
33 262/4 3,09
34 288 5,59
34 290 13,98
35 306/7 2,38
35 306/9 2,00
35 307 7,82
96 1007 2,44
96 1007/1- 1007/2 0,16
96 1008-1009 0,12
97 1010 6,90
97 1010/1- 1010/3 0,59
97 1011 0,15
160 2028 2,18
160 2028/1- 2028/3 6,51
MACESUL DE JOS S.C. AGROIND MACESU DE JOS ADS RNP 60 513/9 31,15
60 513/17 11,05
146 3143. 6,77
146 3144/1 8,61
146. 3145. 10,27
SADOVA S.C. AGROIND SAVINI ADS RNP 198 1244 7,17
198 1244/2 0,56
199 1246 7,00
199 1246/2 0,54
253 1516-1517 16,00
259 1549 3,35
259 1549/2 2,93
259 1549/4 0,44
259 1550-1552 24,52
263 1567/1 1,04
263 1568/1- 1568/2 2,14
263 1569/3 0,67
264 1571 8,05
264 1573 4,72
265 1575-1576 14,42
266 1579 4,97
266 1579/2 3,56
266 1580 5,83
267 1582 6,95
267 1582/2 1,87
268 1587 6,92
268 1587/2 1,68
269 1590-1591 13,53
269 1591/1 0,67
270 1593 5,77
270 1593/1 0,42
270 1594 8,48
280 1634-1635. 16,19
280 1637 0,22
TOTAL JUDEȚ DOLJ 931,63
OLT ORLEA S.C. CORIAS CORABIA ADS RNP 12 108 10,00
112 654 52,00
121 722 20,00
111 648 35,00
120 717 5,00
130 774 60,00
144 879 20,00
136 825 10,00
138 838 10,00
110 645 12,00
125 743 11,00
123 734 5,00
129 769 6,00
127 753 12,00
140 847 2,00
117 694 2,00
118 699 2,00
105 614 11,00
112 655 9,00
141 861 3,50
142 864 3,50
IANCA ADS RNP 188 1788 172,00
187 1783 79,00
183 1750 30,00
195 1840 5,00
194 1834 6,00
191 1812 18,00
190 1805 6,00
189 1797 43,00
192 1820 14,00
193 1823 10,00
126 1442 10,00
159 1626 4,00
156 1618 13,00
134 1499 34,00
150 1593 139,00
188 1788 28,00
GROJDIBODU ADS RNP 65 271 20,00
65 274 18,00
66 278 18,00
62 260 4,00
74 319 50,00
75 323 23,00
69 296 3,00
TOTAL JUDEȚ OLT 1048,00
TOTAL GENERAL 1979,63

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x