HOTĂRÂRE nr. 27 din 18 ianuarie 2012

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 29/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2012
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PEHG 27 18/01/2012
 Nu exista acte care fac referire la acest act





(la 01-04-2013,
Titlul actului normativ a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 27 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 01 aprilie 2013
)
(la 11-01-2014,
Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
)
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administrația Națională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN 2 – etapa I", "Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15" și "Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 18 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1.(la 01-04-2013,
sintagma: Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 27 din 18 ianuarie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 01 aprilie 2013
)
 + 
Articolul 2Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.(la 11-01-2014,
Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
)
 + 
Articolul 3Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Brașov, tronson I – DN 1-DN 11 și tronson III – DN13-DN1", județul Brașov, potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 2*).Notă
*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Notă
Conform art. I pct. 5 din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014, se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre cu planul de amplasament prevăzut în anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013.
Anexa nr. 2 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
Reproducem mai jos prevederile art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014:
”Articolul IV
Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat potrivit art. I pct. 5, se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliilor locale implicate, respectiv și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.”
 + 
Articolul 4(1)Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire a municipiului Brașov, Tronson I + II + III”, județul Brașov, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.(la 11-01-2014,
sintagma: Varianta de ocolire a municipiului Brașov, tronson I – DN 1-DN 11 și tronson III – DN13-DN1 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
)
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Brașov, Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru, județul Brașov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 3.(3)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (2), situate pe raza localităților Ghimbav, Săcele, Brașov, județul Brașov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor se completează cu lista prevăzută în anexa nr. 4.(la 28-08-2013,
Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 634 din 21 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 28 august 2013
)
(4)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii, potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Brașov și Sânpetru, județul Brașov, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 5.(la 11-01-2014,
Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
)
 + 
Articolul 5Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 4, situate pe raza localităților Brașov, Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru, județul Brașov, sunt în cuantum total de 37.000 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, poziția „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”. + 
Articolul 6Sumele individuale prevăzute la art. 5 se virează de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 4, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. + 
Articolul 7Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul consiliului local respectiv și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. + 
Articolul 8Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(la 11-01-2014,
Articolul 8 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
)

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 18 ianuarie 2012.Nr. 27. + 
Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004)
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Brașov" Tronsoanele I + II + III
Titular: Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții StrăineBeneficiar: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.- D.R.D.P. BrașovAmplasament: județul Brașov    Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:    (1 euro = 4,3771 lei/1.02.2013)                                                    531.394*) mii lei    din care C + M, inclusiv TVA 417.439 mii lei    din care rest de executat: 420.027 mii lei    C + M: 344.468 mii lei    – obținerea terenului: 56.754 mii lei    din care rest: 19.911 mii lei Durata de realizare a investiției: Tronson I și III                                         (rest de executat) – 6 luni                                          Tronson II – 12 luni    Capacități:    – Lungime totală drum 18,556 km    – Profil transversal:      – lățime platformă 18,50 m      – parte carosabilă 2 x 7,00 m      – acostamente 2 x 1,50 m      – separator fluxuri de circulație 1,50 m    – Poduri și pasaje 8/873,25 buc./m    – Intersecții denivelate fără acces 1/85,60 buc./m    – Pasaje la noduri 5/651,52 buc./m    – Noduri rutiere 5 buc.    – Parcări de scurtă durată 2 buc.Notă
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
Factori de riscConform prevederilor Normativului P100-1/2006.Finanțarea investițieiFinanțarea obiectivului se va realiza din fonduri externe nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.(la 11-01-2014,
Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.083 din 11 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 11 ianuarie 2014
)
 + 
Anexa nr. 3
LISTA
cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Varianta de ocolire
a municipiului Brașov, tronson I – DN1 – DN11 și tronson III – DN13 – DN1", situate pe raza localităților Brașov,
Ghimbav, Săcele, Hărman, Sânpetru, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente
despăgubirilor

Nr. crt. Unitateaadministrativ teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Tarla/ Parcelă Nr. topo/cadastral Carte funciară Suprafața de expropriat[mp] Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legiinr. 255/2010 (lei)
1 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/2/1 intravilan 118976 118976 263 39.310
2 Brașov Voicu Vulcanean Aurica A 904/1/3 intravilan 2924 118260 3.405 508.937
3 Brașov Municipiul Brașov A 904/2/23 intravilan 118885 118885 2.440 187.560
4 Brașov Municipiul Brașov A 904/2/24 intravilan TP 5.700 438.153
5 Brașov Municipiul Brașov A 904/2/25 intravilan 119815 (inițial) 119815 823 63.263
6 Brașov Municipiul Brașov A 904/2/55 intravilan 119770 119770 124 9.532
7 Brașov Dobrescu Liana, Voicu Adrian A 904/2/56 intravilan 114625 (inițial) 114625 1.919 147.512
8 Brașov Roth Rada Roth Erich A 904/2/57 intravilan 119745 118014 3.834 294.716
9 Brașov Municipiul Brașov A 904/2/58 intravilan 120113 120113 2.285 175.646
10 Brașov Municipiul Brașov A 904/2/59 intravilan 119151 119151 368 28.288
11 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/79/3intravilan 119962 115233 553 42.509
12 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/80 intravilan 120100 115029 1.248 95.933
13 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/81 intravilan 119951 112325 486 37.358
14 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/82 intravilan 120326 120326 728 55.961
15 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/83 intravilan 119088 119088 744 57.191
16 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/84 intravilan 120329 119173 988 75.947
17 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/85 intravilan 119301 119301 967 74.332
18 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/86 intravilan 118859 118859 493 37.896
19 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/87 intravilan 119074 119074 247 18.987
20 Brașov Municipiul Brașov 119065 119065 742 57.037
21 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/89 intravilan 120085 120085 496 38.127
22 Brașov Iorga Ana A 904/1/90/3intravilan 100749 (inițial) 100749 394 30.286
23 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/90/2intravilan 119078 119078 860 66.107
24 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/90/1intravilan 119057 119057 972 74.717
25 Brașov Voicu Ioan 10445/2/1 106177 1.202 92.397
Marcu Claudia Viorica
Marcu Ioan Adrian
Tunea Ana
26 Brașov Municipiul Brașov A 904/1/91 intravilan 10444/2/1/1 118064 2.141 164.577
27 Brașov Municipiul Brașo 10444/2/1/2 118053 1.493 114.765
28 Brașov Municipiul Brașov 10444/2/1/3 118068 437 33.592
29 Brașov Municipiul Brașov A 900/1/3 intravilan 10444/1/2/3 22582 802 119.873
30 Brașov Municipiul Brașov 10444/1/2/4 22582 4.736 707.878
31 Brașov Municipiul Brașov A 984/1/7 intravilan 118864 118061 2.531 378.302
32 Brașov Municipiul Brașov A 984/1/8 intravilan 1170/1/8/1 13224 5.000 747.338
33 Brașov Municipiul Brașov 1170/1/8/2/1/1 118296 155 23.167
34 Brașov Bungardean Gligore 1170/1/8/2/1/2 118364 281 42.000
35 Brașov Municipiul Brașov 1170/1/8/2/2 13224 696 104.029
36 Brașov Municipiul Brașov 119468 119468 112 16.740
37 Brașov Municipiul Brașov 1170/1/8/2/4 13224 92 13.751
38 Brașov Municipiul Brașov Ps 1000 intravilan 118908 118908 3.146 470.225
39 Brașov Municipiul Brașov 118909 118909 243 36.321
40 Brașov Municipiul Brașov 108242 108242 608 90.876
41 Brașov Municipiul Brașov A 1016/1/1 intravilan 120055 120055 101 12.940
42 Brașov Municipiul Brașov A 1016/1/2 intravilan (11162/1/4, 11163)/1 4*1/9/1/1/2/12 118285 900 115.304
43 Brașov Municipiul Brașov A 1016/1/3 intravilan 118900 118900 974 124.784
44 Brașov Municipiul Brașov 118868 118868 53 6.790
45 Brașov Municipiul Brașov 118870 118870 177 22.676
46 Brașov Municipiul Brașov A 1016/1/4 intravilan 119242 119242 2.317 296.842
47 Brașov Municipiul Brașov A.1016/1/5 intravilan 118898 118898 1.124 144.001
48 Brașov Municipiul Brașov 8013   114 14.605
49 Brașov Municipiul Brașov A 1016/2/3 intravilan 118866 118866 974 124.784
50 Brașov Municipiul Brașov A.1016/2/2 intravilan 118896 118896 666 85.325
51 Brașov Municipiul Brașov A.1016/2/1/2intravilan 119635 119635 1.422 182.180
52 Brașov Municipiul Brașov A.1016/2/1/2intravilan (11162/1/ 4,11163,11165)/1*14/3/3/8 118012 1.000 128.115
53 Brașov Municipiul Brașov A.1016/2/1/2intravilan 118912 118912 365 46.762
54 Brașov Municipiul Brașov A.1016/2/1/2intravilan 118906 118906 392 50.221
55 Brașov Municipiul Brașov A 1016/2/1/ 1/3 intravilan 118893 118893 1.538 197.041
56 Brașov Municipiul Brașov A 1016/2/1/ 1/2 intravilan 118766 118766 568 72.769
57 Brașov Pitis Ioan A 1016/2/1/ 1/1 intravilan TP nr. 672/13.07.2000 neintabulat 194 24.854
58 Brașov Ghimbasan Ion, Ghimbasan Floarea A 1016/3/1 intravilan (11162/1/4, 11163,11165)/14*1/8 (inițial) 114375 1.331 170.521
59 Brașov Municipiul Brașov A 1016/3/2 intravilan 119305 119305 291 37.281
60 Brașov Municipiul Brașov (11162/1/4, 11163,11165)/ 6*1/2/7- cad 3406 118336 195 24.982
61 Brașov Poparad Rodica Duca Paraschivu Florica Strat Elena Francu Ana Paraschiv Gabriel Ticusan Corina Ioana Paraschiv Nicolae, Paraschiv Ileana Tamas Geraldina Bojte Ildico Cojocaru Daniela prin curator Cojocariu Dan Bojte Maria Ecaterina Bojte Mircea Bojte Sorin Mircea A 1016/3/3 intravilan TP nr. 680/19.07.2000 neintabula 435 55.730
62 Brașov Municipiul Brașov A 1016/3/4 119299 119299 5.125 656.589
A 1016/3/5
A 1016/3/6 intravilan
63 Brașov Municipiul Brașov A. 1016/4/4 intravilan 118767 118767 241 30.876
64 Brașov Poparad Rodica Duca Paraschivu Florica Strat Elena Francu Ana Paraschiv Gabriel Ticusan Corina Ioana Paraschiv Nicolae, Paraschiv Ileana Tamas Geraldina Bojte Ildico Cojocaru Daniela, prin curator Cojocariu Dan, Bojte Maria Ecaterina Bojte Mircea Bojte Sorin Mircea A.1016/4/5 intravilan TP nr. 680/19.07.2000 neintabulat 186 23.829
65 Brașov Municipiul Brașov A 1016/4/6 intravilan 119140 119140 392 50.221
119142 119142 2.872 367.946
66 Brașov Municipiul Brașo A 1016/4/7 intravilan 118889 118889 15.881 2.034.594
67 Brașov Turcan Vasile, Turcan Elena, Todor Mariana, Todor Adrian A.1178/4 intravilan top.11147/32/2-cad.5587 (inițial) 45065 982 125.809
68 Brașov S.C. TELURO INVESTMENTS – S.R.L. (RVA București av. Dragoș Moldoveanu) A.1178/3 intravilan 6640 (inițial) 103602 7.185 920.506
S.C. LUCFOREST – S.R.L. (Casa de Insolvență Transilvania)
69 Brașov Municipiul Brașov A.1178/2/2 intravilan 119245 119245 2.391 306.323
70 Brașov Municipiul Brașov A.1178/2/1 intravilan 119081 119081 2.040 261.355
71 Brașov Municipiul Brașov A.1178/1/2 intravilan 118654 118654 2.597 332.715
72 Brașov Poparad Rodica Duca Paraschiva Florica Strat Elena Francu Ana Paraschiv Gabriel Ticusan Corina Ioana Paraschiv Nicolae, Paraschiv Ileana Tamas Geraldina Bojte Ildico Cojocaru Daniela, prin curator Cojocariu Dan, Bojte Maria Ecaterina Bojte Mircea Bojte Sorin Mircea A.1178/1/1 intravilan TP nr. 680/ 19.07.2000 neintabulat 572 73.282
73 Brașov Mureșan Adrian, Mureșan Elena Maria, Adams Arthur, Carstoc Sorin A.1154/1 intravilan 119682 119682 114 14.605
74 Brașov Municipiul Brașov A.1156/2/1 intravilan 118966 118966 5.262 674.141
75 Brașov Municipiul Brașov A.1156/2/2 intravilan 118971 118971 1.714 219.589
76 Brașov Municipiul Brașov A.1156/1/2 intravilan 118769 118769 1.613 206.649
77 Brașov Municipiul Brașov A.1156/1/1 intravilan 118903 118903 3.217 412.146
78 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/ 129-199 intravilan 102296 102296 8.750 2.428.847
79 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/102- 128 intravilan 102398 102398 1.662 461.342
80 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/102- 128 intravilan 102400 102400 3.220 893.816
81 Ghimbav Municipiul Brașov A 298/1/88- 101 intravilan 102235 102235 848 235.390
82 Ghimbav Municipiul Brașov A 298/1/88- 101 intravilan 102237 102237 1.498 415.819
83 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/75-77-79-81-83-8587 intravilan 102179 102179 852 236.500
84 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/75-77-79-81-83-8587, intravilan 102181 102181 1.556 431.918
85 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/74 intravilan 102155 102155 121 20.669
86 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/74 intravilan 102157 102157 223 38.093
87 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/72 intravilan 101922 101922 121 20.669
88 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/72 intravilan 101924 101924 223 38.093
89 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/70 intravilan 102114 102114 121 20.669
90 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/70 intravilan 102116 102116 221 37.751
91 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/68 intravilan 101962 101962 121 20.669
92 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/68 intravilan 101964 101964 220 37.580
93 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/66 intravilan 102151 102151 60 10.249
94 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/66 intravilan 102153 102153 110 18.790
95 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/65 intravilan 101974 101974 60 10.249
96 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/65 intravilan 101976 101976 110 18.790
97 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/64 intravilan 102130 102130 60 10.249
98 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/64 intravilan 102132 102132 109 18.619
99 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/63 intravilan 102002 102002 60 10.249
100 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/63 intravilan 102004 102004 109 18.619
101 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/62 intravilan 102095 102095 60 10.249
102 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/62 intravilan 102097 102097 109 18.619
103 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/61 intravilan 102183 102183 61 10.420
104 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/61 intravilan 102185 102185 109 18.619
105 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/60 intravilan 102079 102079 61 10.420
106 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/60 intravilan 102081 102081 108 18.449
107 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/59 intravilan 102138 102138 62 10.591
108 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/59 intravilan 102140 102140 108 18.449
109 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/58 intravilan 102091 102091 62 10.591
110 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/58 intravilan 102093 102093 108 18.449
111 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/57 intravilan 102220 102220 62 10.591
112 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/57 intravilan 102222 102222 108 18.449
113 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/56 intravilan 102043 102043 62 10.591
114 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/56 intravilan 102045 102045 108 18.449
115 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/55 intravilan 101978 101978 62 10.591
116 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/55 intravilan 101980 101980 107 18.278
117 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/54 intravilan 101914 101914 83 14.178
118 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/54 intravilan 101916 101916 107 18.278
119 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/53 intravilan 101998 101998 83 14.178
120 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/53 intravilan 102000 102000 107 18.278
121 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/52 intravilan 102259 102259 323 55.175
122 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/51 intravilan 101831 101831 323 55.175
123 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/50 intravilan 101874 101874 302 51.588
124 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/49 intravilan 102029 102029 62 10.591
125 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/49 intravilan 102031 102031 118 20.157
126 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/48 intravilan 102014 102014 62 10.591
127 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/48 intravilan 102016 102016 113 19.303
128 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/47 intravilan 102059 102059 62 10.591
129 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/47 intravilan 102061 102061 107 18.278
130 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/46 intravilan 102175 102175 62 10.591
131 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/46 intravilan 102177 102177 107 18.278
132 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/43-44-45 intravilan 102122 102122 183 31.260
133 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/43-4445 intravilan 102124 102124 323 55.175
134 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/42 intravilan 102063 102063 60 10.249
135 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/42 intravilan 102065 102065 108 18.449
136 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/41 intravilan 101910 101910 60 10.249
137 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/41 intravilan 101912 101912 109 18.619
138 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/40 intravilan 101894 101894 60 10.249
139 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/40 intravilan 101896 101896 109 18.619
140 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/39 intravilan 101898 101898 60 10.249
141 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/39 intravilan 101900 101900 109 18.619
142 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/38 intravilan 102033 102033 60 10.249
143 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/38 intravilan 102035 102035 110 18.790
144 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/37 intravilan 102083 102083 60 10.249
145 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/37 intravilan 102085 102085 110 18.790
146 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/36 intravilan 102037 102037 60 10.249
147 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/36 intravilan 102039 102039 109 18.619
148 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/28 intravilan 102199 102199 60 10.249
149 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/28 intravilan 102201 102201 109 18.619
150 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/27 intravilan 101990 101990 60 10.249
151 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/27 intravilan 101992 101992 109 18.619
152 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/26 intravilan 102216 102216 60 10.249
153 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/26 intravilan 102218 102218 109 18.619
154 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/25 intravilan 101934 101934 60 10.249
155 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/25 intravilan 101936 101936 109 18.619
156 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/24 intravilan 101970 101970 60 10.249
157 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/24 intravilan 101972 101972 108 18.449
158 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/23 intravilan 101950 101950 60 10.249
159 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/23 intravilan 101952 101952 108 18.449
160 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/22 intravilan 102171 102171 60 10.249
161 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/22 intravilan 102173 102173 108 18.449
162 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/21 intravilan 101946 101946 60 10.249
163 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/21 intravilan 101948 101948 107 18.278
164 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/20 intravilan 102118 102118 60 10.249
165 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/20 intravilan 102120 102120 107 18.278
166 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/19 intravilan 102100 102100 60 10.249
167 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/19 intravilan 102102 102102 107 18.278
168 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/18 intravilan 102025 102025 60 10.249
169 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/18 intravilan 102027 102027 107 18.278
170 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/17 intravilan 102051 102051 60 10.249
171 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/17 intravilan 102053 102053 106 18.107
172 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/16 intravilan 101902 101902 60 10.249
173 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/16 intravilan 101904 101904 106 18.107
174 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/15 intravilan 102010 102010 60 10.249
175 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/15 intravilan 102012 102012 106 18.107
176 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/14 intravilan 102071 102071 60 10.249
177 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/14 intravilan 102073 102073 106 18.107
178 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/13 intravilan 102075 102075 60 10.249
179 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/13 intravilan 102077 102077 106 18.107
180 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/12 intravilan 102047 102047 60 10.249
181 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/12 intravilan 102049 102049 106 18.107
182 Ghimbav Municipiul Brașov 298/1/35/11 intravilan 101958 101958 60 10.249
