HOTĂRÂRE nr. 245 din 5 martie 2008

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 23/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Actiuni induse de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ART. 1COMPLETEAZA PEHG 1255 05/08/2004 ANEXA 2
ART. 3COMPLETEAZA PEHG 742 14/07/2005 ANEXA 2
ART. 3MODIFICA PEHG 742 14/07/2005
ART. 3ABROGA PEANEXA 14/07/2005
ART. 3COMPLETEAZA PEANEXA 14/07/2005
ART. 3COMPLETEAZA PEANEXA 14/07/2005 ART. 1
ART. 3MODIFICA PEANEXA 14/07/2005
ART. 5ABROGA PARTIAL PEHG 689 28/06/2007 ANEXA 2
ART. 5COMPLETEAZA PEHG 689 28/06/2007 ANEXA 2
ANEXA 1COMPLETEAZA PEHG 1255 05/08/2004 ANEXA 2
ANEXA 2COMPLETEAZA PEHG 742 14/07/2005 ANEXA 2
ANEXA 3COMPLETEAZA PEHG 689 28/06/2007 ANEXA 2
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE 198 25/05/2004 ART. 4
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 1COMPLETEAZA PEHG 1255 05/08/2004 ANEXA 2
ART. 1COMPLETEAZA PEHG 1255 05/08/2004 ANEXA 2
ART. 2REFERIRE LAHG 1255 05/08/2004
ART. 3COMPLETEAZA PEHG 742 14/07/2005 ANEXA 2
ART. 3MODIFICA PEHG 742 14/07/2005
ART. 3ABROGA PEANEXA 14/07/2005
ART. 3COMPLETEAZA PEANEXA 14/07/2005
ART. 3COMPLETEAZA PEANEXA 14/07/2005 ART. 1
ART. 3MODIFICA PEANEXA 14/07/2005
ART. 4REFERIRE LAHG 742 14/07/2005
ART. 5ABROGA PARTIAL PEHG 689 28/06/2007 ANEXA 2
ART. 5COMPLETEAZA PEHG 689 28/06/2007 ANEXA 2
ART. 5COMPLETEAZA PEHG 689 28/06/2007 ANEXA 2
ART. 6REFERIRE LAHG 689 28/06/2007
ANEXA 1COMPLETEAZA PEHG 1255 05/08/2004 ANEXA 2
ANEXA 2COMPLETEAZA PEHG 742 14/07/2005 ANEXA 2
ANEXA 3COMPLETEAZA PEHG 689 28/06/2007 ANEXA 2
 Nu exista acte care fac referire la acest act





În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul IAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești, Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor”, din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov-Cluj-Borș”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, cu completările ulterioare, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. + 
Articolul II(1)Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării "Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești, Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor", din cadrul obiectivului de investiție "Autostrada Brașov-Cluj-Borș", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004, cu completările ulterioare, cu suma globală estimată de 7.814 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.(2)Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
 + 
Articolul IIIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiție „Autostrada Brașov-Cluj-Borș”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005 și nr. 208 bis din 7 martie 2006, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1.Se abrogă pozițiile nr.:a)141-144 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Gilău, județul Cluj;b)246, 256, 258-259, 261-263, 266 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Florești, județul Cluj;c)345, 525-526, 542-547, 551, 553, 558-559, 570-571, 573-574, 577, 584-585, 592, 598, 601, 607-608, 613, 618-620, 632-639, 641, 644-645, 648, 664 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Săvădisla, județul Cluj;d)47, 52-55, 57-60, 62, 64, 66-67, 70, 72, 74-75, 77-78, 85-87, 89-93, 95-96, 99, 102, 107-110, 112-115, 118-120, 124-125 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Chișlaz, județul Bihor;e)78 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Sârbi, județul Bihor.2.După ultimele poziții aferente localităților Abram, Biharia, Chișlaz, Sârbi și Suplacu de Barcău din județul Bihor și localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Petreștii de Jos din județul Cluj se introduc noi poziții, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:a)localitatea Abram, județul Bihor – după poziția nr. 193 se introduc 10 noi poziții;b)localitatea Biharia, județul Bihor – după poziția nr. 123 se introduc 70 de noi poziții;c)localitatea Câmpia Turzii, județul Cluj – după poziția nr. 190 se introduc 63 de noi poziții;d)localitatea Chișlaz, județul Bihor – după poziția nr. 126 se introduc 73 de noi poziții;e)localitatea Florești, județul Cluj – după poziția nr. 267 se introduc 7 noi poziții;f)localitatea Gilău, județul Cluj – după poziția nr. 144 se introduc 85 de noi poziții;g)localitatea Petreștii de Jos, județul Cluj – după poziția nr. 249 se introduc 15 noi poziții;h)localitatea Sârbi, județul Bihor – după poziția nr. 83 se introduc 13 noi poziții;i)localitatea Suplacu de Barcău, județul Bihor – după poziția nr. 116 se introduc 22 de noi poziții. + 
Articolul IV(1)Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării "Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Câmpia Turzii, Gilău, Florești, Săvădisla, Petreștii de Jos, Luna și Săndulești din județul Cluj și Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chișlaz, Tăuteu, Sârbi și Biharia din județul Bihor" din cadrul obiectivului de investiție "Autostrada Brașov-Cluj-Borș", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005, cu completările ulterioare, cu suma globală estimată de 33.935 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.(2)Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
 + 
Articolul VAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Ip și Marca din județul Sălaj și al localităților Spinuș, Ciuhoiu, Sălard și Tămășeu din județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Cluj-Borș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 24 iulie 2007, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Se abrogă pozițiile nr:a)34, 39, 59 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Ip, județul Sălaj;b)88-101 și 110-141 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Marca, județul Sălaj;c)145, 151-152, 167, 346 și 351 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Spinuș, județul Bihor;d)175-176 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Ciuhoiu, județul Bihor;e)177, 179-186, 188, 211, 214-238, 240-274, 276-289, 291-294 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Sălard, județul Bihor;f)295-326 – reprezentând imobilele proprietate privată situate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Tămășeu, județul Bihor.2. După poziția nr. 382 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Ip și Marca din județul Sălaj și al localităților Spinuș, Ciuhoiu, Sălard și Tămășeu din județul Bihor” din cadrul obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Cluj-Borș, cu completările ulterioare, se introduc 668 de noi poziții, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. + 
Articolul VI(1)Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării "Secțiunea 3C pe teritoriul localităților Ip și Marca din județul Sălaj și al localităților Spinuș, Ciuhoiu, Sălard și Tămășeu din județul Bihor" din cadrul obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Cluj-Borș, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 689/2007, cu completările ulterioare, cu suma globală estimată de 34.550 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007.(2)Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
 + 
Articolul VIIRegularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și fără a fi necesară modificarea prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare. + 
Articolul VIIIPersoanele fizice/juridice prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 5 martie 2008.Nr. 245. + 
Anexa nr. 1
TABEL
cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Secțiunea 2B pe teritoriul localităților Moldovenești,
Mihai Viteazu, Turda, Săndulești, Tureni, Ciurila și, parțial, Săvădisla din județul Cluj și secțiunea 3C
parțial pe teritoriul localităților Abram, Tăuteu și Balc din județul Bihor", din cadrul obiectivului de investiție
"Autostrada Brașov-Cluj-Borș"

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ teritorială Nr. cadastral Suprafața terenului Suprafața construcțiilormp Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
Suprafața rezultată din acte mp Suprafața rezultată din măsurătorimp
460 CLUJ CIURILA 2844 76,00 76,00 0,00 CONSILIUL LOCAL CIURILA
461 CLUJ CIURILA 2845 105,00 105,00 0,00 FARCAȘ GHERASIM
462 CLUJ CIURILA 2847 96,00 96,00 0,00 CONSILIUL LOCAL CIURILA
463 CLUJ CIURILA 2935 383,00 383,00 0,00 CONSILIUL LOCAL CIURILA
464 CLUJ CIURILA 2936 8,00 8,00 0,00 CĂLUGAR IOACHIM
465 CLUJ CIURILA 2938 497,00 497,00 0,00 FARCAȘ MARIA
466 CLUJ CIURILA 2941 161,00 161,00 0,00 MANCIU IOAN
467 CLUJ CIURILA 2944 30,00 30,00 0,00 CONSILIUL LOCAL CIURILA
468 CLUJ CIURILA 2948 468,00 468,00 0,00 CONSILIUL LOCAL CIURILA
469 CLUJ CIURILA 1070/1 41,00 41,00 0,00 MANCIU VICTOR, REVNIC CORNEL
470 CLUJ CIURILA 1161/1 34,00 34,00 0,00 MARCU VASILE, POPA VIRGINICA
471 CLUJ CIURILA 1957/1 36,00 36,00 0,00 HODREA VASILE (DEC.), SZABO EUFROSINA
472 CLUJ CIURILA 1991/1 36,00 36,00 0,00 SABĂU GHEORGHE, IOAN,IOAN IOSIF, DAVID, BENIAMIN ȘI GHIȚĂ DANIEL TĂUTAN ANA, CHIOREAN ANICA, GECAN NASTASIA, MOLDOVAN MARIA
473 CLUJ CIURILA 2388/1 432,00 432,00 0,00 FARCAȘ IOAN
474 CLUJ CIURILA 2846/1 103,00 103,00 0,00 POPA EUGENIA
475 CLUJ CIURILA 916/1, 916/2 38,00 38,00 0,00 POPA VASILE, MARIA, ANA,ANTON ȘI IOAN, FENEȘAN FELICIA, MARTIȘ LUCIA
TOTAL: 2.544,00 0,00
Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafața terenului Suprafațaconstrucțiilormp Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
Suprafața rezultată din actemp Suprafața rezultată din măsurătorimp
531 CLUJ MIHAI VITEAZU 570 91,00 91,00 0,00 FULOP NICOLAE,FULOP PAVEL
532 CLUJ MIHAI VITEAZU 1840 3.347,00 3.347,00 0,00 BADO ELISABETA, BUCEA TRAIAN
533 CLUJ MIHAI VITEAZU 2161 438,00 438,00 0,00 CRAIU MELENTINA
534 CLUJ MIHAI VITEAZU 2173 1.133,00 1.133,00 0,00 SZILAGYEVA, KOMAROMI TUNDE
535 CLUJ MIHAI VITEAZU 2176 401,00 401,00 0,00 SZABO BERTA, ROMAN ALINGABRIEL, ROMAN ELENA
536 CLUJ MIHAI VITEAZU 2179 869,00 869,00 0,00 FULOP KATALIN
537 CLUJ MIHAI VITEAZU 2182 376,00 376,00 0,00 FULOP KATALINA, KOMAROMI ILKA
538 CLUJ MIHAI VITEAZU 2185 366,00 366,00 0,00 FULOP KATALINA, KOMAROMI ILKA,ROMAN ALIN-GABRIEL
539 CLUJ MIHAI VITEAZU 2190 1.476,00 1.476,00 0,00 NOVAK BALASZ
540 CLUJ MIHAI VITEAZU 2194 33,00 33,00 0,00 MOISE ROMULUS
541 CLUJ MIHAI VITEAZU 2199 343,00 343,00 0,00 KEREKI PAUL
542 CLUJ MIHAI VITEAZU 2201 1.056,00 1.056,00 0,00 KEREKI PAUL,SZUZ EMMA
543 CLUJ MIHAI VITEAZU 2203 729,00 729,00 0,00 KEREKI ANA
544 CLUJ MIHAI VITEAZU 2205 1.059,00 1.059,00 0,00 ISTRATE ILEANA
545 CLUJ MIHAI VITEAZU 2207 675,00 675,00 0,00 ROSTAȘ ALEXANDRU
546 CLUJ MIHAI VITEAZU 2209 176,00 176,00 0,00 KOVACS MIHAIL
547 CLUJ MIHAI VITEAZU 2211 195,00 195,00 0,00 PINTEA ALEXANDRU, MĂRGINEAN EUGENIA, CRIȘAN ELENA
548 CLUJ MIHAI VITEAZU 2213 30,00 30,00 0,00 CHIS GLIGOR, PINTEA NICOLAE, AUGUSTIN SI VASILE
549 CLUJ MIHAI VITEAZU 2215 2,00 2,00 0,00 SZABO IOLANDA,NAGY KATALINA
550 CLUJ MIHAI VITEAZU 2217 7,00 7,00 0,00 BAYKA BELA
551 CLUJ MIHAI VITEAZU 2219 9,00 9,00 0,00 KISS VASILE
552 CLUJ MIHAI VITEAZU 2221 5,00 5,00 0,00 BAN ETELKA
553 CLUJ MIHAI VITEAZU 2223 7,00 7,00 0,00 BAYKA ALEXANDRU
554 CLUJ MIHAI VITEAZU 2225 17,00 17,00 0,00 SZERESTELY IULIANA
555 CLUJ MIHAI VITEAZU 2227 17,00 17,00 0,00 FULOP SANDOR
556 CLUJ MIHAI VITEAZU 2229 13,00 13,00 0,00 KOVACS MIHAIL
557 CLUJ MIHAI VITEAZU 2231 22,00 22,00 0,00 KORONDI ARPAD
558 CLUJ MIHAI VITEAZU 2241 294,00 294,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
559 CLUJ MIHAI VITEAZU 2242 7,00 7,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
560 CLUJ MIHAI VITEAZU 2243 45,00 45,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
561 CLUJ MIHAI VITEAZU 2249 90,00 90,00 0,00 VLAS VALER
562 CLUJ MIHAI VITEAZU 2252 100,00 100,00 0,00 BERINDEI AUREL
563 CLUJ MIHAI VITEAZU 2254 310,00 310,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
564 CLUJ MIHAI VITEAZU 2255 216,00 216,00 0,00 KOMAROMI IREN
565 CLUJ MIHAI VITEAZU 2257 140,00 140,00 0,00 BAGYONI NICOLAE
566 CLUJ MIHAI VITEAZU 2259 412,00 412,00 0,00 BAJKA MARGARETA
567 CLUJ MIHAI VITEAZU 2261 40,00 40,00 0,00 MARTON NICOLAE
568 CLUJ MIHAI VITEAZU 2263 76,00 76,00 0,00 SZILAGYILONA
569 CLUJ MIHAI VITEAZU 2265 41,00 41,00 0,00 BOBOIA GHEORGHE, VANA NICOLAE, VANĂ RADU,RĂDULESCU MARIA
570 CLUJ MIHAI VITEAZU 2267 89,00 89,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
571 CLUJ MIHAI VITEAZU 2268 1.300,00 1.300,00 0,00 CHIOREAN DIONISIE, BADIU AURORA, BARNA ECATERINA
572 CLUJ MIHAI VITEAZU 2269 1.199,00 1.199,00 0,00 OROS ANICA
573 CLUJ MIHAI VITEAZU 2271 193,00 193,00 0,00 SZIGETI ANA, BALINT ALEXANDRU, TUTULEA BERTA, BALINT IOAN, DACZOROZALIA, HORVATH IDA, HORVATH EMMA
574 CLUJ MIHAI VITEAZU 2282 53,00 53,00 0,00 CSEP MOZES, ROZALIA, SANDORȘIIDA
575 CLUJ MIHAI VITEAZU 2284 809,00 809,00 0,00 CSEP MOZES
576 CLUJ MIHAI VITEAZU 2286 1.027,00 1.027,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
577 CLUJ MIHAI VITEAZU 2288 3.865,00 3.865,00 0,00 SZABO IOLANDA, HORVAT EMA, NYTRAI ȘTEFAN, NYTRAI CAROL, ERDELY FRANCISC, SANDU SUSANA, BORSOS MIKLOS
578 CLUJ MIHAI VITEAZU 2290 17,00 17,00 0,00 BAYKAELLA, BAYKAARPAD
579 CLUJ MIHAI VITEAZU 2292 48,00 48,00 0,00 BADO EMMA, MOISA ROMULUS
580 CLUJ MIHAI VITEAZU 2294 420,00 420,00 0,00 DÎRLEASAVA, BAL MELINTA
581 CLUJ MIHAI VITEAZU 2296 479,00 479,00 0,00 FULOP NICOLAE, FULOP PAVEL
582 CLUJ MIHAI VITEAZU 2299 841,00 841,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
583 CLUJ MIHAI VITEAZU 2302 274,00 274,00 0,00 FALCĂ SUSANA, PĂDUREAN VIOREL
584 CLUJ MIHAI VITEAZU 2305 257,00 257,00 0,00 GRĂDINARU ROZALIA, HIBA IDA, PĂDUREAN VIOREL
585 CLUJ MIHAI VITEAZU 2312 47,00 47,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
586 CLUJ MIHAI VITEAZU 2314 46,00 46,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
587 CLUJ MIHAI VITEAZU 2315 560,00 560,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
588 CLUJ MIHAI VITEAZU 2316 300,00 300,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
589 CLUJ MIHAI VITEAZU 2317 79,00 79,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
590 CLUJ MIHAI VITEAZU 2318 1.060,00 1.060,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
591 CLUJ MIHAI VITEAZU 2319 475,00 475,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
592 CLUJ MIHAI VITEAZU 2326 603,00 603,00 0,00 SERBAN IOAN, EMIL, ILEANA SI AURORA, VESA ELISABETA, TOP EMILIA, LUP MARIA
593 CLUJ MIHAI VITEAZU 2328 111,00 111,00 0,00 BALASZ LUDOVIC
594 CLUJ MIHAI VITEAZU 2331 738,00 738,00 0,00 GYORI ANTAL
595 CLUJ MIHAI VITEAZU 2333 928,00 928,00 0,00 ALBIȘOR RODICA
596 CLUJ MIHAI VITEAZU 2334 121,00 121,00 0,00 SZOCS GHIZELA
597 CLUJ MIHAI VITEAZU 2336 122,00 122,00 0,00 NEGREA MARIA
598 CLUJ MIHAI VITEAZU 2338 242,00 242,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
599 CLUJ MIHAI VITEAZU 2344 180,00 180,00 0,00 MARINA SUSANA
600 CLUJ MIHAI VITEAZU 2346 329,00 329,00 0,00 MIHEȚ ILEANA
601 CLUJ MIHAI VITEAZU 2348 2.485,00 2.485,00 0,00 MOMEU NICOLAE
602 CLUJ MIHAI VITEAZU 2351 748,00 748,00 0,00 MOMEU DUMITRU
603 CLUJ MIHAI VITEAZU 2358 34,00 34,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
604 CLUJ MIHAI VITEAZU 2359 762,00 762,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
605 CLUJ MIHAI VITEAZU 2360 254,00 254,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
606 CLUJ MIHAI VITEAZU 2361 230,00 230,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
607 CLUJ MIHAI VITEAZU 2375 156,00 156,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
608 CLUJ MIHAI VITEAZU 2376 34,00 34,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
609 CLUJ MIHAI VITEAZU 2384 28,00 28,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU
610 CLUJ MIHAI VITEAZU 1022/1 3.989,00 3.989,00 0,00 BAYKA M. NICOLAE, BAYKA EDMUND, KONTOS ILEANA, GALFI ȘTEFAN, VASS ROZALIA, BERINDEI V AUREL
611 CLUJ MIHAI VITEAZU 1065/1 223,00 223,00 0,00 FULOP ȘTEFAN
612 CLUJ MIHAI VITEAZU 1915,1916 139,00 139,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU-UZINA DE APĂ
613 CLUJ MIHAI VITEAZU 2169,2170 1.292,00 1.292,00 0,00 BAYKA ROZALIA,NICOARĂ IULIU
614 CLUJ MIHAI VITEAZU 2245, 2246 85,00 85,00 0,00 VLAS VALER
615 CLUJ MIHAI VITEAZU 2273, 2274 470,00 470,00 0,00 FIȚI MARIA
616 CLUJ MIHAI VITEAZU 2276, 2277 1.399,00 1.399,00 0,00 ARSING ETELKA
617 CLUJ MIHAI VITEAZU 2279, 2280 2.331,00 2.331,00 0,00 DOMOKOS IONEL
618 CLUJ MIHAI VITEAZU 2308, 2309 653,00 653,00 0,00 SAMOILĂTRAIAN, PĂDUREAN VIOREL
619 CLUJ MIHAI VITEAZU 504/1 258,00 258,00 0,00 BAYKA S. ROZSA,BAYKA PARASCHIVA
620 CLUJ MIHAI VITEAZU 572/1,572/2 470,00 470,00 0,00 PAROHIA ROMANO CATOLICĂ MIHAI VITEAZU
621 CLUJ MIHAI VITEAZU 938/1 3.612,82 3.612,82 0,00 RAFAILĂ M. IOAN (DEC), RAFAILĂ S. MARIA
622 CLUJ MIHAI VITEAZU 940/1 754,00 754,00 0,00 CADAR ST. ANA, CADAR NICOLAE
623 CLUJ MIHAI VITEAZU 940/2/1 27,00 27,00 0,00 CADAR ST. ANA, CADAR NICOLAE
624 CLUJ MIHAI VITEAZU 1840 3.347,00 3.347,00 0,00 BADO ELISABETA, BUCEA TRAIAN
TOTAL: 55.255,8 0,00
625 CLUJ MOLDOVENEȘTI 157 4,00 4,00 0,00 BORSOS TOMA, BORSOS ILEANA
626 CLUJ MOLDOVENEȘTI 255 12,00 12,00 0,00 CONSILIUL LOCAL MOLDOVENEȘTI
627 CLUJ MOLDOVENEȘTI 156/1 159,00 159,00 0,00 BORSOS TOMA, BORSOS ILEANA
628 CLUJ MOLDOVENEȘTI 74/1 659,00 659,00 0,00 ROSTAS CAROL, ROSTAS PAVEL
629 CLUJ MOLDOVENEȘTI 82/1 126,00 126,00 0,00 VLAS VALER
960,00 0,00
Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafața terenului Suprafațaconstrucțiilormp Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico- cadastrale
Suprafața rezultată din actemp Suprafața rezultată din măsurătorimp
163 CLUJ SĂNDULESTI 925 3.633,00 3.633,00 0,00 CONSILIUL LOCAL SĂNDULESTI
164 CLUJ SĂNDULESTI 425/1,425/2,425/3 4.183,00 4.183,00 0,00 CONSILIUL LOCAL SĂNDULESTI
TOTAL: 7.816,00 0,00
Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafața terenului Suprafațaconstrucțiilormp Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico- cadastrale
Suprafața rezultată din actemp Suprafața rezultatădin măsurătorimp
24 CLUJ SĂVĂDISLA 615 1.316,00 1.316,00 0,00 TAMASANDRAS (DEC), TAMAS ILEANA
25 CLUJ SĂVĂDISLA 2254 37,00 37,00 0,00 GYORKOS ELISABETA
