HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 12 noiembrie 2008

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 24/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 1040 09/08/2006 ART. 2
ActulREFERIRE LALEGE 15 28/02/2005
ActulREFERIRE LAOUG 21 15/04/2004 ART. 20
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ANEXA 1REFERIRE LAHG 2288 09/12/2004
 Nu exista acte care fac referire la acest act

pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2008



Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.040/2006 pentru aprobarea Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:–––––p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Mariana CâmpeanuMinistrul apărării,Teodor Viorel MeleşcanuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 noiembrie 2008.Nr. 1.433.
 + 
Anexa 1MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEPLANUL NAŢIONALde asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2008*)

                                                       
  Judeţul/ instituţia Tipul resursei necesară/asigurată U/M Denumirea funcţiei de sprijin
  Monito- rizarea pericolelor şi riscurilor specifice, precum şi a efectelor negative ale acestora Infor- marea, înştiin- ţarea şi averti- zarea Planifi- carea şi pregătirea resurselor şi serviciilor Comuni- caţii şi infor- matică Căutarea, descarce- rarea, salvarea persoa- nelor Evacuarea persoa- nelor, populaţiei sau bunurilor pericli- tate Acordarea asistenţei medicale de urgenţă Preveni- rea îmbolnă- virilor în masă Localizarea şi stingerea incendiilor  
  AB Financiară Titlul II mii lei 219 472 33 20 167 428 42 2.755 1.570
  Titlul X 10 1 0 0 0 0 0 0 81
  Total 229 473 33 20 167 428 42 2.755 1.651
  Umană Necesar pers. 600 304 157 31 814 987 321 243 1.548
  Existent 549 277 143 23 692 907 237 193 1.410
  Deficit 51 27 14 8 122 80 84 50 138
  Grad de asig. % 92 91 91 74 85 92 74 79 91
  AR Financiară Titlul II mii lei 91 111 45 0 4 476 3.933 14 471
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  Total 91 111 45 0 4 476 3.933 14 476
  Umană Necesar pers. 121 116 52 0 106 580 147 97 642
  Existent 108 87 49 0 92 555 122 87 419
  Deficit 13 29 3 0 14 25 25 10 223
  Grad de asig. % 89 75 94   87 96 83 90 65
  AG Financiară Titlul II mii lei 140 135 116 0 104 162 79 80 510
  Titlul X 174 265 0 0 431 342 23 0 1.185
  Total 314 400 116 0 535 504 102 80 1.695
  Umană Necesar pers. 912 485 265 0 884 1.193 667 53 3.604
  Existent 724 391 216 0 528 769 320 32 2.247
  Deficit 188 94 49 0 356 424 347 21 1.357
  Grad de asig. % 79 81 82   60 78 48   62
  BC Financiară Titlul II mii lei 1 0 460 0 0 0 0 0 512
  Titlul X 27 13 0 0 491 966 1 0 1.797
  Total 28 13 460 0 491 966 1 0 2.309
  Umană Necesar pers. 212 256 120 0 212 212 93 93 1.145
  Existent 138 105 89 0 103 98 77 85 962
  Deficit 74 151 31 0 109 114 16 8 183
  Grad de asig. % 65 41 74   49 46 83 91 84
  BH Financiară Titlul II mii lei 148 98 124 0 22 34 40 0 96
  Titlul X 0 100 0 0 0 0 0 0 0
  Total 148 198 124 0 22 34 40 0 96
  Umană Necesar pers. 250 200 200 0 300 400 150 100 1.130
  Existent 235 200 170 0 270 340 130 100 950
  Deficit 15 0 30 0 30 60 20 0 180
  Grad de asig. % 94 100 85   90 85 87 100 84
  BN Financiară Titlul II mii lei 81 643 20 0 500 400 300 66 616
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 81 643 20 0 500 400 300 66 616
  Umană Necesar pers. 922 568 145 0 492 920 486 80 864
  Existent 896 542 145 0 406 892 402 80 568
  Deficit 26 26 0 0 86 28 84 0 296
  Grad de asig. % 97 95 100   83 97 83 100 66
  BR Financiară Titlul II mii lei 10 817 0 0 26 483 30 13 111
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 2.007
  Total 10 817 0 0 26 483 30 13 2.118
  Umană Necesar pers. 170 340 110 0 440 1.435 180 102 756
  Existent 170 340 110 0 440 1.435 180 102 756
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 100 100 100   100 100 100 100 100
  BV Financiară Titlul II mii lei 282 558 72 0 59 55 86 44 254
  Titlul X 1.112 817 600 0 0 98 180 0 20.491
  Total 1.394 1.375 672 0 59 153 266 44 20.745
  Umană Necesar pers. 268 536 20 0 453 444 266 78 1.119
  Existent 204 274 14 0 226 227 137 75 1.001
  Deficit 64 262 6 0 227 217 129 3 118
  Grad de asig. % 76 51     50 51 52 96 89
  BT Financiară Titlul II mii lei 60 81 64 0 52 52 45 23 248
  Titlul X 0 0 1 0 0 0 0 0 53
  Total 60 81 65 0 52 52 45 23 301
  Umană Necesar pers. 350 365 158 0 641 760 292 234 1.057
  Existent 348 364 154 0 606 617 278 213 985
  Deficit 2 1 4 0 35 143 14 21 72
  Grad de asig. % 99 100 97   95 81 95 91 93
  BZ Financiară Titlul II mii lei 78 130 6 0 58 18 89 1 359
  Titlul X 13 416 0 0 0 0 0 0 28
  Total 91 546 6 0 58 18 89 1 387
  Umană Necesar pers. 611 346 69 0 561 578 590 221 1.278
  Existent 604 341 69 0 554 568 586 213 1.178
  Deficit 7 5 0 0 7 10 4 8 100
  Grad de asig. % 99 99 100   99 98 99 96 92
  CS Financiară Titlul II mii lei 55 24 1 0 52 14 13 0 178
  Titlul X 107 82 0 0 0 3 0 0 2
  Total 162 106 1 0 52 17 13 0 180
  Umană Necesar pers. 289 311 202 0 744 763 249 194 1.338
  Existent 277 308 181 0 723 740 239 177 1.304
  Deficit 12 3 21 0 21 23 10 17 34
  Grad de asig. % 96 99 90   97 97 96   97
  CL Financiară Titlul II mii lei 348 88 130 12 190 4.633 12.220 10.710 12.755
  Titlul X 268 47 0 0 56 1.258 10 0 4.593
  Total 616 135 130 12 246 5.891 12.230 10.710 17.348
  Umană Necesar pers. 311 233 163 28 218 900 264 314 833
  Existent 262 201 126 20 94 585 174 242 623
  Deficit 49 32 37 8 124 315 90 72 210
  Grad de asig. % 84 86 77 71 43 65 66 77 75
  CJ Financiară Titlul II mii lei 515 75 0 0 0 474 0 0 280
  Titlul X 6.970 278 0 0 0 0 0 0 100
  Total 7.485 353 0 0 0 474 0 0 380
  Umană Necesar pers. 438 741 0 0 0 2.511 0 0 3.508
  Existent 438 741 0 0 0 2.511 0 0 3.508
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 100 100       100     100
  CT Financiară Titlul II mii lei 307 9 12 7 1 28 0 0 47
  Titlul X 0 58 0 0 1 8 0 0 12
  Total 307 67 12 7 2 36 0 0 59
  Umană Necesar pers. 348 89 2 0 40 60 22 44 150
  Existent 318 89 2 0 30 50 22 34 150
  Deficit 30 0 0 0 10 10 0 10 0
  Grad de asig. % 91 100 100   75 83 100 77 100
  CV Financiară Titlul II mii lei 28 93 7 0 321 600 0 0 394
  Titlul X 15 0 0 0 0 0 0 0 20
  Total 43 93 7 0 321 600 0 0 414
  Umană Necesar pers. 10 75 45 0 285 602 293 64 720
  Existent 8 75 45 0 265 575 251 44 619
  Deficit 2 0 0 0 20 27 42 20 101
  Grad de asig. % 80 100 100   93 96 86 69 86
  DB Financiară Titlul II mii lei 33 56 0 0 0 60 0 0 47
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 33 56 0 0 0 60 0 0 47
  Umană Necesar pers. 89 515 89 0 515 515 367 20 5.750
  Existent 89 515 89 0 515 515 367 20 5.622
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 128
  Grad de asig. % 100 100 100   100 100 100 100 98
  DJ Financiară Titlul II mii lei 1.669 63 2.613 0 19 2 158 13 1
  Titlul X 2.208 6.117 0 0 2.155 0 33 0 549
  Total 3.877 6.180 2.613 0 2.174 2 191 13 550
  Umană Necesar pers. 111 555 111 0 555 555 100 50 2.211
  Existent 111 555 111 0 555 555 40 40 1.667
  Deficit 0 0 0 0 0 0 60 10 544
  Grad de asig. % 100 100 100   100 100 40 80 75
  GL Financiară Titlul II mii lei 29 12 8 0 19 50 15 11 101
  Titlul X 12 437 0 0 4 0 0 0 6
  Total 41 449 8 0 23 50 15 11 107
  Umană Necesar pers. 254 945 120 0 252 1.192 180 196 1.653
  Existent 248 925 112 0 237 1.184 177 194 1.522
  Deficit 6 20 8 0 15 8 3 2 131
  Grad de asig. % 98 98 93   94 99 98 99 92
  GR Financiară Titlul II mii lei 584 900 356 0 3.901 450 544 1 2.184
  Titlul X 13.307 527 124 0 257 3.609 1.447 78 11.358
  Total 13.891 1.427 480 0 4.158 4.059 1.991 79 13.542
  Umană Necesar pers. 422 252 103 0 204 0 196 0 567
  Existent 306 217 79 0 162 0 158 0 511
  Deficit 116 35 24 0 42 0 38 0 56
  Grad de asig. % 73 86 77   79   81   90
  GJ Financiară Titlul II mii lei 220 179 66 0 243 386 110 113 418
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 220 179 66 0 243 386 110 113 418
  Umană Necesar pers. 514 520 198 0 786 1.105 321 238 1.248
  Existent 500 437 179 0 782 1.081 295 209 1.092
  Deficit 14 83 19 0 4 24 26 29 156
  Grad de asig. % 97 84 90   99 98 92 88 88
  HR Financiară Titlul II mii lei 27 10 10 0 16 43 14 6 31
  Titlul X 129 58 65 0 25 0 0 0 334
  Total 156 68 75 0 41 43 14 6 365
  Umană Necesar pers. 335 335 67 0 335 402 402 67 769
  Existent 335 335 67 0 335 402 402 67 485
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 284
  Grad de asig. % 100 100 100   100 100 100 100 63
  HD Financiară Titlul II mii lei 69 74 81 0 183 79 20 26 190
  Titlul X 1.314 498 10 0 388 66 167 0 1.976
  Total 1.383 572 91 0 571 145 187 26 2.166
  Umană Necesar pers. 458 517 136 0 607 1.350 378 240 1.679
  Existent 453 462 122 0 548 1.147 330 211 1.422
  Deficit 5 55 14 0 59 203 48 29 257
  Grad de asig. % 99 89 90   90 85 87 88 85
  IL Financiară Titlul II mii lei 68 204 31 0 175 66 46 43 183
  Titlul X 0 44 0 0 2 2 0 0 53
  Total 68 248 31 0 177 68 46 43 236
  Umană Necesar pers. 417 304 352 0 591 655 329 355 664
  Existent 268 239 223 0 427 355 251 192 436
  Deficit 149 65 129 0 164 300 78 163 228
  Grad de asig. % 64 79 63   72 54 76 54 66
  IS Financiară Titlul II mii lei 8 75 0 0 455 217 2 0 154
  Titlul X 0 0 0 0 155 0 0 0 1.367
  Total 8 75 0 0 610 217 2 0 1.521
  Umană Necesar pers. 686 294 120 0 366 294 146 197 430
  Existent 490 294 110 0 342 260 132 180 390
  Deficit 196 0 10 0 24 34 14 17 40
  Grad de asig. % 71 100 92   93 88 90 91 91
  IF Financiară Titlul II mii lei 0 4 506 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 980
  Total 0 4 506 0 0 0 0 0 980
  Umană Necesar pers. 60 50 25 25 20 31 31 20 688
  Existent 30 30 25 25 7 10 31 5 443
  Deficit 30 20 0 0 13 21 0 15 245
  Grad de asig. % 33 50 100 100 25 30 100 100 66
  MM Financiară Titlul II mii lei 204 50 1.076 0 26 51 27 27 577
  Titlul X 42 53 250 0 0 3 0 1 1.051
  Total 246 103 1.326 0 26 54 27 28 1.628
  Umană Necesar pers. 808 287 183 0 277 508 199 135 600
  Existent 695 257 172 0 216 409 185 120 531
  Deficit 113 30 11 0 61 99 14 15 69
  Grad de asig. % 86 90 94   78 81 93 89 89
  MH Financiară Titlul II mii lei 29 54 21 22 21 65 45 47 122
  Titlul X 0 0 1 4 0 35 0 0 1.304
  Total 29 54 22 26 21 100 45 47 1.426
  Umană Necesar pers. 221 234 132 124 191 501 157 100 454
  Existent 193 187 125 117 127 347 153 76 401
  Deficit 28 47 7 7 64 154 4 24 53
  Grad de asig. % 87 80 95 94 66 69 97 76 88
  MS Financiară Titlul II mii lei 34 77 49 21 92 23 15 3 176
  Titlul X 5 35 0 0 1 9 1 0 735
  Total 39 112 49 21 93 32 16 3 911
  Umană Necesar pers. 249 252 206 122 367 697 159 132 725
  Existent 246 246 200 121 350 696 151 128 719
  Deficit 3 6 6 1 17 1 8 4 6
  Grad de asig. % 99 98 97 99 95 100 95 97 99
  NT Financiară Titlul II mii lei 368 280 1.195 0 146 971 151 56 811
  Titlul X 87 262 3 0 372 0 0 0 468
  Total 455 542 1.198 0 518 971 151 56 1.279
  Umană Necesar pers. 601 345 270 0 236 770 757 544 1.904
  Existent 451 274 229 0 180 608 639 380 1.454
  Deficit 150 71 41 0 56 162 118 164 450
  Grad de asig. % 75 79 85   76 79 84 70 76
  OT Financiară Titlul II mii lei 4 0 17 236 23 0 0 0 53
  Titlul X 41 622 0 0 0 0 0 0 188
  Total 45 622 17 236 23 0 0 0 241
  Umană Necesar pers. 721 621 321 0 929 2.052 276 326 1.797
  Existent 688 588 319 0 874 2.013 241 296 1.646
  Deficit 33 33 2 0 55 39 35 30 151
  Grad de asig. % 95 95 99   94 98 87 91 92
  PH Financiară Titlul II mii lei 340 233 2 0 90 411 89 3 850
  Titlul X 227 80 1 0 2.272 29 7 1 5.091
  Total 567 313 3 0 2.362 440 96 4 5.941
  Umană Necesar pers. 597 352 475 0 393 3.982 578 287 1.482
  Existent 585 330 460 0 383 1.491 368 270 1.345
  Deficit 12 22 15 0 10 2.491 210 17 137
  Grad de asig. % 98 94 97   97 37 64 94 91
  SM Financiară Titlul II mii lei 38 190 94 0 1.065 80 140 55 1.893
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 38 190 94 0 1.065 80 140 55 1.893
  Umană Necesar pers. 174 294 165 0 439 836 276 187 945
  Existent 144 267 131 0 321 662 207 131 882
  Deficit 29 27 34 0 118 174 69 56 63
  Grad de asig. % 83 91 79   73 79 75 70 93
  SJ Financiară Titlul II mii lei 40 66 2 0 10 45 8 6 240
  Titlul X 10 60 0 0 10 0 0 0 98
  Total 50 126 2 0 20 45 8 6 338
  Umană Necesar pers. 115 138 58 0 241 221 145 83 476
  Existent 115 138 58 0 241 221 143 83 461
  Deficit 0 0 0 0 0 0 2 0 15
  Grad de asig. % 100 100 100   100 100 99 100 97
  SB Financiară Titlul II mii lei 1.413 93 0 2 0 705 200 180 350
  Titlul X 333 86 290 0 237 640 0 0 2.315
  Total 1.746 179 290 2 237 1.345 200 180 2.665
  Umană Necesar pers. 1.054 276 4 12 1.088 464 3.858 55 1.188
  Existent 942 162 3 12 900 420 2.397 24 1.050
  Deficit 112 114 1 0 188 44 1.461 31 138
  Grad de asig. % 89 59 75   83 91 62 44 88
  SV Financiară Titlul II mii lei 1.061 307 304 0 2.027 961 1.698 126 4.465
  Titlul X 410 195 385 0 481 276 222 1 3.508
  Total 1.471 502 689 0 2.508 1.237 1.920 127 7.973
  Umană Necesar pers. 375 325 244 0 482 603 401 343 1.623
  Existent 300 301 234 0 415 530 369 314 1.507
  Deficit 75 24 10 0 67 73 32 29 116
  Grad de asig. % 80 93 96   86 88 92 92 93
  TR Financiară Titlul II mii lei 142 377 12 0 77 604 32 5 133
  Titlul X 1.459 89 0 0 1 486 0 0 652
  Total 1.601 466 12 0 78 1.090 32 5 785
  Umană Necesar pers. 594 481 24 0 205 1.414 241 138 2.002
  Existent 514 446 23 0 122 1.188 224 137 1.655
  Deficit 80 35 1 0 83 226 17 1 347
  Grad de asig. % 87 93 96   60 84 93 99 83
  TM Financiară Titlul II mii lei 431 90 143 0 1.327 94 115 95 5.714
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 431 90 143 0 1.327 94 115 95 5.714
  Umană Necesar pers. 3.486 524 1.063 0 1.470 1.753 1.040 1.039 2.541
  Existent 3.486 524 1.063 0 1.470 1.753 1.040 1.039 2.541
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 100 100 100   100 100 100 100 100
  TL Financiară Titlul II mii lei 24 20 2 8 9 24 4 0 93
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 24 20 2 8 9 24 4 0 93
  Umană Necesar pers. 40 22 15 12 42 150 40 40 120
  Existent 40 22 15 12 42 150 40 40 120
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  VS Financiară Titlul II mii lei 0 171 0 0 31 137 50 0 21
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 171 0 0 31 137 50 0 21
  Umană Necesar pers. 85 133 268 0 164 140 46 28 297
  Existent 80 128 268 0 161 136 46 25 297
  Deficit 5 5 0 0 3 4 0 3 0
  Grad de asig. % 94 96 100   98 97 100 89 100
  VL Financiară Titlul II mii lei 11 249 0 0 12 38 0 0 190
  Titlul X 0 20 0 0 0 0 280 0 4
  Total 11 269 0 0 12 38 280 0 194
  Umană Necesar pers. 445 267 89 0 346 346 445 445 712
  Existent 445 267 89 0 346 346 267 267 712
  Deficit 0 0 0 0 0 0 178 178 0
  Grad de asig. % 100 100 100   100 100 60 60 100
  VN Financiară Titlul II mii lei 2 292 44 0 0 90 0 0 114
  Titlul X 27 282 0 0 0 60 0 0 1.503
  Total 29 574 44 0 0 150 0 0 1.617
  Umană Necesar pers. 293 316 147 0 29 916 216 52 972
  Existent 257 294 142 0 9 911 160 40 847
  Deficit 36 22 5 0 20 5 56 12 125
  Grad de asig. % 88 93 97   31 99 74 77 87
  Bucureşti Financiară Titlul II mii lei 9.313 360 29 0 3.344 3.716 849 29 17.233
  Titlul X 857 1 0 0 82 0 0 43 3.120
  Total 10.170 361 29 0 3.426 3.716 849 72 20.353
  Umană Necesar pers. 700 148 24 0 533 253 58 120 3.060
  Existent 444 144 24 0 455 208 19 81 1.910
  Deficit 256 4 0 0 78 45 39 39 1.150
  Grad de asig. % 63 97 100   85 82 33 68 62
  TOTAL JUDEŢE Financiară Titlul II mii lei 18.524 7.820 7.751 328 14.867 17.225 21.209 14.571 49.126
  Titlul X 29.164 11.543 1.730 4 7.421 7.890 2.371 124 67.034
  Total 47.688 19.363 9.481 332 22.288 25.115 23.580 14.695 116.160
  Umană Necesar pers. 19.715 14.267 6.717 354 17.853 34.050 15.362 7.354 56.249
  Existent 17.734 12.919 6.185 330 15.551 28.467 11.987 6.246 48.348
  Deficit 1.981 1.348 532 24 2.302 5.583 3.375 1.108 7.901
  Grad de asig. % 89,95 90,55 92,08 93,22 87,11 83,60 78,03 84,93 85,95
  Ministerul Sănătăţii Publice Financiară Titlul II mii lei 7.500 0 0 0 0 0 270.000 38.500 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 242.677 0 0
  Total 7.500 0 0 0 0 0 512.677 38.500 0
  Umană Necesar pers. 566 0 0 0 0 0 7.752 30 0
  Existent 512 0 0 0 0 0 4.229 20 0
  Deficit 54 0 0 0 0 0 3.523 10 0
  Grad de asig. % 90           55 67  
  Ministerul Transporturilor Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 5.600 0 0 0 221 0 554 0 59
  Existent 5.593 0 0 0 185 0 378 0 48
  Deficit 7 0 0 0 36 0 176 0 11
  Grad de asig. % 99       84   69   82
  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Financiară Titlul II mii lei 2.780 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 39.735 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 42.515 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 1.357 0 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 843 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 514 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 62                
  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile Financiară Titlul II mii lei 4.325 138 1.306 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 9.582 466 0 0 0 0 0 0 0
  Total 13.907 604 1.306 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 2.582 709 0 0 0 0 0 22 0
  Existent 2.529 699 0 0 0 0 0 20 0
  Deficit 53 10 0 0 0 0 0 2 0
  Grad de asig. % 95 94           86  
  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Financiară Titlul II mii lei 0 0 70 0 348 43.406 56.791 6.954 15.800
  Titlul X 263.530 0 0 0 0 51.048 9.970 180 6.799
  Total 263.530 0 70 0 348 94.454 66.761 7.134 22.599
  Umană Necesar pers. 575 0 0 0 602 7.117 432 1.547 2.003
  Existent 545 0 0 0 574 6.844 315 1.476 2.003
  Deficit 30 0 0 0 28 273 117 71 0
  Grad de asig. % 95       95 96 73 95 100
  Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. %                  
  Ministerul Economiei şi Finanţelor Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 15 0 0 0 0 0 0 0 10
  Total 15 0 0 0 0 0 0 0 10
  Umană Necesar pers. 9 0 0 0 0 0 0 0 75
  Existent 9 0 0 0 0 0 0 0 12
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 63
  Grad de asig. % 100               16
  Ministerul Apărării Financiară Titlul II mii lei 111.058 0 0 0 223.737 440.096 25.298 0 97.466
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 111.058 0 0 0 223.737 440.096 25.298 0 97.466
  Umană Necesar pers. 68 0 0 0 1.959 2.702 246 0 1.519
  Existent 68 0 0 0 1.959 2.702 246 0 1.519
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 100       100 100 100   100
  Inspectoratul de Stat în Construcţii Financiară Titlul II mii lei 227 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 227 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 42 0 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 42 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 100                
  Banca Naţională a României Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 191 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 191 0 0 0
  Umană Necesar pers. 0 0 0 0 0 138 0 0 0
  Existent 0 0 0 0 0 138 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. %           100      
  Societatea Română de Televiziune Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 0 86 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 0 86 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. %   100              
  Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale Financiară Titlul II mii lei 0 0 7 0 0 0 77 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 7 0 0 0 77 0 0
  Umană Necesar pers. 0 0 9 0 0 0 9 0 0
  Existent 0 0 9 0 0 0 6 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 3 0 0
  Grad de asig. %     100       66    
  Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare Financiară Titlul II mii lei 65 22 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 11 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 76 22 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 6 5 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 2 3 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 4 2 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 33 60              
  Societatea Naţională de Cruce Roşie din România Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 6.153 859 3.850 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 192 0 0
  Total 0 0 0 0 0 6.153 1.051 3.850 0
  Umană Necesar pers. 0 0 0 0 0 47 47 47 0
  Existent 0 0 0 0 0 8 8 8 0
  Deficit 0 0 0 0 0 39 39 39 0
  Grad de asig. %           17 17 17  
  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 36 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 36 0 0
  Umană Necesar pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. %                  
  Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. %                  
  Ministerul Afacerilor Externe Financiară Titlul II mii lei 27 23 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 15 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 42 23 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 64 64 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 64 64 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. % 100 100              
  Ministerul Justiţiei Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 100 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 5.868 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 5.968 0 0
  Umană Necesar pers. 0 0 0 0 0 0 603 0 0
  Existent 0 0 0 0 0 0 493 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 110 0 0
  Grad de asig. %             82    
  Societatea Română de Radio-difuziune Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 0 34 0 0 0 0 0 0 0
  Existent 0 34 0 0 0 0 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grad de asig. %   100              
  Ministerul Culturii şi Cultelor Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 20.000 0 0 0
  Umană Necesar pers. 0 0 0 0 0 6.600 0 0 0
  Existent 0 0 0 0 0 6.500 0 0 0
  Deficit 0 0 0 0 0 100 0 0 0
  Grad de asig. %           99      
  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Financiară Titlul II mii lei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Titlul X 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Umană Necesar pers. 110 0 0 0 0 0 0 200 0
  Existent 110 0 0 0 0 0 0 200 0
