HOTĂRÂRE nr. 1.315 din 27 decembrie 2001

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 15/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 10 ianuarie 2002
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE INDIRECTA LAOUG 107 27/06/2001
ActulREFERIRE INDIRECTA LAOUG 49 29/03/2001
ActulREFERIRE INDIRECTA LAOUG 294 30/12/2000 ART. 2
ActulREFERIRE INDIRECTA LAOUG 171 19/10/2000
ActulREFERIRE INDIRECTA LAOUG 41 27/04/2000
ActulREFERIRE LALEGE 19 17/03/2000 ART. 168
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE 21/11/1991 ART. 107
ART. 2REFERIRE INDIRECTA LAOUG 107 27/06/2001
ART. 2REFERIRE INDIRECTA LAOUG 49 29/03/2001
ART. 2REFERIRE INDIRECTA LAOUG 294 30/12/2000 ART. 2
ART. 2REFERIRE INDIRECTA LAOUG 171 19/10/2000
ART. 2REFERIRE INDIRECTA LAOUG 41 27/04/2000
ART. 2REFERIRE LALEGE 19 17/03/2000 ART. 18
ART. 4REFERIRE INDIRECTA LAOUG 107 27/06/2001
ART. 4REFERIRE INDIRECTA LAOUG 49 29/03/2001
ART. 4REFERIRE INDIRECTA LAOUG 294 30/12/2000 ART. 2
ART. 4REFERIRE INDIRECTA LAOUG 171 19/10/2000
ART. 4REFERIRE INDIRECTA LAOUG 41 27/04/2000
ART. 4REFERIRE LALEGE 19 17/03/2000
ART. 5REFERIRE INDIRECTA LAOUG 107 27/06/2001
ART. 5REFERIRE INDIRECTA LAOUG 49 29/03/2001
ART. 5REFERIRE INDIRECTA LAOUG 294 30/12/2000 ART. 2
ART. 5REFERIRE INDIRECTA LAOUG 171 19/10/2000
ART. 5REFERIRE INDIRECTA LAOUG 41 27/04/2000
ART. 5REFERIRE LALEGE 19 17/03/2000
ART. 7REFERIRE LAOUG 107 27/06/2001
ART. 7REFERIRE LAOUG 49 29/03/2001
ART. 7REFERIRE LAOUG 294 30/12/2000 ART. 2
ART. 7REFERIRE LAOUG 171 19/10/2000
ART. 7REFERIRE LAOUG 41 27/04/2000
ART. 7REFERIRE LALEGE 19 17/03/2000 ART. 77
ART. 7REFERIRE LALEGE 19 17/03/2000 ART. 162
ART. 7REFERIRE LALEGE 19 17/03/2000 ART. 168
ART. 7REFERIRE LALEGE 19 17/03/2000 ART. 180
Acte care fac referire la acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERIT DEACT NORMATIV
ActulREFERIT DEDECIZIE 186 29/03/2005
ActulREFERIT DEHG 963 15/06/2004
ActulREFERIT DEHG 731 28/06/2003
ActulREFERIT DEHG 1433 04/12/2003
ActulREFERIT DEHG 642 20/06/2002
ActulREFERIT DEHG 1474 12/12/2002
ART. 2REFERIT DEHG 963 15/06/2004
ART. 2REFERIT DEHG 731 28/06/2003
ART. 2REFERIT DEHG 1433 04/12/2003
ART. 2REFERIT DEHG 195 28/02/2002
ART. 2REFERIT DEHG 642 20/06/2002
ART. 2REFERIT DEHG 920 22/08/2002
ART. 2REFERIT DEHG 1301 20/11/2002
ART. 2REFERIT DEHG 1474 12/12/2002
ART. 2REFERIT INDIRECT DEHG 518 23/05/2002
ART. 4REFERIT DEHG 1433 04/12/2003
ART. 4REFERIT DEHG 1474 12/12/2002
ART. 7REFERIT DEHG 963 15/06/2004
ART. 7REFERIT DEHG 731 28/06/2003
ART. 7REFERIT DEHG 1433 04/12/2003
ART. 7REFERIT DEHG 642 20/06/2002
ART. 7REFERIT DEHG 1474 12/12/2002
ANEXA 1REFERIT DEHG 642 20/06/2002
ANEXA 1REFERIT DEHG 1474 12/12/2002
ANEXA 2REFERIT DEHG 642 20/06/2002
ANEXA 2REFERIT DEHG 1474 12/12/2002

privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii



În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 168 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Pensiile din sistemul public de pensii se recoreleaza în 6 etape, semestrial, în perioada anilor 2002-2004.
 + 
Articolul 2În vederea aplicării măsurii de recorelare a pensiilor, la data de 1 ianuarie 2002 se corecteaza punctajul mediu anual stabilit conform art. 180 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, prin raportarea cuantumului pensiei cuvenite sau aflate în plata, din care s-a dedus contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată conform legii, la valoarea punctului de pensie valabilă la această dată.
 + 
Articolul 3De măsura recorelarii beneficiază personale ale căror drepturi de pensie pentru limita de vârsta cu vechime integrală sau de pensie de urmaş s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1999 şi al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2, este mai mic de 3 puncte.
 + 
Articolul 4(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 recorelarea pensiilor se efectuează prin adăugarea unui număr suplimentar de puncte la punctajul mediu anual corectat conform prevederilor art. 2.(2) Numărul suplimentar de puncte care se adauga pentru fiecare dintre pensionării înscrişi la pensie în acelaşi an se determina ca diferenţa între punctajul mediu estimat pentru pensionării ale căror drepturi se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, şi punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor din aceeaşi categorie de pensie, înscrişi în acelaşi an.(3) Punctajul mediu aferent tuturor pensionarilor înscrişi la pensie în acelaşi an se calculează, pe categorii de pensie, la nivelul lunii octombrie 2001, ca raport între suma punctajelor medii anuale ale acestor pensionari, calculate potrivit prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, şi numărul acestora.
 + 
Articolul 5(1) Punctajul mediu estimat corespunzător categoriei de pensie pentru limita de vârsta cu vechime integrală este de 1,15074 puncte şi reprezintă punctajul mediu anual realizat de o persoană pensionata la data de 1 aprilie 2001, conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, în condiţiile în care aceasta a contribuit, pe perioada stagiului complet de cotizare, la nivelul salariului mediu pe economie, brut sau net, după caz.(2) Punctajul mediu estimat corespunzător categoriei de pensie de urmaş este de 0,41845 puncte şi reprezintă raportul dintre pensia medie a pensionarilor urmaşi şi pensia medie a pensionarilor pentru limita de vârsta cu vechime integrală la 1 aprilie 2001, aplicat asupra punctajului mediu estimat prevăzut la alin. (1).
 + 
Articolul 6(1) În luna ianuarie 2002 se efectuează, în condiţiile prezentei hotărâri, prima etapa de recorelare.(2) Numărul suplimentar de puncte care se adauga conform prevederilor art. 4, precum şi cel acordat în prima etapa de recorelare a pensiilor este cel prevăzut în anexele nr. 1 şi 2.
 + 
Articolul 7Persoanelor care beneficiază de pensii provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, li se aplică procedura de recorelare a pensiilor astfel:a) se stabileşte timpul util conform prevederilor art. 168 alin. (5) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare;b) se calculează punctajul mediu anual potrivit prevederilor art. 77 şi ale art. 162 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, utilizându-se stagiul complet de cotizare prevăzut de lege pentru anul 2001;c) pentru pensionării de invaliditate gradul II se acordă 85% din punctajul mediu anual calculat potrivit prevederilor lit. b);d) pentru pensionării urmaşi se acordă 50%, 75% sau 100% din punctajul cuvenit titularului, după cum sunt în plata 1, 2, 3 sau mai mulţi urmaşi;e) se compara punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) şi d) cu punctajul mediu anual rezultat ca urmare a aplicării art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, la data de 1 aprilie 2001;f) în situaţia în care punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) şi d) este mai mic decât punctajul mediu anual stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, se menţine punctajul mediu anual calculat la 1 aprilie 2001;g) în situaţia în care punctajul mediu anual calculat conform prevederilor lit. b), c) şi d) este mai mare decât punctajul mediu anual stabilit potrivit art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, pensionarului i se stabileşte un punctaj suplimentar egal cu diferenţa dintre acestea, care i se acordă prin recorelare;h) din punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor lit. g) în prima etapa de recolerare se acordă 12,5%.
 + 
Articolul 8La stabilirea numărului suplimentar de puncte se utilizează cinci zecimale.
 + 
Articolul 9(1) Cuantumul pensiilor recorelate se determina prin înmulţirea punctajului mediu anual stabilit conform art. 4 şi 7 cu valoarea unui punct de pensie.(2) Cuantumul pensiei stabilit conform prevederilor alin. (1) se majorează cu suma corespunzătoare contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii.(3) La determinarea cuantumurilor pensiei, conform prevederilor alin. (1) şi (2), fracţiunile de leu se intregesc la un leu în favoarea pensionarilor.
 + 
Articolul 10Sumele rezultate în urma aplicării măsurii de recorelare, prevăzută de prezenta hotărâre, se suporta din bugetul asigurărilor sociale de stat.
 + 
Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 + 
Articolul 12În aplicarea prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate emite norme metodologice.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:–––––Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu
 + 
Anexa 1Numărul suplimentar de puncte pentru pensionării de limita de vârsta şi vechime integrală

                             
  Anul înscrierii la pensie Număr total de puncte de acordat în perioada 2002-2004 Număr suplimentar de puncte pentru pensionari având, la 1 ianuarie 2002, un punctaj mediu anual corectat conform prevederilor art. 2
  Cel mult 0,6 puncte Peste 0,6 puncte şi cel mult 0,75 puncte Peste 0,75 puncte şi cel mult 0,85 puncte Peste 0,85 puncte şi cel mult 1 punct Peste 1 punct şi cel mult 2 puncte Peste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
  număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002
  înainte de 1968 0,30592 0,15296 0,07648 0,07648 0,03824 0,07342 0,03671 0,06730 0,03365 0,05507 0,02753 0,03059 0,01530
  1968 0,30902 0,15451 0,07726 0,07726 0,03863 0,07416 0,03708 0,06798 0,03399 0,05562 0,02781 0,03090 0,01545
  1969 0,30824 0,15412 0,07706 0,07706 0,03853 0,07398 0,03699 0,06781 0,03391 0,05548 0,02774 0,03082 0,01541
  1970 0,30143 0,15072 0,07536 0,07536 0,03768 0,07234 0,03617 0,06631 0,03316 0,05426 0,02713 0,03014 0,01507
  1971 0,30076 0,15038 0,07519 0,07519 0,03760 0,07218 0,03609 0,06617 0,03308 0,05414 0,02707 0,03008 0,01504
  1972 0,29752 0,14876 0,07438 0,07438 0,03719 0,07140 0,03570 0,06545 0,03273 0,05355 0,02678 0,02975 0,01488
  1973 0,29747 0,14874 0,07437 0,07437 0,03718 0,07139 0,03570 0,06544 0,03272 0,05354 0,02677 0,02975 0,01487
  1974 0,29554 0,14777 0,07389 0,07389 0,03694 0,07093 0,03546 0,06502 0,03251 0,05320 0,02660 0,02955 0,01478
  1975 0,28850 0,14425 0,07213 0,07213 0,03606 0,06924 0,03462 0,06347 0,13174 0,05193 0,02597 0,02885 0,01443
  1976 0,29185 0,14593 0,07296 0,07296 0,03648 0,07004 0,03502 0,06421 0,03210 0,05253 0,02627 0,02919 0,01459
  1977 0,28713 0,14357 0,07178 0,07178 0,03589 0,06891 0,03446 0,06317 0,03158 0,05168 0,02584 0,02871 0,01436
  1978 0,30278 0,15139 0,07570 0,07570 0,03785 0,07267 0,03633 0,06661 0,03331 0,05450 0,02725 0,03028 0,01514
  1979 0,29964 0,14982 0,07491 0,07491 0,03746 0,07191 0,03596 0,06592 0,03296 0,05394 0,02697 0,02996 0,01498
  1980 0,29698 0,14849 0,07425 0,07425 0,03712 0,07128 0,03564 0,06534 0,03267 0,05346 0,02673 0,02970 0,01485
  1981 0,29693 0,14847 0,07423 0,07423 0,03712 0,07126 0,03563 0,06532 0,03226 0,05345 0,02672 0,02969 0,01485
  1982 0,28846 0,14423 0,07212 0,07212 0,03606 0,06923 0,03462 0,06346 0,03173 0,05192 0,02596 0,02885 0,01442
  1983 0,28735 0,14368 0,07184 0,07184 0,03592 0,06896 0,03448 0,06322 0,03161 0,05172 0,02586 0,02874 0,01437
  1984 0,28824 0,14412 0,07206 0,07206 0,03603 0,06918 0,03459 0,06341 0,03171 0,05188 0,02594 0,02882 0,01441
  1985 0,28929 0,14465 0,07232 0,07232 0,03616 0,06943 0,03471 0,06364 0,03182 0,05207 0,02604 0,02893 0,01446
  1986 0,29452 0,14726 0,07363 0,07363 0,03682 0,07068 0,03534 0,06479 0,03240 0,05301 0,02651 0,02945 0,01473
  1987 0,28440 0,14220 0,07110 0,07110 0,03555 0,06826 0,03413 0,06257 0,03128 0,05119 0,02560 0,02844 0,01422
  1988 0,27961 0,13981 0,06990 0,06990 0,03495 0,06711 0,03355 0,06151 0,03076 0,05033 0,02516 0,02796 0,01398
  1989 0,27528 0,13764 0,06882 0,06882 0,03441 0,06607 0,03303 0,06056 0,03028 0,04955 0,02478 0,02753 0,01376
  1990 0,27043 0,13522 0,06761 0,06761 0,03380 0,06490 0,03245 0,05949 0,02975 0,04868 0,02434 0,02704 0,01352
  1991 0,27165 0,13583 0,06791 0,06791 0,03396 0,06520 0,03260 0,05976 0,02988 0,04890 0,02445 0,02717 0,01358
  1992 0,26268 0,13134 0,06567 0,06567 0,03284 0,06304 0,03152 0,05779 0,02889 0,14728 0,02364 0,02627 0,01313
  1993 0,26003 0,13002 0,06501 0,06501 0,03250 0,06241 0,03120 0,05721 0,02860 0,04681 0,02340 0,02600 0,01300
  1994 0,25592 0,12796 0,06398 0,06398 0,03199 0,06142 0,13071 0,05630 0,02815 0,04607 0,02303 0,02559 0,01280
  1995 0,25913 0,12957 0,06478 0,06478 0,03239 0,06219 0,13110 0,05701 0,02850 0,04664 0,02332 0,02591 0,01296
  1996 0,25683 0,12842 0,06421 0,06421 0,03210 0,06164 0,03082 0,05650 0,02825 0,04623 0,02311 0,02568 0,01284
  1997 0,22950 0,11475 0,05738 0,05738 0,02869 0,05508 0,02754 0,05049 0,02525 0,04131 0,02066 0,02295 0,01148
  1998 0,16107

 + 
Anexa 2Numărul suplimentar de puncte pentru pensionării urmaşi

                         
  Anul înscrierii la pensie Număr total de puncte de acordat în perioada 2002-2004 Număr suplimentar de puncte pentru pensionari având, la 1 ianuarie 2002, un punctaj mediu anual corectat conform prevederilor art. 2
  Cel mult 0,3 puncte Peste 0,3 puncte şi cel mult 0,6 puncte Peste 0,6 puncte şi cel mult 1 punct Peste 1 punct şi cel mult 2 puncte Peste 2 puncte şi cel mult 3 puncte
  număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002 număr total de puncte de acordat în anul 2002 din care, acordate în luna ianuarie 2002
  înainte de 1968 0,09524 0,04762 0,02381 0,02857 0,01429 0,02286 0,01143 0,01714 0,00857 0,00952 0,00476
  1968 0,08747 0,04374 0,02187 0,02624 0,01312 0,02099 0,01050 0,01574 0,00787 0,00875 0,00437
  1969 0,08598 0,04299 0,02750 0,02579 0,01290 0,02064 0,01032 0,01548 0,00774 0,00860 0,00430
  1970 0,08626 0,04313 0,02157 0,02588 0,01294 0,02070 0,01035 0,01553 0,00776 0,00863 0,00431
  1971 0,08551 0,04276 0,02138 0,02565 0,01283 0,02052 0,01026 0,01539 0,00770 0,00855 0,00428
  1972 0,08431 0,04216 0,02108 0,02529 0,01265 0,02023 0,01012 0,01518 0,00759 0,00843 0,00422
  1973 0,08459 0,04230 0,02115 0,02538 0,01269 0,02030 0,01015 0,01523 0,00761 0,00846 0,00423
  1974 0,08372 0,04186 0,02093 0,02512 0,01256 0,02009 0,01005 0,01507 0,00753 0,00837 0,00419
  1975 0,08358 0,04179 0,02090 0,02507 0,01254 0,02006 0,01003 0,01504 0,00752 0,00836 0,00418
  1976 0,08291 0,04146 0,02073 0,02487 0,01244 0,01990 0,00995 0,01492 0,00746 0,00829 0,00415
  1977 0,08343 0,04172 0,02086 0,02503 0,01251 0,02002 0,01001 0,01502 0,00751 0,00834 0,00417
  1978 0,08425 0,04213 0,02106 0,02528 0,01264 0,02022 0,01011 0,01517 0,00758 0,00843 0,00421
  1979 0,08428 0,04214 0,02107 0,02528 0,01264 0,02023 0,01011 0,01517 0,00759 0,00843 0,00421
  1980 0,08298 0,04149 0,02075 0,02489 0,01245 0,01992 0,00996 0,01494 0,00747 0,00830 0,00415
  1981 0,08286 0,04143 0,02072 0,02486 0,01243 0,01989 0,00994 0,01491 0,04746 0,00829 0,00414
  1982 0,08195 0,04098 0,02049 0,02459 0,01229 0,01967 0,00983 0,01475 0,00738 0,00820 0,00410
  1983 0,08227 0,04114 0,02057 0,02468 0,01234 0,01974 0,00987 0,01481 0,00740 0,00823 0,00411
  1984 0,08130 0,04065 0,02033 0,02439 0,01220 0,01951 0,00976 0,01463 0,00732 0,00813 0,00407
  1985 0,08088 0,04044 0,02022 0,02426 0,01213 0,01941 0,00971 0,01456 0,00728 0,00809 0,00404
  1986 0,08057 0,04029 0,02014 0,02417 0,01209 0,01934 0,00967 0,01450 0,00725 0,00806 0,00403
  1987 0,07989 0,03995 0,01997 0,02397 0,01198 0,01917 0,00959 0,01438 0,00719 0,00799 0,00399
  1988 0,07934 0,03967 0,01984 0,02380 0,01190 0,01904 0,00952 0,01428 0,00714 0,00793 0,00397
  1989 0,07895 0,03948 0,01974 0,02369 0,01184 0,01895 0,00947 0,01421 0,00711 0,00790 0,00395
  1990 0,07734 0,03867 0,01934 0,02320 0,01160 0,01856 0,00928 0,01392 0,00696 0,00773 0,00387
  1991 0,07737 0,03869 0,01934 0,02321 0,01161 0,01857 0,00928 0,01393 0,00696 0,00774 0,00387
  1992 0,07146 0,03573 0,01787 0,02144 0,01072 0,01715 0,00858 0,01286 0,00643 0,00715 0,00357
  1993 0,06928 0,03464 0,01732 0,02078 0,01039 0,01663 0,00831 0,01247 0,00624 0,00693 0,00346
  1994 0,06869 0,03435 0,01717 0,02061 0,01030 0,01649 0,00824 0,01236 0,00618 0,00687 0,00343
  1995 0,06712 0,03356 0,01678 0,02014 0,01007 0,01611 0,00805 0,01208 0,00604 0,00671 0,00336
  1996 0,06659 0,03330 0,01665 0,01998 0,00999 0,01598 0,00799 0,01199 0,00599 0,00666 0,00333
  1997 0,06783 0,03392 0,01696 0,02035 0,01017 0,01628 0,00814 0,01221 0,00610 0,00678 0,00339
  1998 0,06965

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x