HOTĂRÂRE nr. 1.282 din 16 octombrie 2024

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 29/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 21 octombrie 2024
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 5
ActulREFERIRE LALEGE 255 14/12/2010 ART. 12
ActulREFERIRE LAHG 236 05/03/2008
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 3REFERIRE LALEGE 421 28/12/2023
ART. 3REFERIRE LAHG 53 19/01/2011
ART. 3REFERIRE LANORMA 19/01/2011 ART. 4
ART. 3REFERIRE LALEGE 255 14/12/2010
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, precum și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) și (1^1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1. + 
Articolul 2(1)Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești și Oarja din județul Argeș, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.(2)Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești și Oarja din județul Argeș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3)Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Lunca Corbului și Costești din județul Argeș, conform anexei nr. 3.(4)Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Suseni și Bradu din județul Argeș, prevăzută în anexa nr. 4.
 + 
Articolul 3(1)Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente justelor despăgubiri pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești și Oarja din județul Argeș, sunt în cuantum total de 236 mii lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, cu modificările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, articolul 56.50 „Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2021-2027“.(2)Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
 + 
Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată, în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a statului, precum și în lista cuprinzând imobilele proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. + 
Articolul 5Planul de amplasament suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și, respectiv, prin afișarea pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condițiile legi. + 
Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Marian Neacșu
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu
Ministrul finanțelor,
Marcel-Ioan Boloș
București, 16 octombrie 2024.Nr. 1.282. + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes
național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente“, tronsonul 4,
aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești și Oarja din județul Argeș,
proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele aferente justelor despăgubiri

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ-teritorială Numele și prenumele proprietarului/ deținătorului imobilului Tarlaua Parcela Număr cadastral/ Nr. topo Număr carte funciară Categoria de folosință Extravilan/ Intravilan Suprafață totală teren (mp) Suprafață de expropriat teren (mp) Valoarea de despăgubire a imobilului conform Legii nr. 255/2010(lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Argeș Lunca Corbului CARAPANCEA ILEANA 40 876 83833 83833 Arabil Extravilan 6.172,00 229,00 654,94
2 Argeș Lunca Corbului CARAPANCEA ILEANA 40 876 83833 83833 Arabil Extravilan 6.172,00 178,00 509,08
3 Argeș Lunca Corbului MARIN ANGHEL 40 876 83858 83858 Arabil Extravilan 5.514,00 290,00 829,4
4 Argeș Lunca Corbului MARIN ANGHEL 40 876 83858 83858 Arabil Extravilan 5.514,00 1,00 2,86
5 Argeș Lunca Corbului DUMITRAȘCU FLOAREA 40 876 6555 6555 Arabil Extravilan 7.450,00 411,00 1.175,46
6 Argeș Lunca Corbului TANASE ILINCA 40 876 6556 6556 Arabil Extravilan 7.582,00 47,00 134,42
7 Argeș Lunca Corbului OLTEANU RODICA 10 352 83424 83424 Arabil Extravilan 2.861,00 34,00 97,24
8 Argeș Lunca Corbului NIȚU CONSTANTIN 10 352 83251 83251 Arabil Extravilan 3.743,00 87,00 248,82
9 Argeș Lunca Corbului RĂDULESCU PĂDUROIU MARIA LUMINIȚA 10 352 83257 83257 Arabil Extravilan 3.610,00 87,00 248,82
10 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 10 352 83278 83278 Arabil Extravilan 4.824,00 86,00 245,96
11 Argeș Lunca Corbului TRACHE MARIA 10 352 83284 83284 Arabil Extravilan 1,00 1,00 2,86
12 Argeș Lunca Corbului TRACHE MARIA 10 352 - Arabil Extravilan 2.516,00 42,00 120,12
13 Argeș Lunca Corbului APOSTOL SILVIA 10 352 83254 83254 Arabil Extravilan 2.786,00 42,00 120,12
14 Argeș Lunca Corbului APOSTOL SILVIA 10 352 83254 83254 Arabil Extravilan 2.786,00 43,00 122,98
15 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION 10 352 83503 83503 Arabil Extravilan 2.905,00 65,00 185,9
16 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION 10 352 83503 83503 Arabil Extravilan 2.905,00 43,00 122,98
17 Argeș Lunca Corbului OPRAN LUCICA 10 352 83242 83242 Arabil Extravilan 4.375,00 156,00 446,16
18 Argeș Lunca Corbului CÎU MARIA 10 352 83260 83260 Arabil Extravilan 2.923,00 38,00 108,68
19 Argeș Lunca Corbului DUMITRU MARIA 10 352 82902 82902 Arabil Extravilan 5.533,00 39,00 111,54
20 Argeș Lunca Corbului CATARGIU FLOAREA 10 352 82971 82971 Arabil Extravilan 7.897,00 166,00 474,76
21 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 10 352 83355 83355 Arabil Extravilan 9.516,00 335,00 958,1
22 Argeș Lunca Corbului ENE GABRIEL GABI, ENE LILIANA 10 352 83292 83292 Arabil Extravilan 2.479,00 55,00 157,3
23 Argeș Lunca Corbului ENE GABRIEL GABI, ENE LILIANA 10 352 - Arabil Extravilan 37,00 36,00 102,96
24 Argeș Lunca Corbului PĂDUROIU ALEXANDRU, PĂDUROIU GHEORGHE, PĂDUROIU ILIE 10 352 83364 83364 Arabil Extravilan 3.232,00 73,00 208,78
25 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 10 352 83343 83343 Arabil Extravilan 1.937,00 61,00 174,46
26 Argeș Lunca Corbului OLTEANU RODICA 10 352 83426 83426 Arabil Extravilan 1.993,00 65,00 185,9
27 Argeș Lunca Corbului NIȚU CONSTANTIN 10 352 83253 83253 Arabil Extravilan 2.731,00 86,00 245,96
28 Argeș Lunca Corbului RĂDULESCU PĂDUROIU MARIA LUMINIȚA 10 352 83259 83259 Arabil Extravilan 2.760,00 30,00 85,8
29 Argeș Lunca Corbului ENE STANA 6 241 84442 84442 Arabil Extravilan 994,00 64,00 183,04
30 Argeș Lunca Corbului PANĂ ȘTEFAN 10 352 83070 83070 Arabil Extravilan 692,00 26,00 74,36
31 Argeș Lunca Corbului PANĂ VASILE 10 352 83048 83048 Arabil Extravilan 675,00 240,00 686,4
32 Argeș Lunca Corbului GLIGĂNEANU FLOREA, GLIGĂNEANU NATALIA 10 352 82995 82995 Arabil Extravilan 101,00 88,00 251,68
33 Argeș Lunca Corbului GLIGĂNEANU FLOREA, GLIGĂNEANU NATALIA 10 352 84553 84553 Arabil Extravilan 120,00 101,00 288,86
34 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION DAN 10 352 83038 83038 Arabil Extravilan 17,00 17,00 48,62
35 Argeș Lunca Corbului POPA TUDOR 10 352 83049 83049 Arabil Extravilan 1.845,00 66,00 188,76
36 Argeș Lunca Corbului BOTAȘ ELISABETA 10 352 83066 83066 Arabil Extravilan 3.061,00 127,00 363,22
37 Argeș Lunca Corbului BADEA CONSTANTINA 6 241 82652 82652 Arabil Extravilan 2.326,00 86,00 245,96
38 Argeș Lunca Corbului VICOST – S.R.L. 6 241 82766 82766 Arabil Extravilan 6.580,00 430,00 1.229,8
39 Argeș Lunca Corbului POPA DIDINA 6 241 82736 82736 Arabil Extravilan 2.723,00 661,00 1.890,46
40 Argeș Lunca Corbului POPA DIDINA 6 241 82738 82738 Arabil Extravilan 14.520,00 38,00 108,68
41 Argeș Lunca Corbului POPA DIDINA 6 241 82700 82700 Arabil Extravilan 3.179,00 45,00 128,7
42 Argeș Lunca Corbului VICOST – S.R.L. 6 241 82768 82768 Arabil Extravilan 27.459,00 1.052,00 3.008,72
43 Argeș Lunca Corbului RĂDULESCU PĂDUROIU MARIA LUMINIȚA 7 243/1 82678 82678 Arabil Extravilan 1.475,00 326,00 932,36
44 Argeș Lunca Corbului LANGĂ ILIE TOMA, LANGĂ GHEORGHE, TOMARU MARIANA 7 243 82717 82717 Arabil Extravilan 2.033,00 246,00 703,56
45 Argeș Lunca Corbului NICOLAE DUMITRU 7 243/1 82657 82657 Arabil Extravilan 4.924,00 254,00 726,44
46 Argeș Lunca Corbului BOȚÂRCĂ NICOLAE 7 243/1 82693 82693 Arabil Extravilan 1.967,00 116,00 331,76
47 Argeș Lunca Corbului STANESCU MARIN 7 243/1 82666 82666 Arabil Extravilan 8.253,00 21,00 60,06
48 Argeș Lunca Corbului LANGĂ ILIE TOMA, LANGĂ GHEORGHE, TOMARU MARIANA 7 243 82715 82715 Arabil Extravilan 108,00 108,00 308,88
49 Argeș Lunca Corbului SIMA MARIN 7 243/1 12755 12755 Arabil Extravilan 4.800,00 338,00 966,68
50 Argeș Lunca Corbului STANESCU MARIN 7 243/1 82664 82664 Arabil Extravilan 11.867,00 200,00 572
51 Argeș Lunca Corbului BOȚÂRCĂ NICOLAE 7 243/1 82691 82691 Arabil Extravilan 2.855,00 105,00 300,3
52 Argeș Lunca Corbului NICOLAE DUMITRU 7 243/1 82655 82655 Arabil Extravilan 6.050,00 332,00 949,52
53 Argeș Lunca Corbului RĂDULESCU PĂDUROIU MARIA LUMINIȚA 7 243/1 82676 82676 Arabil Extravilan 3.219,00 418,00 1.195,48
54 Argeș Lunca Corbului ANDREESCU STAN 6 241 83184 83184 Arabil Extravilan 1.660,00 1.005,00 2.874,3
55 Argeș Lunca Corbului ANDREESCU STAN 6 241 - Arabil Extravilan 2.936,00 662,00 1.893,32
56 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ILIE IULIAN 7 243 82838 82838 Arabil Extravilan 1.667,00 38,00 108,68
57 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION 7 243 82961 82961 Arabil Extravilan 1.663,00 38,00 108,68
58 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION VIOREL, ȘERBAN FLORENTINA ANTOANETA 7 243 83023 83023 Arabil Extravilan 1.659,00 38,00 108,68
59 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ELENA 7 243 82948 82948 Arabil Extravilan 1.655,00 38,00 108,68
60 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ILIE IULIAN 7 243 82892 82892 Arabil Extravilan 4.460,00 103,00 294,58
61 Argeș Lunca Corbului SERBAN ION 7 243 82927 82927 Arabil Extravilan 4.483,00 159,00 454,74
62 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION VIOREL, ȘERBAN FLORENTINA ANTOANETA 7 243 82915 82915 Arabil Extravilan 4.793,00 327,00 935,22
63 Argeș Lunca Corbului SĂMĂREANU STELIAN 4 149, 150 82637 82637 Arabil Extravilan 11.205,00 176,00 503,36
64 Argeș Lunca Corbului TORNEA MARIA 4 149, 150 83118 83118 Arabil Extravilan 3.768,00 179,00 511,94
65 Argeș Lunca Corbului POPA ION 4 149, 150 83154 83154 Arabil Extravilan 3.667,00 60,00 171,6
66 Argeș Lunca Corbului TĂNASE ION, TĂNASE RADU 4 149, 150 83163 83163 Arabil Extravilan 3.036,00 53,00 151,58
67 Argeș Lunca Corbului TĂNASE MARIA 4 149 82587 82587 Arabil Extravilan 1.148,00 20,00 57,2
68 Argeș Lunca Corbului ZAMFIRA IOANA 4 149 83103 83103 Arabil Extravilan 7.925,00 131,00 374,66
69 Argeș Lunca Corbului OANĂ ANGHEL, OANĂ MARIA 4 149, 150 82590 82590 Arabil Extravilan 3.767,00 67,00 191,62
70 Argeș Lunca Corbului OANĂ ANGHEL, OANĂ MARIA 4 149, 150 82599 82599 Arabil Extravilan 4.023,00 176,00 503,36
71 Argeș Lunca Corbului DINCĂ DUMITRU 4 149, 150 82596 82596 Arabil Extravilan 5.156,00 242,00 692,12
72 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION 7 243 82964 82964 Arabil Extravilan 485,00 38,00 108,68
73 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ILIE IULIAN 7 243 82841 82841 Arabil Extravilan 483,00 38,00 108,68
74 Argeș Lunca Corbului VĂTĂȘELU LILIANA 7 243 82879 82879 Arabil Extravilan 1.273,00 66,00 188,76
75 Argeș Lunca Corbului VĂTĂȘELU LILIANA 7 243 82876 82876 Arabil Extravilan 103,00 61,00 174,46
76 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ILIE IULIAN 7 243 82895 82895 Arabil Extravilan 1.371,00 104,00 297,44
77 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ELENA 7 243 82951 82951 Arabil Extravilan 495,00 38,00 108,68
78 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION VIOREL, ȘERBAN FLORENTINA ANTOANETA 7 243 83026 83026 Arabil Extravilan 490,00 38,00 108,68
79 Argeș Lunca Corbului ȘERBAN ION VIOREL, ȘERBAN FLORENTINA ANTOANETA 7 243 82917 82917 Arabil Extravilan 1.841,00 357,00 1.021,02
80 Argeș Lunca Corbului SERBAN ION 7 243 82929 82929 Arabil Extravilan 1.437,00 129,00 368,94
81 Argeș Lunca Corbului SĂMĂREANU STELIAN 4 149, 150 82639 82639 Arabil Extravilan 11.288,00 352,00 1.006,72
82 Argeș Lunca Corbului POPA ION 4 149, 150 83156 83156 Arabil Extravilan 3.446,00 60,00 171,6
83 Argeș Lunca Corbului TĂNASE ION, TĂNASE RADU 4 149, 150 83165 83165 Arabil Extravilan 2.944,00 53,00 151,58
84 Argeș Lunca Corbului TĂNASE MARIA 4 149, 150 82589 82589 Arabil Extravilan 1.156,00 20,00 57,2
85 Argeș Lunca Corbului ZAMFIRA IOANA 4 149, 150 83105 83105 Arabil Extravilan 6.773,00 131,00 374,66
86 Argeș Lunca Corbului OANĂ ANGHEL, OANĂ MARIA 4 149, 150 82592 82592 Arabil Extravilan 3.422,00 98,00 280,28
87 Argeș Lunca Corbului OANĂ ANGHEL, OANĂ MARIA 4 149, 150 82601 82601 Arabil Extravilan 3.747,00 301,00 860,86
88 Argeș Lunca Corbului DINCĂ DUMITRU 4 149, 150 82598 82598 Arabil Extravilan 4.599,00 13,00 37,18
89 Argeș Lunca Corbului TORNEA MARIA 4 149, 150 83120 83120 Arabil Extravilan 3.579,00 62,00 177,32
90 Argeș Lunca Corbului MIROIU GHERGHINA 4 64 82421 82421 Arabil Extravilan 2.188,00 481,00 1.375,66
91 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 4 63 12460 12460 Pășune Extravilan 7.264,00 110,00 243,1
92 Argeș Lunca Corbului COCIȘ CARMEN ANGELICA, GEANTĂ NICOLAE DANIEL, DRĂGHICIU EMILIA ELEONORA, GEANTĂ ELISABETA 4 55, 56 12466 12466 Arabil Extravilan 21.587,00 627,00 1.793,22
93 Argeș Lunca Corbului COSTINESCU TEODORA, COSTINESCU NICOLAE 4 55 12465 12465 Arabil Extravilan 5.100,00 587,00 1.678,82
94 Argeș Lunca Corbului MIHĂILĂ NICOLETA 4 55 12464 12464 Arabil Extravilan 31.100,00 1.134,00 3.243,24
95 Argeș Lunca Corbului GAVRILA-DAVID CLAUDIU-GABRIEL 4 55 12462 12462 Arabil Extravilan 6.100,00 245,00 700,7
96 Argeș Lunca Corbului GAVRILA-DAVID CLAUDIU-GABRIEL 4 55 12462 12462 Arabil Extravilan 6.100,00 17,00 48,62
97 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 4 55 12463 12463 Arabil Extravilan 2.500,00 5,00 14,3
98 Argeș Lunca Corbului CONSTANTINESCU ILIE 3 41 10555 10555 Arabil Extravilan 9.934,00 56,00 160,16
99 Argeș Lunca Corbului CAZACU GHEORGHITA 3 41 10556 10556 Arabil Extravilan 5.537,00 37,00 105,82
100 Argeș Lunca Corbului DINCA IOANA 3 41 10557 10557 Arabil Extravilan 13.345,00 76,00 217,36
101 Argeș Lunca Corbului PALADIANU IOANA 3 41 82225 82225 Arabil Extravilan 5.520,00 43,00 122,98
102 Argeș Lunca Corbului ILIE ELENA 3 41 10559 10559 Arabil Extravilan 5.873,00 47,00 134,42
103 Argeș Lunca Corbului DOGARU LEONTINA 3 41 10560 10560 Arabil Extravilan 8.353,00 69,00 197,34
104 Argeș Lunca Corbului ZAMFIR ALEXANDRU-GABRIEL 3 41 10561 10561 Arabil Extravilan 9.756,00 92,00 263,12
105 Argeș Lunca Corbului NEACȘU NICOLAE 3 41 10562 10562 Arabil Extravilan 7.005,00 70,00 200,2
106 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 3 41 10563 10563 Arabil Extravilan 4.820,00 83,00 237,38
107 Argeș Lunca Corbului ȚÎNȚU STAN 3 41 10568 10568 Arabil Extravilan 11.164,00 464,00 1.327,04
108 Argeș Lunca Corbului IONESCU FILOFTEIA 3 41 10569 10569 Arabil Extravilan 11.730,00 185,00 529,1
109 Argeș Lunca Corbului IONESCU FILOFTEIA 1 12/1 12243 12243 Arabil Extravilan 600,00 303,00 866,58
110 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 1 12/1 12242 12242 Arabil Extravilan 1.705,00 262,00 749,32
111 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 1 12/1 12240 12240 Arabil Extravilan 1.890,00 198,00 566,28
112 Argeș Lunca Corbului PETRE VICTORIA 1 12/1 12239 12239 Arabil Extravilan 3.950,00 224,00 640,64
113 Argeș Lunca Corbului MIRA ION, POPESCU MARIA, MÎRȚĂ IOANA, IONESCU ILEANA 2 23, 25, 27 12277 12277 Arabil Extravilan 15.157,00 28,00 80,08
114 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 2 23, 27 12278 12278 Arabil Extravilan 7.700,00 57,00 163,02
115 Argeș Lunca Corbului MARIN MARIA 2 23, 27 12280 12280 Arabil Extravilan 7.297,00 75,00 214,5
116 Argeș Lunca Corbului SĂMĂREANU ION 2 23, 27, 29 12281 12281 Arabil Extravilan 3.780,00 184,00 526,24
117 Argeș Lunca Corbului SĂMĂREANU CONSTANTIN 2 23, 27 12282 12282 Arabil Extravilan 12.857,00 1.102,00 3.151,72
118 Argeș Lunca Corbului POPESCU GHEORGHE 2 23, 27 12283 12283 Arabil Extravilan 12.709,00 1.277,00 3.652,22
119 Argeș Lunca Corbului GROZEA DUMITRU 2 23, 27 12284 12284 Arabil Extravilan 10.000,00 622,00 1.778,92
120 Argeș Lunca Corbului ZĂMÂRCARU FLOAREA 2 23, 27 12295 12295 Arabil Extravilan 7.500,00 143,00 408,98
121 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 2 27, 30 12285 12285 Arabil Extravilan 18.339,00 473,00 1.352,78
122 Argeș Lunca Corbului UAT COMUNA LUNCA CORBULUI – domeniu privat 2 27, 30 12285 12285 Arabil Extravilan 18.339,00 357,00 1.021,02
123 Argeș Lunca Corbului ILIE VALENTIN, ILIE DIANA MARIA 2 31 82446 82446 Arabil Extravilan 2.181,00 49,00 140,14
124 Argeș Albota BADEA VIRGIL 38 289, 295 13121 13121 Arabil Extravilan 380,00 103,00 1.339,00
125 Argeș Albota BADEA VIRGIL 38 289, 295 14058 14058 Arabil Extravilan 1.349,00 149,00 1.937,00
126 Argeș Albota BARBU MIHAI 38 289, 294, 295 13108 13108 Arabil Extravilan 2.099,00 156,00 2.028,00
127 Argeș Albota TRUȘCĂ BEBE 38 289, 295, 296 13324 13324 Arabil Extravilan 7.188,00 271,00 3.523,00
128 Argeș Albota BARBU ION 38 289, 294, 295 13178 13178 Arabil Extravilan 1.204,00 24,00 312,00
129 Argeș Albota BALASA FLOAREA 34 261 12827 12827 Arabil Extravilan 2.683,00 4,00 52,00
130 Argeș Albota PAUNA MARIA 34 261 12818 12818 Arabil Extravilan 2.671,00 219,00 2.847,00
131 Argeș Albota ILIE MIHAI, ILIE LEONTIN ION, ILIE VALENTIN 34 261 12831 12831 Arabil Extravilan 1.329,00 241,00 3.133,00
132 Argeș Albota VLAD FLOAREA 34 261 13077 13077 Arabil Extravilan 3.631,00 395,00 5.135,00
133 Argeș Albota VLAD FLOAREA 34 261 14069 14069 Arabil Extravilan 899,00 264,00 3.432,00
134 Argeș Albota DIN CORNEL VIOREL 34 261 12847 12847 Arabil Extravilan 2.654,00 95,00 1.235,00
135 Argeș Costești TANASE IOANA, TANASE DUMITRA, TANASE GHEORGHE, TANASE MARIN, TANASE ANDREI 25A 445 85000 85000 Arabil Extravilan 6.636,00 63,00 180,18
136 Argeș Costești SIMION ITALIA 1 - 81766 81766 Arabil Extravilan 5.594,00 737,00 2.107,82
137 Argeș Costești GHEORGHE FLORINEL, GAJGĂ MARIANA 25A 445 84922 84922 Arabil Extravilan 6.069,00 27,00 61,43
138 Argeș Costești TANASE IOANA, TANASE DUMITRA, TANASE GHEORGHE, TANASE MARIN, TANASE ANDREI 25A 445 85074 85074 Arabil Extravilan 1.733,00 523,00 1.189,83
139 Argeș Costești BRATU MARINELA RUXANDRA - 80743 80743 Arabil Intravilan 9.991,00 318,00 4.547,4
140 Argeș Costești TANASE MIHAI 25A 445 85315 85315 Arabil Intravilan 1.265,00 352,00 5.033,6
141 Argeș Costești SANDU CRISTINA, SANDU LAURENTIU FLORIN 25A 445 82960 82960 Arabil Intravilan 5.919,00 182,00 2.602,6
142 Argeș Costești TANASE IOANA, TANASE DUMITRA, TANASE MARIN, TANASE GHEORGHE, TANASE ANDREI 25A 445 84881 84881 Arabil Intravilan 6.399,00 1.213,00 17.345,9
143 Argeș Costești TEODOR GHERGHINA 25A - 84884 84884 Arabil Extravilan 3.846,00 296,00 673,4
144 Argeș Costești TEODOR GHERGHINA 25A 86901 86901 Arabil Extravilan 489,00 407,00 925,93
145 Argeș Costești DUDAU MARIA 25A 445 85062 85062 Arabil Extravilan 768,00 271,00 616,53
146 Argeș Costești BARBU CONSTANTIN ALEXANDRU - 80851 80851 Curți-construcții Intravilan 1.525,00 87,00 2.488,2
147 Argeș Costești GHICA ILIE, GHICA FLOREA, GHICA DUMITRA, GHICA ION, GHICA CONSTANTIN 3 44 85258 85258 Arabil Extravilan 1.258,00 567,00 1.289,93
148 Argeș Costești NECȘOI MARIUS 3 44 86845 86845 Arabil Extravilan 421,00 421,00 957,78
149 Argeș Costești MANU MIHAELA 3 44 85227 85227 Arabil Extravilan 3.313,00 485,00 1.103,38
150 Argeș Costești DOBRE VALENTIN VIRGIL 7 128 86040 86040 Arabil Extravilan 3.458,00 1.181,00 2.686,78
151 Argeș Costești DOBRE VALENTIN VIRGIL 7 128 86852 86852 Arabil Extravilan 198,00 198,00 450,45
152 Argeș Costești LEANA GHEORGHE 7 128 86018 86018 Arabil Extravilan 10.663,00 2.172,00 4.941,3
153 Argeș Costești MINCA GHEORGHE 7 128 85034 85034 Arabil Extravilan 1.562,00 1.331,00 3.028,03
154 Argeș Costești UAT COMUNA COSTEȘTI – domeniu privat 13 169 86632 86632 Arabil Extravilan 63.102,00 504,00 1.441,44
155 Argeș Costești UAT COMUNA COSTEȘTI – domeniu privat 13 169 86642 86642 Arabil Extravilan 53.048,00 219,00 498,23
156 Argeș Costești UAT COMUNA COSTEȘTI – domeniu privat 13 169 86627 86627 Arabil Extravilan 124,00 79,00 179,73
157 Argeș Costești PREDA STEFAN 13 169 85465 85465 Arabil Extravilan 8.455,00 646,00 1.469,65
