HOTĂRÂRE nr. 1.232 din 6 decembrie 2010

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 27/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PEHG 1232 06/12/2010
 Nu exista acte care fac referire la acest act





În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj – Deva", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).Notă
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
–––Art. 1 și nota de subsol au fost modificate de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 492 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 14 iunie 2011.Notă
Pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 844 din 7 august 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 7 septembrie 2012, prevede:
”3. Anexa nr. 1 se modifică și se completează potrivit anexei nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.”
Notă
Pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.537 din 19 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1227 din 20 decembrie 2022, prevede:
1. Se aprobă completarea amplasamentului lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 cu amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în conformitate cu studiul de fezabilitate revizuit. + 
Anexa nr. 1*)PLAN DE AMPLASAMENT*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 + 
Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. + 
Articolul 3Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 156.000 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform legilor bugetare anuale, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, poziția „Programe din fonduri de coeziune”, după cum urmează:a)suma de 63.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune";b)suma de 93.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune". + 
Articolul 3^1Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităților Lugoj, Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur și Dumbrava, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.(la 14-06-2011,
Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 492 din 11 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 14 iunie 2011.
)
 + 
Articolul 3^2Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localității Coșteiu din județul Timiș, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3.(la 27-03-2012,
Art. 3^2 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 203 din 20 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 27 martie 2012.
)
 + 
Articolul 3^3Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităților Făget, Margina, Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Brănișca și Șoimuș, județele Timiș și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 4.(la 07-09-2012,
Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 844 din 7 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 07 septembrie 2012
)
 + 
Articolul 3^4Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.(la 20-12-2022,
Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.537 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022
)
 + 
Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. + 
Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediile consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire. + 
Articolul 6Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare. + 
Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(la 20-12-2022,
Actul a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.537 din 19 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1227 din 20 decembrie 2022
)

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 6 decembrie 2010.Nr. 1.232.Notă
Art. II din HOTĂRÂREA nr. 844 din 7 august 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 638 din 7 septembrie 2012, prevede:
”Articolul II
(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj-Deva", modificat și completat conform art. I, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.
(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur, Dumbrava și Ghizela, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2, iar lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităților Făget, Margina, Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Brănișca și Șoimuș, județele Timiș și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 3.
(3) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la alin. (1), situate pe raza localităților Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur, Dumbrava și Ghizela, sunt în cuantum total de 147,002 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" – "Programe din Fondul de Coeziune", și sunt aferente imobilelor cuprinse în anexa nr. 2.
(4) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la alin. (1), situate pe raza localităților Făget, Margina, Lăpugiu de Jos, Dobra, Gurasada, Ilia, Brănișca și Șoimuș, județele Timiș și Hunedoara, sunt în cuantum total de 5.188,15 mii lei și sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare" – "Programe din Fondul de Coeziune", și sunt aferente imobilelor cuprinse în anexa nr. 3.
(5) Sumele individuale prevăzute la alin. (3) și (4) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la alin. (1), în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.
(6) Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul consiliilor locale respective și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.”
 + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
"Autostrada Lugoj - Deva", situate pe raza localităților Lugoj, Balinț, Belinț, Bethausen, Traian Vuia, Mănăștiur
și Dumbrava, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Unitatea administrativ teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Nr. topografic Categoriade folosință Număr cadastral (număr topo) Numărul cărții funciare Suprafața de expropriat Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010- lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Lugoj Tyokody Viorica A 404.390 846 1.265
2 Lugoj Bandalac Victor Cornel, Batista Dan Paul, Cioclov Gabriel Mihai A 404.392 444 664
3 Lugoj Municipiul Lugoj A 404.394 4.152 6.208
4 Lugoj Taban Ioan Virgil A 404.396 896 1.340
5 Lugoj Municipiul Lugoj – la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A 404.398 2.104 3.146
6 Lugoj Grasu Gheorghe Costică, Boncia Lia A 404.401 6.736 10.072
7 Lugoj Ieta Adrian Constantin A 404.462 2.286 3.418
8 Lugoj Ieta Adrian Constantin A 404.404 131 196
9 Lugoj Delicostea Vasile Mihai, DelicosteaMonica A 404.406 1.895 2.833
10 Lugoj Delicostea Vasile Mihai, DelicosteaMonica A 404.464 728 1.089
11 Lugoj Miclea Simona, Miclea Ion-Petru A 404.408 785 1.174
12 Lugoj Miclea Simona, Miclea Ion-Petru A 404.410 456 682
13 Lugoj Pavlovici Corneliu Ștefan, Paulsen Adrian Gheorghe A 404.412 691 1.033
14 Lugoj Pavlovici Corneliu Ștefan, PaulsenAdrian Gheorghe A 404.414 492 736
15 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.416 620 927
16 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.418 517 773
17 Lugoj Comănescu Maria A 404.641 84 126
18 Lugoj Comănescu Maria A 404.643 101 151
19 Lugoj Comănescu Maria A 404.610 100 150
20 Lugoj Comănescu Maria A 404.612 100 150
21 Lugoj Comănescu Maria A 404.636 99 148
22 Lugoj Comănescu Maria A 404.639 99 148
23 Lugoj Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina A 404.420 539 806
24 Lugoj Miloș Nicoleta A 404.422 563 842
25 Lugoj Miloș Nicoleta A 404.424 550 822
26 Lugoj Parohia Româno-Catolică A 404.427 4.629 6.921
27 Lugoj Parohia Româno-Catolică A 404.429 4.543 6.793
28 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.515 1.661 2.484
29 Lugoj Neagoe Alexandra A 404.431 1.565 2.340
30 Lugoj Gruia Sorin Dumitru A 404.433 495 740
31 Lugoj Gruia Sorin Dumitru A 404.035 324 484
32 Lugoj Neagoe Angela Mariana, Neagoe Victor A 404.436 551 824
33 Lugoj Neagoe Angela Mariana, Neagoe Victor A 404.037 382 571
34 Lugoj Luca Constantin Dănuț,Luca Mariana A 404.438 352 526
35 Lugoj Luca Constantin Dănuț,Luca Mariana A 404.046 280 419
36 Lugoj Municipiul Lugoj – la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății* A 404.440 270 404
37 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății* A 404.116 237 354
38 Lugoj Cania Ervinius A 404.442 310 464
39 Lugoj Cania Ervinius A 404.060 300 449
40 Lugoj Buta D. Maria A 404.444 656 981
41 Lugoj Buta D. Maria A 403.551 739 1.105
42 Lugoj Ion E. Maria A 404.446 287 429
43 Lugoj Ion E. Maria A 400.034 368 550
44 Lugoj Glosic M. Vasile A 404.448 149 223
45 Lugoj Glosic M. Vasile A 404.089 202 302
46 Lugoj Farcas Mihai A 404.466 148 221
47 Lugoj Farcas Mihai A 404.097 207 310
48 Lugoj Cania A. Ana A 404.468 147 220
49 Lugoj Cania A. Ana A 404.006 213 318
50 Lugoj Grangure Paul Flaviu, Vilarat Sutthiratthana Sopob A 404.470 504 754
51 Lugoj Grangure Paul Flaviu, Vilarat Sutthiratthana Sopob A 404.472 513 767
52 Lugoj Manu Melania Elena A 404.474 646 966
53 Lugoj Manu Melania Elena A 404.476 659 985
54 Lugoj Neagoe Victor, Neagoe Angela A 404.478 1.170 1.749
55 Lugoj Neagoe Victor, Neagoe Angela A 404.480 1.193 1.784
56 Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A 404.482 951 1.422
57 Lugoj Goia Dimitrie, Goia Aurica A 404.484 769 1.150
58 Lugoj Tyokody Viorica A 404.549 5.371 8.031
59 Lugoj Stoicu I. Hermina A 404.509 1.794 2.682
60 Lugoj Bașiu I. Ana A 404.532 2.807 4.197
61 Lugoj Vladu N. Aurora Elena A 404.546 3.511 5.250
62 Lugoj Ștefler E. P. Francisc Iosif A 404.535 3.664 5.478
63 Lugoj Troszt F. Elena A 404.538 4.455 6.661
64 Lugoj Ursu G. Tiberiu A 404.541 6.003 8.976
65 Lugoj Petreuș Sofia Florica A 404.544 2.658 3.974
66 Lugoj Ghegher Mircea Sever, Ghegher Christina A 404.505 122 182
67 Lugoj Municipiul Lugoj – la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A 404.552 2 3
68 Lugoj Miclăescu V. Elena A 404.554 966 1.444
69 Lugoj Municipiul Lugoj – la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A 404.556 3.358 5.021
70 Lugoj Storch Nicolae A 404.494 3.704 5.538
71 Lugoj Stirban M. Ioan A 404.558 4.197 6.275
72 Lugoj Pleț I. Ana A 404.561 3.106 4.644
73 Lugoj Ponea I. Ana Florica A 404.490 2.262 3.382
74 Lugoj Mateica I. Iosif Lucian A 404.564 1.336 1.998
75 Lugoj Olariu Gheorghe A 404.566 859 1.284
76 Lugoj Municipiul Lugoj - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății* A 404.568 399 597
77 Lugoj Dragomir V. Livia Marioara A 404.570 30 45
Nr. crt. Unitatea administrativ teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Tarla/Parcela Categoriade folosință Număr cadastral (număr topo) Numărul cărții funciare Suprafața de expropriat(mp) Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 225/2010 – lei –
0 1 2 3 4 5 6 7 8
77^1 Lugoj Imobil – la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A390/1/1/1 A 404.552 - 1.332 2.091,24
77^2 Lugoj Miclăescu V. Elena A390/1/1/2 A 404.554 2.443 3.835,51
77^3 Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A390/1/1/3 A 404.556 2.814 4.417,98
77^4 Lugoj Storch Nicolae A390/1/1/4 A 404.494 - 1.549 2.431,93
77^5 Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/5 A 404.558 959 1.505,63
77^6 Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/6 A 404.561 - 94 147,58
77^7 Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/5 642 1.007,94
77^8 Lugoj Neagoe Victor A390/1/1/6 A - 1.597 2.507,29
77^9 Lugoj Ponea I. Ana Florica A390/1/1/7 A 404.490 1.561 2.450,77
77^10 Lugoj Mateica I. Iosif Lucian A390/1/1/8 A 404.564 - 1.324 2.078,68
77^11 Lugoj Olariu Elena A390/1/1/9 A 404.566 1.399 2.196,43
77^12 Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A390/1/1/10 A 404.568 - 1.468 2.304,76
77^13 Lugoj Dragomir V. Livia Marioara A390/1/1/11 A 404.570 - 1.425 2.237,25
77^14 Lugoj Sfarcoci Petru A390/1/1/12 A - 1.205 1.891,85
77^15 Lugoj Berzescu Adrian Tiberiu A390/4/1/7 A 404.546 806 1.265,42
77^16 Lugoj Petreuș Sofia Florica A390/4/1/6 A 404.544 - 786 1.234,02
77^17 Lugoj Ursu G. Tiberiu A390/4/1/5 A 404.541 280 439,60
77^18 Lugoj Ștefler Ana, Ștefler Hermine Margareta, Ștefler Francisc Ștefan A390/4/1/3 A 404.535 - 148 232,36
77^19 Lugoj Ghegher Mircea Sever A390/4/1/2 A 404.505 226 354,82
77^20 Lugoj Ursu G. Tiberiu A390/4/1/5 A - 775 1.216,75
77^21 Lugoj Trost Rudolf Danil A390/4/1/4 A 404.538 2.085 3.273,45
77^22 Lugoj Ștefler Ana, Ștefler Hermine Margareta, Ștefler Francisc Ștefan A390/4/1/3 A - 494 775,58
77^23 Lugoj Ghegher Mircea Sever A390/4/1/2 A - 13 20,41
77^24 Lugoj Tyukodi Viorica Iudita A390/3/2/8 A - 43 67,51
77^25 Lugoj Tyukodi Viorica Iudita A390/6/2/1 A - 4.061 6.375,77
77^26 Lugoj Bandalac Victor Cornel, Batista Dan Paul, Cioclov Gabriel Mihai A390/6/3/1/1 A - 322 505,54
77^27 Lugoj Imobil - la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A390/6/3/1 A - 190 298,30
77^28 Lugoj Tyukodi Viorica Iudita A390/6/2/1/3 A - 441 692,37
77^29 Lugoj Bandalac Victor Cornel, Batista Dan Paul, Cioclov Gabriel Mihai A390/6/3/1/1 A - 274 430,18
77^30 Lugoj Imobil – la dispoziția Comisiei locale de aplicare a legilor proprietății*) A390/6/3/2/1/2 A 404.394 4 6,52
77^31 Lugoj Taban Ioan Virgil A390/6/4/1/2 A 404.396 896 1.406,72
Nr. crt. Unitatea administrativ teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Nr. topografic Categoriade folosință Număr cadastral (număr topo) Numărul cărții funciare Suprafața de expropriat Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 225/2010 – lei –
78 Balinț Comuna Balinț 1.022/26 A 401.081 4.041 2.590
79 Balinț Polgar Danila 1.022/25 A 401.444 5.564 3.565
80 Balinț Cristiu Sofronie, Tirziu Lelica, Radu Elena 1.022/24 A 401.393 4.525 2.900
81 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.022/23 A 401.093 901 577
82 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.022/22 A 401.087 1.557 998
83 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.022/21 A 401.090 1.525 977
84 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.022/20 A 401.118 1.316 843
85 Balinț Blaj Dumitru 1.022/19 A 401.573 1.620 1.038
86 Balinț Polgar Danila 1.022/18 A 401.509 896 574
87 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.022/17 A 400.983 1.420 910
88 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.022/16 A 401.070 1.394 893
89 Balinț Nagy Gheza 1.022/15 A 400.791 1.371 879
90 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.022/14 A 400.956 1.350 865
91 Balinț Gruneantu Sorin, Cnez Maria 1.022/13 A 401.358 1.284 823
92 Balinț Laichici Ioan 1.022/12 A 400.721 636 408
93 Balinț Balaci Vasile 1.022/11 A 400.735 634 406
94 Balinț Csillag Stefan 1.022/10 A 401.482 1.310 839
95 Balinț Martinek Ioan Iosif 1.022/9 A 401.009 1.305 836
96 Balinț Comuna Balinț 1.022/8 A 401.076 1.301 834
97 Balinț Costi Dumitru 1.022/7 A 400.752 1.299 832
98 Balinț Spataru Iuliana 1.022/6 A 400.874 1.299 832
99 Balinț Baranyai Yboya 1.022/5 A 400.894 1.316 843
100 Balinț Lefter Gheorghe 1.022/4 A 400.996 978 627
101 Balinț Ciosici Viorel 1.022/3 A 400.800 1.911 1.225
102 Balinț Comuna Balinț 1.022/2 A 401.115 102 65
103 Balinț Mille Irina 1.022/1 A 401.349 1.481 949
104 Balinț Calitoiu Etelka 1.012/2/34 A 401.557 156 100
105 Balinț Munteanu Maria 1.012/2/33 A 400.630 236 151
106 Balinț Popovici Cornelia 1.012/2/32 A 400.731 180 115
107 Balinț Munteanu Cornel Nicolae 1.012/2/31 A 401.220 1.434 919
108 Balinț S.C. Agritre – S.R.L. 1.012/2/30 A 401.103 927 594
109 Balinț Cadariu Elena 1.012/2/29 A 401.579 1.191 763
110 Balinț Jivanescu Margareta 1.012/2/28 A 401.503 789 506
111 Balinț Tomatz Iosif, Gaia Ioan,Jurma Ana,Percec Ana, Simionescu Otilia 1.012/2/27 A 400.762 2.387 1.530
112 Balinț Munteanu Stefan, Munteanu Gheorghe 1.012/2/26 A 400.798 1.673 1.072
113 Balinț Lazar Traian 1.012/2/25 A 401.303 2.572 1.648
114 Balinț Selariu Elena 1.012/2/24 A 401.547 2.863 1.835
115 Balinț Bublea Maria 1.012/2/23 A 401.422 3.592 2.302
116 Balinț Tatar Maria, Soimosan Eva 1.012/2/22 A 400.855 3.882 2.488
117 Balinț Bot Vasile 1.012/2/21 A 401.287 4.090 2.621
118 Balinț Popovici Elena 1.012/2/20 A 401.416 3.191 2.045
119 Balinț Mircu Ioan 1.012/2/19 A 401.452 2.729 1.749
120 Balinț Nicolescu Persida 1.012/2/18 A 401.420 1.090 698
121 Balinț Ioanovici Ioan 1.012/2/17 A 401.258 2.202 1.411
122 Balinț S.C. Agritre - S.R.L. 1.012/2/16 A 400.954 3.348 2.145
123 Balinț Micula Vasile 1.012/2/15 A 401.158 3.392 2.174
124 Balinț Cirnu Lavinia 1.012/2/14 A 400.659 3.424 2.194
125 Balinț Lelescu Ioan Cornel, Cicaici Vasile, Lelescu Gheorghe Stefan 1.012/2/13 A 400.712 3.446 2.208
126 Balinț Nicolescu Sabin 1.012/2/12 A 401.289 3.456 2.215
127 Balinț Zamostean Maria Elena,Ionescu DoruGheorghe 1.012/2/11 A 400.935 3.454 2.213
128 Balinț Mihaescu Cornelia 1.012/2/10 A 401.236 2.337 1.498
129 Balinț Barboni Livia 1.012/2/9 A 401.389 4.076 2.612
130 Balinț Munteanu Maria 1.012/2/8 A 401.240 3.427 2.196
131 Balinț Ionescu Ioan 1.012/2/7 A 401.336 3.380 2.166
132 Balinț Muntean Dumitru Ioan 1.012/2/6 A 401.248 3.360 2.153
133 Balinț Savu Ioan 1.012/2/5 A 401.334 2.718 1.742
134 Balinț Mircu Ioan 1.012/2/4 A 401.146 3.177 2.036
135 Balinț Bublea Ioan, Bublea Elena, Milencovici Rodica Livia Elena 1.012/2/3 A 401.033 3.076 1.971
136 Balinț Cirnu Livia 1.012/2/2 A 401.260 2.959 1.896
137 Balinț Sandru Lavinia 1.012/2/1 A 401.480 1.624 1.041
138 Balinț Comuna Balinț 1.009/31 A 400.950 321 206
139 Balinț Selariu Elena, Balas Maria 1.009/30 A 401.263 544 349
140 Balinț Marian Ioan 1.009/29 A 400.909 1.785 1.144
141 Balinț Bublea Maria 1.009/28 A 401.524 1.099 704
142 Balinț Jivanescu Margareta 1.009/27 A 400.948 2.653 1.700
143 Balinț Nicolescu Sabin 1.009/26 A 401.266 1.187 761
144 Balinț Lelescu Ioan, Petrit Aurora Sofia 1.009/25 A 400.870 458 293
145 Balinț Tartali Maria, Neag Elena 1.009/24 A 401.352 1.131 725
146 Balinț Dumitru Livia, Rusu Iuliana, Muntean Petru 1.009/23 A 400.819 564 361
147 Balinț Calitoiu Etelka 1.009/22 A 401.518 1.793 1.149
148 Balinț Petcu Dorina-Marioara, Petcu Ana, Petcu Augustin, Muntean Dumitru Lucretia 1.009/21 A 401.124 698 447
149 Balinț Nicolescu Constantin 1.012/3/1 A 400.851 460 295
150 Balinț Crasovan Cornel 1.012/3/2 A 400.628 433 277
151 Balinț Bublea Vasile 1.012/3/3 A 400.929 531 340
152 Balinț Dicu Elena 1.012/3/4 A 400.663 441 283
153 Balinț Selariu Elena, Blaj Maria 1.012/3/5 A 401.177 349 224
154 Balinț Selariu Elena 1.012/3/6 A 401.539 191 122
155 Balinț Bot Maria 1.012/3/7 A 401.307 418 268
156 Balinț Jifcovici Ioan, Golomety Maria 1.012/3/8 A 401.340 422 270
157 Balinț Voda Maria 1.012/3/9 A 400.809 659 422
158 Balinț Bublea Gheorghe 1.012/3/10 A 400.638 434 278
159 Balinț Bot Stefan 1.012/3/11 A 401.321 405 260
160 Balinț Jivanescu Margareta 1.012/3/12 A 400.826 204 131
161 Balinț Petrit Livia 1.012/3/13 A 401.561 377 242
162 Balinț Mihaescu Cornelia 1.012/3/14 A 400.918 345 221
163 Balinț Popovici Elena 1.012/3/15 A 401.404 698 447
164 Balinț Stoicanescu Elena 1.012/3/16 A 401.262 744 477
165 Balinț Ioanovici Ioan 1.012/3/17 A 401.256 467 299
166 Balinț Marian Ioan 1.012/3/18 A 401.133 618 396
167 Balinț Jivanescu Margareta 1.012/3/19 A 400.688 442 283
168 Balinț Dumitru Livia, Rusu Iuliana, Muntean Peru 1.012/3/20 A 401.409 446 286
169 Balinț Bublea Elena, Bublea Ioan, Milencovici Rodica Livia Elena 1.012/3/ 21/1 A 400.675 565 362
170 Balinț Dragan Petru 1.012/3/ 21/2 A 400.682 496 318
171 Balinț Nicolescu Persida 1.012/3/22 A 401.487 776 497
172 Balinț Comuna Balinț 1.012/3/23 A 400.970 890 570
173 Balinț Dumitru Constantin 1.012/3/24 A 401.380 431 276
174 Balinț Savu Gheorghe 1.012/3/25 A 400.667 634 406
175 Balinț Crisovan Costel 1.012/3/26 A 400.661 429 275
176 Balinț Blaj Maria 1.012/3/27 A 401.435 1.465 939
177 Balinț Ionescu Stefan 1.012/3/28 A 401.368 638 409
