HOTĂRÂRE nr. 1.231 din 6 decembrie 2010

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 10/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 16 decembrie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Actiuni suferite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ActulMODIFICAT DEHG 868 06/11/2013
ActulCOMPLETAT DEHG 955 26/09/2012
ART. 7MODIFICAT DEHG 955 26/09/2012
ANEXA 2MODIFICAT DEHOTARARE 633 27/08/2019
ANEXA 2MODIFICAT DEHOTARARE 856 31/10/2018
ANEXA 2MODIFICAT DEHG 220 30/04/2013
ANEXA 2MODIFICAT DEHG 806 16/10/2013
ANEXA 2MODIFICAT DERECTIFICARE 806 16/10/2013
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUHG 522 18/05/2011
ActulACTUALIZEAZA PEHG 1231 06/12/2010
Acte care fac referire la acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERIT DEACT NORMATIV
ActulMODIFICAT DEHG 868 06/11/2013
ActulREFERIT DERECTIFICARE 806 16/10/2013
ActulCOMPLETAT DEHG 955 26/09/2012
ART. 7MODIFICAT DEHG 955 26/09/2012
ANEXA 2MODIFICAT DEHOTARARE 633 27/08/2019
ANEXA 2MODIFICAT DEHOTARARE 856 31/10/2018
ANEXA 2MODIFICAT DEHG 220 30/04/2013
ANEXA 2MODIFICAT DEHG 806 16/10/2013
ANEXA 2MODIFICAT DERECTIFICARE 806 16/10/2013





În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Autostrada Orăștie-Sibiu”, potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).Notă
*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.
(la 10-06-2011,
Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 522 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2011
)
 + 
Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. + 
Articolul 3Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 200.000 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform legilor bugetare anuale, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, poziția „Programe din fonduri de coeziune”, după cum urmează:a)suma de 60.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate cu această destinație conform Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune";b)suma de 140.000 mii lei alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor cu această destinație, prin legea bugetară anuală, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", poziția "Programe din fonduri de coeziune". + 
Articolul 3^1Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza județelor Alba, Sibiu și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2(la 10-06-2011,
Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 522 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2011
)
 + 
Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. + 
Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediile consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire. + 
Articolul 6Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare. + 
Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre(la 10-06-2011,
Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 522 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 10 iunie 2011
)

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 6 decembrie 2010.Nr. 1.231. + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
"Autostrada Orăștie-Sibiu", situate pe raza județelor Alba, Sibiu și Hunedoara, proprietarii sau deținătorii acestora,
precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului de teren Tarla/ Parcelă Categoria de folosință Număr cadastral (număr topo) Suprafața de expropriat mp Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010- lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Alba Câlnic Aldica Eugenia Alexandra Mihaela 998/27 A 304/2 388 312,34
2 Alba Câlnic Badila Dumitru 1033/4/1 A 280/1 2.911 2.343,36
3 Alba Câlnic Badila Florentin 1014/1/6 A 366/2 277 222,99
4 Alba Câlnic Badila Gheorghe, Basa Ileana, Gliga Ana, Mihu Maria 1094/2/25 A 197/2 1.129 908,85
5 Alba Câlnic Badila Gheorghe, Basa Ileana, Gliga Ana, Mihu Maria 1094/2/8 A 235 1.400 1.127,00
6 Alba Câlnic Badila Ileana 1026/53 A 192/2 1.605 1.292,03
7 Alba Câlnic Badila Ileana 1020/1/43 A 212/2 6.767 5.447,44
8 Alba Câlnic Badila Ilie 1094/2/24 F 225/2 5.124 1.178,52
9 Alba Câlnic Badila Nicolae 1082/8 A 248/2 115 92,58
10 Alba Câlnic Badila Paraschiva 1069/3/6 A 198/2 2.335 1.879,68
11 Alba Câlnic Badila Silvia 1069/3/9 A 215/2 1.507 1.213,14
12 Alba Câlnic Badila Silvia 1026/122 A 358/2 3.856 3.104,08
13 Alba Câlnic Barbusiu Maria 1014/1/19 A 267/2 7 5,64
14 Alba Câlnic Barbusiu Vasile, Barbusiu Maria 998/26 A 340/2 221 177,91
15 Alba Câlnic Barbusu Gheorghe 998/22 A 273/2 951 765,56
16 Alba Câlnic Barbusu Gheorghe, Barbusu Dumitru, Barbusu Vasile, Barbusu Ioan, Oprita Ana 998/23 F 375/2 765 175,95
17 Alba Câlnic Bia Ioan 1014/1/20 A 268/2 351 282,56
18 Alba Câlnic Blaga Dumitru 1026/24 A 234/2 1.089 876,65
19 Alba Câlnic Bodea Maria, Bodea Gligor, Bunea Mari 1063/1 F 264/2 4.089 940,47
20 Alba Câlnic Bogdan Ioan 1047/16 A 216 1.000 805,00
21 Alba Câlnic Bogdan Ioan 1014/1/9 A 283/2 1.631 1.312,96
22 Alba Câlnic Bogdan Maria 1026/86 A 276/2 1.003 807,42
23 Alba Câlnic Bona Gheorghe, Bona Maria, Nistor Ana 998/3 A 292/2 964 776,02
24 Alba Câlnic Bona Maria 998/28 A 339/2 533 429,07
25 Alba Câlnic Bona Maria 1020/1/39 A 193 2.100 1.690,50
26 Alba Câlnic Breazu Ana, Ghisoi Ilie, Ghisoi Vasile, Nan Maria, Iosif Elena 998/32 A 347/2 1.286 1.035,23
27 Alba Câlnic Breazu Ana, Nan Maria, Iosof Elena, Ghisoiu Ilie, Ghisoiu Vasile 998/33 A 349/2 1.057 850,89
28 Alba Câlnic Budrala Nicolae 998/2 A 345/2 588 473,34
29 Alba Câlnic Bunea Ioan, Oltean Ana, Petru Constantin 998/19 A 324/2 627 504,74
30 Alba Câlnic Bunea Marian 998/36 A 378/1 949 763,95
31 Alba Câlnic Bunea Remus 998/35 A 303/2 1.244 1.001,42
32 Alba Câlnic Burchea Maria 1035/15 A 367/2 3.946 3.176,53
33 Alba Câlnic Burchea Maria 1035/16 A 333/2 4.083 3.286,82
34 Alba Câlnic Burta Augustin 1094/2/12 A 208/1 437 351,79
35 Alba Câlnic Burta Ioan 1076/1/7/1 A 207/2 166 133,63
36 Alba Câlnic Cioca Ileana 1026/48 A 258/2 1.141 918,51
37 Alba Câlnic Cioca Ioan, Cioca Maria, Badila Victoria, Ganciu Aurelia 1082/6 A 218/1 1.162 935,41
38 Alba Câlnic Cioca Ioan, Cioca Maria, Badila Victoria, Ganciu Aurelia 1086/6 F 256/1 4.195 964,85
39 Alba Câlnic Cioca Maria 1082/7 A 219/2 3.561 2.866,61
40 Alba Câlnic Cioca Maria 1086/7 A 246/2 4.407 3.547,64
41 Alba Câlnic Coman Ionel 1014/1/28 A 360/2 2.460 1.980,30
42 Alba Câlnic Coman Nicolae 1094/2/9 A 209 1.400 1.127,00
43 Alba Câlnic Coman Nicolae 998/1/3 A 291/2 241 194,01
44 Alba Câlnic Comisia Locală de Fond Funciar Câlnic* 1076/1/7/3 A 203/2 3.270 2.632,35
45 Alba Câlnic Comisia Locală de Fond Funciar Comuna Câlnic* 1026/124/a A 204/2 112 90,16
46 Alba Câlnic Comisia Locală de Fond Funciar Comuna Câlnic* 1094/2/11 A 226/1 1.679 1.351,60
47 Alba Câlnic Comuna Câlnic 1033/2/1/a A 278/2 3.717 2.992,19
48 Alba Câlnic Comuna Câlnic 1035/14/a A 311/1 696 560,28
49 Alba Câlnic Consiliul Local Câlnic 1026/93 A 379/2 334 268,87
50 Alba Câlnic Cutean Ioan, Cutean Nicolae, Cutean Stefania 998/6 A 284/2 634 510,37
51 Alba Câlnic Cutean Maria 998/1/4 A 320/2 584 470,12
52 Alba Câlnic Cutean Maria, Spatar Elena 998/1/5 A 362/2 174 140,07
53 Alba Câlnic Dancila Elena 1094/1/15 A 239/2 166 133,63
54 Alba Câlnic Dancila Vasile 1026/52 A 196 2.400 1.932,00
55 Alba Câlnic Dancu Ioan 1061/9 F 309/2 122 28,06
56 Alba Câlnic Dancu Vasile 1047/6/1 A 257/1 2.141 1.723,51
57 Alba Câlnic Dengel Gheorghe 998/39 A 336/1 274 220,57
58 Alba Câlnic Dican Maria 998/38 A 301/1 712 573,16
59 Alba Câlnic Dobre Ileana 1063/3 A 287 2.100 1.690,50
60 Alba Câlnic Dobre Paraschiva 1063/4 A 277/2 4.111 3.309,36
61 Alba Câlnic Dura Dumitru 1076/1/11 N 222/2 789 63,51
62 Alba Câlnic Dura Ioana 1094/2/6 A 202 1.900 1.529,50
63 Alba Câlnic Dura P. Ioan 1033/2 A 275/2 1.078 867,79
64 Alba Câlnic Dura P. Ioan 1033/3/1 A 262 2.800 2.254,00
65 Alba Câlnic Dura P. Ioan 1035/17 A 332/2 4.210 3.389,05
66 Alba Câlnic Firi Maria 1026/51 A 229 4.900 3.944,50
67 Alba Câlnic Fleseriu Annemarie 998/13 A 319/2 540 434,70
68 Alba Câlnic Floca Maria, Stanciu Petru 1094/2/20 A 230/1 3.281 2.641,21
69 Alba Câlnic Ganciu Gheorghe 998/1/8 A 289/2 2 1,61
70 Alba Câlnic Ghibu Adrian 998/40 A 374/1 461 371,11
71 Alba Câlnic Ghise Elena 1020/1/41 A 255 2.500 2.012,50
72 Alba Câlnic Ghise Vasile 1094/2/26 A 211/2 933 751,07
73 Alba Câlnic Ghisoi Mihai 1094/2/10 A 249/1 4.230 3.405,15
74 Alba Câlnic Ghisoiu Maria 998/42 A 348/1 18 14,49
75 Alba Câlnic Ghisoiu Mihai 998/21 A 371/2 176 141,68
76 Alba Câlnic Ghisoiu Mihai 998/20 A 331/2 644 518,42
77 Alba Câlnic Gliga Ana 1020/1/42 A 201 4.200 3.381,00
78 Alba Câlnic Hotoi Gheorghe 998/9 A 369/2 210 169,05
79 Alba Câlnic Hotoi Ioan 998/7 A 329/2 337 271,29
80 Alba Câlnic Hotoi Rafila 1012/10 A 286/2 1.167 939,44
81 Alba Câlnic Hotoi Rafila 1014/1/23 A 263/2 2.316 1.864,38
82 Alba Câlnic Hotoi Vasile 998/10 F 346/2 105 24,15
83 Alba Câlnic Ienciu Nicolae, Ienciu Nicolae 1014/1/37 A 288/2 25 20,13
84 Alba Câlnic Ienciu Nicolae, Ienciu Nicolae 1014/1/36 A 317/2 460 370,30
85 Alba Câlnic Irimie Ileana 1014/1/12 A 266/2 981 789,71
86 Alba Câlnic Irimie Ion, Irimie Simion, Irimie Elena 1061/21 A 199/2 10.375 8.351,88
87 Alba Câlnic Krauss Elisabeta 998/18 A 297/2 307 247,14
88 Alba Câlnic Lazar Veta 1014/1/7 A 293/2 1.749 1.407,95
89 Alba Câlnic Lupu Ilie 1014/1/11 F 316/1 1.374 316,02
90 Alba Câlnic Mihu Elisaveta 1047/15 A 233 1.000 805,00 lei
91 Alba Câlnic Mihu Gligor 1069/3/7/2 A 224 2.700 2.173,50
92 Alba Câlnic Mihu Partenie 1020/1/37 F 228/2 1.369 314,87
93 Alba Câlnic Mocanu Nicolae 1026/88 A 223/2 112 90,16
94 Alba Câlnic Moise Ioan 1076/1/7/2 A 227/2 293 235,87
95 Alba Câlnic Muntean Gheorghe 998/24 A 335/2 967 778,44
96 Alba Câlnic Muntean Gheorghe, Muntean Vasile, Barbusiu Rafila, Badila Ana 998/25 F 302/2 546 125,58
97 Alba Câlnic Muntean Vasile 1014/1/35 A 328/2 1.024 824,32
98 Alba Câlnic Mutu Simion 1026/117 A 247/2 49 39,45
99 Alba Câlnic Neaga Gheorghe 1014/1/32 A 279/2 1.514 1.218,77
100 Alba Câlnic Neaga Maria, Timpea Radu, Radu Ioana, Radu Ana 1014/1/33 A 380/2 1.322 1.064,21
101 Alba Câlnic Neaga Silvia 998/12 A 296/2 718 577,99
102 Alba Câlnic Nechifor Iason, Nechifor Ioan 1033/1 A 361/1 1.620 1.304,10
103 Alba Câlnic Nechifor Ileana 1094/1/18/1 A 252 1.900 1.529,50
104 Alba Câlnic Nedela Gheorghe 998/1/1 A 325/2 648 521,64
105 Alba Câlnic Nedela Letitia, Opincar Ana 998/1/2 A 315/2 502 404,11
106 Alba Câlnic Nedelcu Gligor 1076/1/8 A 261/2 2.215 1.783,08
107 Alba Câlnic Nedelcu Maria 1063/5 A 310/2 28 22,54
108 Alba Câlnic Nedelcu Maria 1063/6 A 272/2 2.162 1.740,41
109 Alba Câlnic Nedelcu Nicolae 1014/1/8 A 290/2 3.110 2.503,55
110 Alba Câlnic Nedelcu Salomia 1063/2 A 282 4.800 3.864,00
111 Alba Câlnic Negrea Elena, Cutean Ioan, Ienciu Ana, Patru Gheorghe, Oltean Paraschiva 998/17 A 323/2 47 37,84
112 Alba Câlnic Negrea Gheorghe 998/16 A 322/2 805 648,03
113 Alba Câlnic Negrea Ileana 1014/1/10 A 318/2 1.621 1.304,91
114 Alba Câlnic Negrea Ileana 1047/14 F 250/1 780 179,40
115 Alba Câlnic Negrea Oprean Ioan 1026/21 A 231 4.100 3.300,50
116 Alba Câlnic Nicoara Ioana 1076/1/9 Pd 244/2 8.647 14.916,08
117 Alba Câlnic Nietsch Mihai 998/41 A 376/1 47 37,84
118 Alba Câlnic Nistor Ana 1094/2/13/1 F 205/1 261 60,03
119 Alba Câlnic Nistor Ana 998/1/6 N 265/2 273 21,98
120 Alba Câlnic Oltean Ilisii 1076/1/10 A 206/2 1.346 1.083,53
121 Alba Câlnic Oltean Ioan, Oltean Nicolae, Oltean Vasile, Oltean Gheorghe 1014/1/29 A 326/2 2.750 2.213,75
122 Alba Câlnic Oltean Maria 1014/1/13 F 363/2 512 117,76
123 Alba Câlnic Oltean Paraschiva 1026/49 N 217 2.400 193,20
124 Alba Câlnic Oprean Ana 998/1/7 A 307/2 80 64,40
125 Alba Câlnic Oprean Ioan 1026/121 A 359 3.600 2.898,00
126 Alba Câlnic Oprean Vasile 1094/2/23/2 A 253 5.199 4.185,20
127 Alba Câlnic Pelin Ana 1076/1/12 A 195/2 7 5,64
128 Alba Câlnic Petru Ana 1020/1/38 A 241/2 5.162 4.155,41
129 Alba Câlnic Petru Constantin 1014/1/27 A 365/2 2.511 2.021,36
130 Alba Câlnic Petru Constantin 1014/1/26 A 295/2 2.497 2.010,09
131 Alba Câlnic Petru Constantin, Bunea Ioan, Oltean Ana 1014/1/25 A 334/2 918 738,99
132 Alba Câlnic Petru Maria 1035/14/3 A 294/1 1.153 928,17
133 Alba Câlnic Petru Maria 998/29 A 351/2 1.261 1.015,11
134 Alba Câlnic Petru Maria 998/30 A 338/2 853 686,67
135 Alba Câlnic Petru Zaharie 1020/1/44 A 254/2 215 173,08
136 Alba Câlnic Pop Elena 1014/1/21 A 305/2 452 363,86
137 Alba Câlnic Pop Elena, Lupea Elena, Neaga Ioan, Bia Vasile 1014/1/22 A 270/2 531 427,46
138 Alba Câlnic Popa Aurel 1094/1/16 A 194/2 3.457 2.782,89
139 Alba Câlnic Popa Dumitru 1061/10 A 271/2 1.333 1.073,07
140 Alba Câlnic Popa Ioan 1035/18 A 330/1 5.514 4.438,77
141 Alba Câlnic Popa Ioan 1026/87 A 260/2 725 583,63
142 Alba Câlnic Popa Ioana 1069/3/7/1 A 238 2.700 2.173,50
143 Alba Câlnic Popa V. Vasile 1033/2/1 F 269/2 2.670 614,10
144 Alba Câlnic Popa Zaharie 1026/85 A 308/1 1.367 1.100,44
145 Alba Câlnic Popa Zaharie 1026/50 A 242 4.900 3.944,50
146 Alba Câlnic Popp Ecaterina 998/34 A 377/2 639 514,40
147 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1047 A 344/2 129 103,85
148 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1014 A 272/2 153 123,17
149 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1087 A 355/2 2.031 1.634,96
150 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1011 A 343/1 205 165,03
151 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1015/1 A 298 280 225,40
152 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1022 A 342/2 287 231,04
153 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1081 A 312/2 287 231,04
154 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1061 A 299/2 288 231,84
155 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1008 A 300 343 276,12
156 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1049 A 313/2 387 311,54
157 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1084 A 341/2 412 331,66
158 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1026/28 A 354/2 424 341,32
159 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1094 A 353/2 494 397,67
160 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1026/120 A 373/2 856 689,08
161 Alba Câlnic Primăria Comunei Câlnic 1072 F 314 299 68,77
162 Alba Câlnic Radu Victoria 1026/20 A 251/2 1.287 1.036,04
163 Alba Câlnic Radu Victoria 1069/3/8 A 200/2 5.466 4.400,13
164 Alba Câlnic Rahovean Ioan 1014/1/24 F 281/2 2.916 670,68
165 Alba Câlnic Rahovean Sofia 998/1 A 356/2 427 343,74
166 Alba Câlnic Rosca Ioana 1094/1/17 A 243/2 3.444 2.772,42
167 Alba Câlnic Rosca Ioana 1026/23 F 221 4.200 966,00
168 Alba Câlnic Rosca Vasile, Radu Ileana, Petru Ana 1026/123 A 213 2.600 2.093,00
169 Alba Câlnic Sadean Ana, Sadean Ioan 1002/5 F 381/1 649 149,27
170 Alba Câlnic Schradt Sofia 998/37 A 350/1 733 590,07
171 Alba Câlnic Socol Magnus Ioan, Socol Paul Viorel 998/31 A 337/2 1.122 903,21
172 Alba Câlnic Spatariu Trifon 1020/1/40 A 214 5.300 4.266,50
173 Alba Câlnic Spataru Cornelia 1076/1/6 A 245/2 35 28,18
174 Alba Câlnic Stanila Ioan, Stanila Ileana 1026/22 A 220 2.800 2.254,00
175 Alba Câlnic Stefan Elisabeta 998/11 A 274/2 210 169,05
176 Alba Câlnic Teusan Ligia, Draghici Roman Adrian 1094/2/27 A 232/2 1.798 1.447,39
177 Alba Câlnic Timiș Maria 1014/1/34 A 306/2 1.593 1.282,37
178 Alba Câlnic Timpea Maria 1094/2/7 A 259 1.900 1.529,50
179 Alba Câlnic Tiroga Ioan 1014/1/31 A 285/2 2.538 2.043,09
180 Alba Câlnic Tiroga Ioan, Tiroga Vasile 998/14 A 368/2 308 247,94
181 Alba Câlnic Tiroga Maria 1026/124 A 210/2 715 575,58
182 Alba Câlnic Tiroga Vasile, Tiroga Ioan 1014/1/30 A 352/2 1.774 1.428,07
183 Alba Câlnic Topircean Ilie 1026/119 A 236/2 234 188,37
184 Alba Câlnic Topircean Ilie 1026/116 A 237/2 61 49,11
185 Alba Câlnic Tudose Maria 998/8 A 364/2 252 202,86
186 Alba Câlnic Vasilca Iosif 1026/118 A 357/2 73 58,77
187 Alba Câlnic Velteanu Coralia, Florescu Mircea 1026/115 A 240/2 21 16,91
188 Alba Câlnic Zidaru Ioan, Zidariu Vasile 998/15 A 370/2 649 522,45
189 Alba Câlnic Zidaru Nicolae 998/4 A 321/2 781 628,71
190 Alba Câlnic Zidaru Nicolae, Tovisi Constantin 998/5 A 327/2 447 359,84
191 Alba Pianu Adam Catalina 10/52 A 807/2 4.551 3.663,56
192 Alba Pianu Alion Petru 1083/53 A 753/2 861 693,11
193 Alba Pianu Armean Ana 281/24 A 842/2 10.663 8.583,72
194 Alba Pianu Badiu Cornelia 2/14 A 886/2 2.151 1.731,56
195 Alba Pianu Bara Simion, Bara Coman, Bara Ana, Bara Gheorghe, Bara Pavel, Corbu Ana 1083/44 A 772/2 917 738,19
196 Alba Pianu Binder Karol 10/41 A 813/2 71 57,16
197 Alba Pianu Blaga Alexandru 1083/56 A 762/2 1.187 955,54
198 Alba Pianu Blaga Maria 1083/43 A 861/2 1.161 934,61
199 Alba Pianu Calean Iancu 1083/62 A 794/2 360 289,80
200 Alba Pianu Calugar Elisaveta, Dura Ioana, Calugar Ioan 1083/66 A 764/2 462 371,91
201 Alba Pianu Chitucescu Ana 300/3 A 884/2 2.374 1.911,07
202 Alba Pianu Cindroi Maria 1083/58 A 858/2 481 387,21
203 Alba Pianu Cindroiu Ana 1083/59 A 769/2 790 635,95
204 Alba Pianu Ciucur Maria, Armean Ana 300/1/7 A 833/2 1.059 852,50
205 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 3 Dr 897 268 215,74
206 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 11 Dr 892 274 220,57
207 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 1038 Dr 894 282 227,01
208 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 311/2/2 Dr 954 298 239,89
209 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 315/3/2 Dr 952 488 392,84
210 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 282 Dr 891 541 435,51
211 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 13 Dr 898 677 544,99
212 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 318 F 895 1.128 259,44
213 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 316/6/2 F 953 3.713 853,99
214 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 315/2 F 890 856 196,88
215 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 319 Pdt 896 1.807 1.018,24
216 Alba Pianu Consiliul Local Pianu 311/1 Pdt 893 943 531,38
217 Alba Pianu Cormos Letitia, Buna Simona Florentina 316/4 A 856/2 2.879 2.317,60
218 Alba Pianu Cosma Eleonora 283/1/1/8 A 844/2 13.790 11.100,95
219 Alba Pianu Cosor Maria 1083/54 A 345 277,73
220 Alba Pianu Cosor Pavel 1083/60 A 757/2 2.040 1.642,20
221 Alba Pianu Cosor Simion 1083/61 A 749/2 771 620,66
222 Alba Pianu Costea Avram 329/3 A 737/2 507 408,14
223 Alba Pianu Costea Maria 300/5 A 853 2.596 2.089,78
224 Alba Pianu Costea Raveca 1037/26 A 748/2 19 15,30
225 Alba Pianu Craciunesu Ana 1083/63 A 869/2 462 371,91
226 Alba Pianu Cristea Ioan, Muresan Valeria 1083/57 A 744/2 481 387,21
227 Alba Pianu Danila Melinton 281/26 A 871 10.699 8.612,70
228 Alba Pianu Didin Adam 1083/65 A 785/2 770 619,85
229 Alba Pianu Dobruta Gheorghe, Rusu Maria 283/1/1/9 A 842/2 7.035 5.663,18
230 Alba Pianu Dolgae Dumitru 1083/55 A 779/2 929 747,85
231 Alba Pianu Dolgae Ioan 1083/46 A 797/2 449 361,45
232 Alba Pianu Dolgae Ioana 1083/64 A 799/2 667 536,94
233 Alba Pianu Dolgae Matei 1083/69 A 787/2 599 482,20
234 Alba Pianu Dura Ioan 1083/68 A 771/2 479 385,60
235 Alba Pianu Dura Maria 1083/67 A 781/2 495 398,48
236 Alba Pianu Ene Cornelia Ioana 1083/105 A 763/2 2.894 2.329,67
237 Alba Pianu Fintina Georgeta, Todoran Elena Maria, Todoran Miron, Todoran Cristina 10/46 A 812/2 4.496 3.619,28
238 Alba Pianu Florea Elisabeta 1083/48 A 782/2 1.122 903,21
239 Alba Pianu Florea Petru, Barna Rodica, Iancu Cornelia 2/10 A 822/2 5.164 4.157,02
240 Alba Pianu Florea Petru, Barna Rodica, Iancu Cornelia 281/27 A 831 5.299 4.265,70
241 Alba Pianu Georgescu Ana 4/3/21 A 814/2 824 663,32
242 Alba Pianu Ghib Simion 1083/45 A 786/2 467 375,94
243 Alba Pianu Ghibu Adam 1083/49 A 745/2 500 402,50
244 Alba Pianu Ghibu Ioan 1083/70 A 796/2 325 261,63
245 Alba Pianu Ghibu Ioan 1083/71 A 780/2 735 591,68
246 Alba Pianu Ghibu Maria 1083/73 A 867/2 1.027 826,74
247 Alba Pianu Ghibu Maria 1083/72 A 866/2 394 317,17
248 Alba Pianu Ghitan Ioan, Sinea Raveca 1037/23 A 755/2 1.607 1.293,64
249 Alba Pianu Hentia Rafila 325/1/4 A 882/2 3.576 2.878,68
250 Alba Pianu Herlea Gheorghe 1083/74 A 765/2 565 454,83
251 Alba Pianu Ionas Ioan, Viorel Eugenia 30/1/4 A 889/2 1.171 942,66
252 Alba Pianu Lascan Avram 1083/75 A 761/2 394 317,17
253 Alba Pianu Luca Simion 1083/76 A 790/2 222 178,71
254 Alba Pianu Luputiu Rachila 300/1/3 A 834/2 1.437 1.156,79
