HOTĂRÂRE nr. 1.184 din 24 noiembrie 2010

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 27/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 8 decembrie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUHG 709 13/07/2011
ActulACTUALIZEAZA PEHG 1184 24/11/2010
 Nu exista acte care fac referire la acest act





În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a municipiului Caracal", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesante, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.(la 27-07-2011,
Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 709 din 13 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 iulie 2011
)
 + 
Articolul 2Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. + 
Articolul 3Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 7.800 mii lei, alocată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, capitolul 84.01.03 „Transport rutier”, titlul 56.01 „Programe din fonduri externe nerambursabile postaderare – FEDR”. + 
Articolul 3^1Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localității Caracal, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.(la 27-07-2011,
Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 709 din 13 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 iulie 2011
)
 + 
Articolul 4Suma prevăzută la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. + 
Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul cu imobilele care constituie coridorul de expropriere se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire. + 
Articolul 6Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare. + 
Articolul 7Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(la 27-07-2011,
Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 709 din 13 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 iulie 2011
)

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 24 noiembrie 2010.Nr. 1.184. + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire a
municipiului Caracal", situate pe raza localității Caracal, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Județul Unitatea administrativteritorială Numele și prenumele proprietarului/deținătorului terenului Tarlaua/ parcela Numărul cadastral/numărul topografic Număr carte funciară Suprafața terenului Valoarea despăgubirii terenului
Suprafața totală Suprafață de expropriat
(mp) (mp) lei
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Olt Caracal STOICA PAUL-ARISTOTEL STOICA ELENA-CARMEN 28/18 1507 40000 113 339
2 Olt Caracal ANDREESCU IOANA 28/64 7500 165 495
3 Olt Caracal BRULEA PETRE 28/10 5000 134 402
4 Olt Caracal STOICA PAUL-ARISTOTEL 28/62 1545 51376 3619 111 333
5 Olt Caracal CIOCOIU EUGENIA 28/8 5000 174 522
6 Olt Caracal SERBAN PARASCHIVA 28/7 2850 135 405
7 Olt Caracal BARAITARU EUGENIA BARAITARU VASILE 28/59 2900 228 684
8 Olt Caracal PAVEL ZOE GHEORGHITA 28/57 3700 1011 3033
9 Olt Caracal MIRICA OFILAT 28/4 12500 6700 20100
10 Olt Caracal CINCIULESCU VALENTINA BALAICAN IUSTINA 28/3 2540 800 2400
11 Olt Caracal RAFAILA MARIN 28/2/2 3138/2 51380 15000 3050 9150
12 Olt Caracal RAFAILA MARIN 28/2/1 3138/1 51378 10000 1486 4458
13 Olt Caracal FIRU CARMEN CORALIA FIRU REMUS 28/1/2 3109/2 51379 5203 370 1110
14 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL CARACAL 42/0 28302 1223 367
15 Olt Caracal BADEA ION BADEA TUDORA BADEA MARIA 42/46 10000 310 93
16 Olt Caracal DEGERATU STELIAN 42/44 7312 178 53
17 Olt Caracal DEGERATU FLOREA DEGERATU STELIAN 42/43 24800 330 99
18 Olt Caracal CIOBANU DUMITRU 42/42 7000 19 6
19 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL CARACAL 35/17/2 11765 114 34
20 Olt Caracal JULEA NICOLAE 35/16 9600 384 115
21 Olt Caracal TITIRIGA CONSTANTIN BADEA ELENA NEDEIANU GHEORGHITA 35/15 10020 685 206
22 Olt Caracal STROESCU T. IOAN 35/14 10300 925 278
23 Olt Caracal CIOBANU ION 35/13 22000 2095 629
24 Olt Caracal SMARANDACHE STEFAN 35/12 10000 1177 353
25 Olt Caracal VOICU I. MARIN 35/11 9600 1257 377
26 Olt Caracal DUICA OCTAVIAN 35/10 1722 11489 1471 441
27 Olt Caracal STANCU ROXANA ELENA 35/10 1721 51422 10511 1319 396
28 Olt Caracal CIRLOBAN FANICA 35/9 13425 1623 487
29 Olt Caracal PIRLOGEA FLORICA 35/8 10000 1173 352
30 Olt Caracal DRACEA MIHAIL 35/7 4800 552 166
31 Olt Caracal DRACEA FLORICA 35/6/1 5000 567 170
32 Olt Caracal BADEA CONSTANTIN 35/6 8500 925 278
33 Olt Caracal ION GHEORGHE 35/5 9665 788 236
34 Olt Caracal CIOBANU ION 35/18 10000 638 191
35 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL CARACAL 35/3/1 3537 226 68
36 Olt Caracal CALOTA MIRCEA 35/3 3563 227 68
37 Olt Caracal GRAMNEA MARIN GRAMNEA MIHAIL GRAMNEA FLOREA 35/2 2500 158 47
38 Olt Caracal TUFIS ILIE 35/1 21900 1258 377
39 Olt Caracal IGNAT DANIELA CERASELA 35/1/4 2561 51425 10000 3329 999
40 Olt Caracal GLISCA PETRE 35/1/3 7000 2814 844
41 Olt Caracal MANDA PAULA 35/1/5 5000 269 81
42 Olt Caracal GLISCA NICOLAE GLISCA ION 36/1 10200 510 153
43 Olt Caracal PATRU NICOLAE PATRU ION 36/2 10045 515 155
44 Olt Caracal DUICA ION 36/3 10000 555 167
45 Olt Caracal DUICA GHEORGHE 36/1 10000 611 183
46 Olt Caracal HRISTEA TEODORA 36/5/1 2500 971 291
47 Olt Caracal DIMIAN CONSTANTIN 36/6 10000 363 109
48 Olt Caracal PRUNA CONSTANTIN 36/6/1 3700 564 169
49 Olt Caracal STUPARU GHEORGHE 52/13 12140 18 5
50 Olt Caracal GLISCA GHEORGHITA 52/13/1 2500 27 8
51 Olt Caracal PASCU TUDOR 52/14 14700 300 90
52 Olt Caracal TUFIS DUMITRU 52/15 11200 295 89
53 Olt Caracal ISTRATE MARIA 52/16 24700 3160 948
54 Olt Caracal BANICA TOMA 52/17 30000 5605 1682
55 Olt Caracal BOSOGEA ANA 52/18 10100 1536 461
56 Olt Caracal PATRU NICOLAE PATRU ION 52/19 9600 1368 410
57 Olt Caracal NEAGU GHEORGHE 52/20 7900 1108 332
58 Olt Caracal PASCU MARIA PASCU GHEORGHE PASCU ION 52/21 26400 3739 1122
59 Olt Caracal PASCU ION 52/21 37845 366 110
60 Olt Caracal DUICA NICOLAE 52/23 19664 5227 1568
61 Olt Caracal NEAGU GHEORGHE 52/24 22100 7082 2125
62 Olt Caracal HRISTEA CONSTANTIN 52/25 13500 2294 688
63 Olt Caracal CAROI MIHAI DRAGOMIR FLOAREA TITIRIGA NICOLAE 52/26 5700 701 210
64 Olt Caracal CIOBANU IOANA 52/27 2600 255 77
65 Olt Caracal NEDEIANU PAUN 52/28 10200 610 183
66 Olt Caracal RAFAILA ANDREI 52/29 5000 59 18
67 Olt Caracal DOICIN DOMNICA POPA SILVIA 57/1 1682 27600 3670 11010
68 Olt Caracal DOBROMIR ION 57/2 1453 15000 99 297
69 Olt Caracal DEGERATU ILINCA 64/17 5800 2 6
70 Olt Caracal NICOLA FLORIN 64/18 6630 108 324
71 Olt Caracal CAROI MIHAI CAROI VASILE CAROI PETRE 64/19 3103 145 435
72 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL CARACAL 64/19/1 3200 209 627
73 Olt Caracal DHEIR HOARA ABDALLA DHEIR HOARA MADALINA 64/20 11800 1711 5133
74 Olt Caracal BUSICA STOIAN BUSICA CONSTANTIN BUSICA MARIN 63/17 2500 2500 7500
75 Olt Caracal TOBESCU SMARANDICA 63/16 2500 2500 7500
76 Olt Caracal SANDU ELENA 63/15 5000 1339 4017
77 Olt Caracal BUZATU MARIA 63/14 2500 130 390
78 Olt Caracal BUZATU ANA 63/13 12000 438 1314
79 Olt Caracal POPESCU ECATERINA DUMITRESCU MARIA 63/12 22500 22 66
80 Olt Caracal BARAITARU FLORICA 62/16 6200 5282 1585
81 Olt Caracal MINCA GHEORGHITA 62/15 2500 2500 750
82 Olt Caracal JIANU D. ION 62/14 2500 2500 750
83 Olt Caracal ANGELESCU ION ANGELESCU GHEORGHE ANGELESCU TUDOR PETRACHE MARIA 62/13 6850 2239 672
84 Olt Caracal CIORIIA PETRE 62/14 34500 13084 3925
85 Olt Caracal FLORESCU MARIN 62/1/1 4956 274 82
86 Olt Caracal BUZA ION BUZA FLOREA PATRU OPRICA DIOSTEANU ELENA BUZA IOANA 62/1/2 7850 466 140
87 Olt Caracal BALOI TEODORA 62/1/3 6900 406 122
88 Olt Caracal BRANCOVEANU ION 62/1/4 8400 957 287
89 Olt Caracal BUZATU GHEORGHITA 62/1/5 13700 1973 592
90 Olt Caracal GROZAVESCU ELEONORA 62/1/6 13570 2055 617
91 Olt Caracal NEGRILA MARIA 62/1/7 5000 777 233
92 Olt Caracal CEAUSENIE DUMITRU CEAUSENIE JIANU SANDU ELENA VASILE MARIA 62/1/8 7500 1189 357
93 Olt Caracal CALIN IOANA 62/1/9 9740 1585 476
94 Olt Caracal CRANGUREANU CONSTANTIN 62/1/10 4100 682 205
95 Olt Caracal DATCU AURELIA 62/1/11 5000 843 253
96 Olt Caracal TUDOR I. ELENA 62/1/12 20000 3514 1054
97 Olt Caracal INCROSNATU MIHAIL INCROSNATU GHEORGHE INCROSNATU VASILICA INCROSNATU FLORENTINA OPREA MARIA 62/1/13 20000 3132 940
98 Olt Caracal VASILE MARIANA ISPAS CONSTANTIN ISPAS ROBERT 62/1/14 10000 944 283
99 Olt Caracal DRACEA CONSTANTIN 62/1/15 7500 713 214
100 Olt Caracal STANCA N. TUDOR 62/1/16 10000 982 295
101 Olt Caracal STANCA M. JEAN ION 62/1/17 22730 2425 728
102 Olt Caracal STANCA ELENA 62/1/18 18334 2228 668
103 Olt Caracal CHELBEA VIOREL CHELBEA ELENA 62/1/19 2568 51428 5000 651 195
104 Olt Caracal OLTEANU ANGELA 62/1/20 2500 333 100
105 Olt Caracal TRUTESCU OCTAVIAN 62/1/21 7464 1021 306
106 Olt Caracal PATRU TEODORA 62/1/22 10000 1425 428
107 Olt Caracal POPESCU DUMITRU 62/1/23 10000 1483 445
108 Olt Caracal PRIU LELICA 62/1/24 9766 1474 442
109 Olt Caracal PANA GHEORGHE 62/1/25 4890 911 273
110 Olt Caracal POPA EMILIAN POPA PAUL POPA ALEXANDRU DANESCU ALEXANDRINA 62/1/26 5000 1577 473
111 Olt Caracal POPA PAUL POPA MIHAIL 62/1/27 5900 1567 470
112 Olt Caracal PETCU F. ION 62/1/28 22500 4044 1213
113 Olt Caracal NEAGU MARIA 62/1/29 7500 1121 336
114 Olt Caracal STOICANESCU GHEORGHITA 62/1/30 4044 610 183
115 Olt Caracal CRANGUREANU TRAIAN CRANGUREANU NICOLAE 62/1/31 6000 908 272
116 Olt Caracal CAPATANA CONSTANTIN-JEAN STOIAN ANA-MARIA 62/1/32 2887 6600 982 295
117 Olt Caracal CALOFETEANU ION 62/1/33 11700 1735 521
118 Olt Caracal CALOFETEANU IOAN 62/1/34 18500 2767 830
119 Olt Caracal CEAUSENIE MARIA SAMAREANU VIRGINIA CORNELIA 62/1/35 17000 2682 805
120 Olt Caracal CIOBANU DUMITRU STOENESCU ELENA CIOVICA EUGENIA GROZAVESCU ANA CIOBANU GHEORGHE CIOBANU FLOREA SORCIAN VICTORIA 62/1/36 4280 709 213
121 Olt Caracal CRANTEA VASILE 62/1/37 9400 1601 480
122 Olt Caracal GHITA DUMITRA 62/1/38 12230 2188 656
123 Olt Caracal MALCIU MARIA 62/1/40 8800 1647 494
124 Olt Caracal MINCA C. ION 62/1/41 2900 562 169
125 Olt Caracal NEAGOE CONSTANTIN 62/1/42 9280 1120 336
126 Olt Caracal NICOLAE EUGEN VOICU ANA 62/1/43 9200 912 274
127 Olt Caracal NICOLAE ELENA 62/1/44 12000 167 50
128 Olt Caracal SCARLAT C. PETRE 73/13 10000 1180 3540
129 Olt Caracal NICHITA FLOREA 73/12 22 10000 1309 3927
130 Olt Caracal NICHITA STEFAN 73/11 20000 2381 7143
131 Olt Caracal ANGHEL PETRE 73/10 10000 1156 3468
132 Olt Caracal ANDREI C. MARIN 73/9 22300 1797 5391
133 Olt Caracal PATROAICA VICTORIA 74/64 5100 3 9
134 Olt Caracal RONEA CONSTATIN 74/12 55500 17610 52830
135 Olt Caracal BOSCOR ONITA 74/10/1 10000 5243 15729
136 Olt Caracal ANDRONACHE TRAIAN 74/106 17500 2627 7881
137 Olt Caracal RAFAILA NICOLAE 27/1 2237 51432 6110 119 357
138 Olt Caracal DIOREL ION 27/2 10000 574 1722
139 Olt Caracal GLISCA ZOE 27/2/1 8600 365 1095
140 Olt Caracal STROESCU T. IOAN 27/2/2 9700 112 336
141 Olt Caracal VOICU MARIN 27/3 19100 8 24
142 Olt Caracal DUMITRESCU ION 36/1/47 2600 75 23
143 Olt Caracal BOSCOR ELENA 36/1/48 2400 187 56
144 Olt Caracal BOSCOR CONSTANTA 36/1/49 2458 309 93
145 Olt Caracal CRANGUREANU FLORICA 36/1/51 2710 468 140
146 Olt Caracal GLISCA I. MARIN 36/1/51 2600 563 169
147 Olt Caracal LADUT NICOLAE VLĂDUȚ CONSTANTIN VLĂDUȚ DUMITRU 36/1/52 2600 658 197
148 Olt Caracal GRAMNEA MARIN GRAMNEA MIHAIL GRAMNEA FLOREA 36/1/54 2600 661 198
149 Olt Caracal BRULEA VASILICA 36/1/54 2500 624 187
150 Olt Caracal SMARANDESCU MARIN 36/1/55 2500 613 184
151 Olt Caracal INCROSNATU ELENA 36/1/56 2500 603 181
152 Olt Caracal MITRACHE GHEORGHITA 36/1/58 3000 752 226
153 Olt Caracal INCROSNATU TUDOR INCROSNATU MARIN INCROSNATU IUSTIN 36/1/59 2600 586 176
154 Olt Caracal GROZAVESCU MARCELA 36/1/59 2700 598 179
155 Olt Caracal GLISCA M. GHEORGHE 36/1/61 2700 586 176
156 Olt Caracal STUPARU GHEORGHE 36/1/62 2700 574 172
157 Olt Caracal RADOI CONSTANTIN 36/1/62 2400 504 151
158 Olt Caracal RADOI VASILE RADOI CONSTANTIN RADOI ANA RADOI ELENA 36/1/64 2600 547 164
159 Olt Caracal NEAGU MARIA DUMITRESCU GHEORGHITA GIRNITA IOANA 36/1/65 2900 612 184
160 Olt Caracal GRAMNEA STELA 36/1/65 2500 529 159
161 CAROI MIHAI DRAGOMIR FLOAREA TITIRIGA NICOLAE 36/1/66 2400 509 153
162 Olt Caracal FUSU IOANA 36/1/68 2900 618 185
163 Olt Caracal CRACIUN ANA 36/1/68 2700 577 173
164 Olt Caracal BADEA DUMITRU 36/1/70 4820 955 287
165 Olt Caracal BADEA TRAIAN 36/1/70 2600 305 92
166 Olt Caracal BADEA ILIE BADEA TRAIAN BADEA GEORGIA BADEA DUMITRU JIANU MARIA BADEA MARIN MITRACHE ANA BADEA NICOLAE 36/1/71 2500 291 87
167 Olt Caracal PRUNA OLIMPIA 36/1/72 2600 206 62
168 Olt Caracal DELCEA ILIE 36/1/73 2600 107 32
169 Olt Caracal GLISCA NICOLAE 36/1/74 2600 10 3
170 Olt Caracal VIRJOGHE MARIA 56/1/1 4300 461 138
171 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL CARACAL 56/1/2 2700 287 86
172 Olt Caracal MANDA MARIA 56/1/64 2500 291 87
173 Olt Caracal OLTEANU ANGELA 56/1/4 2500 376 113
174 Olt Caracal SMARANDACHE GHEORGHE 56/1/5 3100 336 101
175 Olt Caracal MAGNEA MIHAELA 56/1/6 2500 267 80
176 Olt Caracal SERBAN ELENA 56/1/7 2800 297 89
177 Olt Caracal GRAMNEA ELENA 56/1/8 2000 214 64
178 Olt Caracal GRAMNEA ELENA NICOLAITA FLORICA 56/1/9 4200 431 129
179 Olt Caracal BLEJA GHEORGHITA 56/1/10 3000 326 98
180 Olt Caracal MINCA VASILE 56/1/11 2900 300 90
181 Olt Caracal MINCA I. MARIN 56/1/11 2900 343 103
182 Olt Caracal SANDU ELENA 56/1/12 2800 309 93
183 Olt Caracal BUZATU ST. NICOLAE 56/1/13 2500 275 83
184 Olt Caracal IGNAT DANIELA CERASELA 56/1/14 2565 51423 2700 297 89
185 Olt Caracal GAVRILA SILVIA GAVRILA MARIUS ANGHEL ELENA BATAGUI EUGENIA DUICA MARIA 56/1/15 2800 309 93
186 Olt Caracal MARGHIDAN ELENA 56/1/16 2600 286 86
187 Olt Caracal GROZAVESCU TUDOR 56/1/17 2600 285 86
188 Olt Caracal STANCU MARGARETA SERBAN CONSTANTA 56/1/18 2300 251 75
189 Olt Caracal BUZATU VETA 56/1/19 2400 261 78
190 Olt Caracal MITRU ELENA 56/1/20 2600 282 85
191 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL CARACAL 56/1/21 2700 287 86
192 Olt Caracal BLEJA MARIN 56/1/23 2900 307 92
193 Olt Caracal BLEJA ALEXANDRU 56/1/22 2845 305 92
194 Olt Caracal BLEJA ANA 56/1/21/1 2500 275 83
195 Olt Caracal SANDU IONEL 56/1/24 2600 293 88
196 Olt Caracal STOIAN ZOIA GLISCA CONSTANTA DINU EUGENIA 56/1/25 2800 322 97
197 Olt Caracal MINCA VASILE MINCA MARIN MINCA PETRE MINCA FLORICA 56/1/27 2700 314 94
198 Olt Caracal NEAGU T. GHEORGHE 56/1/27 2700 315 95
199 Olt Caracal BOBONETE MARIA 56/1/29 2700 317 95
200 Olt Caracal MINCA ADRIAN BLEJA ECATERINA 56/1/30 2600 306 92
201 Olt Caracal GLISCA VIORICA 56/1/30 2600 319 96
202 Olt Caracal NICA CONSTANTIN 56/1/31 2600 308 92
203 Olt Caracal SERBAN GHEORGHITA 56/1/33 2600 309 93
204 Olt Caracal CEUSENIE DUMITRU CEUSENIE JIANU SANDU ELENA VASILE MARIA 56/1/33 2500 295 89
205 Olt Caracal BUZATU MARIA PITIGOI MARIN PITIGOI NICOLAE 56/1/34 2700 317 95
206 Olt Caracal MITRICA DUMITRU MITRICA ION DINU ELENA MITRICA GHEORGHE MITRICA NICOLAE STAVAR LELIA MITRICA MARIA DINCA ION MITRICA EUGEN DINCA GHEORGHE 56/1/35 2700 322 97
207 Olt Caracal ION MARIA 56/1/36 2500 300 90
208 Olt Caracal BUZATU MARIA 56/1/37 2500 302 91
209 Olt Caracal MINCA M. GHEORGHE 56/1/38 2700 330 99
210 Olt Caracal BĂNCIU STEFAN 56/1/39 2500 308 92
211 Olt Caracal PETCU LEANA 56/1/40 2800 347 104
212 Olt Caracal BĂNCIU STEFAN 56/1/41 2500 310 93
213 Olt Caracal BURICATA GHEORGHE BURICATA TOMA BURICATA ROMAN NICULESCU NICULINA GHIZDAVESCU FLOREA BARAITARU GRIGORITA 56/1/42 2500 309 93
214 Olt Caracal STANCU NICOLAE 56/1/43 2600 321 96
215 Olt Caracal STANCU FLOREA 56/1/44 2700 344 103
216 Olt Caracal LUNGU MARIN 56/1/45 3000 382 115
217 Olt Caracal NEGRILA VASILE 56/1/46 2600 318 95
218 Olt Caracal PATRU NICOLAE PATRU ION 56/1/48 5300 622 187
219 Olt Caracal NEDEIANU ION 56/1/48/1 2700 322 97
220 Olt Caracal ION VASILE 56/1/51 2700 326 98
221 Olt Caracal ISTRATE MARIA 56/1/52 2700 324 97
222 Olt Caracal MITRICA NICOLAE 56/1/53 2500 299 90
223 Olt Caracal BADEA R. GHEORGHE BADEA MIHAI 56/1/54 1700 299 90
224 Olt Caracal DOBROMIR ION 56/1/55 2500 301 90
225 Olt Caracal STOIAN C. PETRE 56/1/56 2500 299 90
226 Olt Caracal LUNGU GHEORGHE MARIN ECATERINA LUNGU VICTOR LUNGU ECATERINA LUNGU MARIN 56/1/57 2600 230 69
227 Olt Caracal ILIE ANA 56/1/58 2500 292 88
228 Olt Caracal BRANCOVEANU PAUL 56/1/59 2500 289 87
229 Olt Caracal LUNGU OPRICA 56/1/60 3000 343 103
230 Olt Caracal PATRU ELENA 56/1/41 2900 289 867
231 Olt Caracal BUTUSINA STEFAN 56/1/62 2500 149 447
232 Olt Caracal MARINESCU DUMITRA 56/1/63 2300 50 150
233 Olt Caracal OPREA TEODORA INCROSNATU VASILICA 36/3/23 3495 197 59
234 Olt Caracal STUPARU TOMA 36/3/24 3900 484 145
235 Olt Caracal PIRVAN FLOREA 36/3/25 3700 751 225
236 Olt Caracal PASCU NICOLAE PASCU DOMNICA PETRISOR NICULINA VULPE ELENA PASCU TUDOR ANDREI IOANA 36/3/26 3000 564 169
237 Olt Caracal CATANA FANICA 36/3/27 3400 666 200
238 Olt Caracal CATANA TUDOR 36/3/28 3600 715 215
239 Olt Caracal RISTEA ELENA ION NICOLAE 36/3/29 2600 514 154
240 Olt Caracal BUSICA VALENTIN 36/3/30 3100 617 185
241 Olt Caracal BITA STEFAN 36/3/31 7144 1518 455
242 Olt Caracal BORTOI GHEORGHE BORTOI CONSTANTIN BRAD EUGENIA 36/3/32 3400 710 213
243 Olt Caracal ISTRATE MARIA 36/3/33 3300 696 209
244 Olt Caracal BRÂNCOVEANU MARIN 36/3/34 3100 671 201
245 Olt Caracal TREPSARU IRINA BRULEA TOMA 36/3/35 3400 460 138
246 Olt Caracal SMARANDACHE STEFAN 36/3/36 3600 225 68
247 Olt Caracal PASCU MARIA PASCU GHEORGHE PASCU ION 36/3/37 3500 10 3
248 Olt Caracal TUDORACHE ION 36/2/20 2800 4 1
249 Olt Caracal LIXANDRU ELENA 36/2/21 2800 393 118
250 Olt Caracal LUNGU GHEORGHE 36/2/22 590 3200 1292 388
251 Olt Caracal BUDACA IOANA 36/2/23 2700 1811 543
252 Olt Caracal BRÂNCOVEANU FLORINA 36/2/24 2600 1483 445
253 Olt Caracal RONCEA GHEORGHE 36/2/25 2700 782 235
254 Olt Caracal CAROI GHEORGHITA DRAGOMIR FLOAREA TITIRIGA NICOLAE 36/2/26 1275 1276 2400 95 29
255 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL FĂRCAȘELE 122/0 10534 6 2
256 Olt Caracal MISSIRLIU ALEXANDRU 122/1 19800 3 1
257 Olt Caracal CONSILIUL LOCAL CARACAL 104/1/1 201 200 600
258 Olt Caracal MONTE VERDE GROUP 104/1 2100 51492 1400 154 462
TOTAL: 258.702 246.848

(la 27-07-2011,
Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 709 din 13 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 27 iulie 2011
)

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x