HOTĂRÂRE nr. 1.058 din 30 octombrie 2012

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 30/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 6 noiembrie 2012
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Actiuni induse de acest act:

SECTIUNE ACTTIP OPERATIUNEACT NORMATIV
ART. 2MODIFICA PEHG 1705 29/11/2006 ANEXA 3
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHG 1705 29/11/2006 ART. 2
ActulREFERIRE LALEGE 493 18/11/2003
ActulREFERIRE LAOG 81 28/08/2003 ART. 2
ActulREFERIRE LALEGE 213 17/11/1998 ART. 20
ActulREFERIRE LACONSTITUTIE (R) 21/11/1991 ART. 108
ART. 1REFERIRE LAHG 1705 29/11/2006 ANEXA 3
ART. 2MODIFICA PEHG 1705 29/11/2006 ANEXA 3
Acte care fac referire la acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERIT DEACT NORMATIV
ActulREFERIT DEHOTARARE 792 01/11/2017
ActulREFERIT DEHOTARARE 330 18/05/2017
ActulREFERIT DEHOTARARE 423 22/06/2017

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului



Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. + 
Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 + 
Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:–––––Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 30 octombrie 2012.Nr. 1.058.
 + 
Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi înadministrarea unor unităţi decercetare-dezvoltare agricolă, a cărorvaloare de inventar se modifică în urma efectuării lucrărilorde reparaţii/modernizare şi/sau reevaluării, în condiţiile legii

*Font 9*
Numărul
de iden-
tificare
atribuit
de
M.F.P.
Codul
de
clasifi-
care

Denumirea

Valoarea
de
inventar
(lei)

1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea, C.U.I. 1931643
112141 8.28.10 Staţie uscare şi condiţionare seminţe de cereale, 6000 t 2.520.704
112142 8.28.10 Clădire depozitare carburanţi, 150 mp 70.358
112236 8.28.10 Remiză atelier mecanic, 300 mp 64.001
112300 8.28.10 Clădire magazie,1800 mp (din care frigorifică 350 mp) 584.403
112301 8.28.10 Clădire uscător HD, 400 mp 159.202
112304 8.28.10 Magazie gară, 800 mp, 800 t 177.866
112305 8.28.10 Clădire calibrare, 450 mp 119.402
112306 8.28.10 Clădire complex uscare, 400 mp 206.569
112308 8.29.08 Clădire administrativă 62.058
112310 8.28.10 Magazie seminţe, 500 mp 88.343
112312 8.28.13 Atelier mecanic, 750 mp 337.936
112315 8.28.08 Remiză maşini agricole, 450 mp 162.652
112318 8.28.13 Centrală termică 2.378.223
112319 8.28.10 Sediu extensie 42.610
112321 8.29.08 Clădire administrativă 57.506
112326 8.28.10 Complex tineret taurin, 700 mp, 120 capete 48.381
112328 8.28.10 Sediu fermă 37.999
112329 8.28.12 Clădire cantină 127.922
112330 8.28.10 Clădire cercetare 78.807
112331 8.28.12 Locuinţe 26.045
112332 8.28.12 Locuinţă două apartamente 33.859
112406 8.28.10 Maternitate + vieri 700 mp, 80 capete 65.078
112407 8.28.12 Clădire cantină 31.218
112408 8.28.13 Atelier mecanic, 200 mp 130.007
112409 8.28.10 Clădire staţie pompare 278.441
112410 8.27.07 Grajd animale 46.306
112411 8.27.07 Grajd tineret taurin 68.438
112412 8.28.10 Clădire staţie repompare 243.389
112413 8.28.10 Clădire câmp irigaţie 35.029
112414 8.27.07 Grajd tineret porcin 600 mp, 550 capete 50.072
112415 8.27.07 Maternitate scroafe 700 mp, 50 boxe 85.079
112417 8.27.07 Maternitate scroafe 700 mp, 50 boxe 85.079
112423 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 200 capete 85.079
112425 8.27.07 Grajd tineret porcin 700 mp, 500 capete 68.902
112426 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 68.902
112427 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 200 capete 85.079
112428 8.28.10 Uscător nou HS, 400 mp 2.653.462
112429 8.28.04 Hală păsări etaj, 720 mp, 8.000 capete 77.855
112430 8.28.10 Moară şi magazie furaje, 200 mp 312.771
112432 8.28.10 Filtru 250 mp 68.691
112433 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 87.276
112434 8.27.07 Grajd animale 68.902
112436 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 68.902
112438 8.28.12 Locuinţă 31.254
112439 8.27.07 Grajd vaci 70 capete, 700 mp 55.122
112440 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 43.919
112590 8.27.07 Grajd vaci 150 capete, 700 mp 50.428
112591

8.28.10

Staţie de condiţionare seminţe hibride de porumb,
capacitate 7.000 t, suprafaţă desfăşurată 5.000 mp
6.258.165
112592 8.27.07 Îngrăşătorie porci 700 mp, 500 capete 56.719
112593 8.28.10 Sediu fermă 92.338
112594 8.28.12 Grup social 26.599
112595 8.28.10 Sistem irigaţii amenajări cercetare 192.785
112596 8.28.10 Staţie radiobiologie, 300 mp 534.783
112597 8.28.10 Clădire birou 19.118
112598 8.27.07 Grajd vaci 48.445
112599 8.28.10 Uscător solar 415.852
112600 8.28.12 Casă de locuit 18.314
112601 8.27.06 Sere cercetare, 3.000 mp 376.738
112602 8.28.10 Spaţiu comercial – parter 109.143
112603 8.28.10 Cabană vie 55.546
112604 8.28.12 Clădire club 65.359
112606 8.28.10 Birou şi grup social 64.316
112608 8.28.10 Amenajări orezărie 783.680
112610 8.28.10 Construcţii hidrotehnice 532.902
112613 8.28.10 Amenajare sistem irigaţii 177.084
112614 8.28.10 Sediu fermă 49.265
112615 8.28.10 Sistem irigaţii modernizare 29.514
112616 8.28.10 Sistem irigaţii 118.056
112617 8.28.10 Amenajare sistem irigaţii 147.570
112618 8.28.10 Sistem irigaţii 177.084
112619 8.28.12 Club, 200 mp 178.657
112620 8.29.08 Sediul central P+1, 1.750 mp 2.622.668
112621 8.28.10 Construcţie sere climatizare 559.910
112622 8.28.10 Pavilioane cercetare I, II, IV 5.319.064
112623 8.28.12 Clădire cantină 150.936
2. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda, C.U.I. 202077
101722 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 79.722
101729 8.27.07 Adăpost pentru porcine 27.845
101732 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 110.000
101736 8.28.04 Hală de stoarcere a strugurilor 150.000
101738 8.28.10 Magazie pentru produse agricole 96.630
101746 8.28.10 Construcţie uscător ştiuleţi porumb 40.190
101764 8.28.10 Magazie pentru cereale 1.022.699
101769 8.28.10 Staţie de uscare, condiţionare a seminţelor 3.288.886
101808 8.28.03 Clădire pentru laborator cercetare 220.000
3. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin, C.U.I. 9179830
117139 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 1 243.000
117145 8.28.10 Sediu fermă producere seminţe Lovrin, casa cu nr. 775 25.300
117147 8.27.07 Grajd 100 cai 7.200
117149 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 48.200
117151 8.28.10 Clădire atelier 21.600
117155 8.27.07 Grajd vaci nr. 1 120.400
117157 8.27.07 Grajd vaci nr. 2 120.400
117163 8.27.07 Grajd vaci nr. 3 120.400
117164 8.28.10 Uscător porumb ştiuleţi 48.200
117171 8.28.10 Magazie cereale 50 vagoane nr. 1 55.200
117176 8.28.10 Cabină grup electrogen 11.100
117178 8.28.10 Filtru sanitar fermă bovine 44.000
117186 8.28.10 Lăptărie 14.900
117187 8.28.10 Vilă birouri şi laboratoare 64.800
117191 8.28.10 Micro FNC 119.600
117195 8.28.03 Laborator mecanic 163.800
117202 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 143.000
117206 8.28.12 Cantină casa cu nr. 165 115.300
117207 8.29.08 Pavilion administrativ şi laboratoare de cercetare 620.000
117209 8.28.10 Staţie condiţionat seminţe cu magazie pentru seminţe 2.394.000
117213 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 143.000
117217 8.28.10 Castel de apă cu puţ forat 38.000
117220 8.28.10 Magazie ambalaje 10.700
117223 8.28.10 Magazie cercetare 48.600
117229 8.28.10 Magazie cercetare 93.000
117230 8.28.10 Magazie cercetare, hala nr. 2 97.400
117233 8.28.10 Adăpost meteo 4.100
117235 8.28.12 Bloc locuinţe specialişti 202.000
4. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea, C.U.I 2375759
115866 8.28.03 Pavilion laboratoare 39.874
115875 8.29.08 Sediu administrativ 10.792
115881 8.28.13 Atelier mecanic 119.623
5. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Piteşti, C.U.I. 3110660
115839 8.28.12 Bloc locuinţe, 33 apartamente 92.028
115871 8.28.10 Staţie de condiţionare seminţe – 600 tone/an 524.778
6. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, C.U.I. 2240280
114728 8.28.10 Clădire cu 4 încăperi 1.160
114792 8.28.10 Sistem irigaţii cultură câmp 67.055
114793 8.28.10 Platformă 661
114794 8.28.08 Remiză maşini-unelte 2.005
114795 8.28.03 Clădire cu laboratoare 21.771
114801 8.28.10 Centrală telefonică cu grup sanitar 2.362
114802 8.28.12 Clădire cantină 13.938
114920 8.28.10 Clădire 100.014
114921 8.28.12 Clădire cu un apartament pentru oaspeţi 8.164
114923 8.29.08 Clădire administrativă 10.015
114928 8.28.10 Atelier gospodăresc 197.132
114931 8.28.10 Punct însămânţări artificiale 14.404
114932 8.28.10 Clădire birou, magazie piese, fierărie 19.910
114935 8.28.03 Clădire laborator 6.722
114937 8.28.10 Clădire magazie 1.032
114939 8.28.13 Magazie materiale 1.106
114963 8.27.07 Saivan pentru oi 2.806
114972 8.28.10 Clădire birouri 9.965
114975 8.28.12 Clădire dormitor 37.361
114978 8.28.12 Clădire dormitor 5.000
114983 8.28.12 Clădire cantină 10.000
114989 8.28.10 Magazie cereale 44.421
114990 8.27.07 Saivan pentru oi 1.140
114993 8.28.12 Clădire dormitor 37.964
114996 8.28.10 Sistem desecare 14.457
114997 8.28.10 Atelier gospodăresc 3.194
114999 8.28.10 Sistem irigaţii cultură câmp 79.530
115001 8.28.10 Sistem desecare 29.301
115005 8.28.10 Platformă uscat seminţe 3.527
115011 8.28.10 Magazie uscat seminţe 40.197
115039 8.28.10 Clădire cărămidă 9.080
115042 8.28.10 Construcţie castel apă 5.132
115049 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 26.777
115054 8.28.10 Sistem desecare 15.308
115056 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 9.762
115061 8.28.10 Atelier gospodăresc 11.084
115062 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 26.777
115064 8.27.07 Saivan pentru oi 1.116
115067 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 16.941
115071 8.27.07 Grajd animale 10.444
115073 8.27.07 Grajd animale 13.644
115077 8.28.13 Atelier mecanic 17.780
115080 8.28.10 Pavilion laboratoare 99.194
115083 8.28.10 Uscător porumb 108.161
115087 8.28.10 Staţie calibrat porumb 199.888
115091 8.27.03 Siloz turn 252.485
115105 8.28.10 Platformă acoperită pentru depozitat şi condiţionat seminţe 29.696
115107 8.28.13 Magazie 9.980
115110 8.28.10 Magazie pentru saci 10.751
115112 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 8.953
115115 8.28.12 Clădire dormitor 14.120
115227 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 10.917
115231 8.28.10 Magazie cereale şi materiale 22.533
115235 8.28.08 Remiză garaj auto 21.507
115237 8.28.10 Decantor 394
115240 8.28.10 Orezărie 14.404
115242 8.28.10 Remiză magazie grajd 10.917
115245 8.28.03 Clădire laborator 26.975
115247 8.28.10 Drenaj 22.160
115309 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 28.264
115311 8.28.10 Platformă condiţionat seminţe 15.908
115314 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 40.320
115318 8.28.10 Magazie furaje 62.063
115321 8.28.10 Platformă uscat seminţe 10.399
115324 8.27.07 Adăpost animale 5.002
115328 8.27.07 Grajd taurine 100 capete 19.196
115331 8.27.07 Grajd 100 capete 28.413
115334 8.27.07 Grajd 100 capete 5.631
115336 8.27.07 Adăpost animale 15.120
115339 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 45.205
115345 8.27.07 Adăpost animale 2.575
115348 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 30.839
115376 8.27.07 Grajd taurine 114 capete 46.300
115380 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 40.737
115381 8.27.07 Grajd vaci, stabulaţie liberă 43.588
115396 8.27.07 Grajd animale maternitate 39.959
115399 8.27.07 Grajd animale, extindere, grajd tineret 7.115
115403 8.27.07 Grajd taurine 107 capete 45.093
115407 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 80.301
115409 8.28.12 Bloc cu două apartamente 22.860
115412 8.28.12 Bloc cu două apartamente 27.622
115415 8.28.12 Bloc cu două apartamente 23.971
115418 8.28.12 Bloc cu două apartamente 23.336
115424 8.28.12 Bloc cu 6 apartamente 72.020
115428 8.27.07 Adăpost animale 10.800
115430 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 59.482
115433 8.27.07 Grajd creşă viţei 40.810
115436 8.28.13 Anexe gospodăreşti 12.324
115440 8.27.03 Construcţie siloz de suprafaţă 12.161
115455 8.28.10 Magazie unelte 8.211
115462 8.28.10 Construcţie pentru îngrăşătorie miei 490
115468 8.28.10 Filtru sanitar + punct colectare lapte 74.851
115471 8.27.07 Adăpost animale 2.569
115475 8.28.12 Bloc cu 8 apartamente 59.482
115478 8.28.10 Sistem irigaţii culturi câmp 24.456
115481 8.28.10 Magazie pesticide 22.452
115483 8.27.07 Grajd animale 3.539
115486 8.28.10 Magazie furaje 4.403
115488 8.28.10 Casă tip "Anca" 5.001
115499 8.28.10 Clădire birouri 12.083
115536 8.28.13 Magazie materiale 6.794
115539 8.27.07 Adăpost animale 4.676
115543 8.28.12 Clădire dormitor 8.893
115546 8.28.12 Clădire dormitor 13.111
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic, C.U.I. 3078896
116772 8.28.13 Atelier mecanic 98.501
116790 8.28.10 Staţie condiţionare seminţe 283.117
116796 8.28.10 Staţie primire porumb 940.171
116805 8.28.10 Platformă uscat seminţe 39.593
116809 8.28.13 Atelier mecanic 12.431
116818 8.28.03 Clădire laborator 87.201
116821 8.28.10 Remiză utilaje 9.704
116841 8.29.08 Sediu administrativ 138.784
116869 8.28.10 Cabine spaţiale-birouri 8.113
116873 8.28.10 Centru prelucrare lapte 189.891
116877 8.28.10 Platformă uscat seminţe 55.711
116883 8.28.10 Platformă uscat seminţe 64.554
116905 8.28.10 Vestiar personal 23
116920 8.28.10 Clădire atelier 11.575
116929 8.28.10 Magazie moară 40.738
116934 8.27.07 Grajd vaci 112.501
116937 8.27.07 Grajd maternitate 211.771
116943 8.27.03 Silozuri nutreţ 50.261
116952 8.28.10 Clădire cramă 36.084
8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, C.U.I. 2008426
113185 8.28.10 Magazie uscat seminţe cu pereţi din beton 18.980
113280 8.28.08 Remiză maşini agricole 11.370
113298 8.28.10 Platformă gunoi din beton 1.482
113432 8.28.08 Remiză pentru tractoare şi combine 10.441
113535 8.28.10 Corp legătură staţie calibrare 4.523
113550 8.28.10 Staţie calibrare porumb 56.610
113563 8.28.10 Magazie porumb export Gara CFR Secuieni 2.060
113576 8.28.10 Magazie depozit furaje concentrate porci 12.518
113580 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 2.048
113584 8.28.12 Bloc locuinţe gară 6 apartamente 3.298
113589 8.28.10 Castel apă 100 mc sector porcin 1.370
113598 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 1.116 mp 9.963
113604 8.28.10 Magazie condiţionat seminţe 8.531
113679 8.28.10 Secţie pasteurizat lapte 12.797
113744 8.28.10 Bucătărie furajeră taurine 4.740
114046 8.28.12 Cantină 100 locuri 1.450
114053 8.28.10 Atelier fierărie 2.824
114056 8.28.12 Dormitor muncitori nr. 2 1.708
114057 8.29.08 Pavilion administrativ 1.390
121397 8.27.07 Grajd porci 750
9. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava, C.U.I. 3221146
116527 8.28.12 Clădire de locuit 193
116532 8.28.12 Dormitor comun 3.982
116538 8.28.12 Dormitor comun 46.308
116546 8.28.10 Magazie cereale 1.261
116583 8.28.12 Clădire locuit şi atelier 55
116584 8.28.12 Dormitor şi remiză unelte 15.672
116602 8.28.12 Clădire locuit Piriu 44
116606 8.28.10 Magazie cereale 30 vagoane 795
116609 8.28.12 Clădire cantină Iţcani 172
116612 8.28.12 Clădire cantină Suceava 98.671
116615 8.28.08 Garaj pentru maşini 613
116619 8.28.10 Cabină dezinfecţie 30
116620 8.28.12 Clădire locuinţă Livada 8
116626 8.28.10 Magazie pentru cereale 2.859
116630 8.28.13 Magazie materiale 725
116632 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 3.072
116635 8.28.10 Clădire pentru tratarea condiţion. 2.442.671
116638 8.28.13 Magazie materiale 89
116640 8.28.13 Magazie materiale 89
116645 8.28.10 Magazie cereale 752
116649 8.28.10 Magazie pentru seminţe 2.426
116651 8.28.12 Dormitor pentru muncitori 39.852
116652 8.28.10 Magazie pentru cereale 2.855
116654 8.28.10 Magazie cereale 2.427
116655 8.28.10 Magazie pentru cereale, anexe 1.547
116656 8.28.13 Magazie materiale 8
116673 8.28.10 Magazie cereale 2.506
116680 8.28.10 Magazie cereale 26
116688 8.28.12 Grup social 12.454
116696 8.28.10 Răsadniţe pentru seminceri cartofi 646
116702 8.28.10 Depozit cartofi 224.479
116715 8.28.03 Clădire laborator 211.277
116721 8.27.03 Siloz pentru îngropat nutreţ 377
116724 8.27.03 Siloz îngropat nutreţ 2.595
116728 8.28.10 Rampă descoperit pentru spălare 69
116731 8.28.10 Desecare şi drenaj 54
116735 8.28.13 Magazie pentru materiale 2.511
116740 8.29.08 Pavilion administrativ, centru 292.948
116745 8.27.03 Siloz îngropat 33.781
116748 8.27.06 Casă de vegetaţie 5.922
116755 8.28.10 Gheretă portar 5.220
116760 8.28.10 Clădire staţie meteo 10.633
116763 8.28.03 Clădire administrativă laborator 35
116769 8.29.08 Clădire administrativă 11
116775 8.29.08 Clădire administrativă 51.049
116779 8.29.08 Clădire administrativă 36.760
116785 8.28.10 Castel pentru apă 4.766
116789 8.28.13 Magazie pentru materiale 2.148
116794 8.28.13 Magazie pentru materiale 4
116803 8.28.10 Platformă pentru maşini 564
116806 8.28.10 Staţie alimentat carburanţi 1.129
116813 8.28.13 Magazie materiale 72
116819 8.28.10 Atelier mecanic gospodăresc 117
116824 8.28.10 Depozit pentru cartofi 144.808
116829 8.28.10 Atelier gospodăresc 8.520
116832 8.28.10 Punct termic Suceava 4.367
116836 8.28.10 Castel de apă 1.808
116838 8.28.13 Depozit de carburanţi 46
116850 8.28.10 Staţie pentru alimentare cu carburanţi 1.229
117327 8.28.10 Rezervor beton armat 18.608
117329 8.28.10 Rezervor beton armat (casa) 5.836
117331 8.28.10 Siloz turn pentru nutreţ 641
117334 8.28.10 Bucătărie furaje 71.168
117335 8.28.13 Magazie pentru materiale 1.484
117336 8.28.08 Şopron autovehicule 7
117337 8.27.07 Grajd maternitate 6.543
117338 8.28.13 Şopron seminţe + grajd + atelier mecanic 162
117339 8.28.08 Garaj maşini agricole 462
117340 8.27.07 Grajd creşă viţei 4.607
117342 8.27.07 Grajd viţei nr. 3 2.037
117344 8.27.07 Grajd tineret nr. 4 835
117345 8.27.07 Grajd tineret nr. 5 33.781
117346 8.27.07 Grajd vaci nr. 6 129.051
117347 8.27.07 Grajd vaci nr. 7 131.977
117348 8.27.07 Grajd tineret nr. 8 112.678
117349 8.27.07 Grajd vaci nr. 9 128.599
117350 8.27.07 Grajd vaci nr. 10 103.843
117351 8.27.07 Grajd tineret nr. 11 94.180
117352 8.27.07 Grajd tineret taurin nr. 12 109.553
117353 8.27.07 Grajd tineret nr. 13 122.429
117354 8.28.10 Pavilion ştiinţific 8.325
117355 8.27.07 Grajd cai nr. 15 1.172
117356 8.28.10 Filtru sanitar 36.121
117358 8.28.03 Laborator mecanizare-atelier 25.365
117360 8.28.10 Pavilion veterinar 37.589
117363 8.28.10 Pavilion ştiinţific 506.399
117367 8.28.10 Şopron selectat seminţe 2.145
117369 8.28.10 Magazie îngrăşăminte 3.504
117372 8.28.03 Laborator pentru lactate 106.209
117373 8.28.10 Clădire pentru staţie de pompare a apei 6.129
117377 8.27.07 Grajd animale de muncă pentru 50 1.355
10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Oradea, C.U.I. 4230770
116314 8.29.08 Clădire administrativă 568.885
116454 8.28.03 Laborator de cercetare 1.194.526
11. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri
Dăbuleni, C.U.I. 2281069
115637 8.28.10 Depozit păstrare cartofi 4.487
115643 8.28.10 Sediu fermă nr. 5 + anexe 36.912
115647 8.29.08 Pavilion central 184.716
115651 8.28.10 Sediu fermă 1 + anexe 45.259
115656 8.28.10 Sediu fermă 2 + anexe 46.812
115660 8.28.10 Sediu fermă 3 + anexe 43.466
115668 8.28.06 Staţie sortare, condiţionare cartof 29.888
115673 8.28.10 Atelier mecanic + garaje auto 10.667
115678 8.28.10 Sediu fermă nr. 6 + anexe 27.525
115682 8.28.10 Sediu fermă nr. 4 + anexe 44.109
115688 8.28.10 Atelier mecanic Amărăşti 4.042
115703 8.28.10 Sediu fermă 2 3.372
115706 8.27.06 Casă vegetaţie 10.271
115708 8.28.10 Punct sprijin cercetare 3.935
115714 8.28.10 Casă sediu fermă 119
115795 8.28.10 Cabină poartă 44
115806 8.28.13 Centrală termică 46.594
115811 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 3.899
115820 8.28.10 Platformă seminţe 3.789
115824 8.28.10 Pavilion central 78.735
115835 8.28.10 Sediu fermă 4 8.278
115841 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 20.426
115847 8.28.10 Sediu fermă 5 2.888
121413 8.28.10 Remiză 7.879
121414 8.28.10 Castel apă 7.803
121415 8.28.13 Magazie 8.494
121416 8.28.10 Magazie seminţe 1.885
121417 8.28.10 Magazie cereale 9.254
121418 8.27.06 Seră 8.911
12. Centrul de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului
Perieni, C.U.I. 2806673
117066 8.28.03 Pavilion laborator 361.300
117083 8.28.13 Atelier mecanic 70.700
117085 8.28.12 Cantină 24.100
117090 8.28.10 Magazie insectofungicide 33.200
117105 8.28.13 Depozit carburanţi 32.000
117106 8.28.13 Magazie materiale 121.400
13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Timişoara, C.U.I. 7394328
117102 8.29.06 Magazie cercetare 108.122
117110 8.29.06 Atelier mecanic 697.773
117111 8.29.06 Magazie seminţe 489.078
117114 8.29.06 Magazie îngrăşăminte 404.182
117115 8.29.06 Şopron multifuncţional 367.601
117118 8.29.06 Laborator cercetare 1.258.510
117121 8.29.06 Drum şi platforme betonate 505.801
117122 8.29.06 Clădire centrală termică 166.134
117123 8.29.06 Sală de şedinţe 29.499
117126 8.29.06 Bloc locuinţe 1 apartament 59.008
117128 8.29.06 Sere cu anexe 30.041
121444 8.29.06 Drum acces 960.429
144890 8.29.06 Alimentare cu energie electrică 86.944
144891 8.29.06 Reţele canalizare 74.852
144892 8.29.06 Alimentare cu apă 135.565
14. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de
Zahăr Braşov, C.U.I. 1103349
104715 8.28.10 Clădire trafo 14.500
104720 8.28.10 Staţie pompare 1.180
104742 8.28.10 Clădire pod basculă 34.870
104750 8.28.10 Clădire instalaţie sortare 31.800
104784 8.28.13 Clădire centrală termică 13.300
104855 8.28.03 Clădire laborator cercetare 1.453.965
104861 8.28.10 Atelier de reparaţii 43.630
104875 8.28.10 Depozit cartofi 75.398
104876 8.28.10 Clădire trafo 3.600
104900 8.28.10 Depozit cartofi 217.900
104926 8.28.10 Remiză PSI 1.180
104934 8.28.10 Depozit cartofi 8.770
104973 8.28.10 Depozit cartofi 598.460
104974 8.28.10 Magazie mixtă 2.140
104975 8.28.10 Magazie mixtă 2.140
104977 8.28.10 Clădire instalaţie sortare 29.060
104978 8.28.10 Depozit cartofi 17.440
104981 8.28.10 Depozit cartofi 165.640
104982 8.28.10 Atelier mecanic + tâmplărie 14.480
104984 8.28.04 Hală curci 26.100
104985 8.28.04 Hală curci 26.100
104986 8.28.04 Hală curci 26.100
104988 8.28.04 Hală curci 26.100
104989 8.27.07 Grajd vaci 61.400
104991 8.28.10 Corp clădire 89.150
105026 8.28.10 Depozit carburanţi 1.450
105038 8.28.12 Clădire cantină 7.240
15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc, C.U.I. 557681
102098 8.28.13 Atelier mecanic 73.962
102105 8.28.13 Magazie materiale unelte 45.791
102111 8.29.08 Sediul administrativ 158.016
102121 8.28.03 Laborator 71.773
102122

8.27.07

Grajd pentru vaci transformat în depozit de cartof
pentru cercetare
85.538
16. Institutul Naţional pentru de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în
Horticultură Ştefăneşti-Argeş, C.U.I. 2522213
116387 8.28.10 Răsadniţă înmulţitor 23.485
116430 8.28.10 Şopron zid cărămidă, acoperit cu tablă 11.812
116467 8.28.12 Dormitor zid cărămidă 11.739
116589 8.28.12 Bloc nefamilişti 2.182.000
116600 8.28.13 Atelier mecanic 12.842
116603 8.28.12 Cantină din cărămidă 100.613
116607 8.28.13 Magazie materiale 36.221
116618 8.28.13 Clădire sediu legumicultură 12.104
116631 8.28.10 Şopron pentru îngrăşăminte 8.095
116689 8.28.13 Depozit carburanţi gară 1.986
116716 8.28.10 Clădire Fitotron 2.169.871
