HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 9 decembrie 1999

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 13/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 20 decembrie 1999
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE 219 25/11/1998 ART. 8
 Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea concesionarii unor suprafeţe de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea societăţilor comerciale cu capital de stat



În temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,Guvernul României hotărăşte:  + 
Articolul 1În baza caietului de sarcini se aproba concesionarea unor suprafeţe de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea societăţilor comerciale cu capital de stat, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în lichidare judiciară.
 + 
Articolul 2(1) Se aprobă concesionarea suprafeţelor de teren agricol, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea societăţilor comerciale cu capital de stat, prevăzute în anexa nr. 2, care nu se afla în lichidare judiciară, concomitent cu procesul de privatizare a acestor societăţi comerciale.(2) Terenurile agricole vor fi concesionate, potrivit legii, pe o durată de 49 de ani, societăţilor comerciale cu capital de stat care vor fi privatizate.
 + 
Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:–––––Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesPreşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare,Sorin Fodoreanu
 + 
Anexa 1MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEIDirecţia concesionare-arendareSuprafeţe de terenuri agricole, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea societăţilor comerciale cu capital de stat aflate în lichidare judiciară

  Nr. crt. Denumirea societăţii comerciale Judeţul Sediul societăţii comerciale (localitatea) din care:
  total agricol arabil păşuni fâneţe vii + hamei livezi
  A B C D E F G H I J
  1. "Suinprod" Galda – S.A. Alba Galda de Jos 33 28 2 2 0 1
  2. "Horticola" Nădlac – S.A. Arad Nădlac 19 13 2 4 0 0
  3. "Arlefruct" Arad – S.A. Arad Arad 6 6 0 0 0 0
  4. "Carne" Arad – S.A. Arad Arad 5 5 0 0 0 0
  5. "Valahia" – S.A. Argeş Topoloveni 197 188 2 7 0 0
  6. "Horticola" Balc – S.A. Bihor Balc 78 0 12 8 10 48
  7. "Lugafruct" – S.A. Bihor Urvind 38 0 0 0 0 38
  8. "Marga" Marghita – S.A. Bihor Marghita 1.259 816 152 39 1 251
  9. "Fruleg" – S.A. Bistriţa-Năsăud Bistriţa 9 9 0 0 0 0
  10. "Agroindustriala" Jelna – S.A. Bistriţa-Năsăud Jelna 1.134 435 287 44 15 353
  11. "Agroindustriala" Dumitra – S.A. Bistriţa-Năsăud Dumitra 832 77 332 92 0 331
  12. "Emagrocom" Cătămăreşti – S.A. Botoşani Cătămăreşti 1.837 898 784 81 0 74
  13. "Braipor" Brăeşti – S.A. Botoşani Brăeşti 1 1 0 0 0 0
  14. "Agromixt" Romanu – S.A. Brăila Romanu 953 891 35 0 27 0
  15. "Agrosil" Siliştea – S.A. Brăila Siliştea 1.263 986 183 0 0 94
  16. "Agrozootehnica" Tichileşti – S.A. Brăila Tichileşti 1.487 1.287 200 0 0 0
  17. "Suinprod" Buzău – S.A. Buzău Buzău 22 22 0 0 0 0
  18. "Carbuz" Buzău – S.A. Buzău Buzău 204 0 204 0 0 0
  19. "Lefruct" Călăraşi – S.A. Călăraşi Călăraşi 447 447 0 0 0 0
  20. "Integrata Comsuin" – S.A. Călăraşi Călăraşi 1.077 1.077 0 0 0 0
  21. "Agrap" Apahida – S.A. Cluj Apahida 1.647 897 446 165 0 139
  22. "Olimpus" Mangalia – S.A. Constanţa Mangalia 260 15 0 0 177 68
  23. "Seratom" Târgovişte – S.A. Dâmboviţa Târgovişte 36 36 0 0 0 0
  24. "Agroindustriala" Brabova – S.A. Dolj Brabova 2.704 758 580 36 230 1.100
  25. "Agroindustriala" Dunăreni – S.A. Dolj Dunăreni 959 10 113 0 0 836
  26. "Hortiprod" Breasta – S.A. Dolj Breasta 2.068 827 235 14 138 854
  27. "Agrozootehnica" Robăneşti – S.A. Dolj Robăneşti 2.565 2.249 316 0 0 0
  28. "Agroind Savini" Piscu Sadovei – S.A. Dolj Piscu Sadovei 2.451 853 0 0 819 779
  29. "Legfruct Prodcom" – S.A. Dolj Băileşti 32 32 0 0 0 0
  30. "Lotus" Craiova – S.A. Dolj Craiova 2.823 2.811 12 0 0 0
  31. "Agricola" Giurgiu – S.A. Giurgiu Giurgiu 1.942 1.852 65 0 55 0
  32. "Agro-Prundu" – S.A. Giurgiu Prundu 8.092 8.092 0 0 0 0
  33. "Suinprod" Giurgiu – S.A. Giurgiu Giurgiu 36 36 0 0 0 0
  34. "Suinprod" Oinacu – S.A. Giurgiu Oinacu 14 14 0 0 0 0
  35. "Agrozootehnica" Vlădeni – S.A. Ialomiţa Vlădeni 3.793 3.789 0 0 0 4
  36. "Avicola" Voluntari – S.A. Ilfov Voluntari 13 12 0 1 0 0
  37. "Suinprod" Popeşti-Leordeni – S.A. Ilfov Popeşti-Leordeni 50 50 0 0 0 0
  38. "Scipomar" Baia Mare – S.A. Maramureş Baia Mare 60 0 0 0 0 60
  39. "Suinprod"- S.A. Mehedinţi Drobeta-Turnu Severin 88 54 26 6 0 2
  40. "Avicola"- S.A. Mehedinţi Drobeta-Turnu Severin 6 1 0 5 0 0
  41. "Agromixt" Zagăr – S.A. Mureş Zagăr 1.532 389 785 107 0 251
  42. "Avicola"- S.A. Mureş Târgu Mureş 17 0 0 17 0 0
  43. "Agribas"- S.A. Neamţ Icuşeşti 527 520 1 2 0 4
  44. "Avicola"- S.A. Neamţ Piatra-Neamţ 35 9 3 18 0 5
  45. "Romflax" Căciuleşti – S.A. Neamţ Girov 20 0 20 0 0 0
  46. "Agroind" Curtişoara – S.A. Olt Curtişoara 2.895 2.419 143 0 0 333
  47. "Agroind" Piatra-Olt – S.A. Olt Piatra-Olt 2.675 2.516 157 0 0 2
  48. "Brias" Brebeni – S.A. Olt Brebeni 3.502 3.304 198 0 0 0
  49. "Corias"- S.A. Olt Corabia 10.144 7.230 953 0 7 1.954
  50. "Rovifruct"- S.A. Olt Iancu Jianu 780 239 88 0 31 422
  51. "Studias" Studina – S.A. Olt Studina 2.567 2.541 24 0 0 2
  52. "Suinprod"- S.A. Olt Caracal 102 100 0 0 0 2
  53. "Avicola" Ianca – S.A. Olt Ianca 52 52 0 0 0 0
  54. "Alcor" Corabia – S.A. Olt Corabia 482 482 0 0 0 0
  55. "Avicola" Scorniceşti – S.A. Olt Scorniceşti 40 40 0 0 0 0
  56. "Viticola"- S.A. Sibiu Axente Sever 2.409 440 776 492 396 305
  57. "Agrozoo" Nocrich – S.A. Sibiu Nocrich 1.687 1.224 311 152 0 0
  58. "Agrobazn" Bazna – S.A. Sibiu Bazna 916 362 77 209 6 262
  59. "Agroind" Rădăuţi – S.A. Suceava Rădăuţi 172 170 0 0 0 2
  60. "Suincarn" Suceava – S.A. Suceava Suceava 53 45 0 0 0 8
  61. "Suinprod" Vereşti – S.A. Suceava Vereşti 24 0 11 13 0 0
  62. "Agroindustriala" Timian – S.A. Timiş Jamu Mare 2.770 1.959 542 269 0 0
  63. "Comtim"- S.A. Timiş Timişoara 200 158 28 14 0 0
  64. "Avicola"- S.A. Timiş Giarmata 13 11 0 2 0 0
  65. "Agrozootehnica" Dealu Beidaud – S.A. Tulcea Beidaud 2.629 2.605 24 0 0 0
  66. "Horticola" Zebil – S.A. Tulcea Zebil 340 240 0 0 0 100
  67. "Orizicola" Smârdan – S.A. Tulcea Smârdan 1.207 1.207 0 0 0 0
  68. "Agrovitis" Ivăneşti – S.A. Vaslui Ivăneşti 128 0 50 0 78 0
  69. "Sere Solarii" Bârlad – S.A. Vaslui Bârlad 53 53 0 0 0 0
  70. "Vitacons" Huşi – S.A. Vaslui Huşi 233 133 0 0 0 100

 + 
Anexa 2MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEISuprafeţe de terenuri agricole, proprietate publică sau privată a statului,aflate în administrarea societăţilor comerciale cu capital de stat, care nu se afla în lichidare judiciară, propuse pentru concesionare concomitent cu procesul de privatizare

  Nr. crt. Denumirea societăţii comerciale Sediul societăţii comerciale din ca re:
  total agricol arabil păşuni fâneţe vii + hamei livezi
  A B C D E F G H I
    Judeţul Alba              
  1. "Transilvania" Aiud – S.A. Aiud 327 22 152 24 118 11
  2. "Agra Alba"- S.A. Alba Iulia 42 42 0 0 0 0
  3. "Blassius" Blaj – S.A. Blaj 1.135 469 431 51 184 0
  4. "Perla Târnavei" Jidvei – S.A. Galda de Jos 1.063 44 326 162 404 127
  5. "Agroindustriala" Petreşti – S.A. Petreşti 738 307 33 80 318 0
  6. "Horticola" Oiejdea – S.A. Oiejdea 14 13 0 1 0 0
  7. "Apollon"- S.A. Galda de Jos 22 20 0 0 2 0
  8. "Agroprodex" Arad – S.A. Arad 950 732 111 107 0 0
  9. "Arno" Aradu Nou – S.A. Aradu Nou 2.081 2.066 0 15 0 0
  10. "Arcer" Cermei – S.A. Cermei 2.434 1.570 839 25 0 0
  11. "Criscom" Chişineu-Criş – S.A. Chişineu-Criş 4.687 3.052 1.455 179 0 1
  12. "Agroind" Fântânele – S.A. Fântânele 4.179 3.965 151 61 0 2
  13. "Agroindustriala" Horia – S.A. Tudor Vladimirescu 1.572 1.566 0 6 0 0
  14. "Agroindustriala" Ineu – S.A. Ineu 925 464 263 71 0 127
  15. "Sca" Nădlac – S.A. Nădlac 2.045 2.034 1 10 0 0
  16. "Sca" Pecica – S.A. Pecica 2.406 1.919 487 0 0 0
  17. "Scânteia" Şimand – S.A. Şimand 3.146 2.845 300 0 0 1
  18. "Semrom" Semlac – S.A. Semlac 585 585 0 0 0 0
  19. "Agroindustriala" Şagu – S.A. Şagu 3.337 3.024 68 59 186 0
  20. "Sca" Utviniş – S.A. Utviniş 1.913 1.893 10 10 0 0
  21. "Zoolact" Semlac – S.A. Semlac 590 583 5 2 0 0
  22. "Vitivinicola" Baratca – S.A. Baratca 495 55 193 7 240 0
  23. "Supersem" Arad – S.A. Arad 311 310 0 1 0 0
  24. "Comfruct" Lipova – S.A. Lipova 2.940 703 432 9 0 1.796
  25. "Horticola" Horia – S.A. Horia 648 646 0 2 0 0
  26. "Horticola" Ineu – S.A. Ineu 44 19 0 0 0 25
  27. "Legumicola" Pecica – S.A. Pecica 1.245 1.245 0 0 0 0
  28. "Alfar" Arad – S.A. Arad 94 89 2 3 0 0
  29. "Pastorala" Arad – S.A. Arad 797 738 58 1 0 0
  30. "Agrozootehnica" Ceala – S.A. Ceala 32 22 8 0 0 2
  31. "Carin" Arad – S.A. Arad 10 10 0 0 0 0
  32. "Izvorin"- S.A. Arad 499 499 0 0 0 0
  33. "Agricola" Curtici – S.A. Curtici 49 49 0 0 0 0
    Judeţul Argeş              
  34. "Fructis" Piteşti – S.A. Câmpulung 1.443 39 994 120 0 290
  35. "Agrostar" Costeşti – S.A. Costeşti 2.397 1.917 348 0 132 0
  36. "Agrotin"- S.A. Curtea de Argeş 1.168 35 1.074 0 0 59
  37. "Agromixt"- S.A. Leordeni 1.516 1.097 294 0 0 125
  38. "Agroizv" Izvoru – S.A. Izvoru 673 577 96 0 0 0
  39. "Agropit" Piteşti – S.A. Piteşti 828 541 56 3 0 228
  40. "A.I.A.S.C." Vulpeşti – S.A. Vulpeşti 1.552 1.258 294 0 0 0
  41. "Agroprod" Topolog Tigveni – S.A. Tigveni 1.204 92 828 94 0 190
  42. "Agrocom" Merişani – S.A. Argeş 1.282 135 970 94 0 83
  43. "Ceres" – S.A. Piteşti 668 627 21 0 20 0
  44. "Horticom" – S.A. Rociu 25 25 0 0 0 0
  45. "Pitser" – S.A. Piteşti 44 44 0 0 0 0
    Judeţul Bacău              
  46. "Aicbac" – S.A. Bacău 375 339 31 5 0 0
  47. "Malus" – S.A. Horgeşti 70 0 0 0 0 70
  48. 49. "Agronova" – S.A. "Agroindustriala" Traian – S.A. Răcăciuni Secuieni 216 698 165 652 29 23 0 0 22 0 0 23
  50. "Multiprod" – S.A. Sascut 964 565 72 5 301 21
  51. "Agroindustriala" Vultureni – S.A. Vultureni 633 307 305 21 0 0
  52. "Pomicola" Lichitişeni – S.A. Lichitişeni 118 0 0 0 0 118
  53. "Areal" – S.A. Bacău 60 22 0 0 38 0
  54. "Triticum" – S.A. Răcăciuni 88 88 0 0 0 0
  55. "Agroprod" – S.A. Parincea 410 371 34 4 0 1
  56. "Fructex" – S.A. Bacău 74 0 7 0 0 67
  57. "Intesiv" Bereşti – S.A. Iteşti 135 0 0 0 0 135
  58. "Ceravis" Brad – S.A. Bereşti-Bistriţa 56 53 0 0 0 3
  59. "Agrofruct" – S.A. Bacău 104 79 9 0 16 0
  60. "Selbac" – S.A. Bacău 54 53 1 0 0 0
  61. "Agrozoot" – S.A. Sănduleni 121 118 1 2 0 0
  62. "Seron" – S.A. Oneşti 24 24 0 0 0 0
  63. "Alium" – S.A. Horgeşti 38 38 0 0 0 0
  64. "Pratobac" – S.A. Bacău 240 235 5 0 0 0
  65. "Esox" – S.A. Bacău 9 3 6 0 0 0
  66. "Sere" – S.A. Comăneşti 11 11 0 0 0 0
  67. "Beneşti" – S.A. Stănişeşti 130 17 0 0 0 113
  68. "Agroveg" – S.A. Ardeoani 9 9 0 0 0 0
  69. "Agrozootehnica" – S.A. Horgeşti 48 48 0 0 0 0
  70. "Agribac" Iteşti – S.A. Bereşti-Bistriţa 194 185 8 1 0 0
    Judeţul Bihor              
  71. "Agroind" – S.A. Canaceu 136 133 0 3 0 0
  72. "Agroind" – S.A. Cighit 384 240 136 8 0 0
  73. "Agroindustriala" – S.A. Crişana Tinca 889 889 0 0 0 0
  74. "Agroindustriala" – S.A. Inand 547 419 126 2 0 0
  75. "Agroprod" – S.A. Vânători 383 241 142 0 0 0
  76. "Bizofruct" – S.A. Biharia 985 726 133 18 7 101
  77. "Dealu Nou" – S.A. Săcueni 2.092 1.748 103 46 77 118
  78. "Goldfruct" – S.A. Urvind 10 0 10 0 0 0
  79. "Ovipers Prodcom" Oradea – S.A. Oradea 156 79 0 0 0 77
  80. "Pomur" Urvind – S.A. Urvind 118 0 17 0 0 101
  81. "Scaz" Avram Iancu – S.A. Avram Iancu 1.010 910 99 1 0 0
  82. "Scaz" Salonta – S.A. Salonta 944 468 431 45 0 0
  83. "Valprodcom" Valea lui Mihai – S.A. Valea lui Mihai 2.301 1.092 604 72 5 528
  84. "Vegani Prodcom" Săcădat – S.A. Săcădat 40 40 0 0 0 0
  85. "Orser" Oradea – S.A. Oradea 98 93 0 3 0 2
  86. "Mersagro Prod" – S.A. Miersig 110 60 50 0 0 0
  87. "Pratosem" Oradea – S.A. Oradea 495 495 0 0 0 0
  88. "Pro-Agva" – S.A. Cefa 24 6 2 16 0 0
    Judeţul Bistriţa-Năsăud              
  89. "Semtest" Baia Mare – S.A. Bistriţa 13 13 0 0 0 0
  90. "Bistriţa" – S.A. Bistriţa 24 0 0 0 24 0
  91. "Agrocomerciala Pombis" Bistriţa – S.A. Bistriţa 526 39 130 60 4 293
  92. "Agroindustriala" Lechinţa – S.A. Lechinţa 1.418 440 424 325 60 169
  93. "Zoohorticola" Teaca – S.A. Teaca 300 109 0 0 0 191
  94. "Agroindustriala" Bistriţa – S.A. Bistriţa 1.147 206 387 334 5 215
    Judeţul Botoşani              
  95. "Agrozindal" Albeşti – S.A. Albeşti 2.016 1.207 765 37 0 7
  96. "Cozinda" Botoşani – S.A. Botoşani 633 433 159 38 0 3
  97. "Indagro" Botoşani – S.A. Botoşani 987 615 315 56 0 1
  98. "Agrojim" Dângeni – S.A. Dângeni 2.005 741 902 53 0 309
  99. "Sendora" Dorohoi – S.A. Dorohoi 1.334 982 175 45 0 132
  100. "Proagro" Dorohoi – S.A. Dorohoi 2.363 1.887 471 2 0 3
  101. "Pomirom" Cotargaci – S.A. Cotargaci 183 82 1 9 8 83
  102. "Triagra" Leorda – S.A. Leorda 537 504 21 12 0 0
  103. "Agrosav" Săveni – S.A. Săveni 3.550 2.177 1.253 119 0 1
  104. "Agromih" Ripiceni – S.A. Ripiceni 1.446 1.021 352 72 0 1
  105. "Agrimec" – S.A. Leorda 10 10 0 0 0 0
  106. "Flora" Botoşani – S.A. Botoşani 33 25 2 4 0 2
  107. "Sitna" Botoşani – S.A. Botoşani 117 5 58 50 3 1
  108. "Agroplant" Brăeşti – S.A. Brăeşti 268 246 9 12 0 1
  109. "Indcar" Leorda – S.A. Leorda 5 5 0 0 0 0
  110. "Vinia" Rădeni – S.A. Rădeni 104 6 1 6 91 0
  111. "Prodfruct" Curteşti – S.A. Curteşti 93 1 6 1 0 85
  112. "Agrosem" Socrujeni – S.A. Socrujeni 568 402 166 0 0 0
  113. "Siretul" Bucecea – S.A. Bucecea 28 4 0 23 0 1
  114. "Tibco" Botoşani – S.A. Botoşani 12 3 1 8 0 0
    Judeţul Braşov              
  115. "Agroindustriala" Codlea – S.A. Codlea 1.684 340 840 504 0 0
  116. "Agromixt" Făgăraş – S.A. Făgăraş 3.325 1.012 846 1.305 0 162
  117. "Agroind" Homorod – S.A. Homorod 3.625 1.292 1.303 880 0 150
  118. "Agroindustriala Prejmer" – S.A. Prejmer 2.680 2.090 220 370 0 0
  119. "Agroind" Rupea – S.A. Rupea 6.854 1.807 3.047 1.775 225 0
  120. "Agroindustriala" Râşnov – S.A. Râşnov 147 41 106 0 0 0
  121. "Agroind Fortuna" – S.A. Braşov 232 167 0 0 0 65
  122. "Sere" Codlea – S.A. Codlea 389 386 0 3 0 0
  123. "Sere" Braşov – S.A. Braşov 101 101 0 0 0 0
  124. "Pajişti" Braşov – S.A. Braşov 156 155 0 1 0 0
  125. "Rompesco" Braşov – S.A. Braşov 13 0 0 13 0 0
  126. "Horticola" Victoria – S.A. Victoria 9 9 0 0 0 0
    Judeţul Brăila              
  127. "Orizicola" Baldovineşti – S.A. Vădeni 1.333 1.310 23 0 0 0
  128. "Agrozootehnica" Vădeni – S.A. Vădeni 2.954 2.775 179 0 0 0
  129. "Comagrim" Dudeşti – S.A. Dudeşti 2.463 1.607 500 0 356 0
  130. "Horticola Dunărea" – S.A. Brăila 1.142 1.142 0 0 0 0
  131. "Perla Bărăganului" – S.A. Galbenu-Sătuc 1.000 956 12 0 32 0
  132. "Agroindustriala" Făurei – S.A. Făurei 2.266 1.455 664 0 0 147
  133. "Dropia" Însurăţei – S.A. Însurăţei 2.688 2.444 0 0 244 0
  134. "Agromax" Măxineni – S.A. Măxineni 6.100 5.300 800 0 0 0
  135. "Cezomiv" Mircea Vodă – S.A. Mircea Vodă 1.256 1.256 0 0 0 0
  136. "Agroindustriala" Deduleşti – S.A. Deduleşti 2.191 2.191 0 0 0 0
  137. "Agroindustriala" Râmnicelu – S.A. Râmnicelu 710 710 0 0 0 0
  138. "Oremixt" Latinu – S.A. Măxineni 1.432 1.332 100 0 0 0
  139. "Stanriz Stăncuţa" – S.A. Stăncuţa 5.871 5.851 20 0 0 0
  140. "Orez" Gropeni – S.A. Gropeni 2.658 2.635 23 0 0 0
  141. "Prodazur" Urleasca – S.A. Urleasca 2.117 2.117 0 0 0 0
  142. "Ceres" Brăila – S.A. Brăila 69 65 0 0 2 2
  143. "Sembra" Brăila – S.A. Brăila 417 69 0 0 0 348
  144. "Insula Mare a Brăilei" – S.A. Brăila 56.780 56.588 192 0 0 0
  145. "Agroleg" Silistraru – S.A. Silistraru 309 309 0 0 0 0
  146. "Legume-Fructe" Brăila – S.A. Brăila 132 132 0 0 0 0
    Judeţul Buzău              
  147. "Suinprod" – S.A. Verguleasa 73 73 0 0 0 0
  148. "Seribuz" Buzău – S.A. Buzău 133 133 0 0 0 0
  149. "Tomavit" – S.A. Buzău 9 9 0 0 0 0
  150. "Versem" Buzău – S.A. Buzău 316 316 0 0 0 0
  151. "Romagribuz" Verguleasa – S.A. Verguleasa 2.656 2.489 0 0 18 149
  152. "Legumprod" Buzău – S.A. Buzău 9 9 0 0 0 0
  153. "Avicola" Buzău – S.A. Buzău 5 5 0 0 0 0
  154. "Bachus" – S.A. Buzău 2 2 0 0 0 0
  155. "Rovinsah" Săhăteni – S.A. Săhăteni 769 0 107 0 662 0
  156. "Sere" Scurteşti – S.A. Scurteşti 14 14 0 0 0 0
  157. "Legume-Fructe" Buzău – S.A. Buzău 395 394 1 0 0 0
  158. "Sempaj" Buzău – S.A. Buzău 1.424 1.000 424 0 0 0
  159. "Agrozootehnica" Cioranca – S.A. Cioranca 270 270 0 0 0 0
  160. "Agroindustriala" Frasinu – S.A. Frasinu 1.012 336 676 0 0 0
  161. "Romagribuz" Valea Râmnicului – S.A. Valea Râmnicului 1.400 591 258 0 484 67
  162. "Romagribuz" Stâlpu – S.A. Stâlpu 649 367 282 0 0 0
  163. "Romagribuz" Râmnicu Sărat – S.A. Râmnicu Sărat 1.983 1.546 300 0 88 49
  164. "Sere Solarii" Buzău – S.A. Buzău 217 215 2 0 0 0
  165. "Agricola" Dulbanu – S.A. Dulbanu 777 749 28 0 0 0
  166. "Agrohorti" – S.A. Râmnicu Sărat 247 247 0 0 0 0
  167. "Amblac" Buzău – S.A. Buzău 20 20 0 0 0 0
  168. "Romagribuz" Cilibia – S.A. Cilibia 1.793 326 1.467 0 0 0
    Judeţul Caraş-Severin              
  169. "Agrober" Berzovia – S.A. Berzovia 1.154 789 254 0 111 0
  170. "Agrograd" Grădinari – S.A. Grădinari 3.117 1.652 1.136 192 0 137
  171. "Agroracer" Răcăşdia – S.A. Răcăşdia 717 569 87 24 37 0
  172. "Combinatul Agroindustrial Caraş" – S.A. Berzovia 6.876 6.425 255 0 196 0
  173. "Agroproduct" Reşiţa – S.A. Reşiţa 1.594 1.484 75 0 7 28
    Judeţul Călăraşi              
  174. "Agricom" Borcea – S.A. Borcea 6.692 6.692 0 0 0 0
  175. "Agromixt" Buciumeni – S.A. Buciumeni 2.679 2.490 6 0 77 106
  176. "Agromixt" Călăraşi – S.A. Călăraşi 2.217 2.151 0 0 42 24
  177. "Agro" Chirnogi – S.A. Chirnogi 9.484 9.484 0 0 0 0
  178. "Ceres" Ciocăneşti – S.A. Ciocăneşti 5.206 5.206 0 0 0 0
  179. "Agricola" Ciulniţa – S.A. Ciulniţa 3.025 3.024 1 0 0 0
  180. "Agroind Tur" Dragalina – S.A. Dragalina 4.234 4.232 2 0 0 0
  181. "Agrozoot" Drumul Subţire – S.A. Ştefan Vodă 4.915 4.915 0 0 0 0
  182. "Agroind" Fundeni – S.A. Fundeni 2.730 2.562 18 0 0 150
  183. "Agrozootehnica" Grădiştea – S.A. Grădiştea 9.457 9.423 34 0 0 0
  184. "Agroind" Ivăneşti – S.A. Ivăneşti 3.411 3.406 5 0 0 0
  185. "Prodasem" Jegălia – S.A. Jegălia 4.405 4.405 0 0 0 0
  186. "Agroind" Lehliu – S.A. Lehliu 4.511 4.506 0 0 5 0
  187. "Agrozoot" Mircea Vodă – S.A. Mircea Vodă 4.871 4.871 0 0 0 0
  188. "Agroind Unirea" Mânăstirea – S.A. Mânăstirea 3.404 3.339 65 0 0 0
  189. "Olriz" Olteniţa – S.A. Olteniţa 3.430 3.307 62 0 61 0
  190. "Agrozootehnica" Pietroiu – S.A. Pietroiu 7.141 7.130 11 0 0 0
  191. "Agromixt" Roseţi – S.A. Roseţi 8.176 8.166 10 0 0 0
  192. "Agroind" Săruleşti – S.A. Săruleşti 3.291 3.201 0 90 0 0
  193. "Agroind" Călăraşi – S.A. Călăraşi 1.008 1.008 0 0 0 0
  194. "Agroservcom" Călăraşi – S.A. Călăraşi 4.265 4.240 25 0 0 0
  195. "Horticola" Cuza Vodă – S.A. Cuza Vodă 192 192 0 0 0 0
  196. "Agroind – Horticola" Lehliu – S.A. Lehliu-Gară 1.039 1.039 0 0 0 0
  197. "Legurom" Jegălia – S.A. Jegălia 327 327 0 0 0 0
  198. "Legosem" Mânăstirea – S.A. Mânăstirea 98 98 0 0 0 0
  199. "Legumicola" Olteniţa – S.A. Olteniţa 339 339 0 0 0 0
  200. "Daphnes" Olteniţa – S.A. Olteniţa 944 942 2 0 0 0
  201. "Minerva" Fundeni – S.A. Fundeni 1.235 1.216 0 19 0 0
    Judeţul Cluj              
  202. "Agroindustriala" Cluj-Napoca – S.A. Cluj-Napoca 1.526 605 392 102 0 427
  203. "Agricola" Gherla – S.A. Gherla 742 583 131 28 0 0
  204. "Scai" Poiana Turda – S.A. Poiana Turda 2.253 992 906 355 0 0
  205. "Zoofruct" Baciu – S.A. Baciu 553 75 406 72 0 0
  206. "Agrocom" Cluj-Napoca – S.A. Cluj-Napoca 2.691 1.989 236 137 37 292
  207. "Cimpiaser" – S.A. Câmpia Turzii 39 39 0 0 0 0
  208. "Nutrex" Cluj-Napoca – S.A. Cluj-Napoca 31 31 0 0 0 0
    Judeţul Constanţa              
  209. "Adcervil" – S.A. Adamclisi 1.679 0 1.297 0 482 0
  210. "Agiloq" Agigea – S.A. Agigea 805 546 189 0 60 10
  211. "Cellam" – S.A. Amzacea 4.468 4.414 54 0 0 0
  212. "Bancot" – S.A. Băneasa 3.001 848 2.153 0 0 0
  213. "Agrias" Castelu – S.A. Castelu 3.355 3.186 169 0 0 0
  214. "Vifrucer" – S.A. Cernavodă Cernavodă 2.961 0 1.305 0 1.465 191
  215. "Cilacer" – S.A. Ciocârlia 2.699 2.430 269 0 0 0
  216. "Celacob" – S.A. Cobadin 2.652 2.551 101 0 0 0
  217. "Cerlin" Cogealac – S.A. Cogealac 596 438 158 0 0 0
  218. "Agroholding" Ovidiu – S.A. Constanţa 1.067 1.064 3 0 0 0
  219. "Crucidava" – S.A. Crucea 3.179 3.111 68 0 0 0
  220. "Docefram" – S.A. Dorobanţu Dorobanţu 4.043 3.793 192 0 18 40
  221. "Carsor" – S.A. Hârşova Hârşova 3.848 3.802 46 0 0 0
  222. "Soliana" – S.A. Independenţa Constanţa 2.127 1.981 146 0 0 0
  223. "Fruvileg" – S.A. Mangalia Mangalia 738 254 0 0 317 167
  224. "Ceres" – S.A. Mangalia-Sud Mangalia-Sud 1.448 1.394 54 0 0 0
  225. "Fruvimed" – S.A. Medgidia Medgidia 2.406 0 424 0 1.486 496
  226. "Ceres" – S.A. Mihail Kogălniceanu Mihail Kogălniceanu 1.796 1.788 8 0 0 0
  227. "Vie Vin" – S.A. Murfatlar Murfatlar 1.612 0 3 0 1.609 0
  228. "Agroindtour" – S.A. Constanţa Constanţa 1.555 1.447 92 0 11 5
  229. "Nazarcea" – S.A. Ovidiu Ovidiu 549 0 0 0 279 270
  230. "Nevoceca" – S.A. Negru Vodă Negru Vodă 1.850 1.850 0 0 0 0
  231. "Balcan" – S.A. Nicolae Bălcescu Nicolae Bălcescu 2.397 2.397 0 0 0 0
  232. "Ostrovit" – S.A. Ostrov Ostrov 2.429 0 144 0 1.765 520
  233. "Pesco" – S.A. Peştera Peştera 6.431 4.531 1.900 0 0 0
  234. "Agropit" – S.A. Pietreni Pietreni 4.136 2.855 1.281 0 0 0
  235. "Colina" – S.A. Saraiu Saraiu 4.219 3.425 790 0 3 1
  236. "Stelacer" – S.A. Stejaru Stejaru 2.556 2.286 270 0 0 0
  237. "Semlact" – S.A. Săcele Săcele 2.194 1.956 238 0 0 0
  238. "Stupina" – S.A. Crucea Crucea 4.043 3.506 43 0 0 494
