CUANTUMUL TOTAL din 29 martie 2010

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 26/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: PARTIDE POLITICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 29 martie 2010
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE 334 17/07/2006
 Nu exista acte care fac referire la acest act

al sumelor provenite din finanţările private, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Oprescu Sorin Mircea – Preşedinţia României – alegeri 22 noiembrie 2009



Lista donatorilor persoane fizice şi juridice care au făcut în anul fiscal 2009 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară:

*Font 9*
Nr.
crt.
Numele şi prenumele

CNP/CUI

Cetăţenia/
Sediul
Felul
donaţiei
Valoarea
– lei –
Data
donaţiei
1. ANCA VASILE CNP1450409272626 Română lei 21325,00 16.11.2009
2. ANDREESCU ALEXANDRU CNP1740831433011 Română lei 39000,00 11.11.2009
3. ANDRIESCU ALEXANDRU CNP1700111410012 Română lei 30000,00 2.11.2009
4. ARSENESCU ALEXANDRU CNP1780823421541 Română lei 38300,00 16.11.2009
5. BACRIA VASILE CNP1820729410137 Română lei 39000,00 12.11.2009
6. BACULA SORIN CNP1761030131300 Română lei 40000,00 12.11.2009
7. BALAN MARIAN CNP1680619212964 Română lei 200000,00 16.12.2009
8. BUCIOVEANU IRINA CNP2740622424536 Română lei 41000,00 11.11.2009
9. BUCIOVEANU STELIAN CNP1711208424523 Română lei 39900,00 11.11.2009
10. BUCUR GABRIEL VIOREL CNP1760726472511 Română lei 42000,00 12.11.2009
11. CARTU ANTON CNP1700126463056 Română lei 40000,00 12.11.2009
12. CHIRITA LIVIU MIHAI CNP1760328424511 Română lei 40000,00 12.11.2009
13. CLIPA FELICIA CNP2700928075081 Română lei 40167,00 30.10.2009
14. COLOTELA MIRCEA CNP1790614410012 Română lei 40000,00 6.11.2009
15. CONSTANTINESCU IULIA CNP2670926423016 Română lei 10000,00 2.11.2009
16. COSMIN CAPATANEANU CNP1750427440018 Română lei 25000,00 2.11.2009
17. CRUDU VIOREL CNP1570330400250 Română lei 25000,00 30.10.2009
18. DARIE VLAD CNP1750316384202 Română lei 38216,50 13.11.2009
19. DEMEZZO MARIO CNP1770322284411 Română lei 34074,60 13.11.2009
20. DIMITRESCU FLORIN CNP1800113450072 Română lei 40000,00 6.11.2009
21. DIMULESCU DOINA RUXANDRA CNP2530925400065 Română lei 10000,00 5.11.2009
22. DINU FERDINAND CNP1701213212973 Română lei 50000,00 15.12.2009
23. DRAGOI CARMEN ELISABETA CNP2740412434522 Română lei 38000,00 13.11.2009
24. FICA SIMONA CNP2560101400245 Română lei 40000,00 4.11.2009
25. FRENT LUNG SABINA CNP2881028430047 Română lei 31600,00 13.11.2009
26. GALEA AUREL CATALIN CNP1651203264374 Română lei 85400,00 13.11.2009
27. GHILINTA DANIEL CNP1740202293184 Română lei 42700,00 13.11.2009
28. GIURGIU CALIN DAN CNP1690511035011 Română lei 39960,64 10.11.2009
29. GRAMA VICTORITA CNP2740122390705 Română lei 40000,00 5.11.2009
30. IONESCU IONUT CATALIN CNP1720224450015 Română lei 38000,00 10.11.2009
31. IONESCU LAURA COSMINA CNP2780918410018 Română lei 40310,81 10.11.2009
32. LEFTER STEFAN CNP1730805430012 Română lei 59000,00 12.11.2009
33. MARIUS LUPU CNP1790420421517 Română lei 42000,00 6.11.2009
34. MARZAVAN THEODORA CNP2821022410012 Română lei 20000,00 12.11.2009
35. MIRON PANAITACHE CNP1690808390671 Română lei 30200,00 23.11.2009
36. MOTOIU IOAN CNP1380217131269 Română lei 29000,00 10.11.2009
37. NICOLAE FLORIN CNP1761229433048 România lei 42000,00 9.11.2009
38. ONACA ADRIAN FRANSOA CNP1720408434517 Română lei 38500,00 11.11.2009
39. OPRESCU ILINCA CNP2790225414517 România lei 40000,00 4.11.2009
40. OPRESCU MIRCEA SORIN CNP1780818410012 România lei 40000,00 4.11.2009
41. PANEA CRISTINA AURA CNP2610707400185 România lei 10000,00 6.11.2009
42. PAVAL GHEORGHE CNP1621111334993 România lei 63825,00 30.10.2009
43. PAVELESCU CRISTINA CNP2790426410018 România lei 63997,50 6.11.2009
44. PRUNESCU SORIN CNP1840927410178 Română lei 41000,00 12.11.2009
45. ROTARU SORIN LEON CNP1670927323928 Română lei 34124,00 17.11.2009
46. RUSU ANCA RAMONA CNP2810515044429 Română lei 42700,00 13.11.2009
47.

SC AC DEVELOPMENT ŢEAN –
S.R.L.
RO17356240

Română

lei

21104,45

23.11.2009

48. SC AGROSPAR – S.R.L. RO20547666 Română lei 400000,00 30.11.2009
49.

SC BETA TRADING AND
INVESTM
RO23438108

Română

lei

600000,00

19.11.2009

50. SC CASA GRUP – S.R.L. RO17836583 România lei 43000,00 29.10.2009
51. SC DACRIS CONSULT RO16452789 Română lei 598080,00 10.11.2009
52. SC DIMAB DISTRIBUTION RO16824858 Română lei 37800,00 17.11.2009
53. SC EUROSPEED – S.R.L. RO13069275 România lei 350000,00 27.10.2009
54.

SC GROUP CONSTRUCT
BUCOVINA
RO24226324

Română

lei

40000,00

29.10.2009

55. SC MEDIA COMPANY ADV RO16000449 Română lei 278000,00 9.11.2009
56.

SC MICA IND ŞI PREST
SERV
RO856668

România

lei

45000,00

3.11.2009

57.

SC RHINO GROUP
TECHNOLOGY
RO25719304

Română

lei

600000,00

19.11.2009

58. SC TERRADENT – S.R.L. RO12444473 Română lei 21500,00 16.11.2009
59. SC TRANSEB LOGISTICS RO24925535 Română lei 50000,00 28.10.2009
60. SC WEBMARKET – S.R.L. RO16666812 Română lei 63250,00 13.11.2009
61. TARTA ARSENE EUGEN CNP1721103411523 Română lei 36252,50 16.11.2009
62. TITACU LUANA MADALINA CNP2860512430011 Română lei 40517,50 16.11.2009
63. TIVADAR SIMONA CAMELIA CNP2610813120678 România lei 10000,00 5.11.2009
64. TUDOSE MARIUS DANUT CNP1701205443028 România lei 42500,00 6.11.2009
65. VADUVA CATALIN OVIDIU CNP1770624424534 Română lei 40000,00 12.11.2009
66. VÂLCEANU MIRCEA CNP1740322463020 Română lei 21450,00 11.11.2009
67. VARBIU CATALIN CNP1731225463011 Română lei 21309,50 11.11.2009
68. VIVIAN BALANOIU CNP1740409293121 Română lei 42655,00 17.11.2009
69. ZIMICA NICOLAE CNP1880210450030 Română lei 40000,00 12.11.2009
70.

Alte sume primite sub
plafonul legal
România

lei

31500,00

12.11.2009

                                                    TOTAL: 5.389.220 lei

–––

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x