CUANTUMUL TOTAL din 28 martie 2014

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 02/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: PARTIDE POLITICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 28 martie 2014
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006
 Nu exista acte care fac referire la acest act

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Democrat Liberal



1. Venituri totale: – 5.474.992 lei,din care:Cotizaţii totale: 2.015.042 leiDonaţii totale: 2.153.998 leiAlte venituri: 1.305.952 lei2. Lista persoanelor fizice care au făcut donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2013

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul
donaţiei
(bunuri/
bani)
Valoarea
donaţiei
(lei)

Data
donaţiei

Nitulescu Teodor 1591204340034 română bani 10.000 03.01.2013
Meca Marian 1670808170506 română bani 1.000 15.02.2013
Meca Marian 1670808170506 română bani 14.320 20.02.2013
Copaci Alexandru
Theodor
1790525430011 română bani 5.000 23.04.2013
Copaci Alexandru
Theodor
1790525430011 română bani 5.000 24.04.2013
Copaci Alexandru
Theodor
1790525430011 română bani 9.000 25.04.2013
Copaci Alexandru
Theodor
1790525430011 română bani 5.000 26.04.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 2.900 23.05.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 250 31.05.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 500 28.06.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 700 25.09.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 600 26.09.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 800 27.09.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 700 21.10.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 520 22.10.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 700 20.12.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 1.500 23.12.2013
Schelean Dorina 2550816354814 română bani 700 24.12.2013
Babasan Sergiu Lucian 1810717303924 română bani 4.000 09.01.2013
Babasan Sergiu Lucian 1810717303924 română bani 8.820 21.01.2013
Babasan Sergiu Lucian 1810717303924 română bani 5.000 01.02.2013
Babasan Sergiu Lucian 1810717303924 română bani 1.900 14.02.2013
Babasan Sergiu Lucian 1810717303924 română bani 500 17.05.2013
Mureşan Petre 1640727301012 română bani 2.500 08.02.2013
Mureşan Petre 1640727301012 română bani 1.900 12.02.2013
Mureşan Petre 1640727301012 română bani 5.000 19.07.2013
Beres Jozsef 1571001301975 română bani 10.000 19.07.2013
Paul Maria Andreea 2780910312971 română bani 4.000 13.02.2013
Paul Maria Andreea 2780910312971 română bani 4.450 14.05.2013
Chiru Gigi Christian 1660201135056 română bani 10.235 15.02.2013
Chiru Gigi Christian 1660201135056 română bani 4.400 08.08.2013
Chiru Gigi Christian 1660201135056 română bani 4.300 13.05.2013
Chiru Gigi Christian 1660201135056 română bani 4.500 08.07.2013
Chiru Gigi Christian 1660201135056 română bani 2.200 16.10.2013
Mandila Gheorghe 1680501131320 română bani 5.000 04.03.2013
Mandila Gheorghe 1680501131320 română bani 5.000 15.03.2013
Mandila Gheorghe 1680501131320 română bani 1.050 22.11.2013
Gheorghe Florin 1781215131251 română bani 7.000 17.01.2013
Gheorghe Florin 1781215131251 română bani 6.400 15.02.2013
Gheorghe Florin 1781215131251 română bani 5.000 15.02.2013
Gheorghe Florin 1781215131251 română bani 5.000 04.03.2013
Gheorghe Florin 1781215131251 română bani 900 22.11.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 4.000 15.07.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 4.000 20.08.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 4.000 10.10.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 4.000 18.10.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 4.000 28.11.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 4.000 23.12.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 10.000 20.01.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 12.000 15.04.2013
Luhan Petru 1770319333225 română bani 15.000 02.10.2013
Pantis Carmen 2640430054683 română bani 5.000 04.01.2013
Pantis Carmen 2640430054683 română bani 5.000 13.01.2013
Pantis Carmen 2640430054683 română bani 5.000 20.01.2013
Pantis Carmen 2640430054683 română bani 5.000 02.02.2013
Pantis Carmen 2640430054683 română bani 4.000 10.03.2013
Pîrvu Iosif 1601118054681 română bani 5.000 05.01.2013
Pîrvu Iosif 1601118054681 română bani 5.000 05.02.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 70 01.02.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 200 01.02.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 500 01.02.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 200 26.02.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 75 26.02.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 400 30.04.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 75 21.05.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 200 21.05.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 275 08.07.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 275 29.07.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 1.500 29.07.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 475 26.09.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 200 04.11.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 679 04.11.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 2.000 18.11.2013
Fusea Marian Paul 1810629210320 română bani 2.000 02.12.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 4.300 17.05.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 4.400 17.07.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 800 06.03.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 1.000 14.05.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 1.600 19.06.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 250 08.07.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 400 18.07.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 1.360 31.07.2013
Nazare Alexandru 1800625045411 română bani 1.350 31.07.2013
Andrei Florin Mircea 1640219287141 română bani 16.100 09.04.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 4.000 25.02.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 2.785 07.05.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 2.033 12.06.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 1.140 09.07.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 1.165 09.09.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 1.456 07.10.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 1.393 11.11.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 1.770 09.12.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 17.500 15.04.2013
Matula Iosif 1580823021872 română bani 16.800 11.12.2013
Harlau Dacian Alin 1790311020047 română bani 7.000 07.05.2013
Harlau Dacian Alin 1790311020047 română bani 10.000 21.08.2013
Balu Marius 1681104250568 română bani 6.500 07.01.2013
Balu Marius 1681104250568 română bani 1.100 28.11.2013
Balu Marius 1681104250568 română bani 4.200 14.05.2013
Popescu Dan Cristinel 1751231423021 română bani 60.000 22.01.2013
Marculescu Dumitru 1651209250527 română bani 6.500 07.01.2013
Marculescu Dumitru 1651209250527 română bani 50 15.03.2013
Marculescu Dumitru 1651209250527 română bani 2.750 07.08.2013
Marculescu Dumitru 1651209250527 română bani 100 17.10.2013
Cantaragiu Bogdan 1720314470026 română bani 1.000 19.02.2013
Cantaragiu Bogdan 1720314470026 română bani 2.000 18.06.2013
Cantaragiu Bogdan 1720314470026 română bani 2.500 02.07.2013
Cantaragiu Bogdan 1720314470026 română bani 2.000 25.09.2013
Cantaragiu Bogdan 1720314470026 română bani 4.300 14.05.2013
Cantaragiu Bogdan 1720314470026 română bani 4.400 04.11.2013
Negrut Clement 1641107011102 română bani 10.000 31.01.2013
Bardan Cornel Stefan 1620806011095 română bani 8.650 06.03.2013
Calescu Mihaela 2891105114399 română bani 7.000 27.02.2013
Gaita Ionut 1831017114555 română bani 7.000 01.03.2013
Ciorascu Bogdan Florin 1820213430051 română bani 21.000 28.10.2013
Pruna Tudorel 1540906400161 română bani 4.500 10.01.2013
Pruna Tudorel 1540906400161 română bani 5.500 28.01.2013
Cocos Valentin 1670723421541 română bani 7.000 28.01.2013
Cocos Valentin 1670723421541 română bani 6.500 08.02.2013
Cocos Valentin 1670723421541 română bani 6.500 27.02.2013
Dutulescu Augustin
Mihail
1740801431531 română bani 7.000 16.07.2013
Cruceanu Elena 2500925400036 română bani 4.500 04.03.2013
Cruceanu Elena 2500925400036 română bani 5.500 08.03.2013
Mota Maria 2710709180798 română bani 3.200 04.03.2013
Mota Maria 2710709180798 română bani 6.800 08.03.2013
Loghin Daniela 2680307205890 română bani 17.100 25.01.2013
Loghin Daniela 2680307205890 română bani 5.000 28.03.2013
Loghin Daniela 2680307205890 română bani 6.000 29.05.2013
Loghin Daniela 2680307205890 română bani 5.000 06.06.2013
Loghin Daniela 2680307205890 română bani 5.730 11.11.2013
Ivascu Ion 1590823400178 română bani 11.000 19.02.2013
Brad Daniall 1810915430134 română bani 20.000 01.02.2013
Brad Daniall 1810915430134 română bani 21.000 04.02.2013
Brad Daniall 1810915430134 română bani 20.000 15.02.2013
Anghel Iulian Mihai 1810310152520 română bani 8.300 18.03.2013
Udrea Elena Gabriela 2731226100089 română bani 7.000 02.04.2013
Pîrvu Adi Catalin 1720327034986 română bani 20.000 08.04.2013
Atanasoaei Mihai
Cristian
1750113332151 română bani 7.000 22.05.2013
Atanasoaei Mihai
Cristian
1750113332151 română bani 7.000 19.09.2013
Atanasoaei Mihai
Cristian
1750113332151 română bani 7.000 08.10.2013
Atanasoaei Mihai
Cristian
1750113332151 română bani 10.000 06.11.2013
Enache Stefan 1570726070044 română bani 19.000 27.05.2013
Enache Stefan 1570726070044 română bani 21.000 12.07.2013
Cristescu Eugen 1681007424516 română bani 20.000 14.06.2013
Cristescu Eugen 1681007424516 română bani 20.000 14.08.2013
Codrescu Aurel 1630721400213 română bani 22.000 12.07.2013
Codrescu Aurel 1630721400213 română bani 22.000 15.07.2013
Cruceanu Alexandru 1861017410089 română bani 17.000 19.09.2013
Cruceanu Alexandru 1861017410089 română bani 13.000 23.09.2013
Cruceanu Alexandru 1861017410089 română bani 10.000 15.10.2013
Nepotean Laurentiu 1570925400568 română bani 18.000 19.09.2013
Nepotean Laurentiu 1570925400568 română bani 13.000 23.09.2013
Nepotean Laurentiu 1570925400568 română bani 9.000 15.10.2013
Vaduva Gheorghe 1410802400383 română bani 7.000 15.11.2013
Vaduva Alexandrina 2500502400526 română bani 7.000 15.11.2013
Deaconescu Ionel
Cristinel
1670822421534 română bani 13.000 18.12.2013
Antonie Ion 1450416400011 română bani 4.300 04.06.2013
Antonie Ion 1450416400011 română bani 4.400 02.07.2013
Antonie Ion 1450416400011 română bani 4.500 18.07.2013
Axenie Ionela 2890410171698 română bani 5.000 21.10.2013
Axenie Ionela 2890410171698 română bani 6.000 25.11.2013
Hazem Kansou 1810908460024 română bani 10.000 09.12.2013
Gheorghe Ştefan 1610219400311 română bani 4.300 13.05.2013
Gheorghe Ştefan 1610219400311 română bani 4.300 14.05.2013
Gheorghe Ştefan 1610219400311 română bani 4.450 01.07.2013
Gheorghe Ştefan 1610219400311 română bani 4.450 18.07.2013
Gheorghe Ştefan 1610219400311 română bani 4.450 09.09.2013
Ivascu Ion 1590823400178 română bani 4.300 14.05.2013
Ivascu Ion 1590823400178 română bani 4.400 26.06.2013
Ivascu Ion 1590823400178 română bani 4.400 17.07.2013
Ivascu Ion 1590823400178 română bani 4.500 15.10.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 10.000 12.02.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 4.500 13.05.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 12.500 28.05.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 4.400 25.06.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 4.300 18.07.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 4.400 26.08.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 10.000 16.10.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 15.000 21.10.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 2.200 11.11.2013
Marinescu Marian Jean 1520811163247 română bani 2.300 09.12.2013
Paun Gabriel 1830630150437 română bani 8.900 21.10.2013
Paun Gabriel 1830630150437 română bani 4.600 25.11.2013
Predoiu Catalin 1680827100050 română bani 5.000 27.12.2013
Predoiu Catalin 1680827100050 română bani 5.000 30.12.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 8.000 14.03.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 8.000 08.05.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 4.300 14.05.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 8.000 04.07.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 8.000 28.08.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 8.600 09.09.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 4.400 09.09.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 4.300 15.10.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 4.300 04.11.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 4.300 04.11.2013
Stolojan Theodor 1431024400126 română bani 4.300 09.12.2013
Traila Cristina 2760927170399 română bani 4.300 14.05.2013
Traila Cristina 2760927170399 română bani 2.200 26.08.2013
Traila Cristina 2760927170399 română bani 1.800 26.08.2013
Vlad Alexandru 1720317461512 română bani 8.800 02.10.2013
Zlotea Marian 1710630165959 română bani 4.300 03.06.2013
Zlotea Marian 1710630165959 română bani 6.000 25.11.2013

Total donaţii persoane fizice: 1.247.901 lei3. Lista persoanelor juridice care au făcut donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2013

*Font 9*
 
Denumirea
societăţii

Sediul social

Naţio-
nali-
tatea

CUI

Felul
donaţiei
(bunuri/
bani)
Valoarea
donaţiei
(lei)

Data
donaţiei

GS ARHITECTURE
CONSULTING
– S.R.L.
Arad, bd. Decebal
nr. 2, cam. 108,
judeţul Arad
română

RO18753320

bani

4.000

13.06.2013

GS ARHITECTURE
CONSULTING
– S.R.L.
Arad, bd. Decebal
nr. 2, cam. 108,
judeţul Arad
română

RO18753320

bani

4.000

14.06.2013

OMA GRUP
INSTAL
– S.R.L.
Alba Iulia, str. G.
Topârceanu nr. 14,
judeţul Alba
română

RO19487804

bani

15.000

20.12.2013

MIG VAS
– S.R.L.

Călăraşi, str.
Dunărea nr. 20,
judeţul Călăraşi
română

RO11390766

bani

10.000

17.12.2013

ART NATURAL
STONE – S.R.L.

Bucureşti, sectorul
1, str. Aron Cotruş
nr. 57
română

RO30536290

bani

11.100

05.11.2013

Total donaţii persoane juridice: 44.100 lei4. Lista cotizaţiilor a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2013

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea
cotizaţiei
(lei)
Luhan Petru română 1770319333225 28.000
Surdu Gabriel Mihai română 1531003227805 7.135
Ivinis Gheorghe Ioan română 1540804014300 7.632
Iliuta Vasile română 1680504510056 24.518
Preda Cezar Florin română 1590427100082 7.220
Paul Maria Andreea română 2780910312971 8.700

Total cotizaţii: 83.205 lei––

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x