CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 08/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: PARTIDE POLITICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 27 aprilie 2018
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulACTUALIZEAZA PECUANTUM TOTAL 27/04/2018
ActulARE LEGATURA CURECTIFICARE 27/04/2018
 Nu exista acte care fac referire la acest act






Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2017
Denumirea partidului politic – Partidul Social Democrat – PSDSediul partidului politic – șos. Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București

Nr. crt. Organizația/Filiala județeană Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna martie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna mai Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iunie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna iulie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna august Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna septembrie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna octombrie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna decembrie
1 ALBA 18.387,00 18.728,00 19.953,00 17.551,00 49.883,00 19.422,00 27.162,34 23.083,00 21.776,00 28.642,00 32.847,00 39.429,00
2 ARAD 10.032,00 9.920,00 14.232,00 10.948,00 21.790,00 16.690,00 11.600,00 15.838,00 15.473,00 15.670,00 15.796,00 20.706,00
3 ARGEȘ 6.290,00 7.240,00 6.250,00 28.200,00 38.960,00 9.020,00 8.800,00 5.700,00 8.010,00 12.550,00 6.500,00 7.750,00
4 BACĂU 4.500,00 6.900,00 9.100,00 6.550,00 8.850,00 10.800,00 8.700,00 8.525,00 10.950,00 15.150,00 16.000,00 11.700,00
5 BIHOR 188.077,00 1.450,00 10.869,00 1.880,00 6.306,00 1.384,00 4.240,00 6.042,00 9.090,00 6.694,00 5.920,00 44.954,00
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 6.242,00 6.886,00 9.755,00 4.500,00 14.960,00 1.578,00 1.686,00 1.627,00 37.956,00 2.098,00 3.114,00 11.337,00
7 BOTOȘANI 17.141,00 29.830,00 16.293,00 28.165,00 20.290,00 15.535,00 14.460,00 21.485,00 22.365,00 21.360,00 15.865,00 22.720,00
8 BRAȘOV 10.756,00 5.200,00 16.518,00 7.841,00 14.000,00 12.500,00 12.100,00 7.000,00 1.800,00 42.290,00 11.300,00 47.235,00
9 BRĂILA 92.414,00 6.126,00 12.366,00 11.943,00 44.255,00 19.344,00 16.248,00 12.644,00 25.288,00 13.550,00 12.693,00 19.262,00
10 BUZĂU 20.846,00 29.173,00 34.601,00 27.835,00 33.139,00 29.515,00 33.650,00 39.750,00 29.116,00 37.768,00 38.088,00 37.892,00
11 CARAȘ-SEVERIN 10.167,00 12.325,00 2.715,00 3.085,00 2.495,00 3.060,00 4.770,00 1.465,00 5.590,00 5.650,00 11.860,00 3.880,00
12 CĂLĂRAȘI 46.089,00 7.964,00 9.322,00 13.950,00 14.434,00 12.174,00 18.465,00 12.812,00 31.012,00 13.102,00 15.463,00 26.554,00
13 CLUJ 8.708,00 14.942,18 11.942,00 14.253,00 3.959,00 2.790,00 8.466,00 7.627,00 7.790,00 12.595,00 4.965,00 13.192,00
14 CONSTANȚA 85.813,00 31.089,00 25.384,00 10.045,00 5.072,00 11.932,00 20.469,00 10.611,00 3.842,00 65.904,00 206.454,00 36.111,00
15 COVASNA 100,00 300,00 10.300,00 100,00 200,00 100,00 0,00 0,00 600,00 5.000,00 3.000,00 5.300,00
16 DÂMBOVIȚA 35.501,00 22.937,94 39.819,92 19.950,00 28.930,08 50.151,40 57.128,00 56.035,00 25.405,00 27.810,00 29.610,00 20.784,00
17 DOLJ 15.820,00 116.092,00 25.930,00 18.105,00 34.230,00 7.237,00 8.595,00 5.233,00 6.195,00 2.945,00 10.060,00 10.845,00
18 GALAȚI 9.753,00 13.387,00 11.341,00 9.052,00 11.231,00 9.330,00 9.380,00 11.498,00 13.010,00 13.558,00 13.314,00 11.892,00
19 GIURGIU 245,00 4.400,00 18.500,00 3.010,00 1.700,00 2.165,00 1.860,00 2.500,00 2.450,00 200,00 700,00 4.710,00
20 GORJ 21.455,00 31.180,00 12.450,00 14.345,00 20.937,00 12.795,00 11.720,00 7.070,00 11.560,00 13.275,00 16.195,00 38.150,00
21 HARGHITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 HUNEDOARA 36.187,00 16.264,00 30.885,00 24.428,00 36.839,00 32.829,00 28.041,00 41.490,00 24.490,00 39.947,00 24.740,00 67.019,00
23 IALOMIȚA 6.446,00 22.130,00 11.763,00 4.523,00 9.220,00 16.305,00 7.140,00 2.890,00 4.976,00 9.116,00 5.640,00 2.650,00
24 IAȘI 66.472,00 17.003,00 7.518,00 9.908,00 15.390,00 6.393,00 6.478,00 18.460,00 37.635,00 12.564,00 25.126,00 47.373,00
25 ILFOV 3.950,00 3.800,00 4.100,00 4.250,00 4.150,00 4.050,00 4.350,00 4.150,00 4.300,00 4.200,00 4.150,00 4.350,00
26 MARAMUREȘ 3.000,00 1.200,00 0,00 5.200,00 400,00 625,00 300,00 0,00 0,00 1.400,00 2.000,00 19.400,00
27 MEHEDINȚI 4.790,00 8.620,00 3.490,00 5.270,00 5.460,00 3.970,00 3.700,00 4.560,00 6.600,00 7.170,00 0,00 6.980,00
28 MUREȘ 11.831,00 5.686,00 7.216,00 1.503,00 19.784,00 6.012,00 7.450,00 7.526,00 8.223,00 10.239,00 10.720,00 14.351,00
29 NEAMȚ 80.740,00 6.896,00 19.379,00 9.419,00 1.411,00 1.139,00 1.880,00 1.970,00 4.257,00 4.591,00 9.407,00 10.200,00
30 OLT 1093,95 188624,44 110919,15 149840,94 93730,11 18069,3 9306,6 1393,49 5000 2655,32 2087,96 4545,94
31 PRAHOVA 35.085,00 31.737,00 23.094,00 38.842,00 46.575,00 14.034,00 22.529,00 22.971,00 34.530,00 30.572,00 30.015,00 21.575,00
32 SATU MARE 9.040,00 6.595,17 7.150,00 3.280,00 4.990,00 2.300,00 13.000,00 4.500,00 2.240,00 11.770,00 10.985,00 7.120,00
33 SĂLAJ 3.620,00 2.300,00 2.370,00 2.260,00 2.720,00 2.540,00 2.740,00 4.380,00 5.010,00 3.820,00 3.990,00 5.770,00
34 SIBIU 7.519,00 7.988,00 2.842,00 4.275,00 4.290,00 4.700,00 4.600,00 3.050,00 3.350,00 3.220,00 5.250,00 3.932,00
35 SUCEAVA 18.805,00 24.189,00 33.590,00 74.851,00 13.150,00 6.119,00 11.663,00 8.300,00 6.035,00 15.135,00 8.791,00 13.520,00
36 TELEORMAN 4.730,00 6.806,00 3.666,00 2.297,00 5.790,00 4.390,00 5.540,00 3.970,00 5.250,00 9.740,00 2.600,00 12.540,00
37 TIMIȘ 10.667,00 13.750,00 13.677,00 4.350,00 24.472,00 9.650,00 5.200,00 13.350,00 27.650,00 31.034,00 115.920,00 81.374,00
38 TULCEA 52.510,00 39.500,00 19.560,00 1.434,00 7.495,00 1.560,00 4.922,00 4.060,00 6.040,00 11.720,00 1.334,00 8.040,00
39 VASLUI 5.955,00 2.429,00 4.135,00 4.740,00 9.282,00 1.988,00 2.240,00 6.240,00 8.030,00 6.631,00 4.590,00 9.670,00
40 VÂLCEA 51.209,00 4.130,00 16.455,77 20.410,30 12.024,87 7.654,67 8.863,36 5.792,77 15.494,71 15.163,67 4.176,85 21.447,66
41 VRANCEA 4.188,00 1.960,00 4.280,00 2.600,00 3.136,00 3.340,00 6.600,00 4.720,00 2.790,00 2.800,00 6.000,00 0,00
42 BUCUREȘTI 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 SECTOR 1 11.745,00 1.154,00 1.724,00 139,00 1.144,00 994,00 1.379,00 276,00 31.102,00 17.398,00 75.387,00 142.077,00
44 SECTOR 2 6.322,00 5.198,00 18.352,00 6.053,00 4.785,00 5.252,00 3.070,00 3.564,00 5.671,00 5.126,00 4.095,00 4.130,00
45 SECTOR 3 2.400,00 8.620,00 11.523,00 10.803,00 6.766,00 2.703,00 1.738,00 2.932,00 11.183,00 4.740,00 3.979,00 1.628,00
46 SECTOR 4 2.800,00 1.570,00 1.660,00 12.075,00 40,00 28.100,00 2.700,00 1.800,00 2.800,00 2.300,00 500,00 1.000,00
47 SECTOR 5 1.166,67 1.166,67 1.166,66 1.000,00 1.000,00 902,50 1.002,50 1.182,50 1.082,50 780,00 780,00 780,00
48 SECTOR 6 8.347,00 7.797,00 3.818,00 4.736,00 737,00 6.212,00 214,00 4.134,00 1.761,00 4.745,00 11.207,00 9.304,00
49 SEDIUL CENTRAL PSD 22.260,00 9.680,00 6.460,00 27.000,00 117.267,00 34.057,00 14.460,00 24.460,00 13.776,00 15.800,00 9.000,00 20.690,00
TOTAL 1.082.914,62 822.863,40 688.434,50 686.795,24 827.669,06 473.410,87 460.605,80 458.666,76 568.554,21 640.187,99 852.214,81 975.869,60

Cuantumul total 8.538.186,86
Numele și prenumele reprezentantului legal Trezorier Mircea Gheorghe Draghici
Semnătura
Data întocmirii 26.04.2018


Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2017 cotizații a căror valoare însumată
depășește baremul de 10 salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic – Partidul Social Democrat – PSDSediul partidului politic – șos. Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București

Nr. crt. Organizația/Filiala județeană care a încasat cotizația^1 Numele și prenumele Cetățenia Valoarea cotizației Data la care a fost plătită cotizația
1 ALBA DÎRZU IOAN ROMÂNĂ 33.300,00 24.02; 04.05; 09.05; 12.07; 06.10.2017
2 BRĂILA NIȚĂ NICU ROMÂNĂ 20.000,00 07.01; 12.05; 15.05; 18.08; 21.08; 07.09; 08.09; 14.12.2017
DRAGOMIR VIOREL MARIAN ROMÂNĂ 15.000,00 07.01; 08.01; 09.01; 17.01; 19.01.2017
3 CN FURTUNĂ MIRELA ROMÂNĂ 15.000,00 17.04; 24.05.2017
NICA DAN ROMÂNĂ 18.450,00 25.09; 26.09; 27.09; 28.09; 31.10; 14.12; 15.12.2017
PAVEL EMILIAN ROMÂNĂ 18.802,00 03.01; 18.01; 19.01; 28.06; 29.06; 30.06.2017
CÂRCIUMARU FLORIN ROMÂNĂ 25.500,00 29.05; 30.05.2017
DINU CRISTINA ELENA ROMÂNĂ 20.000,00 19.05.2017
HUNCĂ MIHAELA ROMÂNĂ 20.000,00 29.05.2017
MARCIU OVIDIU-CRISTIAN-DAN ROMÂNĂ 20.000,00 21.08.2017
POP ANDREI ROMÂNĂ 20.000,00 22.05.2017
VIRZĂ MIHAIȚĂ ROMÂNĂ 20.000,00 12.06.2017
ȚAPARDEL ANA CLAUDIA ROMÂNĂ 27.000,00 03.01; 13.01; 16.01; 12.10; 13.10; 16.10; 07.12; 08.12.2017
CRISTEA ANDI LUCIAN ROMÂNĂ 27.341,00 06.02; 31.03; 05.05; 08.06; 10.07; 17.08; 22.09; 02.11; 09.11; 21.12.2017
TĂNĂSESCU CIPRIAN CLAUDIU ROMÂNĂ 28.617,00 05.01; 31.01; 24.02; 29.03; 04.05; 31.05; 11.07; 07.09; 09.08; 04.10; 09.11; 27.11; 21.12;
NASRA GABRIEL-HORIA ROMÂNĂ 13.950,00 04.04; 05.07.2017
4 DOLJ VASILESCU LIA OLGUȚA ROMÂNĂ 13.300,00 03.02; 17.02; 26.02; 27.02; 28.02; 03.03.2017
CRAIOVEANU ELENA-LAVINIA ROMÂNĂ 13.000,00 20.02; 24.02; 28.02; 10.12.2017
ȘTEFĂNESCU PEȚA ELIZA MĂDĂLINA ROMÂNĂ 12.700,00 24.02; 26.02; 27.02; 14.04; 04.07.2017
5 IAȘI PĂNESCU DORU-ADRIAN ROMÂNĂ 16.000,00 17.01; 23.01; 15.02; 06.03; 13.04; 09.05; 15.06; 13.07; 18.08; 15.09; 13.10; 15.11; 22.12.2017
6 OLT CIOCAN DAN ROMÂNĂ 20.000,00 2017
GRECU ION CATALIN ROMÂNĂ 23.236,77 2017
IANCU MARIUS IONEL ROMÂNĂ 33.873,26 2017
IORDACHE FLORIN ROMÂNĂ 57.000,00 2017
RENICĂ DIACONESCU ROMÂNĂ 24.963,81 2017
STĂNESCU ALEXANDRU ROMÂNĂ 38.000,00 2017
7 PRAHOVA MOAGHER LAURA MIHAELA ROMÂNĂ 14.000,00 06.04; 21.04; 26.04; 27.04; 28.04; 03.07.2017
8 SECTOR 2 TOADER MUGUR MIHAI ROMÂNĂ 13.200,00 20.03.2017
9 SECTOR 4 ȘERBAN NICOLAE ROMÂNĂ 25.000,00 13.06.2017
10 SUCEAVA BEJINARIU EUGEN ROMÂNĂ 34.500,00 03.01; 19.04; 21.04; 02.07; 22.12.2017
STAN IOAN ROMÂNĂ 32.400,00 05.01; 16.03; 24.04; 01.08.2017
CUȘNIR IOAN DAN ROMÂNĂ 16.800,00 04.01; 11.01; 02.02; 06.02; 28.06; 02.10.2017
11 VÂLCEA MATEI CONSTANTIN BOGDAN ROMÂNĂ 14.150,00 2017
COCOȘ VASILE ROMÂNĂ 14.561,61 2017
TOTAL 759.645,45

Cuantumul total 759.645,45
Numele și prenumele reprezentantului legal Trezorier Mircea Gheorghe Draghici
Semnătura
Data întocmirii 26.04.2018

^1 În cazul în care există membri care nu au plătit cotizații doar într-o organizație/filială și valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat cotizații de la respectivii membri.
Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2017 donații
a căror valoare cumulată depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic – Partidul Social Democrat – PSD Sediul partidului politic – șos. Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București

Nr. crt. Organizația/Filiala județeană care a încasat donația^1 Numele și prenumele Cetățenia Valoarea donației Felul donației Data primirii donației
1 CONSTANȚA BABUȘ RADU ROMÂNĂ 31.500,00 bani 13.04.2017
DOBRE MIRCEA TITUS ROMÂNĂ 39.100,00 bani 23.01.2017; 12.04.2017
2 TULCEA SIMION LUCIAN EDUARD ROMÂNĂ 12.000,00 bani 24.02; 17.02; 30.03; 20.04; 25.05; 15.06; 29.09; 12.10; 26.10; 14.12; 15.12.2017
3 SECTOR 3 MAXIM ION ROMÂNĂ 12.500,00 bani 15.09; 25.10; 27.12.2017
MAXIM MARIUS CĂTĂLIN ROMÂNĂ 12.500,00 bani 15.09; 28.11; 27.12.2017
NEDELCU PETRE ROMÂNĂ 12.255,00 bani 27.10; 28.11; 28.12.2017
4 SECTOR 5 FLOREA DANIEL ROMÂNĂ 21.800,00 bani 01.01; 14,06; 17.07.2017
TOTAL       141.655,00    

Cuantumul total 141.655,00
Numele și prenumele reprezentantului legal Trezorier Mircea Gheorghe Draghici
Semnătura
Data întocmirii 26.04.2018

^1 În cazul în care există persoane fizice care au făcut donații în mai multe organizații/filiale, iar valoarea totală a acestora depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară, se vor înscrie toate organizațiile/filialele unde s-au încasat donațiile respective.
Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul 2017
din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind
finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
Denumirea partidului politic – Partidul Social Democrat – PSD Sediul partidului politic – șos. Kiseleff nr. 10, sectorul 1, București

Nr. crt. Organizația/Filiala județeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantum anual
1 Partidul Social Democrat – PSD Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii   0,00
Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială   0,00
Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic   0,00
Servicii oferite către membrii partidului pentru organizarea acțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială Alte venituri 0,00
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale   0,00
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare Venituri din închiriere spații birourilor parlamentare 289.387,29
Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu   0,00
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu   300,00
Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare   258.751,37
Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic Venituri din carnete 2.152,00
Dobânzi bancare Venituri din dobânzi 288,56
Alte venituri Alte venituri 385.020,63
TOTAL       935.899,85

(la 01-11-2018,
Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor obținute în anul 2017 din sursele prevăzute de art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost modificată de RECTIFICAREA din 27 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 01 noiembrie 2018
)

Cuantumul total 929.836,89
Numele și prenumele reprezentantului legal Trezorier Mircea Gheorghe Draghici
Semnătura
Data întocmirii 26.04.2018

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x