CUANTUMUL TOTAL din 27 aprilie 2018

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 08/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: PARTIDE POLITICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 27 aprilie 2018
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006 ART. 16
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006 ART. 26
 Nu exista acte care fac referire la acest act






Situația cuantumului total al cotizațiilor primite în anul 2017
Denumirea partidului politic: Partidul Uniunea Salvați RomâniaSediul partidului politic: București, Bd. Aviatorilor nr. 9, sectorul 1

Nr. Crt. Filiala județeanăcare a încasat donația Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al cotizațiilor primite în luna februarie Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna martie Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna aprilie Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna mai Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna iunie Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna iulie Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna august Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna septembrie Cuantumul total al cotizațiilorprimite înluna octombrie Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna noiembrie Cuantumul total al cotizațiilorprimite în luna decembrie
1. Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Argeș 0 0 0 0 1230 1160 0 480 1010 550 0 120
4. Bacău 0 0 0 0 340 620 20 30 200 0 0 520
5. Bihor 0 420 360 510 240 0 30 150 1450 180 60 60
6. Bistrița – Năsăud 0 0 0 0 0 40 560 240 180 150 60 500
7. Botoșani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Brașov 0 150 250 620 590 275 885 1300 1150 475 50 800
9. Brăila                        
10. Buzău 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0
11. Caraș – Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Călărași 100 0 442 440 0 280 80 0 310 1500 0 160
13. Cluj 930 600 1170 1260 830 1090 390 990 3260 1500 1580 3460
14. Constanța 1550 810 2500 1100 1100 2650 600 150 50 560 1565 130
15. Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Dâmbovița 0 0 0 0 0 0 280 380 110 0 330 0
17. Dolj 400 1040 0 700 1290 210 180 1080 670 800 510 570
18. Galați 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Gorj 0 60 1400 99 80 400 160 120 200 40 460 20
21. Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Hunedoara 0 190 570 0 0 0 0 144 1465 0 60 70
23. Ialomița 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Iași 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ilfov 300 30 30 610 1810 420 210 60 2020 1140 1050 770
26. Maramureș 560 0 860 580 150 0 0 120 0 40 0 20
27. Mehedinți 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Mureș 0 0 350 360 100 80 0 400 710 800 0 360
29. Neamț 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161
30. Olt 380 440 290 210 0 0 0 0 620 120 60 160
31. Prahova 30 210 120 230 220 840 420 580 1000 790 150 1240
32. Satu Mare 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
33. Sălaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Sibiu 3060 360 570 150 1680 510 120 1320 930 120 480 730
35. Suceava 60 0 0 1110 60 60 0 0 210 360 0 1211
36. Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Timiș 900 200 3550 780 1380 420 1030 1400 1060 830 3150 1050.3
38. Tulcea 180 1050 1600 0 1300 400 400 100 50 50 50 350
39. Vaslui 0 0 0 50 0 0 525 800 625 1175 450 2535
40. Vâlcea 0 0 250 1080 0 0 0 0 255 0 400 420
41. Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Sector 1 2050 4630 4840 560 520 480 980 4940 1600 1360 1880 1380
43. Sector 2 2220 3000 780 1895 1265 2610 1250 1020 2360 2190 1140 1650
44. Sector 3 2717 2051 2481 2989 1226 2134.94 1458 2074 1672 1859 1789 2854
45. Sector 4 210 30 30 630 720 1210 870 660 2400 1470 210 930
46. Sector 5 0 0 0 0 0 0 673 990 1440 870 1060 1415
47. Sector 6 1180 1250 640 580 1460 580 480 1360 2330 240 780 1620
48. Diaspora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12206.08 10679.99 4286.04
Cuantumul total 250.262,35 lei
Numele și prenumele reprezentantului legal Sălăgean Cătălin Marius
Semnătura  
Data întocmirii 27.04.2018


Lista persoanelor fizice care au făcut în
anul 2017 donații a căror valoare cumulată
depășește 10 salarii de bază minime brute pe țară
Denumirea partidului politic: Uniunea Salvați RomâniaSediul Partidului Politic: București, Bd. Aviatorilor nr. 9, sectorul 1

Nr. crt. Organizația/Filiala Județeanăcare a încasat donația Nume Prenume Cetățenia Valoarea donației Felul donației Data la care a fostplătită donația
1 USR Central Bizgan Gayral Oana Română 21.794 Bani 28.02.2017
2 USR Central Pruna Cristina Română 25.447,80 Bani 30.06.2017 09.01.2017
3 USR Central Seidler Cristian-Daniel Română 25.344 Bani 11.01.2017 15.06.2017
4 USR Central Stroe Bogdan-Cristian Română 154.830 Bani 06.01.2017 11.01.2017 20.02.2017
Cuantumul total 227.415,80 lei
Numele și prenumele reprezentantului legal Sălăgean Cătălin Marius
Semnătura  
Data întocmirii 27.04.2018


Suma totală a donațiilor confidențiale primite în anul 2017
Denumirea partidului politic: Partidul Uniunea Salvați România

Sediul partidului politic: București, Bd. Aviatorilor nr. 9, sectorul 1

Nr. Crt. Filiala județeană Cuantumul total al donațiilor primite în luna ianuarie Cuantumul total al donațiilor primite în luna februarie Cuantumul total al donațiilor primite înluna martie Cuantumul total al donațiilor primite în luna aprilie Cuantumul total al donațiilorprimite înluna mai Cuantumul total al donațiilorprimite înluna iunie Cuantumul total al donațiilorprimite înluna iulie Cuantumul total al donațiilor primite în luna august Cuantumul total al donațiilorprimite înluna septembrie Cuantumul total al donațiilorprimite înluna octombrie Cuantumul total al donațiilorprimite înluna noiembrie Cuantumul total al donațiilorprimite înluna decembrie
1. Alba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Arad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Argeș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Bacău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Bihor 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
6. Bistrița – Năsăud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Botoșani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Brașov 0 0 0 0 0 0 50 0 200 0 0 0
9. Brăila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Buzău 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Caraș – Severin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Călărași 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Constanța 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Covasna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Dâmbovița 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Dolj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Galați 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Giurgiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Gorj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Harghita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Hunedoara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Ialomița 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Iași 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ilfov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Maramureș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Mehedinți                        
28. Mureș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Neamț 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Olt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Prahova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Satu Mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Sălaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Sibiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Suceava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Teleorman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Timiș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Tulcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Vaslui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Vâlcea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Vrancea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Sector 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Sector 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Sector 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Sector 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Sector 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Sector 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Diaspora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Central 11.685 2.545 9.395 5.490 3.820 3.530 2.090 1.800 2.050 1.475 1.750 5.906
Cuantumul total 51.536 lei
Numele și prenumele reprezentantului legal Sălăgean Cătălin Marius
Semnătura  
Data întocmirii 27.04.2018


Situația centralizată a cuantumurilor totale ale veniturilor
obținute în anul 2017 din sursele prevăzute de
art. 16 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și
a campaniilor electorale,republicată, cu modificările și completările ulterioare
Denumirea partidului politic: Partidul Uniunea Salvați RomâniaSediul partidului politic: București, Bd. Aviatorilor nr. 9, sectorul 1

Nr. crt. Filiala județeană Activitatea generatoare de venit Sursa venitului Cuantumanual
1. Alba Editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale de propagandă și cultură politică proprii   0
Vânzarea de bilete, taxe de participare sau altele asemenea la acțiuni culturale, sportive, precum și la întruniri și seminare cu tematică politică, economică sau socială   0
Vânzarea materialelor tipărite cu însemnele partidului politic   0
Servicii oferite către membrii partidului pentru organizareaacțiunilor culturale, sportive, întrunirilor și seminarelor cu tematică politică, economică sau socială   0
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferințe sau acțiuni social-culturale   0
Închirierea spațiilor aflate în patrimoniul propriu pentru organizarea birourilor parlamentare   0
Înstrăinarea terenurilor și clădirilor din patrimoniu   0
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu   0
Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru organizarea birourilor parlamentare   0
Emiterea carnetelor/legitimațiilor de membru al partidului politic   0
Dobânzi bancare   60,47
Cuantumul total 60,47 lei
Numele și prenumele reprezentantului legal Sălăgean Cătălin Marius
Semnătura  
Data întocmirii 27.04.2018

Abonati-va
Anunțați despre
0 Discuții
Cel mai vechi
Cel mai nou Cele mai votate
Feedback-uri inline
Vezi toate comentariile
0
Opinia dvs. este importantă, adăugați un comentariu.x