CUANTUMUL TOTAL din 2 aprilie 2009

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 25/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: PARTIDE POLITICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 2 aprilie 2009
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE 334 17/07/2006
 Nu exista acte care fac referire la acest act

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2008, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale



Alianţa politică PSD+PC1. Cuantumul total al donaţiilor confidenţiale: 7.000 lei2. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 4.198 lei3. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2008 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii de bază minime brute pe ţară:

                 
  Nr. crt. Judeţul Numele şi prenumele Cetăţenia CNP Suma (lei) Data Felul donaţiei
  1. ALBA MOCAN ANGELICA română 2760622011099 30 000,00 4.11.2008 bani
  DIRZU IOAN română 1670201014311 10 000,00 7.11.2008 bani
  PASCA DUMITRU GHEORGHE română 1530819012535 7 500,00 5,17.11.2008 bani
  FENESER GHEORGHE română 1560806400090 35 000,00 6.11.2008 bani
  JIDVEIAN OVIDIU VIOREL română 1810208013535 28 400,00 4,5,12,25.11. 2008 bani
  NARITA VIRGIL NICOLAE română 1611209010017 11 800,00 6,11,18.11. 2008 bani
  2. ARAD MARIS SABIN română 1480325020021 8 084,44 4,25.11.2008 bani
  CRACIUN AVRAM română 1450622020028 5 230,00 28.11.2008 bani
  UNGUREANU VASILE IOAN IONUT română 1600508020031 19 734,46 25,28.11.2008 bani
  ARDELEAN LIA română 2590120020017 85 355,34 4,10,12,18,19, 20,21.11.2008 bani
  LUCA CIPRIAN română 1790328057054 11 777,43 25.11.2008 bani
  LAZAR IOSIP MARIUS VICENTIO română 1690303323912 48 859,44 14,25,28.11. 2008 bani
  IUCINU ANDREI română 1851121460081 16 115,00 29.11.2008 bani
  3. ARGEŞ DRAGNEA GABRIEL română 1620118034971 20 000,00 7.11.2008 bani
  MANZANA ION română 1591015034963 17 700,00 13,25.11.2008 bani
  GEORGIU GINGARAS română 1590521090048 16 836,41 17,25,28.11. 2008 bani
  BOGDAN NICULESCU DUVAZ română 1481214400145 13 625,20 17,28.11.2008 bani
  TAMAGA CONSTANTIN română 1481121034983 15 000,00 20.11.2008 bani
  MARIN GHEORGHE română 1521001080109 10 000,00 20.11.2008 bani
  BURNEI ION română 1500904034971 29 000,00 21.11.2008 bani
  VASILICA RADU COSTIN română 1760602035039 20 000,00 25.11.2008 bani
  DRAGHICI MIRCEA GHEORGHE română 1660408151770 15 000,00 25.11.2008 bani
  4. BIHOR MANG IOAN română 1580715054702 8 000,00 9.11.2008 bani
  DRAGHICI SONIA română 2560715054674 35 000,00 3.11.2008 bani
  POP CLAUDIU ADRIAN română 1741022054651 37 028,77 15.11.2008 bani
  FERICIAN TEODOR română 1570518054676 15 500,00 11.11.2008 bani
  5. BISTRIŢA PRUNEA NICOLAE DANUT română 1511108060010 10 000,00 3.11.2008 bani
  MOLDOVAN EMIL RADU română 1680917060787 10 000,00 3.11.2008 bani
  PARASCA CRISTIAN română 1660708060764 10 000,00 18.11.2008 bani
  MOLDOVAN ADRIAN VASILE română 1761005060768 10 000,00 24.11.2008 bani
  6. BOTOŞANI TIMOFTE CORNELIU română 1650122070037 6 000,00 5.11.2008 bani
  PALAMARIU VIOREL română 1690308073521 20 000,00 17.11.2008 bani
  BIRTA DORIN română 1680303073521 10 000,00 17.11.2008 bani
  7. BRAŞOV TARAS RAZVAN română 1700126080049 7 200,00 19,27.11.2008 bani
  NEAGOE OTILIAN română 1500627080081 12 500,00 4.11.2008 bani
  CORLATEAN TITUS română 1680111134011 10 028,00 30.10.2008 bani
  BUKSA IOAN SORIN română 1540110080012 10 000,00 14.11.2008 bani
  MOHACI MIOHAI română 1570502080070 10 000,00 26.11.2008 bani
  SERBAN TODORICA CONSTANTIN română 1631126080064 15 000,00 5.11.2008 bani
  ADAM IOAN română 1521201080034 15 500,00 1,5,15,28.11. 2008 bani
  TITA NICOLESCU GABRIEL română 1741023033074 15 600,00 5,12,26.11. 2008 bani
  BACHIDE EDUARD română 1800330037750 16 000,00 26.11.2008 bani
  PURCAREANU LUCIAN română 1760503463018 17 000,00 13.11.2008 bani
  BACHIDE VASILE CORNEL română 1591029083403 20 000,00 13.11.2008 bani
  DAVID MIHAI CIPRIAN română 1650110400439 20 000,00 26.11.2008 bani
  GRIGORESCU OVIDIU DAN română 1600316080124 20 000,00 31.10;13,25. 11.2008 bani
  NITA CONSTANTIN română 1551127080067 20 000,00 31.10;12.11. 2008 bani
  CIUREA VLADIMIR română 1400829400043 31 500,00 6,7,10,11,19. 11.2008 bani
  8. BRĂILA BARTOS DANIELA română 251100540003 20 000,00 24.11.2008 bani
  9. BUZĂU GHIVECIU MARIAN română 1690415100029 117 400,00 31.10;1,8, 11,17.11.2008 bani
  ION VASILE română 1500112100038 17 000,00 7,11,27,28.11. 2008 bani
  LAZAR IULIAN SORIN română 1680429100061 14 410,00 4,5,6,8,12, 14.11.2008 bani
  MOCANU ADRIAN română 1830512100183 12 150,00 18.11.2008 bani
  MOLDOVAN CARMEN ILEANA română 2700514290075 118 155,00 5,10,12,14,18, 19,25.11.2008 bani
  NEAGU PETRE EMANOIL română 1590218100041 10 000,00 24.11.2008 bani
  TOPCIAN COSTEL română 1600306100053 9 100,00 12,14.11.2008 bani
  MAVRODIN NASTASIE română 1520307100021 12 121,00 20.11.2008 bunuri
  TRANDAFIR AUREL română 1740321100025 11 594,00 20.11.2008 bunuri
  GHIVECIU ADRIAN IULIAN română 1750729100046 10 540,00 20.11.2008 bunuri
  10. CĂLĂRAŞI DRAGAN MARIAN română 1530322510014 13 500,00 31.10;6,12,20. 11.2008 bani
  TARACILA MIHAI COSTIN română 1770515510028 10 000,00 29,30.10.2008 bani
  CIULINARU ION română 1500412510018 10 000,00 30,31.10.2008 bani
  NEAGU IOAN română 1511220510036 7 000,00 31.10;3,12,18. 11.2008 bani
  FLOREA IACOB română 1690704030050 10 860,00 31.10;1,3.11. 2008 bani
  ALEXE ADELA română 2590624510021 14 600,00 3,12,13,14,22, 27.11.2008 bani
  TARACILA DORU IOAN română 1510115400337 6 325,00 27,28.11.2008 bani
  11. CARAŞ- SEVERIN TUNDREA IOAN română 1580516112515 7 000,00 31.10;19.11. 2008 bani
  12. CLUJ SOPORAN VASILE română 1540330120716 55 000,00 7,14.11.2008 bani
  POP PUSCAS TEODOR română 1541205120665 20 000,00 11.11.2008 bani
  HERMAN TOMA română 1481022120661 50 000,00 14.11.2008 bani
  CANTA DANUT DOREL română 1570826120656 50 000,00 14.11.2008 bani
  DIMITRIU STEFAN română 1530428120734 65 000,00 14.11.2008 bani
  PUSCAS VASILE română 1520708120728 54 658,00 14,26.11.2008 bani
  FAUR UCU MIHAI română 1730917126211 13 681,00 24.11.2008 bani
  POP LAURA română 2740222120671 20 745,00 10,28.11.2008 bani
  13. CONSTANŢA BALUT LUCIAN română 1521005131230 23 000,00 22.10.2008 bani
  MOGA NICOLAE română 1521025131258 200 000,00 27.10.2008 bani
  MIHALCEA CALINESCU SILVIU română 1681011450018 200 000,00 31.10.2008 bani
  BRAILOIU TIT LIVIU română 1640621132801 155 000,00 4.11.2008 bani
  FOTTU STELIAN română 1520922131286 20 000,00 5.11.2008 bani
  PIUARU DRAGOS română 1740620131301 9 800,00 26.11.2008 bani
  14. DÂMBOVIŢA SANDA EUGENIA VALERIA română 2600322151811 10 000,00 3.11.2008 bani
  SANDA VICTOR română 1540101151921 20 000,00 4.11.2008 bani
  STAICU GABRIELE MONA STELA română 2550208151818 10 000,00 27.11.2008 bani
  LAMBRU FLOAREA română 2540821151821 10 000,00 27.11.2008 bani
  DINCA GEORGETA română 2550420154203 10 000,00 5.11.2008 bani
  BREITOIU MARIA MIRELA română 2510324293103 10 000,00 7.11.2008 bani
  HERMENEAN ION română 1540519150751 30 000,00 31.10.2008 bani
  STEFANESCU SILVIU RAZVAN română 1560906150783 10 000,00 15.11.2008 bani
  STAN ION română 1550813151801 74 903,00 3,21,25.11. 2008 bani
  NICOLAE ION română 1421211154201 20 000,00 4.11.2008 bani
  DRAGUSIN MARIAN română 1670519035031 20 600,00 18,27.11.2008 bani
  TACHIANU MARIAN română 1610329154222 8 000,00 25.11.2008 bani
  NECULAESCU SACHE română 1460919151774 35 000,00 4.11.2008 bani
  DUMITRU ION română 1550815151794 35 000,00 17.11.2008 bani
  ANA GHEORGHE română 1450522151233 50 000,00 3,7.11.2008 bani
  STANILA NICOLETA română 2810509152481 10 000,00 31.10.2008 bani
  MUSAT MARCELA română 2731129151874 10 000,00 3.11.2008 bani
  RADULESCU ANTON română 1470911151252 15 000,00 12.11.2008 bani
  CHITESCU ADRIAN română 1550301151781 10 000,00 26.11.2008 bani
  15. DOLJ IGNAT ANDREI română 1811014160031 48 800,00 5.11.2008 bani
  MANDA STEFAN română 1510218163256 15 000,00 6.11.2008 bani
  ANGHEL GABRIEL NICOLAE română 1780507163203 10 000,00 6.11.2008 bani
  DUMITRACHE SILVIU IONUT română 1850801181107 10 000,00 6.11.2008 bani
  BULITEANU VERONICA DANIELA română 2771016161041 15 000,00 6.11.2008 bani
  DUMITRESCU LIVIA română 2770228163191 5 700,00 26.11.2008 bani
  GUST BALOSIN FLORENTIN română 1790415163200 10 000,00 24,27.11.2008 bani
  BRATU STEFAN română 1531101163191 13 000,00 4,27.11.2008 bani
  ANGHEL ZIZI română 1570407163228 5 755,00 21.11.2008 bani
  IORDACHE SORIN română 1600510163251 10 000,00 6.11.2008 bani
  IORDACHE IULIAN română 1320727163226 10 000,00 11.11.2008 bani
  GIUNCAN CLAUDIU română 1750331182768 10 000,00 19.11.2008 bani
  SCHUTZ OANA CLAUDIA română 2820924160012 10 000,00 26.11.2008 bani
  SCHUTZ EDUARD RICHARD română 1520315163311 10 000,00 26.11.2008 bani
  POPESCU VIRGIL română 1470620400567 21 325,00 6,7,13,17,25, 26.2008 bani
  IVAN IOAN MARIUS română 1570804163267 150 000,00 11.11.2008 bani
  PISTRITU IONEL română 1690427163264 20 000,00 4.11.2008 bani
  VASILESCU LIA OLGUTA română 2741118163218 20 000,00 4.11.2008 bani
  PREDA MARIOARA română 2591021163243 10 000,00 4.11.2008 bani
  CEANA MIHAELA română 2820707165652 20 000,00 6.11.2008 bani
  VITAN RADU română 1770620163238 15 000,00 6.11.2008 bani
  NICOLAE SILVIA GEORGIANA română 2840629160054 15 000,00 6.11.2008 bani
  PETA ELIZA MADALINA română 2840918160110 20 000,00 6.11.2008 bani
  CRANGUS VALERIU română 1750617080071 60 000,00 20.11.2008 bani
  BURNEA VICUTA română 2530122163194 10 000,00 10.11.2008 bani
  BUCUR IULIAN română 1580416163191 20 000,00 11,27.11.2008 bani
  BAMBURIC LIVIU DORIN română 1650413131219 10 000,00 12.11.2008 bani
  COTARCEA DRAGOS română 1661204163264 10 000,00 17.11.2008 bani
  ANGHEL ION română 1430326163194 10 000,00 20.11.2008 bani
  CHIREA OANA NERCISA română 2690106163253 19 000,00 25.11.2008 bani
  MANESCU DUMITRU română 1560102163292 17 000,00 17,25.11.2008 bani
  DECULESCU MIRCEA română 1580322163203 10 000,00 27.11.2008 bani
  POPESCU IRINEL română 1530422400432 15 000,00 28.11.2008 bani
  DOBRESCU MARIA ANTONETA română 2510116163230 28 050,00 5,13,18,21.11. 2008 bani
  16. GALAŢI ROSCA LUCRETIA română 2580827335013 13 000,00 4.11.2008 bani
  NECHITA DUMITRU română 1250927250530 12 000,00 6.11.2008 bani
  SAGHIAN GHEORGHE română 1500604173155 40 000,00 6.11.2008 bani
  DOBROVICI – BACALBASA NICOLAE română 1440329170311 15 000,00 14,20,26.11. 2008 bani
  NECHITA AUREL română 1510414170383 23 550,00 14,24.11.2008 bani
  PASLARU FLORIN COSTIN română 1590905170431 28 600,00 11,20.11.2008 bani
  POPESCU FLORIN română 1571109170348 13 600,00 19,27,28.11. 2008 bani
  CIUCA LIVIU BOGDAN română 1681013170348 20 000,00 20.11.2008 bani
  DUMITRU DUMITRU CRISTINEL română 1801009100134 7 000,00 21.11.2008 bani
  GRIGORAS LAURENTIU română 1680912170320 7 600,00 27.11.2008 bani
  SAVA MARIANA PETRUTA română 2730629170313 14 200,00 27.11.2008 bani
  17. GORJ PONTA VICTOR română 1720920413024 38 824,00 28,27,24,21, 14,13,7,6,2.11. 2008 bani
  SURUPACEANU MUGUREL română 1700314182772 27 978,00 28,26,25,22, 13,7,3.11. 2008 bani
  IRIZA SCARAT română 1550903182774 22 467,98 11,4,3,27.11. 2008 bani
  VALCEANU DAN română 17902025182788 5 771,50 26.11.2008 bani
  VALCEANU ELISABETA română 2530102182794 50 000,00 26,24,10,3.11. 2008 bani
  AFREM NICOLETA română 2670909170483 30 000,00 6.11.2008 bani
  TUDOR DRAGHICI ADRIAN română 1771012163202 6 860,00 7.11.2008 bani
  DUCU CRISTINEL română 1580322400101 10 000,00 27.11.2008 bani
  BOBARU GABRIEL română 1750502180012 10 000,00 27.11.2008 bani
  POPEANGA VASILE română 1480305182784 8 650,00 26,18.11.2008 bani
  PETRESCU ILIE română 1630715252332 20 285,00 12,17,18,20, 24,27.11.2008 bani
  BONDOC TITU română 1740716182775 10 000,00 4.11.2008 bani
  GREBLA TONI română 1531230162784 8 500,00 5.12.2008 bani
  18. GIURGIU RADOI ION română 1620417400442 16 200,00 12,18,19,26, 28.11.2008 bani
  OPREA ANCUTA română 2780301240049 10 000,00 17.11.2008 bani
  19. HUNEDOARA RUDEANU MIHAIL NICOLAE română 1451204201017 7 300,00 27.11;31.10. 2008 bani
  RESMERITA CORNEL CRISTIAN română 1800126204094 15 000,00 4,07.11.2008 bani
  TOLAS LILIANA română 2661129203137 7 000,00 4,11.11.2008 bani
  NISTOR LAURENTIU română 1510629201035 35 000,00 11,12.11.2008 bani
  RADU SORIN MIHAI română 1581106205033 10 000,00 26.11.2008 bani
  PAUNESCU ADRIAN română 1430720400218 7 000,00 26.11.2008 bani
  MARGINEANU PETRU română 1590823201023 5 500,00 3,17.11.2008 bani
  TOLAS MARIN română 1601018203150 12 000,00 7,24,19.11. 2008 bani
  NICULA COSMIN română 1730125201019 65 000,00 11,17.11.2008 bani
  20. ILFOV ZAMFIR MIHAELA FLORENTINA română 2840415450030 44 082,21 5,6,7,19,21. 11.2008 bunuri
  ALECU MIHAI MICHI română 1630722400291 42 517,07 5,6,7,19,21. 11.2008 bunuri
  GANEA ELENA română 2670402040013 8 500,00 11.11.2008 bani
  RUS IOAN română 1500912011090 24 600,00 13.11.2008 bani
  RUS GEORGETA română 2510809011103 35 028,55 18.11.2008 bani şi bunuri
  ANTON ROMEO română 1610503400054 9 966,92 21.11.2008 bunuri
  IRIMIA MARIN română 1551026400474 52 150,00 26,27.11.2008 bani
  TUDORICA GEORGEL română 1750305085026 10 460,10 26.11.2008 bunuri
  MATES IOANA română 2771205011103 19 000,00 26.11.2008 prestări servicii
  21. IALOMIŢA PAVEL MARIAN română 1750309212961 10 500,00 31.10;26.11. 2008 bani
  OLARU VASILE română 1550519400247 9 500,00 3,28.11.2008 bani
  STIUCA AECSANDRU română 1460724212987 11 300,00 12,19.11.2008 bani
  HEREA GHEORGHE română 1520602216001 5 500,00 21.11.2008 bani
  MARIN CONSTANTIN română 1720401212959 6 000,00 24.11.2008 bani
  22. MARAMUREŞ BOTA MARIUS SORIN română 1690809240049 25 000,00 28.11.2008 bani
  REVNIC AURORA română 2670609243122 15 000,00 28.11.2008 bani
  COSMA ALEXANDRU română 15609272439 17 000,00 5.11.2008 bani
  23. MEHEDINŢI NICOLICEA EUGEN română 1560606250533 20 000,00 10.11.2008 bani
  DAEA PETRE română 1491102250533 6 300,00 13,20.11.2008 bani
  SCRECIU MARIUS română 1690102250561 7 850,00 26.11.2008 bani
  24. PRAHOVA IONITA TOMA română 1490501293125 10 000,00 5.11.2008 bani
  TEODERESCU ALIN GEORGE română 1510330400382 18 900,00 5,14,20,28.11. 2008 bani
  DOBRESCU GEORGETA GABRIELA română 2750726290904 6 000,00 5,20.11.2008 bani
  ENESCU RARES DAN română 1750228293139 9 900,00 6,17,28.11. 2008 bani
  IONESCU ANA română 2471105293099 7 700,00 6,17,28.11. 2008 bani
  CHIVU SORIN SERIOJA română 1600423293119 24 960,00 26.11.2008 bani
  OPREA STEFAN RADU română 1700614293136 39 960,00 26.11.2008 bani
  CALOTA EMIL română 1520505293109 10 000,00 20.11.2008 bani
  TUREA RAZVAN română 1690702414518 13 500,00 18,25,27.11. 2008 bani
  IOAN OCTAVIAN română 1711015293111 6 000,00 12.11.2008 bani
  DIACONU GEORGIA română 1560726290908 18 200,00 14,27.11.2008 bani
  STANCIU TUDOR CATALIN română 1850416297341 8 000,00 25.11.2008 bani
  NEMES CONSTANTIN română 1600326293113 25 000,00 25,26.11.2008 bani
  NASTASE ADRIAN română 1500622400246 90 925,00 13,17,19,30. 11.2008 bani
  TUDOR BOGDAN COSTIN română 1740821293117 5 500,00 18.11.2008 bani
  25. SATU MARE BURIAN CAMIL română 1780304302028 9 000,00 25.11.2008 bani
  GOVOR RAZVAN MIRCEA română 1881129303934 15 000,00 13.11.2008 bani
  GOVOR MIRCEA VASILE română 1601116301970 15 000,00 13.11.2008 bani
  MARIAN VALER română 1600802124052 20 000,00 26.11.2008 bani
  RUSU MIHAELA ADRIANA română 2650614301998 8 732,50 13,18,20.11. 2008 bani
  BOLDOR MARIA VIORICA română 2470620300011 6 300,00 28.11.2008 bani
  26. SĂLAJ FIZESAN ELENA DANIELA română 2741208312962 7 500,00 28.11.2008 bani
  NOSA IULIU română 1560925312971 10 800,00 19,27.11.2008 bani
  PADUREAN GREGORIU română 1460304312951 13 500,00 29.11.2008 bani
  POP GHEORGHE română 1590415312970 13 410,00 4,19,26.11. 2008 bani
  SONEA ILEANA română 2611004312963 7 500,00 28.11.2008 bani
  CIUNT IONEL română 1631105310768 17 210,00 5,11,12,19,20, 29.11.2008 bani
  27. SIBIU ARCAS VIOREL română 1580512322238 10 000,00 6.11.2008 bani
  MORAR CONSTANTIN română 1510521323948 16 000,00 28.11.2008 bani
  LATA ILIE română 1420814322239 12 500,00 6.11.2008 bani
  BARBU EUGEN română 1770906324009 170 500,00 28,30,5,6,7, 14,18,19,24, 26,27.11.2008 bani
  ORLATAN FLORIN română 1720829323917 14 250,00 27,4,3.11. 2008 bani
  LUP SILVESTRU MIRCEA română 1630204323939 9 700,00 24.11.2008 bani
  STROIE IOAN română 1521016323939 7 800,00 31.10;24.11. 2008 bani
  28. SUCEAVA MARZA GAVRIL română 1480727335011 50 000,00 17,20.11.2008 bani
  STAN IOAN română 1560303330761 18 000,00 24.11.2008 bani
  29. TELEORMAN NEGOITA ROBERT SORIN română 1720329297322 115 000,00 24,28.11.2008 bani
  MIHAILESCU PETRU SERBAN română 1440308400175 150 000,00 25.11.2008 bani
  30. TIMIŞ SZABO IOSIF română 1491005354775 38 000,00 28.11.2008 bani
  31. TULCEA VARGAU ION română 1570829364238 6 900,00 31.10;25.11. 2008 bani
  32. VASLUI CACIULA AUREL română 1591105372231 20 000,00 3.12.2008 bani
  ROIBU ARISTIDE română 1500625400260 135 000,00 3,17,25.12. 2008 bani
  STATIVA IRINEL română 1730105374078 42 200,00 5.12.2008 bani
  SILISTRU DOINA română 2581030374107 30 000,00 5,19,28.12. 2008 bani
  TIBULCA IOAN română 1470705374073 27 500,00 18,21,27,28. 12.2008 bani
  MARICIUC VASILE română 1570717374089 10 000,00 28.12.2008 bani
  33. VRANCEA DUTA GICA română 1540403390682 40 000,00 17.11.2008 bani
  MIRON MITREA română 1560808400360 40 000,00 17.11.2008 bani
  DUMITRESCU CRISTIAN română 1550424400069 40 000,00 17.11.2008 bani
  TILVAR ANGEL română 1620211390693 35 000,00 17.11.2008 bani
  NICA CIPRIAN română 1581026393707 21 400,00 19.11.2008 bani
  GUZU NICUSOR română 1690320393721 190 000,00 20.11.2008 bani
  VRABIE CATALIN română 1760917390723 15 000,00 21.11.2008 bani
  BARLADEANU DRAGOS română 1781203390729 10 000,00 21.11.2008 bani
  BAESU GEORGE română 1700418390691 20 000,00 21.11.2008 bani
  IOAN TRIFU română 1580717400390 12 000,00 25.11.2008 bani
  34. SECTORUL 1 ANTIPA ADRIANA LARISA română 2680224420018 10 000,00 6.11.2008 bani
  35. SECTORUL 2 STOICHESCU DIMITRIE FLORIN română 1740902110077 45 000,00 21.11.2008 bani
  DADALAU LIANA română 2560331400345 20 000,00 21.11.2008 bani
  DESPAN CONSTANTIN română 1610925400063 21 000,00 26.11.2008 bani
  DIACONESCU LINA română 2310218400100 11 000,00 27.11.2008 bani
  GANEA MONA LUCIA română 2630712400361 12 660,00 26.11.2008 bunuri
  DIACONESCU MARIANA română 2590429400083 17 500,00 27.11.2008 bani
  PETCU MARIUS română 1560819400414 73 983,00 7.11.2008 bani
  ANDRONESCU FLORIN română 1570426400361 37 000,00 11.11.2008 bani
  CUCU ANA-MARIA română 2810605420011 17 000,00 5.11.2008 bani
  BARAITARU ELENA română 2671228513495 15 000,00 5.11.2008 bani
  TENEA ELENA română 2810426410051 10 000,00 10.11.2008 bani
  ZAHARIA MANDEL GEORGE română 1750924151777 10 000,00 11.11.2008 bani
  MOCANU DAN ALEXANDRU română 1800223374511 10 000,00 11.11.2008 bani
  HANGANU DANIELA română 2640320400128 10 000,00 17.11.2008 bani
  SAVU NICULAE română 1741128421511 10 000,00 17.11.2008 bani
  BERBECARU ALIN DUMITRU română 1730727160021 17 000,00 27.11.2008 bani
  STRACHINESCU MARIAN română 1770608384218 47 600,00 25.11.2008 bani
  36. SECTORUL 3 ANTONESCU BOGDAN română 1650205400203 20 000,00 5.11.2008 bani
  BANICA ANDREEA DANIELA română 2750909131232 15 000,00 7.11.2008 bani
  GHENOIU RADU AURELIAN română 1671023290918 20 000,00 7.11.2008 bani
  MUSETESCU OVIDIU română 1550915400304 22 000,00 5,27,11.2008 bani
  SAVU ILEANA română 2610506400126 6 500,00 7,21.11.2008 bani
  STEFAN DRAGOS română 1800608420050 20 000,00 20.11.2008 bani
  NEGRESCU VICTOR română 1850817460069 6 196,00 7.11.2008 bani
  37. SECTORUL 4 VOICULESCU DAN română 1460925400248 93 000,00 31.10.2008 bani
  VOICULESCU DAN română 1460925400248 6 537,00 31.10;31.11. 2008 prestări servicii
  LAZAR MIHAI română 1521207400321 150 000,00 17.11.2008 bani
  38. SECTORUL 5 NEDELEA GHEORGHE română 1551130293110 10 000,00 3.11.2008 bani
  MARIN TUDOR română 1550621400148 10 000,00 3.11.2008 bani
  IONESCU FLORIN română 1610912400086 10 000,00 3.11.2008 bani
  CHIVU DIANA PAMELA română 2790928113689 10 000,00 3.11.2008 bani
  DUMBRAVA IOAN română 1661026083714 10 000,00 3.11.2008 bani
  IONUT COSMIN BACILA română 1780612151788 20 000,00 3.11.2008 bani
  MARSICA IORDAN VICTOR română 1560129400377 20 000,00 3.11.2008 bani
  VASILE CONSTANTIN română 1600422400210 10 000,00 3.11.2008 bani
  CAPATANA GHEORGHE română 1571115400038 10 000,00 3.11.2008 bani
  GEORGESCU VIORICA română 2531008401021 20 000,00 20.11.2008 bani
  39. SECTORUL 6 FLOREA DAMIAN română 1650712400153 7 644,00 6.11.2008 bani
  OLTEANU IONEL română 1560703400371 19 250,00 14,27,24,6.11. 2008 bani
  ANGHEL LUMINITA română 2681007430160 14 880,00 11.11.2008 bani
  40. MUNICIPIUL BUCUREŞTI ARNAUTU IOAN română 1560906400326 20 000,00 25.11.2008 bani
  GONCEA LIVIU română 1600408400064 20 000,00 25.11.2008 bani
  ILIE EUGEN ADRIAN română 1780204416015 20 000,00 25.11.2008 bani
  GOGAN MIHAI EUGEN FLORIN română 1610627120659 20 000,00 25.11.2008 bani
  RADU FLORICA română 2540622400515 20 000,00 25.11.2008 bani
  COMAN MARIAN română 1690405433024 20 000,00 25.11.2008 bani
  GHINEA NICOLAE română 1500803400464 20 000,00 25.11.2008 bani
  SAVU ILEANA română 2610506400126 20 000,00 25.11.2008 bani
  ANTONESCU IOANA română 2690904421514 20 000,00 25.11.2008 bani
  PODINA IOANA NICOLETA română 2750921433011 20 000,00 25.11.2008 bani
  POPA DANIELA română 2560508151788 20 000,00 25.11.2008 bani
  VULPAN OVIDIU română 1690505460016 190 000,00 25.11.2008 bani
  ILIE MIHAI EDUARD română 1770330421532 190 000,00 25.11.2008 bani
  MARCU FLORIN română 1620326400011 190 000,00 25.11.2008 bani
  JOITA GABRIEL română 1720405461515 190 000,00 25.11.2008 bani
  SIMINEA VALENTIN VASILE română 1760129424531 90 000,00 18.11.2008 bani
  NICULESCU MIZIL OANA română 2750811410010 71 000,00 18.11.2008 bani
  CIOBANU GABRIEL română 1811103410122 20 000,00 14.11.2008 bani
  DRAGU MIHAIL SORIN română 1751214080051 20 000,00 14.11.2008 bani
  NEGRILA MARIN română 1510829400160 20 000,00 14.11.2008 bani
  DINCA GEORGE ADRIAN română 1770613414512 20 000,00 14.11.2008 bani
  STRACHINESCU MARIAN română 1770608384218 20 000,00 14.11.2008 bani
  MANAILA ION română 1761016431529 20 000,00 14.11.2008 bani
  BUCURICA NICOLAE ELYASS română 1730618424529 20 000,00 14.11.2008 bani
  MAZILESCU ELENA MIOARA română 2540108400248 20 000,00 14.11.2008 bani
  STOICHESCU DIMITRIE DORIN română 1740902110077 10 000,00 14.11.2008 bani
  CSOKE ELENA română 2520322400024 100 000,00 10.12.2008 bani
  GEANTA MARIAN română 1521015400164 100 000,00 10.12.2008 bani
  MURESAN ADOLF română 1520102201027 100 000,00 10.12.2008 bani
  DRAGUSIN LUCIAN TRAIAN română 1660926443010 100 000,00 10.12.2008 bani
  GANGLER SORIN română 1650807400059 100 000,00 10.12.2008 bani
  BERCHIS SORIN română 1550102400258 23 000,00 15.12.2008 bani
  GRETCAN ANCA română 2571220400115 50 000,00 15.12.2008 bani
  STEBLEA BOGDAN română 1730306080090 100 000,00 15.12.2008 bani
  FELEA IOANA română 2700830360052 100 000,00 15.12.2008 bani
  STAN CONSTANTA română 2661003230028 100 000,00 15.12.2008 bani
  41. CN ENACHE MARIA română 2550307212955 20 000,00 10.11.2008 bani
  ZVORISTEANU OVIDIU VALENTIN română 1670711461611 18 450,00 11.11.2008 bani
  TERECOASA MIHAI română 1561022293131 15 000,00 17.11.2008 bani
  MINCULESCU DUMITRU română 1590606151834 20 000,00 18.11.2008 bani
  SALAGEAN HOREA română 1690925240050 200 000,00 18.11.2008 bani
  CIMPAN VASILE română 1610504221142 15 000,00 21.11.2008 bani
  DIDU MARIAN română 1590910166742 18 969,00 24.11.2008 bani
  SIMION NICULIN MARIAN română 1750416390706 20 000,00 24.11.2008 bani
  MEGHEA DOMINIC română 1620508400275 14 500,00 24.11.2008 bani
  PALE DANUT română 1661004341698 10 000,00 25.11.2008 bani
