CUANTUM TOTAL din 3 aprilie 2013

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 01/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: PARTIDE POLITICE
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 3 aprilie 2013
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LALEGE (R) 334 17/07/2006
 Nu exista acte care fac referire la acest act

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democrată Maghiară din România



Centralizator donaţii– anul 2012 –Date despre donaţii

Tipul donaţiei Nr. de donatori Valoarea donaţiei
Donaţii persoane fizice 830 3.751.301,04
Donaţii persoane juridice 57 527.471,40
Donaţii confidenţiale 296
TOTAL: 1.183 4.278.772,44

Lista donaţiilor neconfidenţiale încasate dela persoane fizice pe anul 2012

  Nr. crt. Numele Prenumele CNP Cetăţenia Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
  1 Abodi Nagy Blanka 2881212260061 română bani 100 08/06/2012
  2 Abraham Zoltan Robert 1761117120653 română bani 12.000 20/01/2012
  3 Abraham Piroska 2720128190011 română bani 5.000 09/05/2012
  4 Ackerman Alexandru 1530304304011 română bani 82,5 01/06/2012
  5 Acs Tibor Barnabas 1430205054656 română bani 1.000 05/10/2012
  6 Adam Attila Peter 1520121140319 română bani 64 25/05/2012
  7 Adamosy Klara 2480518126190 română bani 300 05/06/2012
  8 Adomnicai Cristian 1801104335863 română bani 1.550 07/11/2012
  9 Agoston Zsolt 1740218054657 română bani 1.500 18/04/2012
  10 Aitai Stefan 1680805124031 română bani 300 07/06/2012
  11 Albert Zoltan 1760406120647 română bani 750 09/05/2012
  12 Albert Ilona 2490714120717 română bani 300 09/05/2012
  13 Almasi Vicentiu Pavel 1490122022624 română bani 6.700 23/05; 09/11; 06/12/2012
  14 Ambrus Carol 1461215080029 română bani 2.000 12.04, 18.04.2012
  15 Ambrus Jozsef 1660314140019 română bani 5.000 09/05/2012
  16 Ambrus Emese 2801205190437 română bani 150 03/04/2012
  17 Andras Gabriella 2680816264367 română bani 2.000 06/11/2012
  18 Antal Istvan 1480623192470 română bani 25.000 10/01; 19/01; 10/02; 16/02; 07/03; 14/03; 16/19/04; 10/18/05; 06/11/06; 25/29/06; 02/07; 07/09; 10/09; 01/10//2012
  19 Antal Janos 1500601125197 română bani 1.100 30/05/2012
  20 Antal Istvan-Lorant 1811019194050 română bani 133.800 25/05; 09/11; 03/12; 19/11/2012
  21 Antal Andras 1681204191322 română bani 4.000 05/06/2012
  22 Antal Peter 1740624051108 română bani 806 29/05/2012
  23 Antal Arpad Andras 1750810141059 română bani 3.000 08/06/2012
  24 Antal Ildiko 2710916141041 română bani 6.000 08/06/2012
  25 Antalka Ladislau 1380212141051 română bani 6.000 06/06/2012
  26 Asztalos Istvan 1680226120712 română bani 1.300 31/05/2012
  27 Avram Adela Luiza 2770119120754 română bani 13.900 21/03/; 31/05/2012
  28 Babos Tiberiu 1640810301961 română bani 500 07/11/2012
  29 Babos Aranka 2840904204980 română bani 3.560 08/06; 11/06/2012
  30 Bacs Marton Csaba 1720210141044 română bani 208 24/05/2012
  31 Bagoly Miklos Levente 1541205141039 română bani 1.000 30/05/2012
  32 Bajo Janos 1820118055057 română bani 4.289,6 07/05/2012
  33 Bakos Karoly 1630418190349 română bani 500 05/06/2012
  34 Bakos Levente 1691024264381 română bani 1.000 04/06/2012
  35 Balazs Ioan 1730707125178 română bani 300 30/05/2012
  36 Balazs Istvan 1740510192488 română bani 300 30/05/2012
  37 Balazsi Iosif 1640105057894 română bani 7.000 07/05/2012
  38 Balazsi Denes 1550514140011 română bani 205 24/05/2012
  39 Balint Gheorghe 1491119080081 română bani 150 07/06/2012
  40 Balint Attila 1841221194064 română bani 300 29/03/2012
  41 Balizs Istvan 1740501264369 română bani 340 07/06/2012
  42 Balog Francisc 1650108304008 română bani 732,5 17/05/; 06/06/2012
  43 Balogh Istvan 1730929264368 română bani 300 25/05/2012
  44 Balogh Odon 1850730194038 română bani 350 07/11/2012
  45 Balogh Tibor 1690813142055 română bani 82 05/06/2012
  46 Balogh Sandor 1750129304008 română bani 2.000 26/11/2012
  47 Balogh Peter 1760825057051 română bani 500 15/05/2012
  48 Ban Mozes 1550411264243 română bani 5.000 04/05/2012
  49 Banto Zsiga 1531109312971 română bani 1.000 27/01/2012
  50 Barabas Emereic 1500827050018 română bani 5.000 10/05/2012
  51 Barabas Lorant 1741023264376 română bani 1.000 22/05/2012
  52 Barabasi Edit 2720504191348 română bani 50 22/05/2012
  53 Baratki Wilhelm 1671027300010 română bani 1.000 06/11/2012
  54 Barcui Barna 1590808052850 română bani 8.280 07/05/2012
  55 Bardocz Csaba 1620119140012 română bani 205 25/05/2012
  56 Barra Zoltan 1510630310011 română bani 1.000 05/11/2012
  57 Barta Margareta 2500708120651 română bani 5.000 11/07/2012
  58 Bartha Francisc 1520204264367 română bani 5.080 07/06/2012
  59 Bartha Jozsef 1550416302009 română bani 1.033 09/11/2012
  60 Barti Attila 1800220141816 română bani 3.000 18/05/2012
  61 Bartok Rita 2590529205896 română bani 34 04/10/2012
  62 Bartok Andrea 2810210205565 română bani 14 04/10/2012
  63 Bartok Viorica Adriana 2810210205565 română bani 20 14/12/2012
  64 Bartok Ede Otto 1770527142050 română bani 105 25/05/2012
  65 Batori Geza 1611127054701 română bani 10.200 08/06/2012
  66 Becze Istvan 1770214191325 română bani 4.000 07/06/2012
  67 Beke Vasile 1550911052858 română bani 7.200 07/05/2012
  68 Beko Tamas 1570908300018 română bani 3.950,26 01/06/2012
  69 Belan Istvan 1690728052889 română bani 2.200 21/05; 27/01/2012
  70 Bene Laszlo 1540912120018 română bani 40 31/12/2012
  71 Bene Andrei 1541127120019 română bani 300 08/05/2012
  72 Benedek Istvan 1481020264371 română bani 2.000 31/05/2012
  73 Benedek Arpad Csaba 1730808192487 română bani 450 07/11/2012
  74 Benedek Ildiko 2521127264437 română bani 100 28/09/2012
  75 Benedekfi David 1630925204092 română bani 440 17/03/2012
  76 Benko Levente 1610613140016 română bani 300 11/06/2012
  77 Bereczki Jeno 1620701264400 română bani 500 25/05/2012
  78 Beres Lorant 1751006264363 română bani 750 15/11/2012
  79 Beres Attila 1730626052879 română bani 1.296,6 21/05; 06/06; 08/06/2012
  80 Beres Csaba 1750319052869 română bani 9.430,99 04/05/2012
  81 Berhencz Andras 1790202051108 română bani 2.496 07/05/2012
  82 Bihari Edomer 1770308140019 română bani 1.104 31/05/; 06/06/2012
  83 Bimbo-Szuhai Tibor 1670911054694 română bani 9.000 09/05/2012
  84 Biro Sandor 1420721120010 română bani 40 31/12/2012
  85 Biro Lajos 1590819192481 română bani 300 30/05/2012
  86 Biro Zoltan 1640304021871 română bani 6.500 01/06/; 09/11; 29/11/2012
  87 Biro Rozalia-Ibolya 2650513264363 română bani 20.000 06/03/10/05/2012
  88 Biro Barna Botond 1850212194042 română bani 2.000 12/07/2012
  89 Boda Zoltan 1720305191325 română bani 4.800 07/06/2012
  90 Boda Laszlo 1740207312975 română bani 1.300 27/01/2012
  91 Bodizs Levente 1771118052858 română bani 4.156,8 07/24/29/05/2012
  92 Bodo Lajos 1570216140311 română bani 1.000 24/05/2012
  93 Bodoni-Dombi Stefan 1490404050011 română bani 675,02 06/06/2012
  94 Bognar Levente Grigorie 1561001020028 română bani 6.500 18/05/19/11; 01/06/2012
  95 Bogya Miklos 1820913314004 română bani 1.000 06/11/2012
  96 Bokor Sandor 1500411192473 română bani 3.000 26/07/2012
  97 Bokor Botond 1771106192471 română bani 5.000 30/05; 06/06/2012
  98 Boldizsar Zeyk Levente Zoltan 1581208120738 română bani 1.300 31/05/2012
  99 Boldog Gavril-Mircea 1731122113675 română bani 1.000 06/06/2012
  100 Bonczidai Csaba 1651206311821 română bani 2.500 02/10/2012
  101 Borbely Laszlo 1540326264371 română bani 47.000 25/10; 06/11/2012
  102 Borboly Istvan 1720912190701 română bani 4.900 05/06/2012
  103 Borboly Csaba 1740808190713 română bani 10.000 05/06/2012
  104 Borboly Eniko 2880903191281 română bani 3.000 05/06/2012
  105 Bordas Carol 1490309050011 română bani 7.200 07/05; 08/06/2012
  106 Bordi Istvan 1641015264409 română bani 500 25/05/2012
  107 Boros Valentin 1470129314301 română bani 180 02/05/2012
  108 Boros Alexandru 1470805204098 română bani 400 06/03/2012
  109 Boszormenyi Istvan 1580702300012 română bani 247,5 28/05/2012
  110 Botar Gheorghe 1501101010316 română bani 100 01/06/2012
  111 Both Gheorghe 1530614125187 română bani 300 30/05/2012
  112 Bothazy Nandor 1820627055058 română bani 3.182 09/01; 29/05/2012
  113 Botos Alexandru 1810302054765 română bani 3.140,8 14/05/2012
  114 Boloni Gyorgy 1580527020029 română bani 3.500 25/05/2012
  115 Bozodi Sandor 1520201261486 română bani 2.750 20/12/2012
  116 Brad Ileana 2670801010316 română bani 100 01/06/2012
  117 Brem Arapd Stefan 1501101300013 română bani 1.000 17/05/2012
  118 Bukkos Stefan 1420714126196 română bani 300 07/05/2012
  119 Bunta Francisc 1331229192468 română bani 26.000 07/06/2012
  120 Bunta Levente Zoltan 1630209192465 română bani 38.100 22/08/06; 22/05; 25/05; 29/05; 11/07; 25/01; 07/05; 10/05/2012
  121 Bura Maksay Stefan Petru 1750109301976 română bani 10.150 23/10; 31/05; 06/06/2012
  122 Burjan Grigorie 1580325201006 română bani 10.281 14/05; 17/05; 05/12/2012
  123 Burus Tibor 1620322194351 română bani 1.500 08/06/2012
  124 Burus Siklodi Botond 1550917267390 română bani 4.000 07/06/2012
  125 Butka Gergely Norbert 1810627303926 română bani 10.500 23/10/2012
  126 Campan Alin Vasile 1900206245086 română bani 350 07/11/2012
  127 Cărăşel Ilarioan Cristian 1801221055078 română bani 806 21/05/2012
  128 Chiş Gheorghe-Cristian 1780618057895 română bani 3.000 06/06/2012
  129 Ciobanu Ionut 1840923420043 română bani 1.350 07/11/2012
  130 Ciupleu Monika 2710406054706 română bani 5.400 01/11; 25/05/2012
  131 Clep Csilla Nikolett 2821217055077 română bani 623 25/04/2012
  132 Colosvari Ilona 2660208126203 română bani 300 16/05/2012
  133 Constantinescu Tunde-Ibolya 2841213010373 română bani 200 06/06/2012
  134 Constantinescu Edit 2590224054678 română bani 10.000 09/05; 06/11/2012
  135 Cremene Liviu Ioan 1730719123140 română bani 3.000 21/12/2012
  136 Czegher Stefan 1520302124038 română bani 700 06/06/2012
  137 Czira Maria 2730110123146 română bani 500 14/05/2012
  138 Cziszter Kalman Andras 1430125020021 română bani 4.600 18/05; 09/11; 19/11/2012
  139 Czuth Rozalia 2490519022800 română bani 1.600 09/11/2012
  140 Csaka Jozsef 1600823190340 română bani 5.000 10/09/2012
  141 Csaki Attila 1610606120647 română bani 300 09/05/2012
  142 Csarno Laszlo 1531122057068 română bani 3.000 03/01/2012
  143 Csegezi Iosif 1781128126210 română bani 300 09/05/2012
  144 Csegezi Edith Susana 2750219013915 română bani 100 01/06/2012
  145 Csehi Arpad Szabolcs 1750408302011 română bani 5.000 11/05/2012
  146 Cseke Miklos 1561007194369 română bani 1.000 06/06/2012
  147 Cseke Francisc 1490128314305 română bani 180 02/05/2012
  148 Cseke Attila Zoltan 1730609052851 română bani 9.545,02 07/06; 28/05; 13/11/2012
  149 Cseke Sandor 1760610057053 română bani 500 18/05/2012
  150 Csengeri Csongor-Antal 1670311052859 română bani 1.293,72 06/06/2012
  151 Csep Toma 1750424010319 română bani 1.500 30/05/2012
  152 Csep Leylla 2590508126202 română bani 300 05/06/2012
  153 Csep Toma 1750424010319 română bani 100 01/06/2012
  154 Csep Eva Andrea 2761027264367 română bani 8.000 05/04; 12/11/2012
  155 Csibi Attila-Zoltan 1800909266880 română bani 6.150 01/06/2012
  156 Csilip Arpad 1640908191325 română bani 4.800 07/06/2012
  157 Csizmadia Kalman 1570223264446 română bani 150 13/04/2012
  158 Csizmadia Andras 1710813264421 română bani 150 13/04/2012
  159 Csoka Tiberiu 1521122312954 română bani 5.000 06/04/2012
  160 Csoma Botond 1750218120714 română bani 3.570 14/05/2012
  161 Csortan Ilona 2570525120777 română bani 1.000 22/11/2012
  162 Csuka Jozsef 1710519052855 română bani 930 31/05/2012
  163 Csutak Maria Magdolna 2750114191361 română bani 4.000 07/06/2012
  164 Csuzi Istvan 1600622054661 română bani 10.298 28/01; 08/11/2012
  165 Dalnoki Lajos 1550115141054 română bani 32 25/05/2012
  166 Dalnoki Gabriella 2670828322257 română bani 3.000 09/11/2012
  167 Dancs Eva Timea 2871219260046 română bani 3.000 10/04/2012
  168 Daragus Attila 1650722142061 română bani 800 09/05/2012
  169 David Lajos 1790221192478 română bani 2.000 06/06/2012
  170 Deak Francisc 1561207120720 română bani 850 14/05/2012
  171 Deak Gyorgy 1660227190138 română bani 10.000 18/01/2012
  172 Deak Maria 2470927120017 română bani 40 31/12/2012
  173 Deak Erika Andrea 2711213052877 română bani 600 06/06/2012
  174 Debreczeni Jozsef 1601118120669 română bani 339 19/06/2012
  175 Debreczeni Alexandru 1840927055063 română bani 3.200 06/06; 27/11; 19/11; 27/11/2012
  176 Delorean Ion-Iulius 1650102054682 română bani 17.600 04/05; 10/05/2012
  177 Demeter Iosif 1490501205895 română bani 34 06/08/2012
  178 Demeter Botond 1801210204505 română bani 34 06/08/2012
  179 Demeter Ferenc 1831120142596 română bani 5.600 06/12/2012
  180 Demeter Erika 2900123204481 română bani 14 06/08/2012
  181 Denes Szabolcs-Erno 1770310264377 română bani 4.000 14/11/2012
  182 Denes Francisc 1520725205914 română bani 34 11/12/2012
  183 Derzsi Andras 1740611141031 română bani 703,7 21/05/2012
  184 Dezmeri Stefan Ioan 1590225205892 română bani 4.702 16/05/2012
  185 Dezso Stefan 1490508120756 română bani 300 05/06/2012
  186 Dezso Csongor Attila 1760912142066 română bani 1.000 09/05/2012
  187 Dicu Henrietta 2870525142598 română bani 3.400 21/12/2012
  188 Dimeny Alexandru 1420529314305 română bani 180 02/05/2012
  189 Dimeny Gyorgy 1671220142055 română bani 5.500 16/05/2012
  190 Dinescu Laurentiu 1860623510021 română bani 800 07/11/2012
  191 Dobos Stefan 1590213302006 română bani 677,25 01/06/2012
  192 Dobrai Francisc 1680524312959 română bani 1.000 02/11/2012
  193 Dombi Francisc 1721227267402 română bani 500 25/05/2012
  194 Domokos Jozsef Attila 1720703260018 română bani 1.000 12/11/2012
  195 Domokos Martin 1760716120661 română bani 300 14/05/2012
  196 Domokos Zoltan 1851210260086 română bani 2.100 12/11/2012
  197 Domokos Alexandru 1550427301961 română bani 5.995 23/10/2012
  198 Dongolo Csaba 1630401125174 română bani 1.510 28/03/2012
  199 Dosa Bela 1471015205898 română bani 14 20/09/2012
  200 Dosa Sandor Robert 1920716204480 română bani 20 14/12/2012
  201 Dosa Zita 2801223204500 română bani 34 11/12/2012
  202 Dr. Csifo Julianna 2540625192463 română bani 500 05/06/2012
  203 Dr. Palffy Zoltan 1841005194032 română bani 500 05/06/2012
  204 Draveczky Carol Iosif 1440724301961 română bani 8.800 14/05/2012
  205 Duj Erika 2830411125887 română bani 2.190 11/07/2012
  206 Eckstein-Kovacs Peter 1560705120642 română bani 14.500 24/05; 06/06; 22/11/2012
  207 Elekes Alexandru 1450318054676 română bani 210 10/01/2012
  208 Enyedi Janos 1590205120702 română bani 300 31/05/2012
  209 Epureanu Ion 1740427083702 română bani 1.005 21.05, 23.05, 31.05.2012
  210 Erdei Emeric 1490826301011 română bani 267,5 05/06/2012
  211 Erdei Doloczki Istvan 1550501301968 română bani 5.090,8 16/05; 14/03/2012
  212 Erdei Sandor 1740306052859 română bani 3.600 10/05/2012
  213 Erdey Zsolt 1861106055076 română bani 7.000 04/05/2012
  214 Erdo Erno 1350418141042 română bani 3.000 09/11/2012
  215 Erdos Valentin 1550408021876 română bani 3.000 23/05/2012
  216 Eross Csaba 1671229261452 română bani 5.000 04/05/2012
  217 Farago Petru 1771106020050 română bani 7.700 18/05/2012
  218 Farkas Ferenc 1500712126190 română bani 300 16/05/2012
  219 Farkas Francisc 1510517120768 română bani 1.000 05/06/2012
  220 Farkas Mozes 1630624192491 română bani 1.200 18/05/2012
  221 Farkas Iuliu 1800719124937 română bani 300 09/05/2012
  222 Farkas Eniko Csilla 2890422190431 română bani 4.800 07/06/2012
  223 Fazekas Zoltan 1670824300045 română bani 1.000 11/05/2012
  224 Feher Alexandru 1500405013910 română bani 100 01/06/2012
  225 Fejer Laszlo Odon 1611111412051 română bani 9.255 07/11; 19/11; 07/12/2012
  226 Fejer Laszlo Elod 1860124141812 română bani 5.000 05/06/2012
  227 Fekete Pp Janos 1510329120665 română bani 1.000 30/05/2012
  228 Fekete Dionisie 1541107013935 română bani 100 01/06/2012
  229 Fenesi Tibor 1810525051176 română bani 5.000 06/11/2012
  230 Fenyi Laurentiu 1571011300012 română bani 1.423 23/10/2012
  231 Ferencz Istvan 1670613062959 română bani 1.000 10/05/2012
  232 Ferencz Katalin 2860222191271 română bani 8.750 21/11/2012
  233 Ferencz Levente Zoltan 1650702203138 română bani 2.470 23/10/2012
  234 Ferencz Salamon Alpar 1770202191359 română bani 4.000 07/06/2012
  235 Ferencz Gyongyossy Tass Janos 1770916191369 română bani 4.800 07/06/2012
  236 Ferenczi Sandor 1490703120012 română bani 40 31/12/2012
  237 Ferenczi Botond 1870603191272 română bani 1.100 07/11/2012
  238 Ferenczi Margit 2830415260057 română bani 270 26/11/2012
  239 Ferko Ieno 1660915054654 română bani 10.300 01/11; 08.06/2012
  240 Filep Martin 1631228120641 română bani 300 07/06/2012
  241 Florea Aurel Gabriel 1830803450034 română bani 1.600 07/11/2012
  242 Fodor Arpad Danila 1560520124033 română bani 300 09/05/2012
  243 Fodor Hunor Attila 1601023192469 română bani 300 30/05/2012
  244 Fodor Stefan 1530213301971 română bani 400 28/11/2012
  245 Fodor Imre 1750406141063 română bani 200 18/05/2012
  246 Fogel Vasile Bernadet 1541105301967 română bani 10.000 17/05/2012
  247 Frunda Gyorgy 1510722264362 română bani 103.500 14/16/29/30/05; 08/06; 05/07/2012
  248 Fuleki Zoltan 1670821191352 română bani 1.000 07/06/2012
  249 Fulop Arpad Zoltan 1661114191336 română bani 2.000 07/06/2012
  250 Fulop Levente 1830720323972 română bani 2.000 30/10/2012
  251 Fuzesi Laura 2820627056676 română bani 3.165 10/05/2012
  252 Gabor Erika 2851126260035 română bani 6.000 05/10/2012
  253 Gabor Ioan Arpad 1570501011853 română bani 100 01/06/2012
  254 Gabor Tibor 1670528191369 română bani 500 30/05/2012
  255 Gagyi Erzsebet 2750330264381 română bani 150 13/04/2012
  256 Gal-Bandi Janos 1730618125172 română bani 1.300 30/05/2012
  257 Galfalvi Gheorghe Alexandru 1471207190344 română bani 500 05/06/2012
  258 Galfalvy Zoltan 1751229264378 română bani 7.000 10/04/2012
  259 Gali Terezia 2590205057050 română bani 1.119,17 14/05/2012
  260 Gaman Mihai 1661106300012 română bani 2.552 01/06/2012
  261 Gazsi Ianos-Zsolt 1740207052882 română bani 1.000 21/05/2012
  262 Geczi Gellert 1831006080070 română bani 4.370 17, 21, 30.05, 01, 05.06.12
  263 Gencsy Gheorghina 2481031054674 română bani 100 09/01/2012
  264 Gered Imre 1881105125849 română bani 1.200 16/05/2012
  265 Gergely Vilhem 1500810201018 română bani 10.000 14/05; 31/05; 06/06/2012
  266 Gergely Janos 1620916080026 română bani 500 21.05.2012, 23.05.2012
  267 Gheczi Andras 1671018010310 română bani 200 19/04/2012
  268 Ghita Gina 2670119460013 română bani 6.000 25/01/2012
  269 Gilyen Csaba Laurentiu 1800113010382 română bani 100 01/06/2012
  270 Gnandt Janos 1740910052851 română bani 1.500 21/05/2012
  271 Goger Ferenc 1420428120651 română bani 2.370 18/12/2012
  272 Gogolak-Hrubecz Csongor 1800803260046 română bani 930 06/12/2012
  273 Gonczi Stefan 1551210126199 română bani 10.000 24/01/2012
  274 Gorog Julia 2561214120628 română bani 300 10/05/2012
  275 Gonczi Adalbert 1420207264369 română bani 300 16/05/2012
  276 Gonczi Jozsef 1830113055086 română bani 3.000 08/05/2012
  277 Grim Andras 1801119124952 română bani 10.000 10/05; 01/11/2012
  278 Gruz Miklos Istvan 1700314124051 română bani 300 06/06/2012
  279 Gruman Robert 1811027142595 română bani 5.000 05/06/2012
  280 Grunstein Szabolcs-Tibor 1780818192491 română bani 8.000 07/06/2012
  281 Gunthner Tibor 1551017301970 română bani 5.000 16/05/2012
  282 Gyerko Levente 1670227192471 română bani 3.000 08/06/2012
  283 Gyorfi Jozsef 1780501192471 română bani 300 30/05/2012
  284 Gyorfi Lajos 1860915194036 română bani 300 30/05/2012
  285 Gyorgy Laszlo-Arpad 1570427264364 română bani 1.000 06/11/2012
  286 Gyorgy Sandor 1751222192727 română bani 1.000 05/06/2012
  287 Gyori Istvan 1670213192483 română bani 250 07/11/2012
  288 Gyulai Sandor Attila 1720630057051 română bani 500 02/05/2012
  289 Haasz Tiberiu 1560102021877 română bani 5.100 09/11/2012
  290 Hadnagy Denes 1640920190349 română bani 1.000 01/06/2012
  291 Hago Aron Francisc 1800925303720 română bani 1.000 11/05/2012
  292 Hajdo Levente 1760723192477 română bani 1.000 25/05/2012
  293 Halasz Francisc 1680610051116 română bani 5.000 07/11/2012
  294 Halmagyi Gyula 1740724126201 română bani 300 09/05/2012
  295 Halmagyi Daniel 1760531125175 română bani 150 04/06/2012
  296 Hasas Ioan 1640721050025 română bani 15.000 07/11/2012
  297 Hegedus Andreya 2870414010377 română bani 1.500 11/05/2012
  298 Hegyi Laszlo 1761117264363 română bani 150 13/04/2012
  299 Henning Laszlo Janos 1580113141037 română bani 6.000 06/06; 09/05/2012
  300 Hodgyai Edit 2660324192489 română bani 7.000 09/05/2012
  301 Holczman Otto 176120230400 română bani 500 19/11/2012
  302 Horvat Csaba Ladislau 1540912010315 română bani 500 06/06/2012
  303 Horvath Anna 2730717191320 română bani 6.700 22/05/2012
  304 Horvath Iosif 1430326050015 română bani 380,3 22/05/2012
  305 Horvath Anna 2570522264382 română bani 144 24/05/2012
  306 Horvath Janos 1651006057059 română bani 500 14/05/2012
  307 Horvath Sandor-Krisztian 1800627054754 română bani 1.500 21/05/2012
  308 Horvath Bela 1880221054759 română bani 7.400 07/05/2012
  309 Hosu Andrea 2790217126207 română bani 2.600 27/09/2012
  310 Hogyes Mihaly 1620809264377 română bani 500 25/05/2012
  311 Huja Laurentiu 1800217303469 română bani 10.000 08/06/2012
  312 Huszar Istvan-Eric 1680102054682 română bani 4.900 04/05/2012
  313 Huszti Iuliu Csaba 1641214304682 română bani 1.818 05/06/2012
  314 Hutton Richard 1690222302005 română bani 500 02/11/2012
  315 Ignacz Gyorgy 1570405125171 română bani 300 09/05/2012
  316 Igyarto Reka 2841004142621 română bani 6.000 09/05/2012
  317 Ilyes Iuliu 1570425301997 română bani 5.000 24/05/2012
  318 Ilyes-Toth Alexandru 1661012264407 română bani 10.000 17/05/2012
  319 Illyes Lajos 1620718057051 română bani 1.500 14/05/2012
  320 Incze Ludovic 1520601301991 română bani 1.589,28 15/05/2012
  321 Iszlai Tibor 1641003264387 română bani 1.000 01/06/2012
  322 Iszlai Jeno 1670828264392 română bani 500 24/05/2012
  323 Iuhasz Ludovic 1491225301990 română bani 1.547 29/05/2012
  324 Jakab Aron-Csaba 1750101192462 română bani 300 26/03/2012
  325 Jakabffy Barna Samu 1781023054663 română bani 300 07/06/2012
  326 Jakabffy Laszlo 1361022054669 română bani 400 13/03/2012
  327 Jako Levente Csaba 1640321205890 română bani 20 14/12/2012
  328 Jako Levente 1900628204491 română bani 20 14/12/2012
  329 Janosi Ferenc 1641225264401 română bani 300 22/05/2012
  330 Janosi Odon-Levente 1611121054651 română bani 3.000 07/05/2012
  331 Joo Andras 1520801264408 română bani 150 13/04/2012
  332 Juhasz Ludovic 1491225301990 română bani 1.000 09/11/2012
  333 Juhos Tamas 1800920124425 română bani 300 09/05/2012
  334 Kacso Roland-Eduard 1721124205024 română bani 9.000 10/20/01; 17/02; 12/13/03; 11/04; 25/05; 28/05; 20/11; 03/28/12
  335 Kadar Annamaria 2710228120700 română bani 300 14/05/2012
  336 Kadar Aniko 2771012120648 română bani 300 14/05/2012
  337 Kadar Rezso 1720716141065 română bani 124 18/05/2012
  338 Kaiser Stefan 1560401301997 română bani 12.610,57 18/06;14/05/2012
  339 Kaizer Ludovic 1530502300014 română bani 1.000 17/05/2012
  340 Kajanto Paul 1651120050011 română bani 10.885,01 08/11;29/05/2012
  341 Kallay Sandor 1591213304000 română bani 3.036,5 23/10/2012
  342 Karadi Csaba 1590122300011 română bani 1.282,5 09/11/2012
  343 Karda Ervin 1740524191327 română bani 1.500 21/05/2012
  344 Karsai Jozsef Attila 1740915052859 română bani 915 22/05/2012
  345 Kasleder Jozsef 1671002141031 română bani 1.605 25/05/2012
  346 Kassay Katalin Boglarka 2830616303926 română bani 500 28/11/2012
  347 Katona Mihaly 1650518192481 română bani 3.000 30/05/2012
  348 Katona Arpad Attila 1810831260061 română bani 1.000 22/11/2012
  349 Katona Bela 1820714191273 română bani 7.000 27/10/2012
  350 Katona Petru 1671014304006 română bani 3.800 05/06/2012
  351 Kecse Gabriella 2720711054661 română bani 100 09/01/2012
  352 Kekedi Judith 2540924052881 română bani 7.000 09/05/2012
  353 Kelemen Atilla-Bela-Laszlo 1480504264387 română bani 31.000 25/10;07/11/2012
  354 Kelemen Hunor 1671018191331 română bani 20.000 14/09;07/11/2012
  355 Kelemen Istvan Tibor 1681018052856 română bani 682 08/06/2012
  356 Kelemen Zoltan 1730901054764 română bani 10.000 07/05;16/05/2012
  357 Kelemen Szilard 1880303142603 română bani 3.400 06/12/2012
  358 Kencse Elod 1780105191335 română bani 1.190,4 24/05/2012
  359 Kerecsenyi Emeric 1681219054753 română bani 7.000 07/05/2012
  360 Kerekes Karoly 1471214264384 română bani 9.500 12/19/20/29/11;04/05;07/2012
  361 Kerekes Peter Tivadar 1531106192468 română bani 400 12/07/2012
  362 Kerekes Gheorghe Levente 1741119010319 română bani 2.200 30/05;05/11/2012
  363 Kerekes Klara-Melinda 2651210191324 română bani 4.500 06/06/2012
  364 Kereskenyi Gabor 1800129303925 română bani 23.000 04/06/12;06/06/2012
  365 Kerestely Irma 2541029141035 română bani 1.000 10/05/2012
  366 Keresztes Ilona 2581110311821 română bani 2.000 08/10/2012
  367 Keresztesi Erno Barna 1810324265807 română bani 1.000 18/05/2012
  368 Keresztesi Zsolt 1850821265801 română bani 7.000 13/04/2012
  369 Kindle Walter 1681024054661 română bani 1.468,74 31/03/2012
  370 Kinizsi Zoltan 1790122264377 română bani 4.695 28/11/2012
  371 Kiraly Stefan 1670925312966 română bani 180 02/05/2012
  372 Kiraly Andras Gyorgy 1470203020021 română bani 4.500 18/05/2012
  373 Kirei Melinda 2780108054687 română bani 2.500 21/05/2012
  374 Kirmajer Eniko 2641121191339 română bani 1.000 07/06/2012
  375 Kis Juhasz Ciaba 1670414312978 română bani 1.000 02/11/2012
  376 Kis Gabor 1671203054673 română bani 6.550 05/01/2012
