ANEXE din 27 noiembrie 2024

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 30/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 1234 bis din 9 decembrie 2024
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulREFERIRE LAHOTARARE 1503 27/11/2024
ANEXA 2REFERIRE LALEGE 255 14/12/2010
Acte care fac referire la acest act:

Alegeti sectiunea:
SECTIUNE ACTREFERIT DEACT NORMATIV
ANEXA 1REFERIT DEHOTARARE 1503 27/11/2024
ANEXA 2REFERIT DEHOTARARE 1503 27/11/2024
ANEXA 3REFERIT DEHOTARARE 1503 27/11/2024
ANEXA 4REFERIT DEHOTARARE 1503 27/11/2024





Notă
Conținute de HOTĂRÂREA nr. 1.503 din 27 noiembrie 2024, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1234 din 9 decembrie 2024.
 + 
Anexa nr. 1
Plan de amplasament
UAT BRAGADIRU
 + 
Anexa nr. 2
LISTA
cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar,
care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
de interes național „Autostrada de centură Bucure ști”, sector Centură Sud
km 52+770 – km 100+900, Lot 3, Sector 1 km 85+300 – km 100+765 aferent
Centură Sud; Sector 2 km 0+000 – km 2+500 aferent Centură Nord, pe raza
localităților Bragadiru, Clinceni, Domnești și Ciorogârla din județul Ilfov
și Joița din județul Giurgiu, proprietarii sau deținătorii acestora,
preum și sumele aferente justelor despăgubiri

Nr.crt. Județ Unitatea administrativ – teritorială Nume și prenume proprietar/ deținător teren Tarla Parcelă Număr cadastral/ Nr. topo Număr Titlu de Proprietate Număr carte funciară Categoria de folosință Extravilan/Intravilan Suprafața totala teren (mp) Suprafața de expropriat teren (mp) Suprafața de expropriat construcții (mp) / (ml) Valoare de despăgubire teren conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ILFOV BRAGADIRU PETRACHE FANEL,PETRACHE MARIAN,PETRACHE VIOREL-PUIU,GRIGORE MARIN,LACHE NICULINA 93 377/23 130988 - 130988 ARABIL EXTRAVILAN 2.396,00 319,00 - 4.086,71
2 ILFOV BRAGADIRU STAN GHERGHINA 93 377/22 132039 132039 ARABIL EXTRAVILAN 1.018,00 212,00 2.715,93
3 ILFOV BRAGADIRU UNGUREANU IOANA 93 377/24 130990 130990 ARABIL EXTRAVILAN 2.813,00 181,00 - 2.318,79
4 ILFOV BRAGADIRU GHEORGHE ALEXANDRU VALENTIN 93 377/25 130991 130991 ARABIL EXTRAVILAN 9.631,00 402,00 5.150,02
5 ILFOV BRAGADIRU PETRACHE PETRA 93 377/26 130992 - 130992 ARABIL EXTRAVILAN 4.478,00 81,00 - 1.037,69
6 ILFOV BRAGADIRU POSTOLACHE DANA ADRIANA 93 377/27 130993 130993 ARABIL EXTRAVILAN 4.491,00 72,00 922,39
7 ILFOV BRAGADIRU DUMITRACHE MARIN 93 377/28 130994 - 130994 ARABIL EXTRAVILAN 2.257,00 33,00 - 422,76
8 ILFOV BRAGADIRU ON LEANA,TUTOIANU NICOLAE,ION ELENA- OTILIA,TUTOIANU DANIEL MARIAN 93 377/29 130995 130995 ARABIL EXTRAVILAN 4.818,00 65,00 832,72
9 ILFOV BRAGADIRU TIBELEA VICTORIA 93 377/30 130996 - 130996 ARABIL EXTRAVILAN 2.274,00 28,00 - 358,71
10 ILFOV BRAGADIRU BARBU ȘTEFAN,BARBU FLORENTINA STEFANIA,BARBU MIHAELA 93 377/30 130997 130997 ARABIL EXTRAVILAN 2.281,00 27,00 345,90
11 ILFOV BRAGADIRU CRISTACHE VASILE 93 377/31 130998 - 130998 ARABIL EXTRAVILAN 4.582,00 50,00 - 640,55
12 ILFOV BRAGADIRU MITITELU DUMITRU 93 377/32 130999 130999 ARABIL EXTRAVILAN 4.616,00 46,00 589,31
13 ILFOV BRAGADIRU STAN FLOAREA 93 377/33 131000 - 131000 ARABIL EXTRAVILAN 4.631,00 41,00 - 525,25
14 ILFOV BRAGADIRU DINU ION 93 377/34 131001 131001 ARABIL EXTRAVILAN 4.648,00 38,00 486,82
15 ILFOV BRAGADIRU MITITELU DOMNICA, MITITELU CRISTIAN OCTAVIU 93 377/35 131002 - 131002 ARABIL EXTRAVILAN 2.779,00 21,00 - 269,03
16 ILFOV BRAGADIRU SIMION MARIN, SIMION VASILICA 93 377/36 131003 131003 ARABIL EXTRAVILAN 3.463,00 24,00 307,46
17 ILFOV BRAGADIRU MATEI NICULINA 93 377/37 131004 - 131004 ARABIL EXTRAVILAN 4.699,00 20,00 - 256,22
18 ILFOV BRAGADIRU PĂUN VASILICA MONICA, PĂUN MARIA, PĂUN ELENA-SILVIA, PĂUN RĂZVAN IOAN, PĂUN IUSTINA ARMEN 93 377/38 131005 131005 ARABIL EXTRAVILAN 4.709,00 31,00 397,14
19 ILFOV BRAGADIRU RISTEA NINI SABIN 93 377/39 131006 - 131006 ARABIL EXTRAVILAN 4.550,00 7,00 - 89,68
20 ILFOV BRAGADIRU RADU TINCA, RADU VALENTIN, POPESCU STELUTA, TUCMEANU ELENA 86/1 29 132061 132061 ARABIL EXTRAVILAN 10,00 8,00 102,49
21 ILFOV BRAGADIRU MIHALE ELENA 86/1 354/1/28 132062 - 132062 ARABIL EXTRAVILAN 252,00 45,00 - 576,50
22 ILFOV BRAGADIRU SERBAN DUMITRU, SERBAN IOANA 86/1 254/1/27 131046 131046 ARABIL EXTRAVILAN 563,00 44,00 563,68
23 ILFOV BRAGADIRU SERBAN DUMITRU, SERBAN IOANA 86/1 354/1/26 131045 - 131045 ARABIL EXTRAVILAN 870,00 44,00 - 563,68
24 ILFOV BRAGADIRU IVAN ADRIAN FLORIN,MANOLACHE GHEORGHITA 86/1 354/1/25 131044 131044 ARABIL EXTRAVILAN 1.204,00 45,00 576,50
25 ILFOV BRAGADIRU STOICAN ANDREI VALENTIN, CATANOIU VICTOR, EFTIMIE CRISTINEL 86/1 354/1/24 131043 - 131043 ARABIL EXTRAVILAN 1.498,00 43,00 - 550,87
26 ILFOV BRAGADIRU CRISTEA MARIN, CRISTEA VASILICA, CRISTEA CONSTANTIN-CRISTIAN 86/1 354/1/23 131042 131042 ARABIL EXTRAVILAN 1.887,00 44,00 563,68
27 ILFOV BRAGADIRU VLAD ION 86/1 354/1/22 131041 - 131041 ARABIL EXTRAVILAN 2.162,00 44,00 - 563,68
28 ILFOV BRAGADIRU STAN AUREL 86/1 354/1/20 131040 131040 ARABIL EXTRAVILAN 2.406,00 45,00 576,50
29 ILFOV BRAGADIRU FILIP FLOREA 86/1 354/1/19 131616 - 131616 ARABIL EXTRAVILAN 2.469,00 45,00 - 576,50
30 ILFOV BRAGADIRU FILIP TUDORICA 86/1 354/1/19 131039 131039 ARABIL EXTRAVILAN 2.478,00 46,00 589,31
31 ILFOV BRAGADIRU OPREA ION 86/1 354/18 131038 - 131038 ARABIL EXTRAVILAN 2.487,00 47,00 - 602,12
32 ILFOV BRAGADIRU GHEORGHE IONEL 86/1 354/1/12 131037 131037 ARABIL EXTRAVILAN 2.496,00 48,00 614,93
33 ILFOV BRAGADIRU VOICU GHEORGHE 86/1 354/1/16 131036 - 131036 ARABIL EXTRAVILAN 2.456,00 47,00 - 602,12
34 ILFOV BRAGADIRU CRISTACHE MARIA 86/1 354/1/26 131035 131035 ARABIL EXTRAVILAN 2.510,00 46,00 589,31
35 ILFOV BRAGADIRU BARBU MARIN 86/1 354/1/15 131034 - 131034 ARABIL EXTRAVILAN 2.516,00 44,00 - 563,68
36 ILFOV BRAGADIRU SIMION ION 86/1 354/1/14 131033 131033 ARABIL EXTRAVILAN 2.498,00 42,00 538,06
37 ILFOV BRAGADIRU SIMION MARIN,SIMION LEANA 86/1 354/1/13 131032 - 131032 ARABIL EXTRAVILAN 2.495,00 43,00 - 550,87
38 ILFOV BRAGADIRU PIRLAC LAURA, TUDOR RODICA, TUDOR PAUL ALEXANDRU, CHIRCUSI NICUSOR, CHIRCUSI CARMEN VALENTINA, TUDOR CORNELIA CRISTINA, TUDOR VALENTIN ROBERT 86/1 354 131031 131031 ARABIL EXTRAVILAN 2.510,00 49,00 627,74
39 ILFOV BRAGADIRU STOICAN ANDREI VALENTIN, CATANOIU VICTOR, EFTIMIE CRISTINEL 86/1 354/1/11 131030 - 131030 ARABIL EXTRAVILAN 2.525,00 55,00 - 704,61
40 ILFOV BRAGADIRU GHEORGHE IONEL 86/1 354/1/10 131029 131029 ARABIL EXTRAVILAN 2.563,00 57,00 730,23
41 ILFOV BRAGADIRU GHEORGHE ILIE 86/1 354/1/9 131028 - 131028 ARABIL EXTRAVILAN 1.881,00 39,00 - 499,63
42 ILFOV BRAGADIRU GHEORGHE GEORGETA GINA, GHEORGHE GHEORGHE 86/1 354/1/9 131027 131027 ARABIL EXTRAVILAN 664,00 9,00 115,30
43 ILFOV BRAGADIRU TUNA GHEORGHE 86/1 354/1/8 131026 - 131026 ARABIL EXTRAVILAN 2.516,00 4,00 - 51,24
44 ILFOV BRAGADIRU SAFTOIU IOANA 86/2 354/2/4 134781 134781 ARABIL EXTRAVILAN 12,00 11,00 140,92
45 ILFOV BRAGADIRU PISLARU ELENA 86/2 354/2/4 134780 - 134780 ARABIL EXTRAVILAN 78,00 50,00 - 640,55
46 ILFOV BRAGADIRU ARSENE CONSTANTIN 86/2 3542/5 131069 131069 ARABIL EXTRAVILAN 195,00 35,00 448,39
47 ILFOV BRAGADIRU ARSENE MARIN, ARSENE ION 86/2 354/2/6 131068 - 131068 ARABIL EXTRAVILAN 1.456,00 130,00 - 1.665,43
48 ILFOV BRAGADIRU ILIE CONSTANTIN 86/2 354/2/7 131067 131067 ARABIL EXTRAVILAN 1.197,00 69,00 883,96
49 ILFOV BRAGADIRU BADEA ION 86/2 354/2/20 131054 - 131054 ARABIL EXTRAVILAN 3.100,00 669,00 - 8.570,56
50 ILFOV BRAGADIRU PAUN ION, PAUN MARIAN, PAUN CONSTANTIN, VASILE VASILE, VOICU LEANA, STAN CONSTANTIN, UNGUREANU ALEXANDRU 86/2 354/2/19 131055 131055 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 182,00 2.331,60
51 ILFOV BRAGADIRU GHEORGHE MARINICA 86/2 354/2/18 131056 - 131056 ARABIL EXTRAVILAN 1.200,00 43,00 - 550,87
52 ILFOV BRAGADIRU MOISE TUDORA 86/2 354/2/17 131057 131057 ARABIL EXTRAVILAN 2.600,00 92,00 1.178,61
53 ILFOV BRAGADIRU COMUNA CLINCENI *) 86/2 354/2 131058 - 131058 ARABIL EXTRAVILAN 1.200,00 42,00 - 538,06
54 ILFOV BRAGADIRU SANDU AURICA 86/2 354/2/14 131060 131060 ARABIL EXTRAVILAN 2.000,00 70,00 896,77
55 ILFOV BRAGADIRU MATEI MARIA, MATEI IOANA 86/2 354/2/14 131060 - 131060 ARABIL EXTRAVILAN 2.000,00 70,00 - 896,77
56 ILFOV BRAGADIRU COMUNA CLINCENI *) 86/2 354/2 131061 131061 ARABIL EXTRAVILAN 1.500,00 51,00 653,36
57 ILFOV BRAGADIRU GHEORGHE NICULINA,VLAD FLORINA, STOICA ADRIANA 86/2 354/2/12 131062 - 131062 ARABIL EXTRAVILAN 2.500,00 87,00 - 1.114,56
58 ILFOV BRAGADIRU ILIE ION, ILIE MARIN, CONSTANTIN FLORICA 86/2 354/2/11 131063 131063 ARABIL EXTRAVILAN 3.000,00 105,00 1.345,16
59 ILFOV BRAGADIRU DOBRE VICTORIA 86/2 354/2/10 131064 - 131064 ARABIL EXTRAVILAN 2.500,00 87,00 - 1.114,56
60 ILFOV BRAGADIRU DUTULESCU IULIAN 86/2 354/2/9 131065 131065 ARABIL EXTRAVILAN 956,00 35,00 448,39
61 ILFOV BRAGADIRU VISAN MARIA 86/2 354/2/8 131066 - 131066 ARABIL EXTRAVILAN 2.382,00 104,00 - 1.332,34
62 ILFOV BRAGADIRU MIHALE ELENA 86/1 354/1/28, 354/1/28 131047 131047 ARABIL EXTRAVILAN 571,00 54,00 691,79
ARABIL INTRAVILAN 25,00 25,00 1.458,78
63 ILFOV BRAGADIRU POPESCU STELUTA, RADU TINCA, RADU VALENTIN, TUCMEANU ELENA 86/1 29 131048 - 131048 ARABIL EXTRAVILAN 905,00 79,00 - 1.012,07
64 ILFOV BRAGADIRU RADU TINCA 86/1 354/1/30 131049 131049 ARABIL EXTRAVILAN 1.197,00 78,00 999,26
65 ILFOV BRAGADIRU ANTON MIOARA 86/1 354/1/31 131050 - 131050 ARABIL EXTRAVILAN 1.552,00 80,00 - 1.024,88
66 ILFOV BRAGADIRU DINU MARIA, DINU MARIAN 86/1 354/1/32, 354/1/32 131051 131051 ARABIL EXTRAVILAN 1.826,00 76,00 973,64
ARABIL INTRAVILAN 2,00 2,00 116,70
67 ILFOV BRAGADIRU COSTACHE ILEANA 86/1 354/1/33 131052 - 131052 ARABIL EXTRAVILAN 1.968,00 79,00 - 1.012,07
68 ILFOV BRAGADIRU COSTACHE RADA, PAUN CONSTANTIN 86/1 354/1/34,354/1/34/1 131053 131053 ARABIL EXTRAVILAN 2.845,00 136,00 1.742,30
69 ILFOV BRAGADIRU SECOSAN BIGAN ALINA FLORENTINA, INDRIES LUCIA ELENA 91 373/3 131174 - 131174 ARABIL INTRAVILAN 4.431,00 9,00 - 656,40
70 ILFOV BRAGADIRU CUZDRIOREANU ALINA, CUZDRIOREANU MARIUJ 91 373/5,373/6, 373/7 131176 131176 ARABIL INTRAVILAN 2.187,00 196,00 14.294,87
71 ILFOV BRAGADIRU DUZOVA MEHMET ALI, CUZDRIOREANU MARIUS, CUZDRIOREANU ALINA, ACHINCA GHENADI, STANCU MUGUREL COSMIN 91 373/5,373/6, 373/7 131181 - 131181 ARABIL INTRAVILAN 1.065,00 39,00 - 2.844,39
72 ILFOV BRAGADIRU COSTACHE ION 91 373/8 131194 131194 ARABIL INTRAVILAN 3.824,00 144,00 10.502,35
73 ILFOV BRAGADIRU OPREA ȘTEFANA, CONSTANTIN AURELIA 91 373/9 131196 - 131196 ARABIL INTRAVILAN 2.568,00 100,00 - 7.293,30
74 ILFOV BRAGADIRU GEORGESCU BADEA 91 373/10/1 131198 131198 ARABIL INTRAVILAN 1.374,00 54,00 3.938,38
75 ILFOV BRAGADIRU RADU GEORGETA, PRIPICI MARIA 91 373/11 131200 - 131200 ARABIL INTRAVILAN 3.075,00 111,00 - 8.095,56
76 ILFOV BRAGADIRU SANDU STAN 91 373/11 131615 131615 ARABIL INTRAVILAN 3.068,00 20,00 1.458,66
77 ILFOV BRAGADIRU TUNA GHEORGHE 93 377/12 130976 - 130976 ARABIL INTRAVILAN 4.854,00 107,00 - 6.243,56
78 ILFOV BRAGADIRU STANCU CONSTANTIN 93 377/13 130977 130977 ARABIL INTRAVILAN 6.461,00 187,00 10.911,64
79 ILFOV BRAGADIRU CONSTANTIN DUMITRU, TOMA TUDOR 93 377/14 130978 - 130978 ARABIL INTRAVILAN 4.153,00 108,00 - 6.301,91
80 ILFOV BRAGADIRU PATERAU CONSTANTIN, PATERAU DUMITRA, CARAGUI EUGENIA, CARAGUI ION 93 377/15 130979 130979 ARABIL INTRAVILAN 3.929,00 91,00 5.309,94
81 ILFOV BRAGADIRU SIMION MARIN 93 377/16 130980 - 130980 ARABIL INTRAVILAN 3.283,00 71,00 - 4.142,92
82 ILFOV BRAGADIRU RADU CONSTANTIN 93 377/17 130981 130981 ARABIL INTRAVILAN 2.527,00 64,00 3.734,46
83 ILFOV BRAGADIRU VOICU CONSTANTIN, ISAC MARIA,VOICU GHEORGHE, VOICU ILIUȚĂ, EREMIA IONELA,VOICU VERONIA 93 377/18 130982 - 130982 ARABIL INTRAVILAN 2.071,00 67,00 - 3.909,52
84 ILFOV BRAGADIRU ILIE FLOREA, ILIE PAUL 93 377/19 130983 130983 ARABIL INTRAVILAN 765,00 33,00 1.925,58
85 ILFOV BRAGADIRU ILIE FLOREA, ILIE PAUL 93 377/19/1 130984 - 130984 ARABIL INTRAVILAN 603,00 33,00 - 1.925,58
86 ILFOV BRAGADIRU ARSENE ELENA 93 373/20 130985 130985 ARABIL INTRAVILAN 721,00 68,00 3.967,87
87 ILFOV BRAGADIRU POP GABRIEL CRISTIAN 93 377/21 130986 - 130986 ARABIL INTRAVILAN 121,00 70,00 - 4.084,57
88 ILFOV BRAGADIRU STAN GHERGHINA 93 377/22 130987 130987 ARABIL EXTRAVILAN 1.476,00 70,00 896,77
89 ILFOV BRAGADIRU COMUNA CLINCENI *) 82,83,84 343, 345 131530 - 131530 ARABIL EXTRAVILAN 21.219,00 474,00 - 6.072,41
90 ILFOV BRAGADIRU TINTAVEANU VASILICA, ILIE DOMNICA 86/3 354/3/33 131093 131093 ARABIL EXTRAVILAN 2.000,00 24,00 307,46
91 ILFOV CLINCENI STAN NICULAE 47/3 225/4/17 55757 - 55757 ARABIL INTRAVILAN 19.380,00 69,00 - 8.286,52
92 ILFOV CLINCENI CIOBANU FRUSINA 47/3 225/4/16 63188 63188 ARABIL INTRAVILAN 10.043,00 148,00 17.773,99
93 ILFOV CLINCENI STANESCU ANICA 47/3 225/4/15 63288 - 63288 ARABIL INTRAVILAN 12.342,00 132,00 - 15.852,47
94 ILFOV CLINCENI GHITA MARIN 47/3 225/4/14 62667 62667 ARABIL INTRAVILAN 5.363,00 44,00 5.284,16
95 ILFOV CLINCENI GRIGORE GHEORGHE, GRIGORE CLEOPATRA 47/3 225/4/13 54782 - 54782 ARABIL INTRAVILAN 263,00 58,00 - 6.965,48
96 ILFOV CLINCENI CUTUCA MARINEL, COHEN ROM 47/3 225/4/12 54381 54381 ARABIL INTRAVILAN 3.843,00 27,00 3.242,55
97 ILFOV CLINCENI CUTUCA MARINEL, CUTUCA VASILICA, COHEN ROM 47/3 225/4/11 53451 - 53451 ARABIL INTRAVILAN 3.811,00 30,00 - 3.602,84
98 ILFOV CLINCENI CUTUCA MARINEL, COHEN ROM 47/3 225/4/10 54371 54371 ARABIL INTRAVILAN 5.163,00 43,00 5.164,06
99 ILFOV CLINCENI MALCIU OLGA CAMELIA 47/3 225/4/9 61577 - 61577 ARABIL INTRAVILAN 3.103,00 154,00 - 18.494,55
100 ILFOV CLINCENI GRIGORE NICULINA 47/3 225/4/8 63948 63948 ARABIL INTRAVILAN 5.787,00 4,00 480,38
101 ILFOV CLINCENI BEJENARU IOANA 47/3 225/4/1 56062 - 56062 ARABIL INTRAVILAN 881,00 44,00 - 5.284,16
102 ILFOV CLINCENI PIRVU FLOAREA, NEAGU LIXANDRU 47/3 225/3/25 56199 56199 ARABIL INTRAVILAN 7.505,00 49,00 5.884,63
103 ILFOV CLINCENI PIRVU FLOAREA, NEAGU LIXANDRU 47/3 225/3/25 56199 - 56199 ARABIL INTRAVILAN 7.505,00 15,00 - 1.801,42
104 ILFOV CLINCENI BURTEA MARIAN, BURTEA VALENTINA, WEINSTEIU AURELIA, NICULAE MIHAI 47/2 2/26 59673 59673 ARABIL INTRAVILAN 1.628,00 194,00 23.298,33
105 ILFOV CLINCENI FERĂSCU JENICA, ZAHARIA FLORIN, ZAHARIA COSTEL, LĂPĂDUȘ MARIANA 47/2 225/2 55096 - 55096 ARABIL INTRAVILAN 936,00 138,00 - 16.573,04
106 ILFOV CLINCENI COMUNA CLINCENI *) 47/2 225/3 63563 63563 ARABIL INTRAVILAN 114,00 95,00 11.408,98
107 ILFOV CLINCENI DINU TUDORA, GRECU CONSTANTIN, STANCU ELENA, STANCU IULIA CRISTINA, STANCU IOANA GEORGETA 47/2 225/3 56567 - 56567 ARABIL INTRAVILAN 136,00 60,00 - 7.205,67
108 ILFOV CLINCENI HURMUZ PAUL, HURMUZ ANGELO 47/2 225/3 60494 60494 ARABIL INTRAVILAN 205,00 58,00 6.965,48
109 ILFOV CLINCENI PETRESCU MARIN 47/2 225/3 56477 - 56477 ARABIL INTRAVILAN 165,00 41,00 - 4.923,87
110 ILFOV CLINCENI BARBU CONSTANTIN 47/2 225/3 63426 63426 ARABIL INTRAVILAN 324,00 82,00 9.847,75
111 ILFOV CLINCENI GRIGORE MARIA, MILESCU GINA 48/1 226/3 62572 - 62572 ARABIL INTRAVILAN 1.916,00 61,00 - 7.325,76
112 ILFOV CLINCENI BADOAIA AURELIAN 48/1 226/1 62547 62547 ARABIL INTRAVILAN 1.138,00 130,00 15.612,29
113 ILFOV CLINCENI TRASCA NICOLETA VIOLETA, TRASCA CLAUDIU GABRIEL, PATERAU CONSTANTIN, PATERAU DUMITRA 46 222/3 53290 - 53290 ARABIL INTRAVILAN 2.951,00 74,00 - 8.886,99
114 ILFOV CLINCENI GHEORGHE FLOREA, GHEORGHE ILIE, GHEORGHE STANA, PETCU FLOAREA 46 222 63195 63195 ARABIL INTRAVILAN 904,00 100,00 12.009,45
115 ILFOV CLINCENI ATANASIU EUGENIA ANGHELINA 46 222/2 64590 - 64590 ARABIL INTRAVILAN 75,00 75,00 - 9.007,09
116 ILFOV CLINCENI BĂDICA ȘTEFANIA SIMONA, LAIE MARIA DANIELA, GHEORGHE COSTIN 46 222/1 51624 51624 ARABIL INTRAVILAN 357,00 212,00 25.460,03
117 ILFOV CLINCENI COMUNA CLINCENI *) 46 222 64603 - 64603 ARABIL INTRAVILAN 191,00 5,00 - 600,47
118 ILFOV CLINCENI SURCEL ALEXANDRU DAN 40 212/2,212/1/55 57282 57282 ARABIL INTRAVILAN 383,00 189,00 22.697,86
119 ILFOV CLINCENI LIFU GHEORGHE 40 212/1/58 58576 - 58576 ARABIL INTRAVILAN 7.235,00 75,00 - 9.007,09
120 ILFOV CLINCENI MUSAT MARIN 40 212/1/59 - 39317 - ARABIL INTRAVILAN 1.200,00 2,00 240,19
121 ILFOV DOMNEȘTI PVD INTER INVEST S.R.L. 78 265/1/7 103153 - 103153 ARABIL INTRAVILAN 7.434,00 737,00 - 73.465,63
122 ILFOV DOMNEȘTI PVD INTER INVEST S.R.L. 78 265/1/8 103154 103154 ARABIL INTRAVILAN 5.739,00 989,00 98.585,50
123 ILFOV DOMNEȘTI PRUND ARU MARIA 78 265/1/9 108765 - 108765 ARABIL INTRAVILAN 4.937,00 231,00 - 23.026,54
124 ILFOV DOMNEȘTI CASA ILFOVEANA S.R.L. 78 265/1/14/2,265/1/14/3 124139 - 124139 ARABIL INTRAVILAN 1,00 1,00 - 99,68
125 ILFOV DOMNEȘTI LAPTOIU MIHAI FLORIN, HAINA ROSIE CRISTINA RAMONA 78 265/1/14/4 LOT 1 104283 104283 ARABIL INTRAVILAN 47,00 47,00 4.685,05
126 ILFOV DOMNEȘTI DUNCA STELUTA, IONESCU TRAIAN 73 253/2/1 110162 - 110162 ARABIL EXTRAVILAN 533,00 183,00 - 2.523,30
127 ILFOV DOMNEȘTI BANFI IONUT 73 253/4/5 109420 109420 ARABIL INTRAVILAN 648,00 11,00 1.096,50
128 ILFOV DOMNEȘTI CALISTRACHE CRISTIAN 73 253/4 103962 - 103962 ARABIL INTRAVILAN 4.937,00 40,00 - 3.987,28
129 ILFOV DOMNEȘTI CALISTRACHE CRISTIAN 73 253/4/7 101225 101225 ARABIL INTRAVILAN 9.443,00 60,00 5.980,92
130 ILFOV DOMNEȘTI PANAIT GEORGIANA ANDREEA, PANAIT CORNEL MARIAN 73 253/4/8 108012 - 108012 ARABIL INTRAVILAN 4.932,00 23,00 - 2.292,69
131 ILFOV DOMNEȘTI VOINEA NICULAE, CIORGAN PETRA, MORARITA DUMITRA 73 253/4 109593 109593 ARABIL EXTRAVILAN 4.936,00 33,00 455,02
132 ILFOV DOMNEȘTI CONSTANTIN TUDOR 78 265/1/6 68357 ARABIL EXTRAVILAN 5.000,00 60,00 - 827,31
133 ILFOV DOMNEȘTI GODICIU ANA GEORGIA 78 1811/2 117816 ARABIL INTRAVILAN 800,00 144,00 14.354,21
134 ILFOV CIOROGÂRLA COMUNA CIOROGÂRLA – DOMENIUL PRIVAT 15 72 59379 - 59379 ARABIL INTRAVILAN 18.178,00 1.331,00 - 71.833,40
135 ILFOV CIOROGÂRLA COMUNA CIOROGÂRLA*) 15 72 59379 59379 ARABIL EXTRAVILAN 18.178,00 1,00 13,79
136 ILFOV CIOROGÂRLA COMUNA CIOROGÂRLA*) 20/1-A 31 61087 - 61087 ARABIL EXTRAVILAN 1.204,00 235,00 - 3.240,30
137 ILFOV CIOROGÂRLA COMUNA CIOROGÂRLA – DOMENIUL PRIVAT 15 72 51043 51043 ARABIL EXTRAVILAN 8.474,00 1.746,00 24.074,72
INTRAVILAN 135.407,00 3.185,00 - 171.892,86
138 ILFOV CIOROGÂRLA ONITA MARILENA, DRAGANA NICOLETA 14/1 4 58553 58553 ARABIL EXTRAVILAN 251,00 30,00 413,66
139 ILFOV CIOROGÂRLA DANCIU GHEORGHITA,DANCIU OVIDIU 14 14/1/5 50929 - 50929 ARABIL INTRAVILAN 1.240,00 18,00 - 971,45
140 ILFOV CIOROGÂRLA CAZAN FLORICA, CAZAN MIRCEA 14 14/1/5 50930 50930 ARABIL INTRAVILAN 1.649,00 109,00 5.882,68
141 ILFOV CIOROGARLA TANASOIU MARIA 14/1 6 58668 - 58668 ARABIL EXTRAVILAN 2.900,00 186,00 - 2.564,66
142 ILFOV CIOROGÂRLA RADU MARIANA 14/1 7 58670 58670 ARABIL EXTRAVILAN 3.838,00 180,00 2.481,93
143 ILFOV CIOROGÂRLA VASILE NICOLETA 14/1 9 57308 - 57308 ARABIL INTRAVILAN 3.122,00 126,00 - 6.800,16
144 ILFOV CIOROGÂRLA CIOBANU MARILENA 14/1 9 57309 57309 ARABIL INTRAVILAN 3.144,00 10,00 539,70
145 ILFOV CIOROGÂRLA IONESCU VICTORIA 10/4 6 28837 ARABIL EXTRAVILAN 22.000,00 60,00 - 827,31
146 ILFOV CIOROGÂRLA HABEANU MARGARETA CRISTINA, HABEANU CALIN 10/4 6 53789 53789 ARABIL EXTRAVILAN 90,00 90,00 1.240,97
147 ILFOV CIOROGÂRLA VASILE IOANA 10 7 58673 - 58673 ARABIL EXTRAVILAN 1.216,00 76,00 - 1.047,93
148 ILFOV CIOROGÂRLA DUMITRU ANDREI 10 10/4 55049 55049 ARABIL EXTRAVILAN 6.441,00 134,00 1.847,66
149 ILFOV CIOROGÂRLA NICULAE CHIRITA COSTEL VICTOR - 53069 - 53069 ARABIL EXTRAVILAN 5.984,00 115,00 - 1.585,68
150 ILFOV CIOROGÂRLA SABAREANU MARIA 10 10/4/11 55169 55169 ARABIL EXTRAVILAN 1.983,00 105,00 1.447,79
151 ILFOV CIOROGÂRLA SĂBĂREANU MARIA,VIZITIU DOINA 10/4 19 58660 - 58660 ARABIL EXTRAVILAN 628,00 31,00 - 427,44
152 ILFOV CIOROGÂRLA TRAESTARU ELENA, MINZAT IONEL 10/4 10 57060 57060 ARABIL INTRAVILAN 12.947,00 130,00 5.120,38
