ANEXĂ din 7 iulie 2005

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 25/11/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: GUVERNUL
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 208 bis din 7 martie 2006
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUHG 697 28/06/2007
ActulACTUALIZEAZA PEANEXA 07/07/2005
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Notă
*) Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 660 din 7 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 18 iulie 2005.
 + 

TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRĂRII – Autostrada București – Constanța tronson
4 Drajna – Fetești și tronson 5 Fetești – Cernavodă

Nr.crt. Județul Unitateaadministrativteritorială Nr. cadastral Suprafața Terenului Suprafațaconstrucțiilor Numele proprietarului conformdocumentațiilor tehnico-cadastrale
Suprafațarezultată dinacte (mp) Suprafațarezultată dinmăsurători (mp)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Călărași Borcea Lot 19   5.351,4 0 Primărie Comuna Borcea
2 Călărași Borcea 33/10 33.000 20,1 0 1. PANAIT CONSTANTIN 2. PANAIT ION 3. PANAIT RADA 4. COVRIG CHIVA (fosta PANAIT) 5. PANAIT TUDORA 6. PANAIT MARIA 7. PANAIT DUMITRU
3 Călărași Borcea 33/9 9.000 24,4 0 1. MORARU MARIN 2. POPESCU GICA 3. MORARU NICULINA 4. IANCU STANA
4 Călărași Borcea 33/7 20.870 42,0 0 PANAIT SANDA
5 Călărași Borcea 33/6 6.900 23,1 0 1. IANCU C. AUREL 2. IANCU C. NICOLAE 3. IANCU C. CONSTANTIN
6 Călărași Borcea 33/5 13.500 36,0 0 IANCU STANA
7 Călărași Borcea 33/3 19.500 42,0 0 APOLOZAN T. GHEORGHE
8 Călărași Borcea 33/2 12.000 29,0 0 BARBU D. GHEORGHE
9 Călărași Borcea 33/1 9.530 31,7 0 BARBU ZAHARIA
10 Călărași Borcea 34-1/1 20.070 609,0 0 ILIE M. NICU (NECULAI) – decedat
11 Călărași Borcea 34/1/3 41.833 680,0 0 1. VINTER MARGARETA 2. VLAD MIHALE 3. VLAD MARIANA 4. VLAD SORIN 5. VLAD SILVIU 6. VLAD CHIVA 7. VLAD 7. VLAD ION
12 Călărași Borcea 34/2/1 4.900 1.373,1 0 COICEA N. GHEORGHE – decedat
13 Călărași Borcea 34/2/2 100.000 3.211,9 0 CONSTANTIN VETA
14 Călărași Borcea Lot 3 (34/3)   176,8 0 Primărie Comuna Borcea
15 Călărași Borcea 33/1/1/1   232,1 0 Primărie Comuna Borcea
16 Călărași Borcea 33/1/16 14.045 106,0 0 BORCEA C. ION – decedat
17 Călărași Borcea 33/1/15 21.000 172,7 0 IANCU GH. NICOLAE
18 Călărași Borcea 33/1/14 22.800 200,9 0 IANCU GH. NICOLAE
19 Călărași Borcea 33/1/13 35.870 274,1 0 1. DUMITRU PAULINA 2. TURLUI TUDOR 3. POSTOLE MARIA 4. GUTU SILVIA
20 Călărași Borcea 33/1/12 46.500 187,9 0 1. MOST. DUMITRU GHEORGHE 2. DUMITRU CONSTANTIN 3. DUMITRU LEON 4. MOST. DUMITRU NICOLAE 4a. DUMITRU PAULINA 4b. ZAHARIA ELENA 4c. DUMITRU NECULAI 4d. BOLEA LORICA MARGARETA
21 Călărași Borcea 33/1/10 30.000 57,5   NECULA MIHAICA – decedat
22 Călărași Borcea 33/1/9 11.052 43,9 0 1. BRATU IONIȚA 2. IORDAN FLOREA 3. BRATU DOBRE 4. ILIE MARIA
23 Călărași Borcea 33/1/8 6.360 27,9 0 IANCU D. ION – decedat
24 Călărași Borcea 33/1/7 12.720 49,0 0 NACHE M. RADA – decedat
25 Călărași Borcea 33/1/6 14.660 51,1 0 VLAD A. ION – decedat
26 Călărași Borcea 33/1/5 36.960 164,6 0 1. ENE MARIA 2. MITEA LUCRETIA 3. IONESCU ELENA
27 Călărași Borcea 33/1/4 23.340 99,0 0 ENE IONEL
28 Călărași Borcea 33/1/3 3.750 13,3 0 1.COCORU NECULAE 2. COCORU MARIN 3. VASILE COSTICA 4. STROE SANDA
29 Călărași Borcea 33/1/2.2 6.760 21,7 0 VASILE GEORGETA
30 Călărași Borcea 33/1/2.1 15.070 47,0 0 VASILE GHEORGHE
31 Călărași Borcea 33/1/1 3.629 16,1 0 MOST. MANOLE GH. NICOLAE 1. MANOLE ION
32 Călărași Borcea 33/1/21 8.470 1.581,0 0 BARBU MARIAN
33 Călărași Borcea 33/1/20 23.820 1.248,0 0 POPA ANICA – decedată
34 Călărași Borcea 33/1/19 27.574 774,0 0 POPA P. STAN
35 Călărași Borcea 33/1/18 3.932 105,7 0 POPA I. NECULAI
36 Călărași Borcea 33/2/14 35.340 9.242,8 0 MANOLE GH. NICOLAE – decedat
37 Călărași Borcea 33/2/8 5.000 1.396,4 0 FRANGU DANIELA
38 Călărași Borcea 33/2/7 10.246 7.071,5 0 FRANGU GH. ION
39 Călărași Borcea 33/2/13 40.316 102,0 0 1. GOGEA FLOAREA 2. ALECU MARIANA 3. ENACHE ONELIA
40 Călărași Borcea 33/2/6 19.472 627,9 0 MOST. FLOREA ECATERINA 1. FLOREA AUREL
41 Călărași Borcea 33/2/5 37.435 46,5 0 IONESCU L. MANEA
42 Călărași Borcea 1/4/11 7.921 50,5 0 MIHAI V. ION
43 Călărași Borcea 1/4/10 26.965 216,8 0 1. IACOB TUDORACHE 2. FRONESCU NICULINA 3. IACOB ION 4. IORDAN ELENA 5. IACOB SANDA
44 Călărași Borcea 1/4/9 8.200 96,7 0 TIGANUS NICOLAE
45 Călărași Borcea 1/4/8 5.000 61,6 0 TIGANUS N. ION
46 Călărași Borcea 1/4/7 16.413 219,0 0 TACHE JOITA
46 Călărași Borcea 1/4/6 9.600 163,9 0 1. TACHE DUMITRU 2. TACHE IOANA 3. TACHE GHEORGHE 4. URSU ION 5. STEFAN MARINA 6. TACHE NICOLAE
47 Călărași Borcea 1/4/5 9.500 213,7 0 1. URSU GEORGE 2. IANOLE PAULINA 3. CIOROIANU LENUTA 4. URSU ION 5. URSU NICOLAE 6. IANCU NICULINA 7. PANAIT SANDA
48 Călărași Borcea 1/4/4 8.904 248,6 0 SOTIR T. PETRE
49 Călărași Borcea 1/4/3 14.787 935,0 0 SOTIR T. VASILE
50 Călărași Borcea 1/4/2 9.000 286,9 0 MAGADAS MARIA
51 Călărași Borcea 1/4/1 13.073 563,0 0 1. MAGADAS P. ION 2. MAGADAS TANASE 3. MAGADAS P. ION 4. STOIAN MARIA
52 Călărași Borcea 1/4/1/1   705,0 0 Primarie Comuna Borcea
53 Călărași Borcea 1/4/28 10.416 29,4 0 ANDREI EUFRUSINA
54 Călărași Borcea 1/4/27 10.000 28,6 0 1. PANAIT IONEL 2. PANAIT STANA 3. PANAIT TUDORACHE 4. PANAIT GHEORGHE 5. IOSIF VASILICA6. GEREA IOANA 7. PANAIT HARALAMBIE
55 Călărași Borcea 1/4/26 10.000 31,2 0 GEREA T. ION – decedat
56 Călărași Borcea 1/4/25 11.040 58,4 0 GEREA T. ION – decedat
57 Călărași Borcea 1/4/24 17.656 128,4 0 1. LETA ELENA – decedată 2. LETA VLAD
58 Călărași Borcea 1/4/23 12.060 61,0 0 1. PETRE ELENA 2. CIRMIS AUREL 3. CATRINESCU GICA 4. IANOLE MARIA
59 Călărași Borcea 1/4/22 11.700 29,6 0 Bratianu Dumitru – decedat
60 Călărași Borcea 1/4/18 27.109 101,2 0 1. NITA I. MARIOARA 2. NITA AUREL 3. IANCU C. ILEANA
61 Călărași Borcea 1/4/17 9.814 48,7 0 1. PETRE MARIA 2. PETRE NICULINA 3. PETRE ALEXANDRU 4. PETRE ALEXANDRINA – decedată
62 Călărași Borcea 1/4/16 7.291 38,7 0 STOIAN ST. STOIAN – decedat
63 Călărași Borcea 1/4/15 11.941 57,5 0 STOIAN ST. NITA – decedat
64 Călărași Borcea 1/4/14 22.500 58,3 0 MOST. STOIAN N. GHEORGHE 1. STOIAN MARIA 2. STOIAN GH. NICU
65 Călărași Borcea 1/1 5.000 185,9 0 MANEA MARIA
66 Călărași Borcea 1/2 77.222 160,2 0 MANEA MARIA
67 Călărași Borcea 1/5/1 3.765 913,5 0 MIHAI C. PETRE – decedat
68 Călărași Borcea 1/5/2 45.000 391,0 0 TURLUI I. GHEORGHE
69 Călărași Borcea 24/1/33 10.000 1.157,5 0 STAN GH. TUDOR
70 Călărași Borcea 24/1/34 5.000 2.881,3 0 PETRE M. ION
71 Călărași Borcea 24/1/35 5.000 348,9 0 PETRE E. NELU
72 Călărași Borcea 24/2/32 6.597 2.932,8 0 MOST. PANAIT TUDORA 1. PANAIT T. PANAIT 2. PANAIT T. NICOLAE 3. PANAIT T. ION 4. MOST. PANAIT T. CONSTANTIN 4A. PANAIT FLOAREA 4B. OPRISAN MARIANA
73 Călărași Borcea 24/3/44 5.062 2.379,0 0 1. IANOLE NICOLAE 2. PANAIT LUCRETIA
74 Călărași Borcea 24/3/45 12.938 1.633,0 0 1. IANOLE NICOLAE 2. PANAIT LUCRETIA
75 Călărași Borcea 24/3/2/1/1/1 16.856 617,9 0 MANOLE PACHE – decedat
76 Călărași Borcea 24/3/2/1/1 5.433 85,0 0 CONSTANDACHE TUDORACHE
77 Călărași Borcea 24/3/2/1/2 4.779 70,0 0 CONSTANDACHE NECULAI
78 Călărași Borcea 24/3/2/1/3 3.800 52,8 0 1. ARIONESCU ORANIA 2. ANOAICA DESPINA 3. ALEXANDRU AURELIA – CORA
79 Călărași Borcea 24/3/2/1/5 1.800 24,0 0 1. STOIAN N. NITA 2. STOIAN N. ION 3. STOIAN N. GHEORGHE
80 Călărași Borcea 24/3/2/1/6 2.700 35,2 0 1. PANAIT CHIVA 2. STOIAN TUDORA 3. GRIGORE PAULINA 4. CHIRCHIBOI GH. ION
81 Călărași Borcea 24/3/2/1/7 1.640 21,0 0 IANCU E. DOBRE
82 Călărași Borcea 24/3/2/1/8 1.660 21,0 0 IANCU E. DOBRE
83 Călărași Borcea 24/3/2/1/10 3.480 42,2 0 IANCU TUDOR
84 Călărași Borcea 24/3/2/1/11 2.700 32,0 0 1. NUTU ERACLE 2. IANCU SILVIA
85 Călărași Borcea 24/3/2/1/12 1.800 21,0 0 NUTU M. ION – decedat
86 Călărași Borcea 24/3/2/1/13 6.800 76,0 0 1. PETRE GHEORGHE 2. PETRE CONSTANTIN 3. PETRE ELENA 4. VASILE MARIA 5. FLOREA AURICA
87 Călărași Borcea 24/3/2/1/14 4.217 45,0 0 TURLUI T. TUDORACHE
88 Călărași Borcea 24/3/2/1/15 2.600 27,0 0 BANU N. ION
89 Călărași Borcea 24/3/2/1/16 4.300 42,0 0 PETRE C. GHEORGHE
90 Călărași Borcea 24/3/2/1/17 6.300 56,8 0 PETRE A. CONSTANTIN – decedat
91 Călărași Borcea 24/3/2/1/18 3.400 28,5 0 1. STEFLEA FLOAREA 2. DONTU TUDORA 3. MARIN ION – decedat
92 Călărași Borcea 24/3/2/1/19 4.200 29,0 0 DUMITRU D. ION – decedat
93 Călărași Borcea 24/3/2/2/1 17.985 331,4 0 CONSTANDACHE TUDORACHE
94 Călărași Borcea 24/3/2/2/2 18.646 214,0 0 CONSTANDACHE NECULAI
95 Călărași Borcea 24/3/2/2/3 16.200 133,0 0 1. ARIONESCU ORANIA 2. ANOAICA DESPINA 3. ALEXANDRU AURELIA – CORA
96 Călărași Borcea 24/3/2/2/4 4.100 27,0 0 STOIAN N. ION – decedat
97 Călărași Borcea 24/3/2/2/5 8.200 49,0 0 1. STOIAN N. NITA 2. STOIAN N. ION 3. STOIAN N. GHEORGHE
98 Călărași Borcea 24/3/2/2/6 12.300 69,9 0 1. PANAIT CHIVA 2. STOIAN TUDORA 3. GRIGORE PAULINA 4. CHIRCHIBOI GH. ION
99 Călărași Borcea 24/3/2/2/7 8.360 42,2 0 IANCU E. DOBRE
100 Călărași Borcea 24/3/2/2/8 8.340 42,0 0 IANCU E. DOBRE
101 Călărași Borcea 24/3/2/2/9 4.160 21,0 0 IANCU E. TUDOR
102 Călărași Borcea 24/3/2/2/10 16.520 87,4 0 IANCU TUDOR
103 Călărași Borcea 24/3/2/2/11 12.300 65,7 0 1. NUTU ERACLE 2. IANCU SILVIA
104 Călărași Borcea 24/3/2/2/12 8.200 43,6 0 NUTU M. ION – decedat
105 Călărași Borcea 24/3/2/2/13 28.200 148,2 0 1. PETRE GHEORGHE 2. PETRE CONSTANTIN 3. PETRE ELENA 4. VASILE MARIA 5. FLOREA AURICA
106 Călărași Borcea 24/3/2/2/15 9.900 50,9 0 BANU N. ION
107 Călărași Borcea 24/3/2/2/16 15.700 80,0   PETRE C. GHEORGHE
108 Călărași Borcea 24/3/2/2/17 20.700 106,5 0 PETRE A. CONSTANTIN – decedat
109 Călărași Borcea 24/3/2/2/18 11.100 58,8 0 1. STEFLEA FLOAREA 2. DONTU TUDORA 3. MARIN ION – decedat
110 Călărași Borcea 24/3/2/2/19 13.300 72,1 0 1. DUMITRU D. ION – decedat
111 Călărași Borcea 24/3/2/2/20 21.100 100,0 0 DUMITRU D. NICOLAE
112 Călărași Borcea 24/3/2/2/21 10.000 33,0 0 MANOLE V. GHEORGHE – decedat
113 Călărași Borcea 24/4/17 26.547 1.698,0 0 CRETU MARIA
114 Călărași Borcea 24/4/18 1.991 561,0 0 CRETU MARIA
115 Călărași Borcea 23/1/1/6 8.300 22,8 0 JECA PAUNA – decedată
116 Călărași Borcea 23/1/1/8 4.800 21,6 0 POPESCU MARIA
117 Călărași Borcea 23/1/1/9 4.100 21,3 0 1. IOSIF N. MARIN 2. IOSIF N. ION 3. IOSIF E. MARIA
118 Călărași Borcea 23/1/1/11 3.300 20,5 0 1. FRANGU FLOAREA 2. LEUSTEAN I. ȘTEFAN
119 Călărași Borcea 23/1/1/12 3.300 22,0 0 1. TANASE I. FLOAREA 2. TANASE I. GHEORGHE 3. SIMA I. MARIA
120 Călărași Borcea 23/1/1/13 3.400 23,4 0 1. IACOB SEVASTITA 2. MITEA ALEXANDRU 3. MITEA COSTICA 4. MITEA LUXA
121 Călărași Borcea 23/1/1/15 4.400 30,7 0 MITEA MARINA
122 Călărași Borcea 23/1/1/16 3.800 26,4 0 SIMA C. DOBRE
123 Călărași Borcea 23/1/1/17 4.100 29,0 0 1. CATRINESCU PETRE 2. CATRINESCU GHEORGHE
124 Călărași Borcea 23/1/1/18   200,3 0 Primărie Comuna Borcea
125 Călărași Borcea 23/1/2/1 15.100 55,0 0 1. MANEA GEORGETA 2. MANEA COSTIN 3. MANEA ION
126 Călărași Borcea 23/1/2/2 9.000 43,8 0 1. URSU GEORGE 2. URSU ION 3. URSU NICOLAE 4. IANOLE PAULINA 5. CIOROIANU LENUTA 6. IANCU NICULINA 7. PANAIT SANDA
127 Călărași Borcea 23/1/2/3 8.800 51,5 0 VOICU FLOREA
128 Călărași Borcea 23/1/2/4 30.600 264,8 0 JECA PAUNA – decedată
129 Călărași Borcea 23/1/2/5 10.500 117,9 0 GHEORGHE Z. VASILE
130 Călărași Borcea 23/1/2/6 10.900 134,0 0 POPESCU MARIA
131 Călărași Borcea 23/1/2/7 8.900 115,1 0 1. IOSIF N. MARIN 2. IOSIF N. ION 3. IOSIF E. MARIA
132 Călărași Borcea 23/1/2/8 6.800 88,7 0 FRANGU GHEORGHE
133 Călărași Borcea 23/1/2/9 6.700 87,9 0 1. FRANGU FLOAREA 2. LEUSTEAN I. ȘTEFAN
134 Călărași Borcea 23/1/2/10 6.700 88,0 0 1. Tanase I. Floarea 2. Tanase I. Gheorghe 3. Sima I. Maria
135 Călărași Borcea 23/1/2/11 6.600 87,7 0 1. IACOB SEVASTITA 2. MITEA ALEXANDRU 3. MITEA COSTICA 4. MITEA LUXA
136 Călărași Borcea 23/1/2/13 8.100 156,5 0 MITEA MARINA
137 Călărași Borcea 23/1/2/14 6.700 177,6 0 SIMA C. DOBRE
138 Călărași Borcea 23/1/2/15 5.400 145,5 0 1. CATRINESCU PETRE 2. CATRINESCU GHEORGHE
139 Călărași Borcea 23/1/2/16   25,5 0 Primărie Comuna Borcea
140 Călărași Borcea 23/2/4 6.501 586,3 0 BARBU GH. ION – decedat
141 Călărași Borcea 22/27 15.004 1.456,6 0 1. VASILE MARIAN 2. VASILE SANDA 3. VASILE MARIOARA 4. ALEXANDRU STELIAN
142 Călărași Borcea 22/1 991 771,2 0 1. PANAIT ELENA – decedată 2. PANAIT ION 3. STAN I. NICOLAE
143 Călărași Borcea 22/2 8.000 205,9 0 1. ANGHEL GHEORGHE 2. ANGHEL CONSTANTIN 3. STANCU RADA
144 Călărași Borcea 22/3 12.000 248,9 0 ANGHEL I. COSTICA
145 Călărași Borcea 19/37 9.000 5.612,9 0 1. SARAGEAUA STAN 2. SARAGEAUA NECULAI – decedat
146 Călărași Borcea 19/38 8.000 3.135,2 0 1. AVRAM GEORGE2. ILIE CONSTANTA 3. MOST. MITU VASILE 3a. PANAIT LILIANA 3b. POPESCU VIRGINIA 3c. MITU COSTEL
147 Călărași Borcea 19/39 5.700 508,6 0 BUCUR CONSTANTIN
148 Călărași Borcea 19/40 14.829 449,8 0 DINU TRAIAN
149 Călărași Borcea 19/41 13.000 332,5 0 PAVEL P. MARIN – decedat
150 Călărași Borcea 19/42 11.954 227,2 0 1. PETRE ALEXANDRU 2. PETRE F. IANCU – decedat
151 Călărași Borcea 19/43 16.000 173,6 0 1. ARSANACHE ROZA 2. IORGA MARIA 3. CIOTURA ANICA
152 Călărași Borcea 19/44 15.769 49,1 0 TUDOR P. TUDOR – decedat
153 Călărași Borcea 2/1 10.000 678,2 0 VOICU V. NICOLAE
154 Călărași Borcea 3/1 7.500 440,3 0 NEDELCU DUMITRU – decedat
155 Călărași Borcea 19/36 7.859 5.204,0 0 VASILE C. GHEORGHE
156 Călărași Borcea 19/35 11.200 4.264,5 0 NECULAE TUDORA
157 Călărași Borcea 19/34 9.000 664,8 0 1. IORGA TUDOR 2. IORGA TUDORA 3. IORGA ION
158 Călărași Borcea 19/33 8.000 204,9 0 PARASCHIV MANDA – decedat
159 Călărași Borcea 19/32 7.000 154,0 0 DAVID VASILICA
160 Călărași Borcea 19/31 8.000 148,0 0 VESA GEORGETA
161 Călărași Borcea 19/30 11.200 136,0 0 MANOLE STANA
162 Călărași Borcea 19/29 7.837 24,0 0 BICA MARIETA
163 Călărași Borcea 15/21 13.079 2.411,3 0 CATRINESCU MARIA
164 Călărași Borcea 15/22 22.295 1.199,1 0 CATRINESCU ION
165 Călărași Borcea 15/23 22.220 248,1 0 1. DIMA TUDORA 2. TUDORACHE DUMITRU 3. TUDORACHE LACHE
166 Călărași Borcea 15/24 20.568 117,3 0 TUDORACHE DUMITRU – decedat
167 Călărași Borcea 15/20 17.737 335,1 0 CATRINESCU MARIA
168 Călărași Borcea 15/19 10.000 206,6 0 1. MAGADAS TUDOR 2. MAGADAS STAN 3. MAGADAS GHEORGHE 4. GEREA TUDORA
169 Călărași Borcea 15/18 15.500 202,0 0 1. GEREA TASE 2. CONSTANDACHE MIHAICA 3. SOTIR MARIA
170 Călărași Borcea 14/9 3.947 576,6 0 GRIGORE VALERIU
171 Călărași Borcea 14/10 7.697 256,0 0 Primărie Comuna Borcea
172 Călărași Borcea Lot 16 (5/2/3/18)   104,1 0 Primărie Comuna Borcea
173 Călărași Borcea Lot 16a (5/2/3/18)   879,5 0 Primărie Comuna Borcea
174 Călărași Borcea 5/1/10 20.000 303,0 0 1. ILCOS MARIA – decedat 2. ADAM ARON – decedat
175 Călărași Borcea 5/1/11 20.000 515,5 0 1. HARNAGEA MARIOARA 2. HARNAGEA NICOLAE 3. HARNAGEA NELU 4. HARNAGEA IOANA – decedat 5. NICA ELENA 6. GUGU TUDORITA
176 Călărași Borcea 5/1/12 20.000 905,1 0 SIMA LEONIDE – decedat
177 Călărași Borcea 5/1/13 47.500 923,4 0 1. BADEA OLGA 2. RADULESCU GHEORGHE 3. PASARE ELENA 4. LUPU ELENA 5. PETRE GABRIEL
178 Călărași Borcea 5/1/14 50.000 1.496,0 0 1. MATEI VASILICA 2. CULICA NICULINA
179 Călărași Borcea 5/1/15 15.000 260,0 0 1. TUDORACHE T. ION 2. BARANGA STANA 3. IANCU BITA
180 Călărași Borcea 5/1/16 23.537 676,0 0 POPESCU CASANDRA – decedată
181 Călărași Borcea 5/1/17 20.311 3.470,6 0 BURLACU VASILE
182 Călărași Dragalina 134/1/11 26.842 309,0 0 SIMION AURELIAN
183 Călărași Dragalina 134/1/12 13.835 229,1 0 SERBAN MARIA
184 Călărași Dragalina 134/1/13 20.131 340,7 0 STANCIU GH. ION
185 Călărași Dragalina 134/1/14 6.381 91,6 0 IVASCU EUGENIA
186 Călărași Dragalina 134/1/15 6.425 77,3 0 TEICU STELIANA
187 Călărași Dragalina 134/1/16 5.496 59,5 0 SMEDIA CONSTANTIN
188 Călărași Dragalina 134/1/17 19.655 215,9 0 LUCA ANGHEL – decedat
189 Călărași Dragalina 134/1/18 20.729 234,4 0 CALAVIE NICOLAE
190 Călărași Dragalina 134/1/19 3.044 36,1 0 ROSCA DUMITRU
191 Călărași Dragalina 134/1/20 6.797 82,4 0 ROSCA ELENA
192 Călărași Dragalina 134/1/21 19.273 6.86,4 0 ROSCA ION
193 Călărași Dragalina 134/1/22 21.394 253,2 0 1. BIRZALOIU ION 2. BIRZALOIU GHEORGHE 3. ROSCA GEORGETA 4. CALAVIE EUGENIA 5. BIRZALOIU VASILICA
194 Călărași Dragalina 134/1/23 17.844 157,0 0 CIOBANU DUMITRU
195 Călărași Dragalina 134/2/13 11.866 135,2 0 STANCIU GH. ION
196 Călărași Dragalina 134/2/12 8.565 83,3 0 SERBAN MARIA
197 Călărași Dragalina 134/2/11 17.658 583,8 0 SIMION AURELIAN
198 Călărași Dragalina 134/2/14 3.619 33,4 0 IVASCU EUGENIA
199 Călărași Dragalina 134/2/15 3.575 23,8 0 TEICU STELIANA
200 Călărași Dragalina 134/2/16 3.004 19,3 0 SMEDIA CONSTANTIN
201 Călărași Dragalina 134/2/17 10.345 72,9 0 LUCA ANGHEL – decedat
202 Călărași Dragalina 134/2/18 10.271 93,8 0 CALAVIE NICOLAE
203 Călărași Dragalina 134/2/19 1.456 17,5 0 ROSCA DUMITRU
204 Călărași Dragalina 134/2/20 3.203 42,6 0 ROSCA ELENA
205 Călărași Dragalina 134/2/21 8.727 140,2 0 ROSCA ION
206 Călărași Dragalina 134/2/22 9.106 122,3 0 1. BIRZALOIU ION 2. BIRZALOIU GHEORGHE 3. ROSCA GEORGETA 4. CALAVIE EUGENIA 5. BIRZALOIU VASILICA
207 Călărași Dragalina 134/2/23 7.156 77,6 0 CIOBANU DUMITRU
208 Călărași Dragalina 133/1/2 500.000 1.317,4 0 PANA A. AUREL NICOLAE
209 Călărași Dragalina 128/1/6 362.700 2.543,3 0 STUPARU MARIA ANTONIA IOANA
210 Călărași Dragalina 128/2/1 32.500 330,5 0 CRETU DUMITRU – decedat
211 Călărași Dragalina 128/2/2 32.000 349,1 0 CORNEA GH. NICOLAE – decedat
212 Călărași Dragalina 128/2/3 50.000 583,1 0 1. TAMAS EMILIA 2. CISMARU MARGARETA PETRONELA
213 Călărași Dragalina 128/2/4 25.000 319,0 0 BADICA MARIN
214 Călărași Dragalina 128/2/5 25.000 444,9 0 CALAJ VLADIMIRESCU
215 Călărași Dragalina 128/2/6 7.500 206,3 0 BACANU VASILE – decedat
216 Călărași Dragalina 128/2/7 70.000 735,0 0 GACICHIEVICI MIHAELA
217 Călărași Dragalina 128/2/8 20.000 124,0 0 GUSILA ILENA
218 Călărași Dragalina 128/2/9 45.900 143,9 0 BODNARIUC MARIA
219 Călărași Dragalina 127/1/5 50.000 388,0 0 OPREA RODICA
220 Călărași Dragalina 127/1/6 4.100 46,0 0 BODNARIUC MARIA
221 Călărași Dragalina 127/2/1 100.000 742,8 0 CHIREA VICTORIA DINCAN ION AVRAM ION SAVU AUREL
222 Călărași Dragalina 127/1/7 20.000 253,0 0 DABIJA ECATERINA
223 Călărași Dragalina 127/1/4 620.500 1.480,2 0 1. NASTA SERBAN 2. NASTA LUCIA 3. NASTA EGON MIHAI 4. NASTA EUGEN
224 Călărași Dragalina 127/2/5 97.600 1.363,9 0 DOPP ELENA
225 Călărași Dragalina 127/2/6 20.000 178,8 0 STOIANOV MARIA
226 Călărași Dragalina 127/2/7 25.900 220,0 0 BOBICA A. VIORICA
227 Călărași Dragalina 125/1/4 92.500 200,0 0 ENE D. GHEORGHE
228 Călărași Dragalina 125/1/3 75.000 511,4 0 ENE C. SEVASTITA
229 Călărași Dragalina 125/1/1 104.500 253,9 0 DRAGNEA DAN DRAGNEA ION NITU ELENA
230 Călărași Dragalina 125/2/12 55.687 691,9 0 CACIOR CORNELIA
231 Călărași Dragalina 125/2/11 39.750 1.117,4 o NESTIANU VALERIU
232 Călărași Dragalina 125/2/10 19.320 414,0 0 1. NESTIANU VALERIU 2. NESTIANU MARIA 3. NESTIANU SILVIA
233 Călărași Dragalina 125/2/9 18.955 816,8 0 ANDREI MARIA – decedată
234 Călărași Dragalina 125/2/8 11.730 231,9 0 ATANASIU FELICIA
235 Călărași Dragalina 125/2/7 28.231 369,8 0 SECARESCU C. MARIA
236 Călărași Dragalina 125/2/7 10.000 94,1 0 VUICA PETRA
237 Călărași Dragalina 125/2/7 4.113 36,0 0 PRIMARU FLORENTA PETRUTA
238 Călărași Dragalina 125/2/6 34.118 441,0 0 PRIMARU FLORENTA PETRUTA
239 Călărași Dragalina 125/2/5 9.050 147,2 0 1. SALCEANU NECULAE 2. NEAGU VIRGILIA
241 Călărași Dragalina 125/2/4 9.700 162,0 0 TOMA FRANT
242 Călărași Dragalina 125/2/3 31.000 472,3 0 ZURZU GHEORGHE
243 Călărași Dragalina 125/2/2 28.800 152,3 0 PARISCU TASCU
244 Călărași Dragalina 124/1/24 2.300 536,0 0 CHIREA SIMION VIOREL
245 Călărași Dragalina 124/1/25 25.000 3.310,0 0 MARTAC ILEANA
246 Călărași Dragalina 124/1/23 100.000 779,4 0 1. SAMARGIU ELENA 2. BULICA MIHAELA CARMEN
247 Călărași Dragalina 124/1/14 86.114 1.009,2 0 FILIP ELENA, DOBRESCU TEODOR EMIL, DOBRESCU CORINA VIOLETA
248 Călărași Dragalina 192/17 40.645 646,9 0 IONESCU FLORICA – decedată
249 Călărași Dragalina 124/2/1 77.595 3.300,3 0 CHIREA SIMION VIOREL
250 Ialomița Fetești 187/1 50.058 1.381,0 0 Primărie Fetești
251 Ialomița Fetești 187/3/9 2.057 364,0 0 Primărie Fetești
252 Ialomița Fetești 187/3/3 2.000 91,0 0 FOTIU GHEORGHE NICOLAE – decedat
253 Ialomița Fetești 187/3/2 2.000 322,9 0 FOTIU GHEORGHE NICOLAE – decedat
254 Ialomița Fetești 187/3/1 7.035 486,4 0 PARLEA MIHAI
255 Ialomița Fetești Trup 34   1.759,0 0 Primărie Fetești
256 Ialomița Fetești Trup 36   609,5 0 Primărie Fetești
257 Ialomița Fetești Trup 37   157,2 0 Primărie Fetești
258 Ialomița Fetești Trup 40   66,0 0 Primărie Fetești
259 Ialomița Fetești Trup 41   81,3 0 Primărie Fetești
260 Ialomița Fetești Trup 45   730,0 0 Primărie Fetești
261 Ialomița Fetești 264/1/1/1 30.000 538,0 0 ZANFIR ANICA
262 Ialomița Fetești 264/1/2/4 10.000 231,9 0 VASILE DUMITRU
263 Ialomița Fetești 264/1/2/3 10.000 193,4 0 POPESCU VICTOR
