ANEXĂ din 13 iulie 2020

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 12/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 613 bis din 13 iulie 2020
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CUSENTINTA 111 18/12/2020
ActulACTUALIZEAZA PEANEXA 13/07/2020
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Notă
Conținută de ORDINUL nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020.
Notă
Prin SENTINȚA nr. 111 din 18 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 955 din 23 octombrie 2023, Curtea de Apel Brașov a admis în parte acțiunea formulată de către reclamanta Asociația „Alianța pentru Combaterea Abuzurilor“ și, pe cale de consecință, a dispus anularea art. 4 din Ordinul ministrului apelor, pădurilor și mediului nr. 1.400/13.07.2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, precum și a anexelor nr. 3, nr. 4 și nr. 5 la acest ordin.
Notă
Potrivit alin. (1) al art. unic din ORDINUL nr. 795 din 14 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 504 din 14 mai 2021, începând cu data de 14 mai 2021 se prelungește cu 45 de zile termenul de valabilitate al Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 613 și 613 bis din 13 iulie 2020, cu modificările ulterioare.

Centralizatorul nr. 5
privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de
vânătoare 2020/2021, la speciile: lișița,
găinușa de baltă, sitar de pădure, becațina comună, becațina mică,
cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coțofană și gaiță

Nr.crt. Jud Gestionari fonduri cinegetice Fond cinegetic Cote de recoltă aprobate la [buc]:
Nr. Denumire Lisiță Găinușă de baltă Sitar de pădure Becațină comună Becatină mică Cioară grivă Cioară grivă sudică Cioară de semănătură Coțofană Gaiță
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AB AJVPS Alba 6 Vidra 0 0 0 0 0 0 0 0 69 51
2 AB AJVPS Alba 7 Ciuruleasa 0 0 0 0 0 86 0 0 54 51
3 AB AJVPS Alba 8 Detunata 0 0 0 0 0 58 0 0 64 51
4 AB AJVPS Alba 9 Lupșa 0 0 0 0 0 30 0 0 71 51
5 AB AJVPS Alba 12 Geamăna 0 0 0 0 0 40 0 0 64 51
6 AB AJVPS Alba 19 Ocna Mureș 0 0 0 0 0 0 0 99 98 21
7 AB AJVPS Alba 20 Lopadea Nouă 0 0 0 0 0 30 0 99 98 21
8 AB AJVPS Alba 21 Noslac 0 0 0 0 0 0 0 49 98 21
9 AB AJVPS Alba 25 Teiuș 0 0 0 0 0 30 0 198 172 21
10 AB AJVPS Alba 26 Bucerdea 0 0 0 0 0 30 0 99 148 10
11 AB AJVPS Alba 27 Veseuș 0 0 0 0 0 30 0 99 148 10
12 AB AJVPS Alba 29 Veza 0 0 0 0 0 30 0 99 88 31
13 AB AJVPS Alba 34 Ampoița 0 0 0 0 0 30 0 49 44 10
14 AB AJVPS Alba 36 Berghin 0 0 0 0 0 0 0 198 192 51
15 AB AJVPS Alba 37 Oarda 0 0 0 0 0 0 0 198 192 51
16 AB AJVPS Alba 41 Vinț 0 0 0 0 0 0 0 99 135 21
17 AB AJVPS Alba 42 Daia 0 0 0 0 0 0 0 99 193 31
18 AB AJVPS Alba 48 Vinerea 0 0 0 0 0 40 0 99 98 51
19 AB AJVPS Alba 49 Săliștea 0 0 0 0 0 30 0 99 49 31
20 AB AJVPS Alba 50 Cugir 0 0 0 0 0 10 0 49 49 31
21 AB DS Alba 1 Arieșul Superior 0 0 0 0 0 20 0 0 50 10
22 AB DS Alba 35 Ighiu 0 0 0 0 0 20 0 50 50 10
23 AB DS Alba 44 Ohaba 0 0 0 0 0 50 0 50 50 10
24 AB DS Alba 47 Prigoana 0 0 0 0 0 10 0 0 50 10
25 AB O.S.Valea Pianului R.A. 52 Pianu 0 0 0 0 0 200 0 50 50 10
26 AB AVPS Bendis 2 Arieșul Mijlociu 0 0 0 0 0 30 0 0 30 10
27 AB AVPS Bendis 33 Vîltori Feneș 0 0 0 0 0 30 0 0 40 10
28 AB Ocolul Silvic Horea Apuseni 3 Horea 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0
29 AB A.V Căprioru Certeze 4 Valea Bistrei 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
30 AB A.V.Avram Iancu 5 Avram Iancu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 AB S.C.Ocolul Silvic Muntele Mare 10 Posaga 0 0 0 0 0 10 0 0 10 5
32 AB A.V.P.S. Ocoliș Hunter 1 11 Ocoliș 0 0 0 0 0 10 0 0 10 5
33 AB Asociația Trascău Hunting Sălciua 13 Vidolm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 AB A.V.P.S.Acvila Aiud 14 Rimetea 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
35 AB A.V.Râmeț Inzel 15 Ponor 0 0 0 0 0 25 0 0 30 15
36 AB A.V.P.S. Diana Aiud 16 Ciugud 0 0 0 0 0 60 0 0 50 0
37 AB A.V.P.S. Artemis 17 Aiud 0 0 0 0 0 20 0 0 40 40
38 AB A.V.P.S.Potaissa Hunter 18 Măhăceni 0 0 4 0 0 20 0 25 40 10
39 AB A.V.P.S.Târnavele 22 Intregalde 0 0 5 0 0 0 0 50 20 20
40 AB Asociația de Vânătoare Trascău 23 Cricău 0 0 5 0 0 30 0 50 50
41 AB A.V.S. Piatra Verde 24 Galda 0 0 5 0 0 60 0 60 50 0
42 AB A.V.P.S.Valea Târnavei Jdvei 28 Jidvei 0 0 5 0 0 0 0 60 50 0
43 AB A.V.P.S.Căpriorul din Deal 30 Cergău 0 0 10 0 0 20 0 50 90 40
44 AB A.V. Cabana din Poduri Calea Lui Hoitz 31 Valea Lungă 0 0 5 0 0 10 0 50 40 0
45 AB A.V.P.S. Cerbul Zlatna 32 Izvorul Ampoiului 0 0 0 0 0 20 0 0 20 15
46 AB A.V.P.S. Gura Ursului 38 Valea Mică 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10
47 AB A.V. P. Mamut 39 Alba Iulia 0 0 0 0 0 20 0 40 0 21
48 AB A.V. Mistrețul Blandiana 40 Blandiana 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
49 AB A.V.P.S. Wild Hunting 43 Vingard 0 0 5 0 0 50 0 50 50 20
50 AB A.V.P.S.Vulturul Negru Sebeș 45 Cîlnic 0 0 0 0 0 100 0 50 50 0
51 AB A.V.P.S. Diana Gârbova 46 Gârbova 0 0 0 0 0 20 0 30 10 10
52 AB Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A 51 Canciu 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
53 AB A.V. Cerbul Purcăreț 53 Purcăreț 0 0 4 0 0 30 0 0 20 20
54 AB Asociația Căprioru Sibiu 54 Sugag 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
55 AB Total județ 0 0 48 0 0 1469 0 2297 3064 1088
56 AR AJVPS Arad 2 Aradul Nou 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
57 AR AJVPS Arad 3 Mailat 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
58 AR AJVPS Arad 6 Șeitin 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
59 AR AJVPS Arad 7 Nădlac 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
60 AR AJVPS Arad 9 Rovine 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
61 AR AJVPS Arad 11 Ceala 0 0 5 0 0 50 0 0 100 0
62 AR AJVPS Arad 12 Variaș 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
63 AR AJVPS Arad 13 Dorobanți 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
64 AR AJVPS Arad 16 Vladimirescu 0 0 5 0 0 50 0 0 100 0
65 AR AJVPS Arad 17 Șimand 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
66 AR AJVPS Arad 19 Șiclău Grăniceri 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
67 AR AJVPS Arad 27 Nădab Moară 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
68 AR AJVPS Arad 34 Milova 0 0 5 0 0 50 0 0 100 0
69 AR AJVPS Arad 36 Monoroștia 0 0 5 0 0 50 0 0 100 0
70 AR AJVPS Arad 41 Târnova 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
71 AR AJVPS Arad 43 Seleus 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
72 AR AJVPS Arad 45 Apateu 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
73 AR AJVPS Arad 47 Rovina 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
74 AR AJVPS Arad 49 Mânerău 0 0 10 0 0 100 0 0 100 10
75 AR AJVPS Arad 56 Roșia 0 0 0 0 0 50 0 0 100 10
76 AR AJVPS Arad 61 Crocna Zimbru 0 0 0 0 0 50 0 0 100 10
77 AR AJVPS Arad 70 Fiac 0 0 10 0 0 50 0 0 100 0
78 AR AJVPS Arad 71 Zăbalț 0 0 10 0 0 50 0 0 100 0
79 AR AJVPS Arad 72 Lipova 0 0 10 0 0 50 0 0 100 0
80 AR DS Arad 5 Sâmpetru Gheduș 0 0 5 0 0 30 0 30 80 0
81 AR DS Arad 22 Sălișteanca 0 0 5 40 0 30 0 40 50 0
82 AR DS Arad 37 Bătuta 0 0 0 0 0 20 0 0 50 30
83 AR DS Arad 55 Moneasa 0 0 0 0 0 50 0 0 30 20
84 AR DS Arad 59 Madrigești 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10
85 AR DS Arad 60 Dumbrava 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10
86 AR DS Arad 65 Slatina 0 0 0 0 0 20 0 0 50 40
87 AR DS Arad 66 Troaș 0 0 0 0 0 10 0 0 30 30
88 AR DS Arad 67 Săvărșin 0 0 0 0 0 20 0 0 50 40
89 AR DS Arad 69 Recea 0 0 0 0 0 20 0 0 70 0
90 AR DS Arad 73 Neudorf 0 0 5 0 0 150 0 0 150 70
91 AR DS Arad 74 Zăbrani 0 0 5 0 0 50 0 0 50 0
92 AR AV Lazăr Hunting 26 Somoș 0 0 0 0 0 40 0 0 60 10
93 AR AV Lazăr Hunting 48 Miniș 0 0 0 0 0 20 0 0 40 10
94 AR AV Lazăr Hunting 57 Chișindia 0 0 0 0 0 20 0 0 30 10
95 AR AVPS Aranca 4 Gelu 0 0 0 0 0 30 0 80 100 0
96 AR ARS Venandi 8 Pereg 0 0 0 0 0 30 0 30 50 0
97 AR AV Diana Turnu 10 Turnu 10 0 0 0 0 50 0 30 100 0
98 AR Jager Club 14 Andrei Șaguna 0 0 0 0 0 30 0 50 100 0
99 AR Vânătorul Arad 15 Sofronea 0 0 0 0 0 50 0 10 100 0
100 AR AV Artemis Montana 18 Horia 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
101 AR AV Cananalul Morilor 20 Râtul Pilu 0 0 0 0 0 10 0 10 20 0
102 AR AV Cananalul Morilor 21 Socodor 0 0 0 0 0 20 0 50 20 0
103 AR AV Elena 23 Adea 0 0 5 0 0 20 0 50 30 30
104 AR Căpriorul Roșu 24 Lunca Holumburi 0 0 0 0 0 30 0 30 50 5
105 AR AV Poiana Dealului 29 Caporal Alexa 0 0 0 0 0 10 0 50 100 0
106 AR AVP Crișana 28 Nadab 0 0 0 0 0 20 0 50 100 5
107 AR AVP Crișana 35 Conop 0 0 20 0 0 20 0 50 100 5
108 AR AV Cetate Șiria 30 Siria 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
109 AR AVPS Hubertus Lipova 32 Ghioroc 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
110 AR AVPS Hubertus Lipova 33 Cladova 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 AR OSP Nadeș 38 Nadăș 0 0 10 0 0 50 0 0 50 0
112 AR AV Lunca Tauți 39 Tăut 0 0 5 0 0 50 0 10 100 0
113 AR AVP Arsilva 40 Arăneag 0 0 10 0 0 10 0 20 20 0
114 AR AV Bizon Bonasus 25 Sintea 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0
115 AR AV Bizon Bonasus 42 Pîncota 0 0 0 0 0 50 0 0 100 0
116 AR ASC Ineu 46 Balta 0 0 5 0 0 20 0 20 30 10
117 AR AV Cervus Elafus 51 Susag 0 0 2 0 0 50 0 0 100 0
118 AR AV Petrișana 54 Prunișor 0 0 5 0 0 50 0 10 40 30
119 AR AVPS Crisius Socodor 44 Chereluș 0 0 0 0 0 10 0 30 30 5
120 AR AVPS Crisius Socodor 58 Radești 0 0 10 0 0 10 0 30 10 10
121 AR AVPS Crisius Socodor 62 Avram Iancu 0 0 15 0 0 10 0 10 30 10
122 AR AVPS Breaza 63 Leuca Găina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 AR AVC Urvis 53 Hășmaș 0 0 10 0 0 0 0 0 20 35
124 AR AVPS Grizli 64 Tisa Luncșoara 0 0 5 0 0 0 0 0 50 10
125 AR AVPS Șoimul Lipova 31 Covasânț 0 0 10 0 0 50 0 30 100 0
126 AR Poiana Cerbului 52 Botfei 0 0 10 0 0 10 0 20 30 10
127 AR AVPS Rovina 50 Archis 0 0 5 0 0 20 0 20 30 0
128 AR BMT Hunting 1 Frumușeni 0 0 5 40 0 40 0 0 100 10
129 AR AVPS Ghioroc Păuliș 68 Petriș 0 0 5 0 0 20 0 10 50 40
130 AR Total județ 10 0 217 80 0 2640 0 790 5230 525
131 AG AVPS Codrii Negoiului 1 Negoiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 AG AVPS Codrii Negoiului 2 Șuici 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5
133 AG AVPS Curtea de Argeș 3 Poienari 0 0 0 0 0 25 0 10 40 15
134 AG A O.S. Carpathia 22 Rucăr 0 0 0 0 0 10 0 0 20 0
135 AG D.S. Argeș 4 Cumpăna 0 0 0 0 0 20 0 0 43 5
136 AG D.S. Argeș 5 Aref 0 0 0 0 0 20 0 0 43 5
137 AG D.S. Argeș 11 Căpățâna 0 0 0 0 0 20 0 0 43 5
138 AG D.S. Argeș 13 Corbi 0 0 0 0 0 20 0 0 43 5
139 AG D.S. Argeș 15 Bratia 0 0 0 0 0 20 0 0 43 7
140 AG D.S. Argeș 16 Râușor 0 0 0 0 0 20 0 0 43 7
141 AG D.S. Argeș 46 Mozacu 0 0 35 20 0 40 0 20 50 25
142 AG D.S. Argeș 47 Mozăceni 0 0 30 20 0 40 0 20 50 25
143 AG AJVPS Argeș 6 Valea Danului 20 0 0 0 0 36 0 20 40 20
144 AG AJVPS Argeș 7 Curtea de Argeș 45 0 0 10 0 36 0 20 40 20
145 AG AJVPS Argeș 9 Mușetești 0 0 0 0 0 36 0 20 40 20
146 AG AJVPS Argeș 14 Retevoiești 0 0 0 0 0 36 0 15 40 20
147 AG AJVPS Argeș 17 Aninoasa 0 0 20 0 0 36 0 10 38 20
148 AG AJVPS Argeș 19 Câmpulung 0 0 0 0 0 36 0 20 40 25
149 AG AJVPS Argeș 24 Mâzgana 0 0 0 0 0 32 0 0 35 15
150 AG AJVPS Argeș 28 Dârmănești 30 0 25 20 0 38 0 26 45 25
151 AG AJVPS Argeș 29 Trivale 40 0 0 20 0 36 0 20 40 20
152 AG AJVPS Argeș 31 Cotmeana 0 0 0 0 0 36 0 20 35 25
153 AG AJVPS Argeș 32 Râjlețu 0 0 0 0 0 36 0 25 39 20
154 AG AJVPS Argeș 33 Dealul Bradului 0 0 0 0 0 38 0 25 40 20
155 AG AJVPS Argeș 34 Mareș 0 0 15 0 0 38 0 25 40 25
156 AG AJVPS Argeș 35 Râncaciov 0 0 20 0 0 38 0 20 35 20
157 AG AJVPS Argeș 36 Cârcinov 0 0 20 0 0 39 0 20 35 20
158 AG AJVPS Argeș 37 Topoloveni 0 0 35 0 0 39 0 20 39 25
159 AG AJVPS Argeș 38 Căteasca 50 0 45 45 0 39 0 30 42 20
160 AG AJVPS Argeș 39 Broșteni 0 0 0 0 0 39 0 31 42 20
161 AG AJVPS Argeș 40 Suseni 20 0 0 20 0 39 0 35 45 20
162 AG AJVPS Argeș 41 Bălăceanca 0 0 15 0 0 39 0 30 45 20
163 AG AJVPS Argeș 42 Vlășcuța 0 0 0 15 0 39 0 30 45 20
164 AG AJVPS Argeș 43 Șerboieni 20 0 0 20 0 39 0 30 45 20
165 AG AJVPS Argeș 44 Furduiești 20 0 20 25 0 39 0 30 45 20
166 AG AJVPS Argeș 50 Malu 0 0 0 0 0 39 0 35 45 20
167 AG A.V.P. G.T.S. Muntenia 10 Mălureni 0 0 0 0 0 25 0 20 30 5
168 AG A.V.P. GTS Păpușa Leaota 18 Râul Târgului 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
169 AG A.V.P. GTS Păpușa Leaota 20 Stoenești 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
170 AG AVPS Diana 8 Jepi 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
171 AG AVPS Diana 48 Ungheni 15 9 30 30 0 40 0 30 45 30
172 AG AVPS Sitarul 49 Ștefan cel Mare 0 0 0 0 0 45 0 50 45 0
173 AG AVPS Sitarul 51 Bucov 0 0 0 0 0 45 0 50 45 0
174 AG AVP Gorunul Brătia 30 Săpunari 0 0 0 0 0 15 0 0 20 5
175 AG INCDS Marin Drăcea 26 Rădești 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10
176 AG AVPS Cerbul 12 Plăișor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 AG A.V. Bendis Argeș 45 Deaguri 0 0 20 20 0 35 0 20 45 0
178 AG AVP Jderul Argeș 23 Dâmbovicioara 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0
179 AG AVPS Miorița 25 Grădiștea 0 0 15 0 0 50 0 50 50 25
180 AG AV Steaua Carpaților 27 Micești 55 0 25 30 0 45 0 0 90 35
181 AG AV Piatra Craiului 21 Izvoarele Dâmboviței 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 AG Total județ 315 9 370 295 0 1433 0 834 1831 724
183 BC DS Bacău 8 Zemeș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 BC DS Bacău 15 Bărzăuța 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 BC DS Bacău 16 Dofteana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 BC DS Bacău 17 Slănic- Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 BC DS Bacău 21 Cașinul Superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 BC DS Bacău 22 Cașinul Inferior 0 0 0 0 0 0 0 10 25 0
189 BC DS Bacău (temporar) 26 Berzunți 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
190 BC DS Bacău (temporar) 30 Lipova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
191 BC DS Bacău 39 Itești 17 11 10 4 4 50 0 10 40 0
192 BC DS Bacău 40 Fântânele 10 0 0 4 0 30 0 10 30 0
193 BC DS Bacău 51 Pralea 0 0 0 0 0 10 0 5 30 0
194 BC DS Bacău (temporar) 56 Stănișești 4 4 0 0 0 15 0 21 10 5
195 BC DS Bacău (temporar) 57 Răchitoasa 4 4 0 0 0 15 0 21 10 5
196 BC AJVPS Bacău 2 Camenca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 BC AJVPS Bacău 3 Cotumba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 BC AJVPS Bacău 6 Nogea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 BC AJVPS Bacău 7 Geamăna 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
200 BC AJVPS Bacău 10 Solonț 0 0 0 0 0 5 0 0 11 0
201 BC AJVPS Bacău 11 Poduri 0 0 0 0 0 5 0 0 11 0
202 BC AJVPS Bacău 19 Bogdanești 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
203 BC AJVPS Bacău 24 Brătila 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5
204 BC AJVPS Bacău 25 Bârsănești 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
205 BC AJVPS Bacău 27 Șerbești 5 4 10 6 0 5 0 0 26 5
206 BC AJVPS Bacău 28 Dămienești 0 0 10 0 0 5 0 0 25 5
207 BC AJVPS Bacău 29 Odobești 0 0 8 0 0 5 0 0 25 0
208 BC AJVPS Bacău 31 Parincea 0 0 0 0 0 5 0 0 20 0
209 BC AJVPS Bacău 32 Buhoci 0 0 10 0 0 5 0 0 26 5
210 BC AJVPS Bacău 33 Gioseni 5 4 0 7 0 5 0 0 26 5
211 BC AJVPS Bacău 41 Trebeș 0 0 7 0 0 5 0 0 20 1
212 BC AJVPS Bacău 43 Sascut 5 4 0 5 0 5 0 0 25 1
213 BC AJVPS Bacău 45 Corbasca 0 0 0 0 0 5 0 0 20 5
214 BC AJVPS Bacău 46 Găiceana 0 0 0 0 0 5 0 0 15 5
215 BC AJVPS Bacău 47 Huruiești 0 0 0 0 0 5 0 0 25 5
216 BC AJVPS Bacău 48 Borzești 0 0 0 0 0 5 0 0 25 0
217 BC AJVPS Bacău 49 Urechești 0 0 0 0 0 5 0 0 20 5
218 BC AJVPS Bacău 52 Glăvănești 0 0 7 0 0 5 0 0 25 5
219 BC AJVPS Bacău 53 Vultureni 0 0 0 0 0 5 0 0 20 5
220 BC AJVPS Bacău 54 Gloduri 0 0 0 0 0 5 0 0 20 5
221 BC SVPS Bacău 5 Ciobanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 BC SVPS Bacău 12 Scorteni 0 0 5 0 0 30 0 0 20 0
223 BC SVPS Bacău 23 Sănduleni 0 0 5 0 0 30 0 0 20 0
224 BC SVPS Bacău 34 Păncești 0 0 5 0 0 30 0 0 20 0
225 BC SVPS Bacău 35 Răcaciuni 0 0 5 0 0 30 0 0 20 0
226 BC SVPS Bacău 36 Faraoani 0 0 5 0 0 30 0 0 20 0
227 BC SVPS Bacău 37 Călugăra 0 0 5 0 0 30 0 0 20 0
228 BC AVPS Bukk 1 Ghimeș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
229 BC AVPS Von Spiess 4 Sulța 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 BC AVPS Clubul Vânătorilor 9 Schit 0 0 0 0 0 17 0 6 13 0
231 BC Asociația Colț Alb 13 Plopu 2 2 9 2 0 20 0 2 18 2
232 BC O.S. Lignum 14 Dărmănești 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
233 BC AVPS GMC Hunter 18 Larga 0 0 0 0 0 21 0 13 10 35
234 BC O.S.Privat Oituz SRL 20 Oituz 0 0 7 0 0 8 0 0 10 20
235 BC AVPS Ursul Brun 38 Buhusi 0 0 30 0 0 16 0 0 40 18
236 BC O.S.Bisericesc Bacău 42 Blăgești 0 0 0 0 0 4 0 2 15 2
237 BC AV Rara Apri 44 Orbeni 5 3 0 6 0 20 0 30 30 0
238 BC AV Diana Coțofenești 50 Bâlca 0 2 4 0 0 4 0 0 8 1
239 BC AVPS Lebăda 55 Colonești 0 0 0 0 0 40 0 0 20 2
240 BC Total județ 57 38 143 34 4 555 0 130 885 169
241 BH AJVPS Bihor 5 Cherechiu 0 0 0 0 0 30 0 25 49 0
242 BH AJVPS Bihor 7 Diosig 10 0 0 9 0 30 0 25 49 0
243 BH AJVPS Bihor 11 Iteu 0 0 0 0 0 20 0 20 39 26
244 BH AJVPS Bihor 13 Marginea 0 0 0 0 0 20 0 20 39 26
245 BH AJVPS Bihor 14 Mișca 0 0 0 0 0 20 0 20 39 26
246 BH AJVPS Bihor 15 Cuzap 0 0 9 0 0 0 0 10 10 26
247 BH AJVPS Bihor 16 Brusturi 0 0 0 0 0 10 0 15 39 26
248 BH AJVPS Bihor 20 Borș 0 0 0 0 0 0 0 10 49 0
249 BH AJVPS Bihor 22 Ineu 0 0 0 0 0 0 0 10 49 0
250 BH AJVPS Bihor 27 Giriș 0 0 0 9 0 10 0 10 39 0
251 BH AJVPS Bihor 28 Livada 0 0 0 9 0 10 0 10 39 0
252 BH AJVPS Bihor 29 Cefa 49 0 0 9 0 10 0 10 39 0
253 BH AJVPS Bihor 41 Hodișel 0 0 0 0 0 0 0 10 49 0
254 BH AJVPS Bihor 42 Lupoaia 0 0 0 0 0 0 0 10 49 0
255 BH AJVPS Bihor 46 Luncasprie 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21
256 BH AJVPS Bihor 47 Crâncești 0 0 4 5 0 20 0 49 49 51
257 BH AJVPS Bihor 48 Cuieșd 0 0 4 0 0 20 0 20 20 31
258 BH AJVPS Bihor 51 Borod 0 0 9 0 0 0 0 20 20 26
259 BH AJVPS Bihor 53 Hotar 0 0 9 9 0 20 0 40 20 41
260 BH AJVPS Bihor 54 Măgești 0 0 9 9 0 20 0 20 39 36
261 BH AJVPS Bihor 56 Curățele 0 0 9 0 0 15 0 25 30 41
262 BH AJVPS Bihor 57 Roșia 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31
263 BH AJVPS Bihor 59 Finiș 0 0 4 0 0 15 0 25 30 56
264 BH AJVPS Bihor 61 Ferice 0 0 9 0 0 15 0 25 34 36
265 BH AJVPS Bihor 62 Cusuiuș 0 0 4 0 0 10 0 35 39 56
266 BH DS Bihor 4 Șimian 0 0 9 9 0 25 0 0 25 26
267 BH DS Bihor 9 Cubulcut 0 0 9 9 0 25 0 0 49 26
268 BH DS Bihor 49 Peștiș 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10
269 BH DS Bihor 50 Gepiș 0 0 0 0 0 10 0 10 10 10
270 BH DS Bihor 64 Dumbrăvani 0 0 0 0 0 20 0 0 20 21
271 BH DS Bihor 67 Remeți 0 0 0 0 0 10 0 0 10 15
272 BH DS Bihor 68 Valea Iadului 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10
273 BH AV Crisana Hunting 30 Peri 0 0 4 9 0 20 0 10 39 0
274 BH AV Crisana Hunting 31 Goroniște 0 0 4 9 0 20 0 10 39 0
275 BH AV Crisana Hunting 32 Ciumeghiu 0 0 0 9 0 20 0 10 39 0
276 BH AV Crisana Hunting 33 Arpășel 0 0 0 9 0 20 0 10 39 0
277 BH AV Crisana Hunting 39 Cighid 0 0 4 9 0 20 0 10 39 0
278 BH AV Valea Ierului 2 Vășad 0 0 0 28 0 49 0 59 69 0
279 BH AV Valea Ierului 3 Tarcea 0 0 0 19 0 30 0 25 59 0
280 BH AV Valea Ierului 6 Cetariu 0 0 9 47 0 49 0 49 98 15
281 BH AV Valea Ierului 10 Pădurea Mare 0 0 9 19 0 49 0 69 59 26
282 BH AVPS Padurea Verde Santelec 23 Săcădat 0 0 0 0 0 10 0 10 98 21
283 BH AVPS Padurea Verde Santelec 24 Alparea 0 0 9 0 0 10 0 10 98 21
284 BH AVPS Padurea Verde Santelec 44 Corbești 0 0 0 0 0 10 0 10 98 21
285 BH AVP Valea Barcaului 8 Sântimbreu 0 0 9 0 0 15 0 0 20 0
286 BH AVP Valea Barcaului 19 Biharea 0 0 0 0 0 15 0 0 20 0
287 BH AV Selina 17 Burzuc 0 0 9 0 0 20 0 10 20 21
288 BH AV Selina 52 Bălnaca 0 0 9 0 0 20 0 10 20 21
289 BH AV Artemis Cociuba Mare 35 Oșand 0 0 9 9 0 30 0 30 30 10
290 BH AV Artemis Cociuba Mare 37 Cociuba 0 0 18 9 0 30 0 30 30 10
291 BH Asociatia Gliganu 55 Forău 0 0 4 0 0 15 0 10 20 10
292 BH Asociatia Gliganu 60 Dumbrăvița 0 0 4 0 0 15 0 10 20 10
293 BH Asociatia Cinegetica Apuseni 58 Sohodol 0 0 0 0 0 20 0 0 39 10
294 BH Asociatia Cinegetica Apuseni 69 Valea Drăganului 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
295 BH ASC Plaiurile Bistritei 1 Curtuișeni 0 0 0 0 0 20 0 20 20 5
296 BH AV Waidmannsheil 12 Balc 0 0 9 0 0 20 0 10 0 21
297 BH AVPS Cetariu 18 Sălard 10 0 9 9 0 25 0 10 25 26
298 BH AVPS Forest Hunt Paleu 21 Paleu 0 0 0 0 0 10 0 0 49 26
299 BH AV Cervus Elaphus 25 Boboștea 0 0 9 9 0 10 0 10 10 10
