ACT ADIȚIONAL nr. 4 din 23 mai 2018

Redacția Lex24
Publicat in Repertoriu legislativ, 09/12/2024


Vă rugăm să vă conectați la marcaj Închide

Informatii Document

Emitent: AUTORITATEA PENTRU REFORMA FEROVIARA
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 491 bis din 15 iunie 2018
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
Nu exista actiuni suferite de acest act
Nu exista actiuni induse de acest act
Acte referite de acest act:

SECTIUNE ACTREFERA PEACT NORMATIV
ActulARE LEGATURA CURECTIFICARE 386 31/05/2018
ActulACTUALIZEAZA PEACT ADITIONAL 4 23/05/2018
 Nu exista acte care fac referire la acest act





Notă
Aprobat prin Decizia nr. 386 din 31 mai 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 15 iunie 2018.
1.PreambulAvând în vedere:– Legea nr. 2/2018 – bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcției Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018;– art. 6 alin. 3 din O.U.G. nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017;– art. 5 din O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române modificată de pct. 8 al articolului 1, Cap. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 83 din 16.11.2016 – privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificată și completată prin Legea nr. 130/31 05.2017.în conformitate cu prevederile:– art. 14 alin. 1 din contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019, aprobat prin H.G. nr. 231/2016;– art. 38 și art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare,și avându-se în vedere dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2016/2338 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2016,s-a încheiat prezentul act adițional,întreAutoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0750.032.676. cod fiscal 37314940, cont nr. R046TREZ23A840401400400X deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Președinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.).șiSocietatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători"- S.A., cu sediul în Mun. București, Bld. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9764/1998, având CUI: RO 11054545, cont nr. R014TREZ7005070XXX000736 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată legal prin dl. Leon BĂRBULESCU, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A.2.Părțile convin, cu respectarea art. 39 alin. (1) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3) și cu art. 2 alin. (1), lit. h) și lit. i) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017 coroborat cu art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. aprobat prin H.G. nr. 231/2016, să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin H.G. nr. 231/2016, modificat și completat prin Actele Adiționale nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din anul 2017, după cum urmează: + 
Articolul ILa articolul 3, alineatul (2), alineatul (12) și alineatul (14) se modifică și se completează cu alineatul (16) astfel încât va avea următorul cuprins: + 
Articolul 3(2)Numărul minim și categoriile de trenuri care vor circula pe secțiile de circulație, care reprezintă obligația de serviciu public, se pot modifica pentru adaptarea la condițiile concrete de piață, la schimbarea mersului de tren sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii feroviare, cu respectarea instrucțiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulație, a Normelor metodologice în vigoare, aprobate în condițiile legii și fără a depăși volumul total de tren-km din lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligația de serviciu public, care face obiectul contractelor de servicii publice, cu alocarea corespunzătoare a compensației acordate, în conformitate cu legislația în vigoare.(12)S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A. va raporta până cel mai târziu în data de 28 ale lunii curente gradul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contract, pentru luna anterioară, la A.R.F. Raportările se vor face conform Normelor metodologice în vigoare, aprobate în condițiile legii și obligației de serviciu public asumată și aprobată. Evidențierea clară a tipurilor de venituri și cheltuieli, se va face strict pentru total rute de transport.(14)Operatorul se obligă ca în achiziția de bunuri și servicii necesare realizării obligațiilor asumate prin prezentul act adițional, să respecte prevederile Legii nr. 99/2016 – privind achizițiile sectoriale și ale H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.(16)S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A. se obligă ca în cazul în care secțiile neinteroperabile neînchiriate pe care poate opera cu trenuri ce fac obiectul obligației de serviciu public sunt închiriate de un gestionar de infrastructură și acesta nu dorește să delege către S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A. obligația de a realiza traficul de călători ce compune pachetul minim social pe secțiile respective, S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A. va renunța la subvenția alocată în acest scop, prin predarea pachetului de servicii către operatorul în drept conform legislației în vigoare.
(la 17-09-2018,
Articolul I a fost rectificat de Punctul 1. din RECTIFICAREA nr. 386 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018
)
 + 
Articolul IILa articolul 3 se introduce alineatul (17) ce va avea următorul cuprins:(17)S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A., având în vedere prevederile art. 2, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 62/2016 modificată și aprobată prin Legea nr. 53/2017 și prevederile art. 3 din H.G. nr. 98/2017, va permite personalului de specialitate din cadrul A.R.F posesor al legitimației specială emisă de președintele A.R.F., accesul pe toate mijloacele sale de transport feroviar, în unitățile ce-i aparțin, inclusiv, dacă este cazul, în unitățile pe care le deține în calitate de administrator și gestionar de infrastructură feroviară.(la 17-09-2018,
sintagma: (16) a fost înlocuită de Punctul 1. din RECTIFICAREA nr. 386 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 17 septembrie 2018
)
 + 
Articolul IIIDenumirea articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: + 
Articolul 6Lista trenurilor de călători incluse în obligația de serviciu public.
 + 
Articolul IVArticolul 7 – Lista programelor prioritare, se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins: + 
Articolul 7(2)Pentru crearea unei baze de date comune, S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A. va asigura transmiterea datelor rezultate din sistemul ce ticketing în formatul solicitat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară.
 + 
Articolul VDenumirea articolului 10 se modifică prin introducerea alin. (4) și va avea următorul cuprins: + 
Articolul 10Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligația de serviciu public și politica tarifară.(4)Nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat, stabilite în Anexa 3 denumită "Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat și politica tarifară", reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activității de transport de călători la trenurile Regio și 35% din veniturile totale aferente activității de transport de călători la trenurile Interregio, va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensației primite cu suma nerealizată din total venituri minime obligatorii de realizat.
 + 
Articolul VILa articolul 14 se introduc alineatul (3) și alineatul (4), care vor avea următorul cuprins: + 
Articolul 14(3)Obligatoriu părțile vor încheia act adițional, prin efectul legii, după aprobarea bugetului de stat și ca urmare a rectificărilor bugetare, având în vedere și respectând prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017.(4)Anual contractul se actualizează, în perioada de valabilitate, prin act adițional.
 + 
Articolul VIIValoarea unitară a compensației asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2018, având în vedere Legea nr. 2/2018 – bugetului de stat pe anul 2018, completată cu adresa Direcției Economice a Ministerului Transporturilor nr. 5002/02.02.2018 și cu adresele C.N.C.F. „CFR” S.A. nr. 4/5/181/13.03.2018, nr. 4/5/202/30.03.2018 și nr. 4/5/308/22.05.2018, va fi următoarea:a)valoarea compensației aferente indicatorului tren-km: 13.344,2708 lei pe mia de tren-km;b)valoarea compensației aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 27,6703 lei pe mia de călători-km;c)valoarea compensației aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 183,4568 lei pe mia de călători-km.
 + 
Articolul VIIILista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligația de serviciu public pentru anul 2018 a S.N.T.F.C. „CFR Călători” – S.A. se regăsește în Anexa 1 la prezentul Act adițional. + 
Articolul IXAnexa 4 la contract, ce reprezintă Costul prestațiilor la S.N.T.F.C. „CFR Călători” – S.A. se înlocuiește cu Anexa 2 la prezentul Act adițional. + 
Articolul XAnexa 5 la contract, ce reprezintă Nivelul de venituri proprii realizat/prognozat/Nivelul de venituri minime obligatorii pentru S.N.T.F.C. „CFR Călători” – S.A. se înlocuiește cu Anexa 3 la prezentul Act adițional. + 
Articolul XIAnexa 6 la contract, ce reprezintă Nivelul compensației asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice, pe total an 2018 pentru acoperirea diferenței dintre nivelul costurilor și cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate pentru S.N.T.F.C. „CFR Călători” – S.A. se înlocuiește cu Anexa 4 la prezentul Act adițional. + 
Articolul XII Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul Act adițional. + 
Articolul XIIICelelalte prevederi contractuale rămân nemodificate.
Prezentul act adițional s-a încheiat azi 23.05.2018 în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ Președinte S.N.T.F.C. "CFR CĂLĂTORI" – S.A. Director General

 + 
Anexa nr. 1la Actul Adițional nr. 4 din 23.05.2018 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară și S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A. + 

Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă obligația de
serviciu public pentru anul 2018 a S.N.T.F.C. "CFR Călători" – S.A.
a)Trenuri cu circulație regulată pe secții INTEROPERABILEa1)Trenuri INTERREGIO

Nr. Poz.OSP  Ruta de circulație   Distanța(km.)    Rang tren   Nr mediu statistic trenuri/zi Nr. trenuri/an 2018 Tren km/an 2018 (col. 3 x col. 6)  Călători-km/an 2018  
1 2 3 4 5 6 7 8
1   București Nord_Giurgiu Nord FR via Videle  119.4  IR  1.99  726  86,684.4  910,526
2   București Nord_Curtici FR via Brașov, Sibiu  624.6  IR  3.98  1,452  906,919.2  66,839,860
3 Timișoara Nord_Curtici FR 82.6 IR 3.98 1.452 119.935.2 10,872,194
4   București Nord_Ungheni Prut FR via Bacău  482.9  IR  1.99  726  350,585.4  14,525,920
5 Brașov_Curtici FR via Sibiu 458.3 IR 1.99 726 332,725.8 11,409,813
6   Brașov_Episcopia Bihor FR via Deda, Cluj Napoca  548.2  IR  2.04  745  408,409.0  18,900,023
7   Brașov_Episcopia Bihor FR via Tg. Mureș, Cluj Napoca  575.3  IR  1.94  707  406,737.1  24,916,968
8   Cluj Napoca_Episcopia Bihor FR  164.9  IR  1.99  726  119,717.4  1,823,089
9   București Nord_Vicșani FR via Suceava  492.6  IR  1.99  726  357,627.6  23,337,934
10   Vicșani FR_Giurgiu Nord FR via Bacău  612.0  IR  0.09  32  19.584.0  143,475
11 București Nord_Bacău 303.2 IR 2.96 1,080 327.456.0 25,943,023
12   București Nord_Baia Mare viaDeda, Dej Călători  624.8  IR  1.93  704  439,859.2  61,475,909
13 Bistrița Nord_Sărățel 10.7 IR 1.97 720 7,704.0 263,159
14   București Nord_Beclean pe Someș  466.2  IR  1.97  720  335,664.0  44,280,071
15 București Nord_Brașov 166.3 IR 4.66 1,701 282,876.3 44,996,792
16 București Nord_Buzău 128.8 IR 1.97 720 92,736.0 10,601,152
17   București Nord_Cluj Napoca via Simeria  621.2  IR  1.99  726  450,991.2  53,670,360
18 Simeria_Deva 9.2 IR 0.16 59 542.8 48,386
19   București Nord_Craiova via Videle  209.0  IR  5.55  2,024  423,016.0  53,055,978
20   București Nord_Craiova via Pitești  250.1  IR  7.94  2,898  724,789.8  50,442,306
21 București Nord_Constanța 225.0 IR 10.50 3,832 862,200.0 197,239,960
22   București Nord_Drobeta Tr. Severin  322.7  IR  1.97  720  232,344.0  26,915,471
23   București Nord_Galați via Buzău  260.3  IR  8.61  3,142  817,888.5  111,804,876
24 București Nord_Urziceni 77.9 IR 0.32 117 9,114.3 438,233
25   București Nord_Iași via Tecuci-Bârlad  406.2  IR  7.92  2,892  1,174,476.3  203,134,060
26 Bacău_Mărășești 83.9 IR 0.99 360 30,204.0 448,248
27 București Nord_Pitești 108.0 IR 15.86 5,790 625,356.3 54,997,276
28 Titu_Târgoviște 31.7 IR 9.61 3,506 111,140.2 1,612,218
29 București Nord_Ploiești Sud 60.2 IR 5.77 2,107 127,370.1 21,901,702
30 București Nord_Păușa H. 294.7 IR 1.97 720 212,184.0 14,493,833
31 București Nord_Sibiu 315.2 IR 3.57 1,304 411,020.8 36,852,607
32 București Nord_Târgu Jiu 320.9 IR 2.98 1,086 348,824.1 40,995,198
33 București Nord_Târgu Mureș 448.8 IR 1.97 720 323,136.0 53,175,335
34 Brașov_Cluj Napoca 329.6 IR 0.99 360 118,656.0 2,446,396
35   București Nord_Timișoara Nord via Orșova  533.3  IR  6.92  2,525  1,346,582.5  231,717,279
36 București Nord_Tulcea Oraș 334.2 IR 1.11 404 135.016.8 4,509,736
37   București Nord_Baia Mare via Dej Călători  688.7  IR  1.99  726  499.996.2  64,271,681
38   București Nord_Satu Mare via Cluj N-Oradea  781.0  IR  1.97  720  562,320.0  92,859,491
39 București Nord_Suceava 447.8 IR 7.94 2,898 1,299,539.4 223,362,293
40 Bacău_Piatra Neamț 60.2 IR 1.99 726 43,705.2 324,988
41   București Nord_Vatra Dornei Băi  564.2  IR  1.97  720  406,224.0  60,274,441
42 Cluj Napoca_Baia Mare 192.8 IR 0.83 302 58,225.6 4,317,056
43 Cluj Napoca_Beclean pe Someș 383.4 IR 0.99 363 30,274.2 8,999,954
44   Cluj Napoca_București Nord via Teiuș-Brașov  495.9  IR  0.99  360  178,524.0  30,875,663
45 Cluj Napoca_Dej Călători 58.8 IR 1.98 722 42,453.6 238,945
46 Cluj Napoca_Oradea 152.1 IR 3.96 1,446 219,936.6 14,462,912
47 Cluj Napoca_Râmnicu Vâlcea 297.9 IR 1.14 416 123.926.4 7,808,902
48 Cluj Napoca_Satu Mare 282.8 IR 1.97 720 203,616.0 10,412,364
49 Cluj Napoca_Târgu Mureș 127.9 IR 0.05 19 2,430.1 34,043
50 Caracal_Petroșani 211.0 IR 0.89 324 68,364.0 784,452
51 Caracal_Târgu Jiu 159.7 IR 1.07 392 62,602.4 691,613
52 Caracal_Sibiu 218.6 IR 1.97 720 157,392.0 4,278,556
53 Craiova_Sibiu 230.3 IR 3.96 1,444 332,553.2 11,432,403
54 Constanța_Arad 828.8 IR 0.93 338 280,134.4 49,607,279
55 București Nord_Arad 603.8 IR 0.50 182 109.891.6 7,300,020
56 Constanța_Brașov 391.3 IR 1.63 595 232,823.5 91,191,945
57 Constanța_Galați 255.2 IR 0.39 142 36,238.4 6,580,950
58 Constanța_Sibiu via Brașov 540.2 IR 0.39 142 76,708.4 8,162,299
59 Deva_București Nord 455.6 IR 0.16 59 26,880.4 4,908,980
60 Simeria_București Nord 446.4 IR 0.82 300 133,920.0 12,226,400
61 Galați_Brașov 310.5 IR 1.99 726 225,423.0 28,492,363
62 Galați_Cluj Napoca 713.0 IR 1.99 726 517,638.0 67,138,385
63 Iași_Constanța 484.4 IR 0.31 112 54,252.8 7,572,122
64 Suceava Nord_Mărășești 231.0 IR 0.36 131 30,261.0 876,158
65 Iași_Bacău 157.9 IR 0.28 104 16,421.6 3,477,220
66 Iași_Galați via Tecuci 254.8 IR 1.97 720 183,456.0 10,827,313
67 Iași_Pașcani 75.7 IR 0.02 8 605.6 70,441
68   Iași_Timișoara Nord via IliaLugoj  812.5  IR  1.99  726  589.875.0  82,080,818
69   Iași_Timișoara Nord via Ilia, Arad  847.6  IR  1.99  726  615,357.6  111,306,141
70   Iași_Timișoara Nord via Oradea, Arad  788.1  IR  1.97  720  567,432.0  83,143,291
71 Mangalia_Arad 873.1 IR 0.44 160 139,584.0 57,220,318
72 Mangalia_Baia Mare 894.1 IR 0.05 20 17,868.0 8,462,294
73 Mangalia_București Nord 267.9 IR 0.50 182 48,771.8 23,366,379
74 Mangalia_Craiova 476.9 IR 0.39 142 67,719.8 29,752,074
75 Mangalia_Iași 528.9 IR 0.44 162 85,663.8 36,305,045
76 Mangalia_Oradea 908.5 IR 0.39 142 129,106.4 61,269,182
77 Mangalia_Satu Mare 944.7 IR 0.39 142 134,246.8 67,452,155
78 Mangalia_Sibiu 660.1 IR 0.39 142 93,833.6 39,948,301
79 Deda_Târgu Mureș 54.3 IR 0.19 71 3,855.3 61,608
80 Mangalia_Suceava Nord 572.1 IR 0 39 142 81,238.2 39,277,013
81 Mangalia_Timișoara Nord 801.2 IR 0.43 158 125,766.0 48,623,477
82 Craiova_Deva 252.4 IR 0.39 142 35,904.7 417,271
83   Timișoara Nord_Cluj Napoca via Oradea  329.9  IR  1.99  726  239,507.4  17,311,682
84 Timișoara Nord_Baia Mare 370.2 IR 1.97 720 266,544.0 15,578,182
85 Timișoara Nord_Reșița Sud 141.5 IR 1.42 518 73,297.0 1,889,177
86   Timișoara Nord_Sibiu via Ilia, Lugoj  306  IR  1.97  720  220,392.0  8,758,451
87   Timișoara Nord_Târgu Mureș via Ilia, Lugoj  345.0  IR  1.97  720  248,400.0  12,776,144
TOTAL tren-km INTERREGIO 2018 (pe infrastructura interoperabilă) 73,439 23,081,175.3 3,100,000,000

a2) Trenuri REGIO

Nr. Poz.OSP  Ruta de circulație   Distanța(km.)    Rang tren   Nr mediu statistic trenuri/zi Nr. trenuri/an 2018 Tren km/an 2018 (col. 3 x col. 6)  Călători-km/an 2018  
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ungheni Prut FR_Iași 21.8 Regio 3.95 1,440 31,392.0 908,237
2 Vicșani FR_Suceava 44.8 Regio 1.88 688 30,822.4 274,660
3 Valea lui Mihai FR_Oradea 73.6 Regio 1.97 720 52,992.0 3,991,796
4 Valea lui Mihai FR_Satu Mare 75.0 Regio 1.97 720 54,000.0 623,596
5 Valea lui Mihai FR_Baia Mare 134.4 Regio 1.97 720 96,768.0 1,503,923
6 Episcopia Bihor FR_Oradea 12.8 Regio 1.97 720 9,216.0 87,627
7 Episcopia Bihor FR_Salonta 52.0 Regio 1.97 720 37,440.0 290.860
8 Golenți FR_Craiova 105.8 Regio 1.94 709 75,012.2 1,539,745
9   București Nord_Craiova via Videle  208.3  Regio  5.73  2,091  436,057.2  75,909,337
10 București Nord_Videle 50.9 Regio 0.98 357 18,171.3 457,693
11 București Nord_Roșiori Nord 99.4 Regio 6.08 2,219 220,568.6 54,120,338
12 Videle_Roșiori Nord 49.2 Regio 0.99 360 17,712.0 647,229
13 Roșiori Nord_Craiova 108.9 Regio 5.73 2,093 227,927.7 5,141,179
14 Craiova_Caracal 53.6 Regio 1.40 510 27,336.0 527,532
15 Craiova_Orșova 137.7 Regio 1.97 720 99,144.0 1,563,602
16 Drobeta Tr. Severin_Craiova 113.7 Regio 0.99 360 40,932.0 745,624
17 Filiași_Drobeta Tr. Severin 77.9 Regio 1.21 440 34,276.0 225,109
18 Filiași_Orșova 101.9 Regio 1.48 542 55,229.8 572,751
19 Orșova_Drobeta Tr. Severin 24.0 Regio 0.14 52 1,248.0 47,537
20 Orșova_Caransebeș 88.3 Regio 4.93 1,800 158,940.0 2,597,162
21 Timișoara Nord_Orșova 186.6 Regio 0.99 362 67,549.2 5,022,725
22   Timișoara Nord_Domașnea Cornea Hm.  143.5  Regio  0.85  310  44,485.0  2,937,515
23 Timișoara Nord_Caransebeș 98.3 Regio 7.05 2,574 253,024.2 17,573,039
24   Timișoara Nord_Lugoj via Recaș  58.9  Regio  1.73  632  37,224.8  944,912
25 București Nord_Giurgiu 117.2 Regio 2.00 730 85,556.0 5,193,360
26 Giurgiu_Videle 66.3 Regio 6.24 2,284 151,429.2 2,835,825
27 Roșiori Nord_Alexandria 33.7 Regio 13.81 5,039 169,814.3 5,178,703
28 Craiova_Calafat 107.8 Regio 3.65 1,332 143,589.6 3,184,275
29 Craiova_Băilești 70.5 Regio 1.92 700 49,350.0 1,295,768
30 Caransebeș_Reșița Sud 43.2 Regio 11.98 4,374 188,956.8 4,413,444
31   Timișoara Nord_Lugoj via Buziaș  63.9  Regio  7.75  2,830  180,837.0  4,055,946
32 Timișoara Nord_Buziaș 36.4 Regio 2.15 784 28,537.6 1,039,477
33 Lugoj_Buziaș 27.5 Regio 2.43 888 24,420.0 185,626
34   Timișoara Nord_Stamora Moravița  56.0  Regio  7.41  2,704  151,424.0  1,896,166
35 Craiova_Sibiu 230.3 Regio 1.97 720 165,816.0 6,729,967
36 Sibiu_Piatra Olt 186.2 Regio 0.99 360 67,032.0 1,415,706
37 Podu Olt_Piatra Olt 164.1 Regio 1.96 714 117,167.4 1,862,252
38 Podu Olt_Băbeni 97.1 Regio 0.68 247 23,983.7 57,226
39 Podu Olt_Lotru 45.7 Regio 0.46 168 7,677.6 35,848
40 Sibiu_Râmnicu Vâlcea 99.6 Regio 1.91 698 69,520.8 1,918,848
41 Băbeni_Sibiu 119.2 Regio 0.99 360 42,912.0 1,908,516
42 Râmnicu Vâlcea_Băbeni 19.6 Regio 1.66 607 11,897.2 144,241
43 Râmnicu Vâlcea_Piatra Olt 86.6 Regio 3.71 1,354 117,256.4 932,007
44 Râmnicu Vâlcea_Podu Olt 77.5 Regio 1.30 474 36,735.0 123,311
45 Râmnicu Vâlcea_Lotru 31.8 Regio 1.35 494 15,709.2 69,396
46 Băbeni_Călimănești Hm. 35.8 Regio 0.13 48 1,718.4 20,756
47 Câineni_Sibiu 46.7 Regio 0.50 184 8,592.8 391,014
48 Călimănești_Râmnicu Vâlcea 16.2 Regio 0.13 48 777.6 12,643
49 Lotru_Piatra Olt 118.4 Regio 0.96 349 41,321.6 211,963
50 București Nord_Pitești 107.4 Regio 4.97 1,813 194,904.0 23,239,578
51   București Nord_Piatra Olt via Pitești  205.4  Regio  2.92  1,064  218,755.6  12,646,127
52 Caracal_Pitești 130.4 Regio 0.81 296 38,598.4 1,383,366
53 Caracal_Slatina 49.4 Regio 0.84 308 15,215.2 163,018
54 Potcoava_Caracal 70.8 Regio 0.67 244 17,275.2 140,497
55 Pitești_Craiova 142.1 Regio 1.64 600 85,260.0 2,754,318
56 Pitești_Piatra Olt 98.0 Regio 7.36 2,686 263,228.0 7,145,236
57 Slatina_Piatra Olt 17.0 Regio 1.45 528 8,976.0 74,536
58 Potcoava_Piatra Olt 38.4 Regio 0.95 346 13,286.4 81,497
59 Piatra Olt_Craiova 44.1 Regio 2.42 883 38,940.3 714,567
60 Piatra Olt_Roșiori Nord 87.7 Regio 0.67 243 21,311.1 106,269
61 Piatra Olt_Caracal 32.4 Regio 6.02 2,197 71,182.8 543,249
62 București Nord_Târgoviște 79.7 Regio 12.79 4,667 371,171.2 38,768,429
63 Titu_Târgoviște 31.7 Regio 3.95 1,440 45,648.0 525,931
64 Craiova_Petroșani 157.4 Regio 7.18 2,622 412,702.8 23,865,527
65 Craiova_Filiași 35.8 Regio 0.23 83 2,971.4 432,638
66   Craiova_Târgu Jiu via Turceni  111.9  Regio  5.65  2,063  231,783.9  5,689,540
67   Craiova_Târgu Jiu via Cărbunești  106.1  Regio  4.31  1,572  166,789.2  7,287,221
68 Târgu Jiu_Simeria 131.3 Regio 1.97 720 94,536.0 7,711,929
69   Târgu Jiu_Filiași via Turceni  76.1  Regio  1.97  720  55,116.0  1,223,003
70 Târgu Jiu_Rovinari Hm. 21.8 Regio 1.95 710 15,478.0 734,013
71 Târgu Jiu_Turceni 57.1 Regio 1.95 710 40,541.0 1,805,130
72 Simeria_Petroșani 80.0 Regio 4.76 1,738 139,040.0 1,770,762
73 Petroșani_Deva 89.2 Regio 0.32 117 10,436.4 1,238,606
74 Subcetate_Simeria 30.2 Regio 0.93 340 10,268.0 230,573
75 Petroșani_Arad 237.4 Regio 0.99 360 85,464.0 4,630,751
76 București Obor_Constanța 215.0 Regio 4.11 1,501 322,715.0 26,330,715
77 București Obor_Fetești 136.4 Regio 5.84 2,131 290,668.4 25,766,245
78 Fetești_Constanța 78.6 Regio 2.94 1,074 84,416.4 5,768,799
79 Medgidia_Constanța 34.6 Regio 1.12 407 14,082.2 537,008
80 Constanța_Mangalia 42.9 Regio 13.01 4,749 203,732.1 8,180,299
81 Călărași Sud_Constanța 143.1 Regio 1.82 666 95,304.6 7,360,040
82 Călărași Sud_Fetești 64.5 Regio 0.98 359 23,155.5 541,342
83 Călărași Sud_Ciulnița 27.0 Regio 6.85 2,502 67,554.0 3,531,185
84 București Nord_Urziceni 78.0 Regio 8.18 2,995 233,610.0 7,778,588
85 București Nord_Balotești 29.6 Regio 1.64 602 17,819.2 491,701
86   București Nord_Slobozia Veche via Urziceni  139.9  Regio  3.92  1,430  200,164.3  6,536,395
87 Ciulnița_Slobozia Veche 16.8 Regio 8.77 3,201 53,776.8 2,039,741
88 Slobozia Veche_Urziceni 62.0 Regio 2.94 1,073 66,526.0 2,443,584
89 Urziceni_Ciulnița 78.8 Regio 0.99 360 28,368.0 1,225,144
90   București Nord_București Obor  22.2  Regio  3.93  1,440  31,968.0  386,170
